name stringlengths 1 150 ⌀ | cik stringlengths 10 10 |
|---|---|
null | 0001003197 |
null | 0001036125 |
null | 0001161343 |
null | 0001593547 |
!J INC | 0001438823 |
#1 A LIFESAFER HOLDINGS, INC. | 0001509607 |
#1 ARIZONA DISCOUNT PROPERTIES LLC | 0001457512 |
#1 PAINTBALL CORP | 0001433777 |
#TNM SMALL GUY RECORDS INC. | 0001717274 |
$ LLC | 0001427189 |
$AVY, INC. | 0001655250 |
& S MEDIA GROUP LLC | 0001447162 |
&OPEN GIFTS LTD | 0002010293 |
&PARTNERS | 0000107136 |
&TV COMMUNICATIONS INC. | 0001479357 |
&VEST DOMESTIC FUND II KPIV, L.P. | 0001802417 |
&VEST DOMESTIC FUND II LP | 0001800903 |
&VEST OFFSHORE FUND II L.P. | 0001800902 |
'LAINE'S BAKE SHOP LLC, SERIES OF BG CONSORTIUM LLC | 0001732207 |
'MERICAN MULE, INC. | 0001833137 |
'MKTG, INC.' | 0000886475 |
'OHANA LABS INC. | 0001703629 |
'PARAGON VMS USA CORP | 0001786139 |
'T HART CEES | 0001983327 |
(OURCROWD INVESTMENT IN MST) L.P. | 0001599496 |
(Y.Z) QUEENCO LTD. | 0001623088 |
.406 VENTURES I GP, L.P. | 0001854758 |
.406 VENTURES I GP, LLC | 0001854757 |
.406 VENTURES MANAGEMENT, L.P. | 0001766976 |
.CLUB DOMAINS, LLC | 0001577787 |
001 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001863872 |
002 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001873568 |
003 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001880877 |
004 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001884515 |
005 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001888451 |
006 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001894348 |
007 - IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001965963 |
008 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001907507 |
009 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001983260 |
01 ADVISORS 01, L.P. | 0001776293 |
01 ADVISORS 02, L.P. | 0001841862 |
01 ADVISORS 03, L.P. | 0001921173 |
01 CARBON CAPTURE, LP | 0001844686 |
010 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001983330 |
011 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001982052 |
011235813 INC. | 0002009806 |
012 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001984300 |
012 SMILE.COMMUNICATIONS LTD | 0001402606 |
013 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001982824 |
014 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001994905 |
015 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001994417 |
016 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002001316 |
017 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0001986082 |
018 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002000505 |
019 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002001851 |
01A EAGLE, L.P. | 0001887973 |
01A GROUSE, L.P. | 0001795031 |
01A PELICAN, L.P. | 0002030638 |
01A PEREGRINE, L.P. | 0001909785 |
01A SPOONBILL, L.P. | 0001876974 |
01FINTECH LP | 0001928541 |
01VC FUND II, L.P. | 0001746009 |
01VC FUND III, L.P. | 0001912342 |
02 CARBON CAPTURE, LP | 0001857638 |
02 MEDTECH INC | 0001409768 |
020 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002002422 |
021 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002000356 |
0210, LLC | 0001494698 |
021T CAPITAL FUND I, L.P. | 0002109188 |
022 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002002950 |
023 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002004816 |
024 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002005005 |
024 PHARMA, INC. | 0001307969 |
024, INC. | 0001793747 |
025 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002005180 |
026 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002005874 |
027 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002006140 |
028 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002048704 |
029 - SERIES OF IPOSHARKS VENTURE MASTER FUND, LLC | 0002050406 |
02DIESEL CORP | 0001414080 |
03 CARBON CAPTURE, LP | 0001872256 |
03 ENTERTAINMENT GROUP INC | 0001322914 |
033 ASSET MANAGEMENT LLC / | 0001114831 |
04 CARBON CAPTURE, LP | 0001872258 |
0422 DUST LLC | 0001951613 |
05 AFWAIN COURITY KATHY LLC | 0001398981 |
05 CARBON CAPTURE, LP | 0001884776 |
05 CAT THIEF/GOLD IN MY STARS LLC | 0001406134 |
05 DIXIE UNION/UNDER FIRE LLC | 0001395687 |
05 EL CORREDOR/ONE BAD CAT LLC | 0001398457 |
05 FREUD/LAVISH NUMBERS LLC | 0001402813 |
05 GOLD CASE/JETAZELLE LLC | 0001398456 |
05 HOLD THAT TIGER TOJUR LLC | 0001394816 |
05 INDIAN CHARLIE/HELLO KITTY KITTY LLC | 0001395686 |
05 KAFWAIN JOVIAL WINGS LLC | 0001399020 |
05 LIDO PALACEMADA MEADOWLAKE LLC | 0001398982 |
05 MACHO UNO GO DONNA GO LLC | 0001394815 |
05 MALABAR GOLD/KNOCK ON GIN LLC | 0001406031 |
05 PHONE/TRICK/LIGHTBEAM LLC | 0001404585 |
05 SMOKE GLACKEN/ADDED TIME LLC | 0001398553 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.