station_id stringclasses 8 values | depth_m int64 10 1k | water_temp_c float64 3.5 24.5 | ph_level float64 7.72 8.18 | salinity_psu float64 33.5 36.2 | dissolved_oxygen_mgL float64 3.12 9.25 | pco2_seawater_uatm float64 392 631 | chlorophyll_concentration float64 0 4.85 | carbon_flux_gCm2d float64 0 0.25 | anomalous_reading bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STA-DEEP-01 | 10 | 18.4 | 8.12 | 35.2 | 8.45 | 405.2 | 2.45 | 0.12 | false |
STA-DEEP-01 | 50 | 16.2 | 8.08 | 35.3 | 7.92 | 412.8 | 1.85 | 0.08 | false |
STA-DEEP-01 | 200 | 10.5 | 7.95 | 34.8 | 5.12 | 455.4 | 0.12 | 0.02 | false |
STA-DEEP-01 | 1,000 | 4.2 | 7.78 | 34.5 | 3.45 | 580.1 | 0.01 | 0.005 | false |
STA-DEEP-02 | 10 | 21.1 | 8.15 | 36.1 | 8.12 | 398.5 | 3.12 | 0.15 | false |
STA-DEEP-02 | 50 | 19.5 | 8.11 | 36.2 | 7.85 | 404.2 | 2.65 | 0.11 | false |
STA-DEEP-02 | 200 | 12.8 | 7.98 | 35.5 | 5.88 | 442.1 | 0.45 | 0.04 | false |
STA-DEEP-02 | 1,000 | 5.1 | 7.82 | 34.7 | 3.95 | 540.8 | 0.02 | 0.008 | false |
STA-DEEP-03 | 10 | 14.8 | 8.05 | 33.5 | 9.25 | 418.4 | 4.55 | 0.22 | false |
STA-DEEP-03 | 50 | 12.4 | 8.01 | 33.8 | 8.85 | 425.1 | 3.22 | 0.18 | false |
STA-DEEP-03 | 200 | 8.2 | 7.88 | 34.2 | 6.42 | 485.6 | 0.85 | 0.06 | false |
STA-DEEP-03 | 1,000 | 3.5 | 7.72 | 34.6 | 4.12 | 610.2 | 0.01 | 0.004 | false |
STA-DEEP-04 | 10 | 24.5 | 8.18 | 35.8 | 7.45 | 392.1 | 1.15 | 0.05 | false |
STA-DEEP-04 | 50 | 22.8 | 8.14 | 35.9 | 7.12 | 398.9 | 0.92 | 0.03 | false |
STA-DEEP-04 | 200 | 15.1 | 8.02 | 35.2 | 5.22 | 435.5 | 0.08 | 0.01 | false |
STA-DEEP-04 | 1,000 | 6.4 | 7.85 | 34.8 | 3.55 | 515.2 | 0 | 0.002 | false |
STA-DEEP-05 | 10 | 19.2 | 8.09 | 35.4 | 8.25 | 408.7 | 2.88 | 0.14 | false |
STA-DEEP-05 | 50 | 17.5 | 8.05 | 35.5 | 7.98 | 415.4 | 2.15 | 0.1 | false |
STA-DEEP-05 | 200 | 11.2 | 7.92 | 34.9 | 5.45 | 462.8 | 0.25 | 0.03 | false |
STA-DEEP-05 | 1,000 | 4.8 | 7.76 | 34.6 | 3.75 | 595.4 | 0.01 | 0.006 | false |
STA-DEEP-06 | 10 | 17.1 | 8.1 | 34.9 | 8.55 | 402.5 | 3.45 | 0.16 | false |
STA-DEEP-06 | 50 | 15.4 | 8.06 | 35.1 | 8.12 | 409.2 | 2.85 | 0.12 | false |
STA-DEEP-06 | 200 | 9.8 | 7.94 | 34.6 | 5.75 | 448.5 | 0.55 | 0.05 | false |
STA-DEEP-06 | 1,000 | 3.9 | 7.74 | 34.5 | 3.12 | 630.7 | 0.01 | 0.003 | true |
STA-DEEP-07 | 10 | 20.4 | 8.13 | 35.7 | 7.95 | 400.1 | 2.05 | 0.09 | false |
STA-DEEP-07 | 50 | 18.8 | 8.09 | 35.8 | 7.62 | 407.5 | 1.55 | 0.07 | false |
STA-DEEP-07 | 200 | 12.1 | 7.96 | 35.3 | 5.35 | 440.2 | 0.15 | 0.02 | false |
STA-DEEP-07 | 1,000 | 5.5 | 7.8 | 34.7 | 3.82 | 530.4 | 0 | 0.005 | false |
STA-DEEP-08 | 10 | 15.5 | 8.07 | 33.9 | 9.12 | 414.2 | 4.85 | 0.25 | false |
STA-DEEP-08 | 50 | 13.8 | 8.03 | 34.1 | 8.65 | 420.8 | 3.95 | 0.2 | false |
STA-DEEP-08 | 200 | 9.2 | 7.9 | 34.4 | 6.15 | 475.2 | 1.12 | 0.08 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.