date timestamp[ns] | adm_level int64 | adm_id int64 | pcode string | n_pixels float64 | rfh float64 | rfh_avg float64 | r1h float64 | r1h_avg float64 | r3h float64 | r3h_avg float64 | rfq float64 | r1q float64 | r3q float64 | version string | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-21T00:00:00 | 2 | 12,848 | CF523 | 1,352 | 111.41568 | 104.44413 | 283.51776 | 284.48605 | 841.4009 | 781.50836 | 106.36996 | 99.66551 | 107.61498 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-01-01T00:00:00 | 2 | 12,850 | CF413 | 71 | 6.338028 | 4.333334 | 7.140845 | 5.559624 | 114.70423 | 209.71408 | 121.47887 | 114.97421 | 55.750526 | final | HDX | 2026-04-06 |
1993-01-21T00:00:00 | 1 | 856 | CF52 | 2,805 | 0.685918 | 1.270232 | 2.331194 | 3.265574 | 22.150805 | 27.407463 | 90.681145 | 88.69553 | 83.77949 | final | HDX | 2026-04-06 |
1986-10-21T00:00:00 | 1 | 867 | CF23 | 603 | 48.291874 | 79.584305 | 182.1111 | 232.81602 | 573.1907 | 649.123 | 63.004448 | 78.67893 | 88.39174 | final | HDX | 2026-04-06 |
2007-10-21T00:00:00 | 2 | 12,879 | CF115 | 241 | 52.39419 | 73.428215 | 238.61826 | 219.43486 | 772.36926 | 695.895 | 73.18054 | 108.547424 | 110.91094 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-12-11T00:00:00 | 1 | 866 | CF31 | 1,042 | 0.044146 | 0.088196 | 1.788868 | 2.334997 | 277.02304 | 256.0828 | 99.13428 | 92.554474 | 108.020546 | final | HDX | 2026-04-06 |
2009-08-11T00:00:00 | 2 | 12,878 | CF113 | 155 | 82.03871 | 79.94344 | 212.83871 | 247.57161 | 566.3806 | 610.54517 | 102.46667 | 86.2483 | 92.825134 | final | HDX | 2026-04-06 |
2005-03-11T00:00:00 | 2 | 12,839 | CF614 | 152 | 31.177631 | 33.64079 | 92.19737 | 77.07456 | 117.99341 | 115.320175 | 93.625496 | 118.425705 | 102.22176 | final | HDX | 2026-04-06 |
2013-01-01T00:00:00 | 2 | 12,841 | CF615 | 75 | 5.32 | 6.530667 | 13.24 | 20.082222 | 255.49335 | 286.42578 | 89.500465 | 72.72083 | 89.385826 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-06-01T00:00:00 | 2 | 12,891 | CF314 | 292 | 53.239727 | 48.460045 | 163.91096 | 137.4613 | 310.98288 | 257.58185 | 108.94066 | 118.5662 | 120.336914 | final | HDX | 2026-04-06 |
2012-03-21T00:00:00 | 2 | 12,854 | CF124 | 93 | 14.451612 | 28.844444 | 42.95699 | 83.6233 | 149.07527 | 134.99963 | 57.473576 | 54.1133 | 110.054054 | final | HDX | 2026-04-06 |
1988-09-01T00:00:00 | 2 | 12,899 | CF232 | 189 | 64.269844 | 73.43616 | 213.67725 | 228.74603 | 576.34393 | 569.8785 | 88.31366 | 93.55335 | 101.124664 | final | HDX | 2026-04-06 |
1998-04-01T00:00:00 | 1 | 864 | CF43 | 1,609 | 5.682412 | 34.336815 | 26.528278 | 88.565445 | 59.07023 | 146.03569 | 27.15627 | 33.6965 | 42.42059 | final | HDX | 2026-04-06 |
2019-01-21T00:00:00 | 1 | 853 | CF51 | 1,919 | 1.562272 | 1.424058 | 3.791037 | 3.668734 | 9.634706 | 11.777367 | 102.15151 | 101.41085 | 87.22886 | final | HDX | 2026-04-06 |
1988-10-11T00:00:00 | 2 | 12,880 | CF112 | 223 | 73.06727 | 72.512405 | 239.41257 | 200.85336 | 688.16144 | 632.3015 | 100.71584 | 118.73139 | 108.76507 | final | HDX | 2026-04-06 |
1994-03-11T00:00:00 | 2 | 12,852 | CF411 | 156 | 4.301282 | 25.96688 | 21.211536 | 57.022434 | 53.602562 | 81.55556 | 30.036226 | 42.26138 | 67.70514 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-07-11T00:00:00 | 2 | 12,889 | CF313 | 78 | 52.641026 | 82.50214 | 149.79488 | 212.38419 | 412.23077 | 539.65515 | 65.87385 | 71.20798 | 76.604576 | final | HDX | 2026-04-06 |
1984-08-21T00:00:00 | 2 | 12,876 | CF111 | 99 | 96.21212 | 74.11953 | 210.27272 | 208.35487 | 516.28284 | 556.0118 | 127.92306 | 100.898895 | 92.91834 | final | HDX | 2026-04-06 |
2024-04-21T00:00:00 | 1 | 863 | CF11 | 1,042 | 34.90979 | 33.807964 | 86.807106 | 105.37178 | 198.00096 | 215.12662 | 102.83917 | 83.17987 | 92.220085 | final | HDX | 2026-04-06 |
1993-12-21T00:00:00 | 2 | 12,883 | CF431 | 263 | 3.86692 | 3.104056 | 15.334601 | 10.192649 | 311.75284 | 290.4441 | 109.413376 | 133.845 | 107.21245 | final | HDX | 2026-04-06 |
2000-06-01T00:00:00 | 2 | 12,871 | CF422 | 114 | 47.157894 | 48.528946 | 120.9035 | 158.63655 | 203.67545 | 313.33624 | 97.43867 | 76.94094 | 65.551895 | final | HDX | 2026-04-06 |
2007-06-01T00:00:00 | 2 | 12,875 | CF221 | 294 | 77.80272 | 54.85408 | 207.98979 | 157.02313 | 415.06464 | 363.2627 | 138.34097 | 131.4564 | 114.066574 | final | HDX | 2026-04-06 |
2003-05-11T00:00:00 | 2 | 1,001,156 | CF613 | 74 | 66.13513 | 59.485134 | 157.35135 | 164.66847 | 391.13513 | 384.42252 | 110.31245 | 95.6874 | 101.72373 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-06-01T00:00:00 | 1 | 866 | CF31 | 1,042 | 48.077736 | 52.478024 | 119.359886 | 151.02658 | 218.18521 | 303.07285 | 92.3444 | 79.7043 | 72.445595 | final | HDX | 2026-04-06 |
1981-09-21T00:00:00 | 1 | 67,154 | CF71 | 2 | 92.5 | 58.3 | 199.5 | 178.96666 | 646.5 | 585.68335 | 154.02844 | 111.161446 | 110.29599 | final | HDX | 2026-04-06 |
2021-08-01T00:00:00 | 2 | 12,866 | CF621 | 241 | 83.60581 | 65.39184 | 217.97925 | 206.39613 | 600.6349 | 578.28296 | 125.87513 | 105.47934 | 103.83209 | final | HDX | 2026-04-06 |
2009-07-01T00:00:00 | 2 | 12,886 | CF434 | 243 | 64.489716 | 63.28011 | 187.28397 | 181.65062 | 485.1687 | 496.9775 | 101.771545 | 103.01813 | 97.647545 | final | HDX | 2026-04-06 |
2000-04-21T00:00:00 | 2 | 12,881 | CF116 | 163 | 35.012268 | 33.104294 | 88.20859 | 104.87485 | 132.35583 | 193.28506 | 105.00724 | 84.8316 | 69.271904 | final | HDX | 2026-04-06 |
2004-07-11T00:00:00 | 2 | 12,836 | CF511 | 1,197 | 55.934837 | 62.384293 | 178.17377 | 173.13805 | 428.87384 | 408.9494 | 90.42885 | 102.826866 | 104.813255 | final | HDX | 2026-04-06 |
2024-06-01T00:00:00 | 1 | 861 | CF42 | 645 | 49.581394 | 46.425735 | 122.489914 | 149.25478 | 208.68835 | 287.26776 | 106.136345 | 82.648926 | 73.1139 | final | HDX | 2026-04-06 |
2020-02-01T00:00:00 | 1 | 861 | CF42 | 645 | 2.093023 | 1.72522 | 5.393798 | 5.667442 | 10.162791 | 14.851628 | 105.469025 | 97.43478 | 76.3806 | final | HDX | 2026-04-06 |
2011-11-01T00:00:00 | 2 | 12,842 | CF632 | 154 | 8.883117 | 23.315802 | 195.03247 | 163.69978 | 621.07794 | 595.6082 | 49.029575 | 118.573044 | 104.240654 | final | HDX | 2026-04-06 |
1998-11-01T00:00:00 | 2 | 12,898 | CF322 | 66 | 9.106061 | 10.631313 | 153.66667 | 120.37727 | 800.197 | 591.2202 | 90.242325 | 126.55138 | 135.05028 | final | HDX | 2026-04-06 |
2008-09-11T00:00:00 | 2 | 12,866 | CF621 | 241 | 99.39834 | 66.09309 | 190.87552 | 206.05891 | 680.48126 | 604.9728 | 146.8474 | 92.80609 | 112.37899 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-10-01T00:00:00 | 1 | 864 | CF43 | 1,609 | 49.431946 | 76.20754 | 188.97017 | 223.83112 | 609.0578 | 664.5535 | 67.02819 | 84.76564 | 91.71153 | final | HDX | 2026-04-06 |
2016-06-11T00:00:00 | 1 | 859 | CF21 | 966 | 60.47619 | 53.61639 | 181.87164 | 166.85266 | 481.99588 | 428.49258 | 111.70287 | 108.73945 | 112.342384 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-03-01T00:00:00 | 2 | 12,849 | CF412 | 120 | 20.825 | 15.9925 | 30.966667 | 25.930555 | 43.75833 | 40.04222 | 123.02013 | 116.282 | 108.25028 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-12-21T00:00:00 | 2 | 12,883 | CF431 | 263 | 3.86692 | 3.104056 | 19.787073 | 10.192649 | 299.3194 | 290.4441 | 109.413376 | 163.15175 | 103.00405 | final | HDX | 2026-04-06 |
1987-04-01T00:00:00 | 2 | 12,898 | CF322 | 66 | 5.848485 | 16.386364 | 29.18182 | 37.021214 | 31.939392 | 47.76818 | 50.726173 | 81.3442 | 70.00316 | final | HDX | 2026-04-06 |
1983-01-21T00:00:00 | 2 | 12,851 | CF414 | 193 | 2.020726 | 7.255613 | 5.823834 | 14.446114 | 39.76684 | 81.487045 | 57.285793 | 55.66066 | 51.76133 | final | HDX | 2026-04-06 |
2017-09-11T00:00:00 | 2 | 12,849 | CF412 | 120 | 51.058334 | 72.95167 | 171.175 | 229.74167 | 654.85004 | 674.745 | 71.91422 | 75.05058 | 97.07317 | final | HDX | 2026-04-06 |
2008-09-21T00:00:00 | 2 | 12,902 | CF531 | 1,251 | 54.896084 | 46.781696 | 143.65868 | 153.3591 | 529.74023 | 544.2647 | 115.67038 | 93.87441 | 97.35565 | final | HDX | 2026-04-06 |
2021-12-11T00:00:00 | 2 | 114,827 | CF316 | 123 | 0.243902 | 0.31355 | 2.780488 | 3.611653 | 402.5122 | 310.0794 | 98.68924 | 90.348366 | 129.33635 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-11-01T00:00:00 | 2 | 12,874 | CF222 | 170 | 33.617645 | 21.344118 | 175.58823 | 183.17334 | 646.0117 | 673.0678 | 146.58925 | 95.96908 | 96.00983 | final | HDX | 2026-04-06 |
2004-06-21T00:00:00 | 2 | 12,887 | CF312 | 152 | 48.82237 | 55.139034 | 175.98027 | 164.05176 | 465.86185 | 414.92477 | 89.49657 | 107.05613 | 112.13004 | final | HDX | 2026-04-06 |
1989-06-01T00:00:00 | 2 | 12,892 | CF326 | 304 | 43.44737 | 48.170395 | 106.72369 | 144.23048 | 227.32567 | 272.05515 | 91.11719 | 74.86653 | 83.85539 | final | HDX | 2026-04-06 |
2005-09-01T00:00:00 | 2 | 12,894 | CF321 | 379 | 69.88126 | 79.992 | 309.10553 | 269.9176 | 683.44855 | 708.6121 | 88.103905 | 114.254425 | 96.47377 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-07-01T00:00:00 | 2 | 12,876 | CF111 | 99 | 34.626263 | 63.225925 | 111.66667 | 160.85252 | 460.39392 | 447.9788 | 58.080948 | 70.34362 | 102.740776 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-01-21T00:00:00 | 2 | 12,859 | CF211 | 293 | 10.78157 | 9.167122 | 16.42662 | 23.08248 | 119.14335 | 144.93561 | 111.39574 | 76.29889 | 82.797775 | final | HDX | 2026-04-06 |
1989-12-11T00:00:00 | 1 | 858 | CF12 | 597 | 9.266332 | 5.78191 | 77.75378 | 38.93406 | 447.38028 | 384.1657 | 132.31729 | 188.35904 | 116.243614 | final | HDX | 2026-04-06 |
1999-02-11T00:00:00 | 2 | 12,900 | CF233 | 130 | 36.82308 | 20.696154 | 99.330765 | 53.782307 | 241.66153 | 164.98949 | 162.76007 | 177.48668 | 145.10399 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-08-01T00:00:00 | 1 | 860 | CF62 | 1,959 | 80.090355 | 70.056206 | 247.20215 | 215.62059 | 650.8979 | 595.6148 | 113.36884 | 114.31488 | 109.204414 | final | HDX | 2026-04-06 |
2002-04-21T00:00:00 | 2 | 12,870 | CF421 | 531 | 18.46516 | 25.204834 | 69.7194 | 66.26296 | 114.98117 | 101.51149 | 77.68677 | 104.85026 | 112.646225 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-01-11T00:00:00 | 1 | 859 | CF21 | 966 | 21.475155 | 6.198793 | 48.745342 | 21.047482 | 186.3913 | 224.41405 | 236.41081 | 206.33604 | 83.42615 | final | HDX | 2026-04-06 |
1984-10-01T00:00:00 | 2 | 12,859 | CF211 | 293 | 68.50512 | 81.928444 | 206.0239 | 245.52719 | 670.7133 | 662.0079 | 84.55819 | 84.23193 | 101.30515 | final | HDX | 2026-04-06 |
1988-11-21T00:00:00 | 1 | 861 | CF42 | 645 | 0.768992 | 2.088992 | 8.634109 | 19.161861 | 518.8357 | 462.22842 | 81.379585 | 56.428223 | 112.11555 | final | HDX | 2026-04-06 |
2020-09-01T00:00:00 | 1 | 865 | CF32 | 1,724 | 71.658936 | 79.58218 | 300.7471 | 268.4335 | 729.91064 | 701.1455 | 90.63249 | 111.81772 | 104.07355 | final | HDX | 2026-04-06 |
1981-12-21T00:00:00 | 2 | 12,837 | CF612 | 156 | 6.358975 | 5.494872 | 17.929487 | 18.69829 | 287.60254 | 324.78226 | 108.23358 | 96.755875 | 88.725975 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-08-01T00:00:00 | 1 | 861 | CF42 | 645 | 77.91783 | 79.49788 | 260.68683 | 236.49287 | 566.5907 | 561.5742 | 98.13007 | 110.01849 | 100.88541 | final | HDX | 2026-04-06 |
2018-10-01T00:00:00 | 2 | 12,901 | CF231 | 284 | 92.92254 | 76.35998 | 189.09506 | 221.64073 | 522.9331 | 582.9373 | 120.35713 | 85.63997 | 89.79411 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-12-01T00:00:00 | 2 | 12,836 | CF511 | 1,197 | 0.328321 | 0.243331 | 0.996658 | 0.784851 | 264.70255 | 292.8475 | 101.620926 | 103.661415 | 90.550545 | final | HDX | 2026-04-06 |
1991-03-21T00:00:00 | 2 | 12,902 | CF531 | 1,251 | 1.298961 | 1.965494 | 3.739409 | 3.782254 | 3.960831 | 3.989395 | 90.43092 | 99.51213 | 99.68224 | final | HDX | 2026-04-06 |
1983-12-11T00:00:00 | 2 | 12,861 | CF216 | 34 | 127.382355 | 29.82059 | 205.05882 | 127.57451 | 586.6471 | 533.30884 | 380.18414 | 158.44586 | 109.908485 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-06-11T00:00:00 | 1 | 866 | CF31 | 1,042 | 43.716892 | 53.41142 | 118.89923 | 165.05287 | 272.3023 | 345.99515 | 83.40303 | 72.85924 | 79.0046 | final | HDX | 2026-04-06 |
2022-05-11T00:00:00 | 2 | 12,885 | CF435 | 564 | 62.304966 | 56.320034 | 174.43085 | 145.53351 | 299.85992 | 280.423 | 109.760155 | 119.19662 | 106.80987 | final | HDX | 2026-04-06 |
2022-02-11T00:00:00 | 2 | 12,875 | CF221 | 294 | 0.802721 | 3.651587 | 2.969388 | 8.200227 | 16.77891 | 23.028118 | 67.07117 | 60.373108 | 77.70379 | final | HDX | 2026-04-06 |
2020-01-11T00:00:00 | 2 | 12,837 | CF612 | 156 | 2.115385 | 4.865812 | 7.621795 | 16.338034 | 185.42308 | 186.12927 | 72.121635 | 59.15163 | 99.630516 | final | HDX | 2026-04-06 |
2006-12-11T00:00:00 | 2 | 12,902 | CF531 | 1,251 | 0 | 0.000346 | 0.232614 | 0.262803 | 94.72662 | 104.16163 | 99.99307 | 99.42637 | 91.35685 | final | HDX | 2026-04-06 |
2010-03-11T00:00:00 | 2 | 12,839 | CF614 | 152 | 75.585526 | 33.64079 | 120.29605 | 77.07456 | 164.61185 | 115.320175 | 208.5504 | 152.66125 | 140.96709 | final | HDX | 2026-04-06 |
2012-09-21T00:00:00 | 2 | 12,901 | CF231 | 284 | 57.05986 | 77.13638 | 212.70424 | 219.56831 | 608.912 | 552.06384 | 75.55709 | 96.943436 | 110.204956 | final | HDX | 2026-04-06 |
1997-05-11T00:00:00 | 2 | 12,873 | CF223 | 293 | 43.699657 | 46.484642 | 159.69966 | 145.77019 | 357.0887 | 292.37634 | 94.59065 | 109.23888 | 121.76111 | final | HDX | 2026-04-06 |
1991-01-11T00:00:00 | 2 | 12,854 | CF124 | 93 | 2.623656 | 4.249821 | 19.311827 | 14.704301 | 164.52689 | 169.31541 | 82.419495 | 123.383354 | 97.25295 | final | HDX | 2026-04-06 |
2011-01-01T00:00:00 | 2 | 12,900 | CF233 | 130 | 12.6 | 10.831026 | 40.484615 | 43.011795 | 345.8923 | 347.3369 | 111.174095 | 94.736336 | 99.58999 | final | HDX | 2026-04-06 |
2023-08-21T00:00:00 | 2 | 12,878 | CF113 | 155 | 153.45807 | 89.22538 | 374.21292 | 252.65828 | 908.49036 | 638.8333 | 168.1692 | 147.1767 | 141.88306 | final | HDX | 2026-04-06 |
2021-12-01T00:00:00 | 1 | 866 | CF31 | 1,042 | 0.907869 | 1.252687 | 7.351247 | 4.868202 | 405.01242 | 332.29285 | 94.48529 | 125.16209 | 121.55978 | final | HDX | 2026-04-06 |
2021-12-01T00:00:00 | 1 | 862 | CF22 | 882 | 6.943311 | 5.197921 | 53.242626 | 30.018291 | 548.7778 | 435.2909 | 117.11514 | 166.32059 | 125.77544 | final | HDX | 2026-04-06 |
1996-03-11T00:00:00 | 2 | 12,876 | CF111 | 99 | 49.60606 | 36.21717 | 90.181816 | 84.57576 | 183.93939 | 139.33536 | 132.48376 | 106.25845 | 130.90305 | final | HDX | 2026-04-06 |
2010-09-01T00:00:00 | 2 | 12,885 | CF435 | 564 | 78.32624 | 76.140724 | 227.72519 | 222.54546 | 673.69324 | 630.2006 | 102.69349 | 102.27635 | 106.84707 | final | HDX | 2026-04-06 |
2010-02-01T00:00:00 | 2 | 12,844 | CF631 | 235 | 3.587234 | 3.808652 | 15.293617 | 10.754043 | 42.123405 | 43.347233 | 97.48635 | 128.8153 | 97.46867 | final | HDX | 2026-04-06 |
2025-11-21T00:00:00 | 1 | 856 | CF52 | 2,805 | 3.084492 | 3.044944 | 31.202852 | 22.693453 | 430.5262 | 446.97723 | 100.491585 | 130.72711 | 96.360214 | final | HDX | 2026-04-06 |
2022-05-01T00:00:00 | 1 | 856 | CF52 | 2,805 | 67.46132 | 50.75678 | 140.36613 | 109.49875 | 201.85347 | 170.04971 | 129.95966 | 126.95872 | 118.16841 | final | HDX | 2026-04-06 |
2007-01-01T00:00:00 | 2 | 12,898 | CF322 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4697 | 123.11162 | 100 | 100 | 126.03829 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-09-01T00:00:00 | 2 | 12,877 | CF114 | 161 | 63.130436 | 66.53064 | 247.84473 | 222.36708 | 590.40375 | 607.82275 | 95.2465 | 111.205505 | 97.15758 | final | HDX | 2026-04-06 |
2004-08-01T00:00:00 | 2 | 12,883 | CF431 | 263 | 50.69962 | 71.64208 | 207.73764 | 218.92928 | 591.89355 | 585.37036 | 72.67498 | 95.00216 | 101.10493 | final | HDX | 2026-04-06 |
1982-06-11T00:00:00 | 2 | 12,902 | CF531 | 1,251 | 81.19105 | 37.502426 | 144.05916 | 107.849396 | 180.85852 | 167.28394 | 202.79088 | 132.0868 | 107.879196 | final | HDX | 2026-04-06 |
2019-05-21T00:00:00 | 2 | 12,881 | CF116 | 163 | 62.48466 | 59.249897 | 135.78528 | 155.31595 | 314.13498 | 327.8726 | 105.034676 | 87.81739 | 95.87301 | final | HDX | 2026-04-06 |
2004-11-21T00:00:00 | 1 | 862 | CF22 | 882 | 12.412699 | 9.661981 | 67.30159 | 46.694897 | 482.80502 | 509.98477 | 118.760895 | 139.86214 | 94.72223 | final | HDX | 2026-04-06 |
2016-10-01T00:00:00 | 2 | 1,001,157 | CF616 | 42 | 94.54762 | 75.29206 | 223.85715 | 206.62778 | 638.8571 | 613.00793 | 123.9819 | 108.14135 | 104.18266 | final | HDX | 2026-04-06 |
2021-03-01T00:00:00 | 2 | 12,883 | CF431 | 263 | 5.760456 | 26.835995 | 16.6692 | 43.83422 | 57.627377 | 74.03435 | 33.799656 | 44.372986 | 79.24071 | final | HDX | 2026-04-06 |
2024-03-11T00:00:00 | 2 | 12,889 | CF313 | 78 | 24.166666 | 15.118376 | 58.602562 | 27.548717 | 58.666664 | 27.871796 | 144.97525 | 195.40727 | 193.68175 | final | HDX | 2026-04-06 |
2012-04-01T00:00:00 | 2 | 12,893 | CF324 | 69 | 11.521739 | 15.714009 | 14.695652 | 32.91353 | 23.42029 | 41.215942 | 79.76119 | 51.948875 | 61.49456 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-01-21T00:00:00 | 2 | 12,853 | CF123 | 99 | 14.252525 | 11.647475 | 16.636364 | 24.861616 | 132.48486 | 124.12694 | 115.648315 | 72.45544 | 106.47265 | final | HDX | 2026-04-06 |
2008-03-11T00:00:00 | 2 | 12,889 | CF313 | 78 | 15.628205 | 15.118376 | 31.666668 | 27.548717 | 31.923077 | 27.871796 | 102.53414 | 112.65165 | 112.324486 | final | HDX | 2026-04-06 |
2018-10-21T00:00:00 | 2 | 12,860 | CF213 | 204 | 49.058823 | 89.692154 | 234.32843 | 260.3106 | 637.98535 | 740.1657 | 57.08902 | 90.20689 | 86.28757 | final | HDX | 2026-04-06 |
2015-12-01T00:00:00 | 2 | 12,884 | CF433 | 165 | 12.036364 | 3.99596 | 16.666668 | 31.211111 | 379.36972 | 429.56726 | 189.37794 | 59.83431 | 88.448845 | final | HDX | 2026-04-06 |
2020-08-11T00:00:00 | 2 | 12,845 | CF633 | 269 | 81.36803 | 69.92986 | 189.4684 | 206.14287 | 593.487 | 600.10767 | 115.26515 | 92.10275 | 98.90587 | final | HDX | 2026-04-06 |
2014-08-01T00:00:00 | 2 | 12,902 | CF531 | 1,251 | 56.30216 | 60.33035 | 172.29497 | 194.33086 | 376.04956 | 424.5749 | 93.834114 | 88.94507 | 88.70387 | final | HDX | 2026-04-06 |
1987-01-21T00:00:00 | 2 | 1,001,156 | CF613 | 74 | 19.445946 | 12.297748 | 37.054054 | 23.892342 | 192.91888 | 146.91397 | 141.32443 | 145.55432 | 130.28354 | final | HDX | 2026-04-06 |
1989-12-01T00:00:00 | 2 | 12,879 | CF115 | 241 | 5.937759 | 5.65325 | 48.701244 | 30.868742 | 420.19086 | 414.19904 | 102.67063 | 149.71599 | 101.42935 | final | HDX | 2026-04-06 |
1985-03-01T00:00:00 | 2 | 12,879 | CF115 | 241 | 3.917013 | 25.274136 | 7.510373 | 42.747578 | 46.904564 | 67.851036 | 29.454226 | 26.201063 | 71.24753 | final | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.