country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 23
values | year int64 1.96k 2.05k | value float64 0 4.8 | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Asses | 1,961 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,962 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,963 | 0.0015 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,964 | 0.0017 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,965 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,966 | 0.0019 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,967 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,968 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,969 | 0.0023 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,970 | 0.0023 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,971 | 0.0023 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,972 | 0.0025 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,973 | 0.0027 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,974 | 0.0028 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,975 | 0.0029 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,976 | 0.0032 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,977 | 0.0033 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,978 | 0.0034 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,979 | 0.0036 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,980 | 0.0035 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,981 | 0.0034 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,982 | 0.0033 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,983 | 0.0032 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,984 | 0.0028 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,985 | 0.0024 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,986 | 0.0023 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,987 | 0.0024 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,988 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,989 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,990 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,991 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,992 | 0.0019 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,993 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,994 | 0.0016 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,995 | 0.0015 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,996 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,997 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,998 | 0.0013 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 1,999 | 0.0012 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,000 | 0.0012 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,001 | 0.0012 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,002 | 0.0012 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,003 | 0.0011 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,004 | 0.0011 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,005 | 0.0011 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,006 | 0.0011 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,007 | 0.001 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,008 | 0.001 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,009 | 0.001 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,010 | 0.001 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,011 | 0.001 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,012 | 0.001 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,013 | 0.0009 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,014 | 0.0009 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,015 | 0.0008 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,016 | 0.0008 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,017 | 0.0007 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,018 | 0.0006 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,019 | 0.0006 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,020 | 0.0006 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,021 | 0.0006 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,022 | 0.0005 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,023 | 0.0004 | kt | E |
Algeria | 12 | Asses | 2,030 | 0.0011 | kt | F |
Algeria | 12 | Asses | 2,050 | 0.0011 | kt | F |
Algeria | 12 | Camels | 1,961 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,962 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,963 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,964 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,965 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,966 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,967 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,968 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,969 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,970 | 0.0021 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,971 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,972 | 0.0019 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,973 | 0.0019 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,974 | 0.0019 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,975 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,976 | 0.0016 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,977 | 0.0017 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,978 | 0.0016 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,979 | 0.0017 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,980 | 0.0017 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,981 | 0.0017 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,982 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,983 | 0.0017 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,984 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,985 | 0.0015 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,986 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,987 | 0.0015 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,988 | 0.0013 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,989 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,990 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,991 | 0.0014 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,992 | 0.0013 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,993 | 0.0013 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,994 | 0.0013 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,995 | 0.0014 | kt | E |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.