country_name stringclasses 40
values | country_iso3 stringclasses 40
values | year int64 1.99k 2.02k | Adjusted net savings per capita, excluding particulate emission damage (current US$) float64 -1,912.12 5.07k |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,990 | 224.29 |
Algeria | DZA | 1,991 | 313.23 |
Algeria | DZA | 2,005 | 809.5 |
Algeria | DZA | 2,006 | 974.34 |
Algeria | DZA | 2,007 | 1,253.78 |
Algeria | DZA | 2,008 | 1,595.3 |
Algeria | DZA | 2,009 | 1,042.45 |
Algeria | DZA | 2,010 | 1,336.93 |
Algeria | DZA | 2,011 | 1,488.31 |
Algeria | DZA | 2,012 | 1,584.64 |
Algeria | DZA | 2,013 | 1,467.52 |
Algeria | DZA | 2,014 | 1,311.78 |
Algeria | DZA | 2,015 | 837.42 |
Algeria | DZA | 2,016 | 878.74 |
Algeria | DZA | 2,017 | 893.92 |
Algeria | DZA | 2,018 | 840.05 |
Algeria | DZA | 2,019 | 731.77 |
Algeria | DZA | 2,020 | 460.68 |
Algeria | DZA | 2,021 | 561.99 |
Angola | AGO | 2,000 | -42.32 |
Angola | AGO | 2,001 | -114.45 |
Angola | AGO | 2,002 | 24.36 |
Angola | AGO | 2,003 | 27.26 |
Angola | AGO | 2,004 | 81.46 |
Angola | AGO | 2,005 | 126.77 |
Angola | AGO | 2,006 | 244.23 |
Angola | AGO | 2,007 | 63.18 |
Angola | AGO | 2,008 | -282.23 |
Angola | AGO | 2,009 | -26.67 |
Angola | AGO | 2,010 | 87.91 |
Angola | AGO | 2,011 | 165.72 |
Angola | AGO | 2,012 | 284.89 |
Angola | AGO | 2,013 | 222.74 |
Angola | AGO | 2,014 | 382.82 |
Angola | AGO | 2,015 | 265.49 |
Angola | AGO | 2,016 | 17.75 |
Angola | AGO | 2,017 | -68.31 |
Angola | AGO | 2,018 | -111.29 |
Angola | AGO | 2,019 | 105.43 |
Angola | AGO | 2,020 | 142.66 |
Angola | AGO | 2,021 | 252.42 |
Benin | BEN | 1,990 | -12.66 |
Benin | BEN | 1,991 | -9.27 |
Benin | BEN | 1,992 | -21.4 |
Benin | BEN | 1,993 | -19.82 |
Benin | BEN | 1,994 | -17.4 |
Benin | BEN | 1,995 | -23.82 |
Benin | BEN | 1,996 | -30.01 |
Benin | BEN | 1,997 | -23.25 |
Benin | BEN | 1,998 | -24.36 |
Benin | BEN | 1,999 | -27.19 |
Benin | BEN | 2,000 | -19.77 |
Benin | BEN | 2,001 | -7.5 |
Benin | BEN | 2,002 | 3.71 |
Benin | BEN | 2,003 | -3.38 |
Benin | BEN | 2,004 | 16.86 |
Benin | BEN | 2,005 | 13.62 |
Benin | BEN | 2,006 | 14.72 |
Benin | BEN | 2,007 | 31.44 |
Benin | BEN | 2,008 | 26.89 |
Benin | BEN | 2,009 | 10.71 |
Benin | BEN | 2,010 | 11.12 |
Benin | BEN | 2,011 | 26.71 |
Benin | BEN | 2,012 | 55.81 |
Benin | BEN | 2,013 | 107.21 |
Benin | BEN | 2,014 | 139.61 |
Benin | BEN | 2,015 | 55.78 |
Benin | BEN | 2,016 | 89.23 |
Benin | BEN | 2,017 | 87.32 |
Benin | BEN | 2,018 | 120.02 |
Benin | BEN | 2,019 | 138.1 |
Benin | BEN | 2,020 | 138.25 |
Botswana | BWA | 1,990 | 929.07 |
Botswana | BWA | 1,991 | 1,033.82 |
Botswana | BWA | 1,992 | 931.55 |
Botswana | BWA | 1,993 | 999.11 |
Botswana | BWA | 1,994 | 552.57 |
Botswana | BWA | 1,995 | 562.88 |
Botswana | BWA | 1,996 | 842.74 |
Botswana | BWA | 1,997 | 908.62 |
Botswana | BWA | 1,998 | 959.71 |
Botswana | BWA | 1,999 | 1,073.63 |
Botswana | BWA | 2,000 | 1,100.09 |
Botswana | BWA | 2,001 | 1,218.49 |
Botswana | BWA | 2,002 | 765.42 |
Botswana | BWA | 2,003 | 901.32 |
Botswana | BWA | 2,004 | 968.27 |
Botswana | BWA | 2,005 | 1,580.95 |
Botswana | BWA | 2,006 | 1,402.4 |
Botswana | BWA | 2,007 | 1,555.8 |
Botswana | BWA | 2,008 | 1,241.49 |
Botswana | BWA | 2,009 | 676.05 |
Botswana | BWA | 2,010 | 1,197.99 |
Botswana | BWA | 2,011 | 2,021.75 |
Botswana | BWA | 2,012 | 1,692.74 |
Botswana | BWA | 2,013 | 1,488.78 |
Botswana | BWA | 2,014 | 1,822.75 |
Botswana | BWA | 2,015 | 1,201.05 |
Botswana | BWA | 2,016 | 1,102.57 |
Botswana | BWA | 2,017 | 1,233.13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.