source_record_id int64 0 50.2k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 257
values | name stringclasses 257
values | code int64 120 430 | label stringclasses 20
values | position_in_return_form int64 2 32 | return_form_structure stringclasses 1
value | composition float64 | year_end int64 2.02k 2.02k | length stringclasses 2
values | period int64 1 2.02k | code_1 stringclasses 11
values | label_1 stringclasses 11
values | amount int64 -59,973,278,523 95.1B | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:25:13 2026-07-22 19:25:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 1,911,358,101 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
1 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 4,055,845,024 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
2 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 1,058,715,069 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
3 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 1,508,607,098 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
4 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 160 | Transfers and Subsidies - Capital | 6 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 801,579,731 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
5 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 25,223,841 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
6 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | -7,828,324,392 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
7 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 210 | Finance charges | 11 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | -13,906,496 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
8 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 220 | Transfers and Subsidies | 12 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | -139,091,397 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
9 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 310 | Capital assets | 20 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | -1,167,806,254 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
10 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | -30,246,178 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
11 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 692,472,317 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
12 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY1 | Forecast 1 year ahead of budget year | 874,426,464 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
13 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 2,061,834,112 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
14 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 4,621,575,759 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
15 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 1,112,062,684 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
16 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 1,605,016,822 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
17 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 160 | Transfers and Subsidies - Capital | 6 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 834,177,387 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
18 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 26,401,884 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
19 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | -8,442,361,260 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
20 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 210 | Finance charges | 11 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | -14,254,391 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
21 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 220 | Transfers and Subsidies | 12 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | -144,170,443 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
22 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 310 | Capital assets | 20 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | -1,193,096,609 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
23 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | -28,813,896 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
24 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 878,426,464 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
25 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | IBY2 | Forecast 2 years ahead of budget year | 1,316,798,513 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
26 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 1,911,358,101 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
27 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 4,055,845,024 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
28 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 1,058,715,069 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
29 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 1,508,607,098 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
30 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 160 | Transfers and Subsidies - Capital | 6 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 801,579,731 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
31 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 25,223,841 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
32 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 200 | Suppliers and employees | 10 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | -7,828,324,392 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
33 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 210 | Finance charges | 11 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | -13,906,496 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
34 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 220 | Transfers and Subsidies | 12 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | -139,091,397 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
35 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 310 | Capital assets | 20 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | -1,167,806,254 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
36 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 390 | Repayment of borrowing | 28 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | -30,246,178 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
37 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 420 | Cash/cash equivalents at the year begin: | 31 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 692,472,317 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
38 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 430 | Cash/cash equivalents at the year end: | 32 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY1 | ITY1 | 874,426,464 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
39 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 120 | Property rates | 2 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY2 | ITY2 | 2,061,834,112 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
40 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 130 | Service charges | 3 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY2 | ITY2 | 4,621,575,759 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
41 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 140 | Other revenue | 4 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY2 | ITY2 | 1,112,062,684 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
42 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 150 | Transfers and Subsidies - Operational | 5 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY2 | ITY2 | 1,605,016,822 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
43 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 160 | Transfers and Subsidies - Capital | 6 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY2 | ITY2 | 834,177,387 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
44 | ZAF | South Africa | BUF | Buffalo City | 170 | Interest | 7 | line_item | null | 2,024 | year | 2,024 | ITY2 | ITY2 | 26,401,884 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | National Treasury, South Africa | Cash Flow (v2) - 2024 | Cash Flow (v2) - 2024 | cash-flow-v2-2024-municipal-money-c8ded928919252 | municipal-money-c8ded928919252 | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/cflow_facts_v2/cflow_facts_v2_2024__2026-07-17_15-52-47.csv | other-open | 2026-07-22T19:25:13Z |
