The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Integer value 1459687869761523713 not in range: -9007199254740992 to 9007199254740992
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2224, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1795, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2086, in cast_array_to_feature
return array_cast(
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1797, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1949, in array_cast
return array.cast(pa_type)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/array.pxi", line 1135, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyarrow/compute.py", line 412, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/_compute.pyx", line 604, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 399, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Integer value 1459687869761523713 not in range: -9007199254740992 to 9007199254740992
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1339, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 972, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1858, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
author_id string | created_at string | id float64 |
|---|---|---|
258788622 | 2022/01/01 8:59 | 1,477,066,846,730,068,000 |
2313329071 | 2022/01/01 8:56 | 1,477,066,068,254,687,200 |
95770567 | 2022/01/01 8:20 | 1,477,057,160,375,074,800 |
9492642 | 2022/01/01 8:13 | 1,477,055,251,090,149,400 |
1282897780273319936 | 2022/01/01 8:10 | 1,477,054,498,384,523,300 |
4880750479 | 2022/01/01 7:00 | 1,477,036,849,927,491,600 |
78855355 | 2022/01/01 3:45 | 1,476,987,919,579,902,000 |
78855355 | 2022/01/01 3:43 | 1,476,987,517,211,918,300 |
1293846301390430208 | 2022/01/01 2:50 | 1,476,974,114,963,619,800 |
923656454946435072 | 2022/01/01 2:48 | 1,476,973,549,848,264,700 |
701565385485627392 | 2022/01/01 2:18 | 1,476,965,963,056,939,000 |
1294890149461946368 | 2022/01/01 0:14 | 1,476,934,822,807,294,000 |
1219929130000453632 | 2022/01/01 0:10 | 1,476,933,759,346,032,600 |
1344538012718252034 | 2022/01/01 0:08 | 1,476,933,214,476,247,000 |
1121001625097658368 | 2021/12/31 23:18 | 1,476,920,653,366,579,200 |
9492642 | 2021/12/31 23:13 | 1,476,919,367,632,056,300 |
1673407837 | 2021/12/31 22:30 | 1,476,908,522,478,932,000 |
107327562 | 2021/12/31 22:13 | 1,476,904,300,618,350,600 |
95770567 | 2021/12/31 21:53 | 1,476,899,423,867,502,600 |
283868862 | 2021/12/31 21:37 | 1,476,895,390,024,806,400 |
95415182 | 2021/12/31 21:27 | 1,476,892,770,967,388,200 |
7735272 | 2021/12/31 21:18 | 1,476,890,521,230,790,700 |
1393742856 | 2021/12/31 21:17 | 1,476,890,179,017,527,300 |
1294890149461946368 | 2021/12/31 21:15 | 1,476,889,699,503,734,800 |
1441432715836858372 | 2021/12/31 21:00 | 1,476,886,011,565,461,500 |
1397212131615940608 | 2021/12/31 20:44 | 1,476,881,923,658,350,600 |
105618580 | 2021/12/31 20:39 | 1,476,880,676,108,791,800 |
2563402308 | 2021/12/31 20:36 | 1,476,879,918,651,048,000 |
1280847433304428545 | 2021/12/31 20:34 | 1,476,879,439,560,835,000 |
1592606700 | 2021/12/31 19:51 | 1,476,868,560,261,881,900 |
265421322 | 2021/12/31 19:35 | 1,476,864,633,130,881,000 |
977546067330781186 | 2021/12/31 19:31 | 1,476,863,611,339,677,700 |
131547676 | 2021/12/31 18:57 | 1,476,855,073,393,496,000 |
1294890149461946368 | 2021/12/31 18:44 | 1,476,851,634,630,426,600 |
1199558036 | 2021/12/31 18:25 | 1,476,847,053,787,779,000 |
9492642 | 2021/12/31 18:13 | 1,476,843,841,886,224,400 |
95770567 | 2021/12/31 17:53 | 1,476,838,974,450,958,300 |
19641897 | 2021/12/31 16:30 | 1,476,818,027,975,184,400 |
877771203217211392 | 2021/12/31 16:00 | 1,476,810,355,540,123,600 |
3237840374 | 2021/12/31 15:10 | 1,476,797,838,822,875,100 |
1241237160524570625 | 2021/12/31 15:06 | 1,476,796,999,932,706,800 |
1198517763674796032 | 2021/12/31 14:32 | 1,476,788,239,583,563,800 |
1325887380 | 2021/12/31 14:15 | 1,476,784,101,009,260,500 |
94454924 | 2021/12/31 13:50 | 1,476,777,707,342,266,400 |
94798843 | 2021/12/31 13:39 | 1,476,775,106,596,642,800 |
767870984703528960 | 2021/12/31 13:34 | 1,476,773,691,199,393,800 |
2401673892 | 2021/12/31 13:32 | 1,476,773,169,847,488,500 |
1353163635988680705 | 2021/12/31 13:30 | 1,476,772,758,050,652,200 |
1092920838024654848 | 2021/12/31 12:59 | 1,476,765,014,669,533,200 |
76457740 | 2021/12/31 12:57 | 1,476,764,307,753,148,400 |
71584680 | 2021/12/31 12:47 | 1,476,761,872,703,824,000 |
1351488098765422594 | 2021/12/31 12:23 | 1,476,755,853,625,929,700 |
381522078 | 2021/12/31 12:17 | 1,476,754,476,422,037,500 |
105510347 | 2021/12/31 11:52 | 1,476,748,089,776,291,800 |
1337219335748689921 | 2021/12/31 11:43 | 1,476,745,839,024,668,700 |
268245897 | 2021/12/31 11:11 | 1,476,737,811,382,673,400 |
939320737164353536 | 2021/12/31 10:01 | 1,476,720,254,235,644,000 |
778098350671425538 | 2021/12/31 9:38 | 1,476,714,272,717,963,300 |
3269136799 | 2021/12/31 9:34 | 1,476,713,258,933,719,000 |
1459768565880729600 | 2021/12/31 9:14 | 1,476,708,199,890,043,000 |
778098350671425538 | 2021/12/31 9:10 | 1,476,707,312,161,423,400 |
877771203217211392 | 2021/12/31 9:00 | 1,476,704,684,756,934,700 |
10360412 | 2021/12/31 8:52 | 1,476,702,781,855,924,200 |
1030111974128939008 | 2021/12/31 8:47 | 1,476,701,616,414,007,300 |
1276531981128359937 | 2021/12/31 8:41 | 1,476,700,112,454,045,700 |
2851620121 | 2021/12/31 8:40 | 1,476,699,860,900,651,000 |
95770567 | 2021/12/31 8:20 | 1,476,694,770,974,335,000 |
197063975 | 2021/12/31 8:19 | 1,476,694,519,613,890,600 |
129732709 | 2021/12/31 8:18 | 1,476,694,268,219,912,200 |
1397866437822214147 | 2021/12/31 7:43 | 1,476,685,370,637,320,200 |
1384006441107824645 | 2021/12/31 7:19 | 1,476,679,375,500,492,800 |
1384006441107824645 | 2021/12/31 6:20 | 1,476,664,402,640,523,300 |
37396445 | 2021/12/31 6:00 | 1,476,659,510,920,237,000 |
1008369329040064513 | 2021/12/31 2:19 | 1,476,603,822,424,395,800 |
1294890149461946368 | 2021/12/31 2:13 | 1,476,602,391,743,320,000 |
64449350 | 2021/12/31 1:55 | 1,476,597,909,533,900,800 |
771920623 | 2021/12/30 23:13 | 1,476,557,032,937,635,800 |
1260170125203738625 | 2021/12/30 23:00 | 1,476,553,841,726,603,300 |
1087890059917807616 | 2021/12/30 22:56 | 1,476,552,853,062,033,400 |
1186137001528971264 | 2021/12/30 22:50 | 1,476,551,254,415,675,400 |
626648151 | 2021/12/30 22:47 | 1,476,550,621,524,562,000 |
1431524380257832962 | 2021/12/30 22:34 | 1,476,547,178,764,312,600 |
877771203217211392 | 2021/12/30 22:00 | 1,476,538,600,682,627,000 |
113360166 | 2021/12/30 21:29 | 1,476,530,919,351,939,000 |
68992705 | 2021/12/30 21:13 | 1,476,526,789,069,787,100 |
993696840892600321 | 2021/12/30 21:05 | 1,476,524,792,459,444,200 |
872381570014990340 | 2021/12/30 20:53 | 1,476,521,772,438,950,000 |
395694608 | 2021/12/30 20:09 | 1,476,510,708,972,277,800 |
542539107 | 2021/12/30 19:33 | 1,476,501,593,491,382,300 |
3869411054 | 2021/12/30 19:22 | 1,476,498,805,063,184,400 |
4809081284 | 2021/12/30 18:51 | 1,476,491,244,608,307,200 |
318882641 | 2021/12/30 18:47 | 1,476,490,086,099,619,800 |
318882641 | 2021/12/30 18:47 | 1,476,490,084,941,955,000 |
1192181248912805888 | 2021/12/30 18:38 | 1,476,487,852,095,860,700 |
877771203217211392 | 2021/12/30 18:00 | 1,476,478,262,939,373,600 |
993696840892600321 | 2021/12/30 17:40 | 1,476,473,192,697,200,600 |
356195126 | 2021/12/30 16:24 | 1,476,454,018,465,812,500 |
133965650 | 2021/12/30 15:48 | 1,476,445,007,846,740,000 |
47087518 | 2021/12/30 15:40 | 1,476,443,124,159,647,700 |
277441674 | 2021/12/30 14:48 | 1,476,429,872,579,104,800 |
End of preview.