time(millisecond) int64 | datetime(utc) string | latitude float64 | longitude float64 | height_above_takeoff(feet) float64 | height_above_ground_at_drone_location(feet) string | ground_elevation_at_drone_location(feet) string | altitude_above_seaLevel(feet) float64 | height_sonar(feet) float64 | speed(mph) float64 | distance(feet) float64 | mileage(feet) float64 | satellites int64 | gpslevel int64 | voltage(v) float64 | max_altitude(feet) float64 | max_ascent(feet) float64 | max_speed(mph) float64 | max_distance(feet) float64 | xSpeed(mph) float64 | ySpeed(mph) float64 | zSpeed(mph) float64 | compass_heading(degrees) float64 | pitch(degrees) float64 | roll(degrees) float64 | isPhoto int64 | isVideo int64 | rc_elevator int64 | rc_aileron int64 | rc_throttle int64 | rc_rudder int64 | rc_elevator(percent) int64 | rc_aileron(percent) int64 | rc_throttle(percent) int64 | rc_rudder(percent) int64 | gimbal_heading(degrees) float64 | gimbal_pitch(degrees) float64 | gimbal_roll(degrees) int64 | battery_percent int64 | voltageCell1 float64 | voltageCell2 float64 | voltageCell3 float64 | voltageCell4 int64 | voltageCell5 int64 | voltageCell6 int64 | current(A) float64 | battery_temperature(f) float64 | altitude(feet) float64 | ascent(feet) float64 | flycStateRaw int64 | flycState string | message string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-18 09:47:03 | 0.349825 | 36.879798 | 0 | Available with any HD 360 subscription | Available with any HD 360 subscription | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | Setting new Return-To-Home altitude to 45m (148 ft). Data Recorder File Index is 75. Setting new Maximum Flight Altitude to 70m (230 ft) |
100 | 2023-01-18 09:47:03 | 0.349825 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.002953 | 0.002953 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.002953 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
200 | 2023-01-18 09:47:03 | 0.349825 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.003165 | 0.008914 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.003165 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
300 | 2023-01-18 09:47:03 | 0.349825 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.001988 | 0.010976 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.003165 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
400 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.050603 | 0.063009 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.050603 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
500 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.057011 | 0.069509 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
600 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.045062 | 0.081491 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.8 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
700 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.050147 | 0.086685 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
800 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.041023 | 0.09587 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
900 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.045063 | 0.100041 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,000 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.036674 | 0.108562 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.4 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,100 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.039493 | 0.111518 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,200 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.034014 | 0.117054 | 27 | 5 | 0 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,300 | 2023-01-18 09:47:04 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.036496 | 0.119818 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.057011 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,400 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.088277 | 0.171624 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.088277 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 41 | Motors_Started | null |
1,500 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.094955 | 0.178373 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,600 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.081968 | 0.191489 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,700 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.087362 | 0.196947 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,800 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.077422 | 0.207024 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
1,900 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.08137 | 0.211032 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,000 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.072363 | 0.22013 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,100 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.074918 | 0.222754 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 364 | 364 | 364 | 1,684 | -100 | -100 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,200 | 2023-01-18 09:47:05 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.068253 | 0.229501 | 27 | 5 | 12.323 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 475 | 425 | 364 | 1,684 | -83 | -91 | -100 | 100 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.109 | 4.109 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,300 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.069662 | 0.231001 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.094955 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 705 | 706 | 364 | 1,645 | -48 | -48 | -100 | 94 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,400 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.121629 | 0.282972 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.121629 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 705 | 706 | 364 | 1,645 | -48 | -48 | -100 | 94 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,500 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.127436 | 0.288819 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 942 | 1,024 | 568 | 1,379 | -12 | 0 | -69 | 54 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,600 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.115857 | 0.300407 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,017 | 1,024 | 658 | 1,268 | -1 | 0 | -55 | 37 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,700 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.120305 | 0.304903 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 887 | 1,050 | 0 | 0 | -21 | 4 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,800 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.111061 | 0.314164 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
2,900 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.114271 | 0.317456 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,000 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.106729 | 0.325043 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,100 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.109128 | 0.327558 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,071 | 1,024 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,200 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.10425 | 0.33249 | 27 | 5 | 12.368 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,071 | 1,024 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,300 | 2023-01-18 09:47:06 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.105971 | 0.334337 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,090 | 1,024 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,400 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.117953 | 0.391959 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,092 | 1,024 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,500 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.12131 | 0.396591 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.127436 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,119 | 1,024 | 0 | 0 | 14 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,600 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.166587 | 0.450997 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.166587 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,226 | 1,024 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,700 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.173667 | 0.458192 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.173667 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,379 | 1,060 | 0 | 0 | 54 | 5 | 72.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,800 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.16465 | 0.467825 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.173667 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,483 | 1,035 | 0 | 0 | 70 | 2 | 71.9 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
3,900 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.17913 | 0.482789 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.17913 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,639 | 1,024 | 0 | 0 | 93 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
4,000 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0 | 0.168943 | 0.503655 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0 | 0.17913 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | -3.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
4,100 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0.223694 | 0.172534 | 0.537156 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0.223694 | 0.17913 | 0 | 0.223694 | -0.223694 | 69.8 | -3.7 | 1.1 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 10 | Assisted_Takeoff | null |
4,200 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0 | null | null | 5,821.801319 | 0.328084 | 0.223694 | 0.191105 | 0.595062 | 27 | 5 | 12.375 | 5,821.801319 | 0 | 0.223694 | 0.191105 | 0 | 0.223694 | -0.894776 | 69.7 | 0.3 | -0.7 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 100 | 4.129 | 4.13 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 93.38 | 5,821.801319 | 0 | 6 | P-GPS | null |
4,300 | 2023-01-18 09:47:07 | 0.349824 | 36.879798 | 0.328084 | null | null | 5,822.129403 | 0.328084 | 0.313172 | 0.243313 | 0.655302 | 27 | 5 | 12.328 | 5,822.129403 | 0.328084 | 0.313172 | 0.243313 | -0.223694 | 0.223694 | -1.789552 | 69.4 | 1.6 | -1.3 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,097 | 0 | 0 | 100 | 11 | 70.6 | 0 | 0 | 100 | 4.072 | 4.068 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 93.38 | 5,822.129403 | 0.328084 | 6 | P-GPS | null |
4,400 | 2023-01-18 09:47:08 | 0.349824 | 36.879798 | 0.328084 | null | null | 5,822.129403 | 0.328084 | 0.447388 | 0.325056 | 0.747162 | 27 | 5 | 12.328 | 5,822.129403 | 0.328084 | 0.447388 | 0.325056 | -0.447388 | 0 | -2.460634 | 69.5 | 0.3 | -1.3 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,180 | 0 | 0 | 100 | 24 | 70.6 | 0 | 0 | 100 | 4.072 | 4.068 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 93.38 | 5,822.129403 | 0.328084 | 6 | P-GPS | null |
4,500 | 2023-01-18 09:47:08 | 0.349823 | 36.879798 | 0.984252 | null | null | 5,822.785571 | 0.328084 | 0.447388 | 0.40395 | 0.830112 | 27 | 5 | 12.328 | 5,822.785571 | 0.984252 | 0.447388 | 0.40395 | -0.447388 | 0 | -3.131716 | 70.1 | -1.3 | -2.1 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,154 | 0 | 0 | 100 | 20 | 71 | 0 | 0 | 100 | 4.072 | 4.068 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 93.38 | 5,822.785571 | 0.984252 | 6 | P-GPS | null |
4,600 | 2023-01-18 09:47:08 | 0.349823 | 36.879798 | 1.312336 | null | null | 5,823.113655 | 1.64042 | 0.447388 | 0.438858 | 0.925322 | 27 | 5 | 12.328 | 5,823.113655 | 1.312336 | 0.447388 | 0.438858 | -0.447388 | 0 | -4.026492 | 70.7 | -2.5 | -3.3 | 0 | 1 | 1,024 | 1,024 | 1,684 | 1,111 | 0 | 0 | 100 | 13 | 71.6 | 0 | 0 | 100 | 4.072 | 4.068 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 93.38 | 5,823.113655 | 1.312336 | 6 | P-GPS | null |
