clean_smiles stringlengths 18 103 | id stringlengths 14 14 | value float64 -53.9 401 ⌀ | scaffold stringlengths 0 100 |
|---|---|---|---|
CCc1cc(C(=O)NCC2CCN(C(=O)c3[nH]c(C)cc3C)CC2C)on1 | CP002142038979 | -27.34 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
Cn1cccc1C(=O)N1CCC(F)(CNC(=O)c2cc(C(C)(C)C)no2)CC1 | CP000742967120 | -25.12 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
Cc1cnoc1C(=O)NCC1CCN(C(=O)c2cccn2C)CC1C | CP002428072895 | -25.08 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
Cc1ccc(C(=O)N2CCC(C(C)(C)NC(=O)c3oncc3C)CC2)[nH]1 | CP002638456116 | -24.54 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
Cc1cc(C(=O)NCC2CCN(C(=O)c3cc(C#N)c[nH]3)CC2)on1 | CP003266577684 | -23.92 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
CCc1ccc(C(=O)N2CCC(CN(C)C(=O)c3cc(C(C)C)no3)CC2)[nH]1 | CP001137276465 | -23.15 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
CCc1cc(C(=O)NCC2(C)CCN(C(=O)c3cc(C(N)=O)c[nH]3)CC2)on1 | CP000704053395 | -22.65 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
CCOc1cc(C(=O)N[C@@H](C)C2CCN(C(=O)c3cc(C)c(C)[nH]3)CC2)on1 | CP000581528095 | -22.63 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
COCc1cc(C(=O)NCC2CCN(C(=O)c3cc(C#N)c[nH]3)CC2)on1 | CP001958426141 | -22.01 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
CCc1cc(C(=O)NCC2CCN(C(=O)c3cc(CN(C)C)c[nH]3)CC2)on1 | CP001012025354 | -19.19 | O=C(NCC1CCN(C(=O)c2ccc[nH]2)CC1)c1ccno1 |
CCc1cc(N2CCCC3(CC(NC(=O)C4CC5(CCOCC5)C4)C3)C2)ncn1 | CP000250224775 | -26.87 | O=C(NC1CC2(CCCN(c3ccncn3)C2)C1)C1CC2(CCOCC2)C1 |
CC1(C)CCC(C(=O)NNC(=O)C(=O)N2CCCC2)c2ccccc21 | CP001150542669 | -23.18 | O=C(NNC(=O)C1CCCc2ccccc21)C(=O)N1CCCC1 |
CC(C)N1CCC(N2CCCC(N(C)C(=O)Cc3ccoc3)CC2)C1=O | CP002344177325 | -22.32 | O=C(Cc1ccoc1)NC1CCCN(C2CCNC2=O)CC1 |
CCC(=O)NC1CN(C(=O)CC2CNc3ccccc32)CC2(CC2)C1 | CP003122299642 | -25.1 | O=C(CC1CNc2ccccc21)N1CCCC2(CC2)C1 |
CC1CCN(C(=O)c2ccc3c(c2)N(C)CCO3)C1CNC(=O)C1(F)CCC1 | CP000756487908 | null | O=C(NCC1CCCN1C(=O)c1ccc2c(c1)NCCO2)C1CCC1 |
Cc1cc(C(=O)N2CC3(CC(NC(=O)C4CCC(=O)N4)c4nccn43)C2)ccn1 | CP000042500962 | -19.13 | O=C1CCC(C(=O)NC2CC3(CN(C(=O)c4ccncc4)C3)n3ccnc32)N1 |
O=C(c1ccc2ccoc2c1)N1CCC2(CCN(C(=O)c3ncccn3)CC2)C1 | CP000229790850 | -24.53 | O=C(c1ccc2ccoc2c1)N1CCC2(CCN(C(=O)c3ncccn3)CC2)C1 |
Cn1nc(C(=O)N2CCOC3(CCN(C(=O)Cc4nccs4)C3)C2)cc1F | CP002141632240 | -27.27 | O=C(Cc1nccs1)N1CCC2(C1)CN(C(=O)c1cc[nH]n1)CCO2 |
CC1OCCC1C(=O)NCC(C)(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C1CC1 | CP000975532319 | -19.54 | O=C(CNC(=O)c1ccccc1)NC(CNC(=O)C1CCOC1)C1CC1 |
COc1nn(C)cc1C(=O)N(C)CCOCCNC(=O)C1CC2(CC(O)C2)C1 | CP000771101855 | -16.31 | O=C(NCCOCCNC(=O)C1CC2(CCC2)C1)c1cn[nH]c1 |
Cc1ncc(C(=O)N2CC3CCC2C2CN(C(=O)C4CC5(C4)CC5F)CC32)o1 | CP000554773403 | null | O=C(C1CC2(CC2)C1)N1CC2C3CCC(C2C1)N(C(=O)c1cnco1)C3 |
C[C@H](CNC(=O)COC1(C)CCC1)NC(=O)c1ccc2c(c1)CNC(=O)N2 | CP002157088403 | -28.53 | O=C(COC1CCC1)NCCNC(=O)c1ccc2c(c1)CNC(=O)N2 |
Cc1cnc(C(=O)N(C)CCCN(C)CC(=O)NCC2CC2)cc1C | CP002417906998 | -26.24 | O=C(CNCCCNC(=O)c1ccccn1)NCC1CC1 |
CC1(C)CC(NC(=O)c2nnc3ccccc3n2)CN(C(=O)C2COC(=O)O2)C1 | CP000270459659 | -25.67 | O=C1OCC(C(=O)N2CCCC(NC(=O)c3nnc4ccccc4n3)C2)O1 |
Cc1cc(C)nc(-n2[nH]c(C(=O)NC3CCC(C(C)C)CC3)cc2=O)n1 | CP000876964770 | 5.07 | O=C(NC1CCCCC1)c1cc(=O)n(-c2ncccn2)[nH]1 |
O=C(c1cccc2c1CCC2)N1CCC2(CCCN2C(=O)c2ccoc2)C1 | CP001657051829 | null | O=C(c1cccc2c1CCC2)N1CCC2(CCCN2C(=O)c2ccoc2)C1 |
CC1CC(C)CC(C(=O)NC(C)C2(O)CN(c3ncnc4sccc34)C2)C1 | CP001462497585 | -29.73 | O=C(NCC1CN(c2ncnc3sccc23)C1)C1CCCCC1 |
COC1CCCC(C(=O)NCC2(OC)CN(c3ncnc4sccc34)C2)C1 | CP001400656340 | -28.27 | O=C(NCC1CN(c2ncnc3sccc23)C1)C1CCCCC1 |
CN(CC1CN(c2nc(Cl)nc3sccc23)C1)C(=O)C1CCCCC1 | CP002466512104 | -27.3 | O=C(NCC1CN(c2ncnc3sccc23)C1)C1CCCCC1 |
CC1(C)C[C@@H]1C(=O)NCC1CC2COCC2N1C(=O)c1cc2n(n1)CCCN2 | CP000834096653 | -12.82 | O=C(NCC1CC2COCC2N1C(=O)c1cc2n(n1)CCCN2)C1CC1 |
Cc1[nH]c2ccccc2c1C(=O)N1C[C@@H]2C[C@H]1CN2C(=O)C1CCS1(=O)=O | CP002259091397 | -18.55 | O=C(c1c[nH]c2ccccc12)N1C[C@@H]2C[C@H]1CN2C(=O)C1CCS1(=O)=O |
Cc1cc(CC(=O)N2C3CCC2CN(C(=O)CC2CN(C)C2)CC3)n(C)n1 | CP002207037216 | null | O=C(CC1CNC1)N1CCC2CCC(C1)N2C(=O)Cc1ccn[nH]1 |
Nc1cnccc1C(=O)N[C@H]1[C@@H]2CN(C(=O)c3ccn4ccnc4n3)C[C@@H]21 | CP002451738286 | -27.01 | O=C(N[C@H]1[C@@H]2CN(C(=O)c3ccn4ccnc4n3)C[C@@H]21)c1ccncc1 |
CC1CN(C(=O)c2coc(C(N)=O)c2)CCC1CNC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1 | CP001603119830 | -17.36 | O=C1CC[C@H](C(=O)NCC2CCN(C(=O)c3ccoc3)CC2)O1 |
Cc1cocc1C(=O)N1CCC(CN(C)C(=O)[C@H]2CCC(=O)O2)CC1 | CP003221640607 | -12.63 | O=C1CC[C@H](C(=O)NCC2CCN(C(=O)c3ccoc3)CC2)O1 |
Fc1ccc(-c2nc(CN3CCN(C[C@H]4CCO4)CC3)cs2)cc1 | CP001339981521 | -34.07 | c1ccc(-c2nc(CN3CCN(C[C@H]4CCO4)CC3)cs2)cc1 |
Cc1cc(C(=O)N2CCC3(CC2)CN(C(=O)C2(C)COC2)C3)cs1 | CP003406396285 | -21.92 | O=C(c1ccsc1)N1CCC2(CC1)CN(C(=O)C1COC1)C2 |
CC1(C)C=C(C(=O)N2CCOCC(CNC(=O)c3ccc(C(N)=O)cc3)C2)C1 | CP000750103410 | -27.46 | O=C(NCC1COCCN(C(=O)C2=CCC2)C1)c1ccccc1 |
Cc1cc(C)c(C(=O)NCC2COCCN(C(=O)C3=CCC3)C2)c(C)c1 | CP002603546448 | -26.58 | O=C(NCC1COCCN(C(=O)C2=CCC2)C1)c1ccccc1 |
O=C(NCC1COCCN(C(=O)C2=CCC2)C1)c1cccc(F)c1F | CP003125221077 | -19.09 | O=C(NCC1COCCN(C(=O)C2=CCC2)C1)c1ccccc1 |
Cc1c(C(=O)N2CC3CC2CN(C(=O)C24CCCCC2C4)C3)cnn1CCO | CP000588962194 | null | O=C(c1cn[nH]c1)N1CC2CC1CN(C(=O)C13CCCCC1C3)C2 |
Cc1nc2ccnn2cc1C(=O)N1CCC(C)N(C(=O)c2scnc2C)CC1 | CP000759432138 | -20.64 | O=C(c1cnc2ccnn2c1)N1CCCN(C(=O)c2cncs2)CC1 |
CCOc1cc(NCC2CCN(C(=O)Cc3ccc4oc(=O)[nH]c4c3)C2)ncn1 | CP000331977411 | -34.56 | O=C(Cc1ccc2oc(=O)[nH]c2c1)N1CCC(CNc2ccncn2)C1 |
Cc1cc(NCC2CCN(C(=O)Cc3ccc4oc(=O)[nH]c4c3)C2)ncn1 | CP001471850129 | -33.9 | O=C(Cc1ccc2oc(=O)[nH]c2c1)N1CCC(CNc2ccncn2)C1 |
Cc1ncc(F)c(N(C)CC2CCN(C(=O)Cc3ccc4oc(=O)[nH]c4c3)C2)n1 | CP000334235702 | -32.09 | O=C(Cc1ccc2oc(=O)[nH]c2c1)N1CCC(CNc2ccncn2)C1 |
CN(C(=O)c1ncc2cc(Br)ccc2n1)C1CC(F)(F)C1 | CP002285450668 | -24.85 | O=C(NC1CCC1)c1ncc2ccccc2n1 |
O=C(NCCN(C(=O)c1cc2ccccn2c1)C1CC1)c1ccn2c1CCCC2 | CP000348657295 | -27.34 | O=C(NCCN(C(=O)c1cc2ccccn2c1)C1CC1)c1ccn2c1CCCC2 |
CCc1ocnc1C(=O)N1CCC(NC(=O)c2ccc(C(C)CC)[nH]c2=O)C1 | CP001239796131 | -27.44 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
Cc1cc(C)c(C(=O)NC2CCN(C(=O)c3ncoc3C)C2)c(=O)[nH]1 | CP003317739742 | -22.05 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
CCc1nc(C(=O)N2CCC(NC(=O)c3cccn(CCOC)c3=O)C2)co1 | CP001239827324 | -21.01 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
CN(C(=O)c1cccn(C)c1=O)C1CCN(C(=O)c2cocn2)C1 | CP003149565148 | -20.26 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
CCc1nc(C(=O)N2CCC(N(C)C(=O)c3cccn(C)c3=O)C2)co1 | CP002727907303 | -17.83 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
CCc1nc(C(=O)N2CCC(NC(=O)c3cccn(O)c3=O)C2)co1 | CP003317863829 | -17.67 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
Cc1nc(C(=O)N2CCC(C)(NC(=O)c3cc(C)c(C)[nH]c3=O)C2)co1 | CP002720935599 | -14.08 | O=C(NC1CCN(C(=O)c2cocn2)C1)c1ccc[nH]c1=O |
CC(=CC(=O)N1CC2CCC1CN2C(=O)CCC(=O)N1CCOCC1)C(C)C | CP001071665034 | -20.94 | O=C(CCC(=O)N1CC2CCC1CN2)N1CCOCC1 |
O=C(CCC(=O)N1CC2CCC1CN2CC=C(Cl)Cl)N1CCOCC1 | CP002419748687 | -18.91 | O=C(CCC(=O)N1CC2CCC1CN2)N1CCOCC1 |
CON=CC(=O)N1CC2CCC1CN2C(=O)CCC(=O)N1CCOCC1 | CP002675311652 | -17.31 | O=C(CCC(=O)N1CC2CCC1CN2)N1CCOCC1 |
CC(=O)NC(C)C(=O)N1CC2CCC1CN2C(=O)CCC(=O)N1CCOCC1 | CP001071461231 | -16.24 | O=C(CCC(=O)N1CC2CCC1CN2)N1CCOCC1 |
Cc1nn(C)cc1CCC(=O)N(C)CCN(C)C(=O)c1noc2c1COCC2 | CP000692297513 | -25.19 | O=C(CCc1cn[nH]c1)NCCNC(=O)c1noc2c1COCC2 |
CCCCC(CNC(=O)CCc1cn[nH]c1)NC(=O)c1noc2c1COCC2 | CP000899047774 | -19.44 | O=C(CCc1cn[nH]c1)NCCNC(=O)c1noc2c1COCC2 |
CCOC(=O)c1nn(CC(=O)NC(=O)NCc2ccco2)nc1C(F)(F)F | CP000002234349 | -14.32 | O=C(Cn1nccn1)NC(=O)NCc1ccco1 |
CC1=C(C(=O)N2CCC(CNC(=O)C3COC(=O)O3)C2)CCCC1 | CP003459638619 | -10.88 | O=C1OCC(C(=O)NCC2CCN(C(=O)C3=CCCCC3)C2)O1 |
CN(CC1CCN(C(=O)C2=CCCC(C)(C)C2)C1)C(=O)C1COC(=O)O1 | CP002948850399 | -10.26 | O=C1OCC(C(=O)NCC2CCN(C(=O)C3=CCCCC3)C2)O1 |
Cc1ocnc1C(=O)NC(CNC(=O)C1CCc2cncn2C1)C1CCCCC1 | CP000037496759 | -9.54 | O=C(NC(CNC(=O)C1CCc2cncn2C1)C1CCCCC1)c1cocn1 |
CC1(CNC(=O)c2cncc3nc[nH]c23)CCN(C(=O)C2CC23CCC3)C1 | CP001797841194 | -18.02 | O=C(NCC1CCN(C(=O)C2CC23CCC3)C1)c1cncc2nc[nH]c12 |
Cc1ccc(C(=O)N(CCCNC(=O)C(C)N2CCCCCC2)C2CC2)nn1 | CP000978818963 | -18.84 | O=C(CN1CCCCCC1)NCCCN(C(=O)c1cccnn1)C1CC1 |
Cc1cc(Cl)ccc1C(=O)NC[C@]1(C)CCCN1C(=O)C(C)n1cccn1 | CP001689381030 | -29.77 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CN(CC1CCCN1C(=O)C(F)n1cccn1)C(=O)c1cc(F)ccc1N | CP001977580053 | -29.09 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(C(=O)N(C)CC2CCCN2C(=O)C(C)(C)n2cccn2)cc1O | CP000890029397 | -27.86 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccn(CC(=O)N2CCCC2CNC(=O)c2c(N)cc(F)cc2Cl)n1 | CP001789028506 | -27.58 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CN(CC1CCCN1C(=O)Cn1cc(Cl)cn1)C(=O)c1cc(N)cc(F)c1 | CP001977241260 | -27.31 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cc(C(=O)N(C)CC2CCCN2C(=O)C(C)(C)n2cccn2)cc(N)c1O | CP000200103270 | -26.92 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(C)c(C(=O)NC[C@]2(C)CCCN2C(=O)Cn2cccn2)c1 | CP002516196199 | -26.07 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cccc(C)c1C(=O)NCC1CCCN1C(=O)Cn1ccc(C(F)F)n1 | CP001065894734 | -25.37 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CN(CC1CCCN1C(=O)Cn1ccc(C(F)F)n1)C(=O)c1cccc(N)c1 | CP000889715538 | -25.31 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CCC(C(=O)N1CC(C)(C)CC1CNC(=O)c1ccccc1OC)n1cccn1 | CP000150605043 | -25.3 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(C)c(C(=O)NCC2CC(C)(C)CN2C(=O)Cn2cccn2)c1 | CP001753646463 | -25.23 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CC(C(=O)N1CC(C)(C)CC1CNC(=O)c1ccc(CF)cc1)n1cccn1 | CP000606756875 | -25.16 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
COc1c(C)cc(C(=O)NCC2(C)CCCN2C(=O)Cn2nccc2C)cc1C | CP000120489380 | -24.83 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(C(=O)NCC2(C)CCCN2C(=O)Cn2nccc2C)cc1Cl | CP001652166814 | -24.54 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CN(CC1CCCN1C(=O)C(C)(C)n1cccn1)C(=O)c1ccc(F)cc1F | CP000890028947 | -24.43 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CN(CC1CCCN1C(=O)C(C)(C)n1cccn1)C(=O)c1cc(N)ccc1F | CP000890029374 | -24.32 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CCc1ccc(C(=O)NCC2CCCN2C(=O)C(F)n2cccn2)cc1Cl | CP002076015233 | -24.3 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cc(C(=O)NC[C@]2(C)CCCN2C(=O)Cn2nccc2N)ccc1Cl | CP001689380945 | -24.3 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cc(C(=O)NC[C@]2(C)CCCN2C(=O)Cn2cc(C#N)cn2)cc(C)c1F | CP000055756423 | -24.3 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(C(=O)NCC2CCCN2C(=O)C(C)n2cc(Cl)cn2)c(N)c1 | CP001789146786 | -23.96 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cc(C)c(C(=O)NC[C@@]2(C)CCCN2C(=O)Cn2cc(C)cn2)c(C)c1 | CP000763774489 | -23.86 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(Cl)c(C(=O)N(C)CC2CCCN2C(=O)Cn2cccn2)c1N | CP001976968880 | -23.7 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cnn(CC(=O)N2CCCC2CN(C)C(=O)c2cc(F)cc(F)c2)c1 | CP001721198278 | -23.68 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cc(F)ccc1C(=O)NC[C@]1(C)CCCN1C(=O)Cn1cccn1 | CP002516302677 | -23.56 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CCC(C(=O)N1CCC[C@]1(C)CNC(=O)c1cccc(F)c1C)n1cccn1 | CP000764434001 | -23.52 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccc(C)c(C(=O)NC[C@@]2(C)CCCN2C(=O)Cn2ccc(N)n2)c1 | CP001765073730 | -22.77 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cccc(C)c1C(=O)NCC1CC(F)(F)CN1C(=O)Cn1ccc(N)n1 | CP000590553237 | -22.59 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccn(CC(=O)N2CCCC2CNC(=O)c2cc(C#N)ccc2O)n1 | CP001789028526 | -22.38 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CCC(C(=O)N1CCCC1(C)CNC(=O)c1cc(C)cc(C)c1)n1cccn1 | CP000672948503 | -22.32 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1c(F)ccc(C(=O)N(C)CC2CCCN2C(=O)Cn2cccn2)c1N | CP001976968849 | -22.21 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
CC(C)(C)c1cc(N)n(CC(=O)N2CCCC2CNC(=O)c2ccccc2O)n1 | CP000345206409 | -21.4 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1ccnn1CC(=O)N1CCCC1CNC(=O)c1ccccc1C(F)F | CP002076058272 | -21.3 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cnn(C(C)C(=O)N2CCCC2CNC(=O)c2cc(F)ccc2N)c1 | CP001789305693 | -21.28 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Cc1cc(Cl)cc(C(=O)NC[C@@]2(C)CCCN2C(=O)C(F)n2cccn2)c1 | CP001765491290 | -21.19 | O=C(NCC1CCCN1C(=O)Cn1cccn1)c1ccccc1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.