Spaces:
Sleeping
Sleeping
File size: 31,599 Bytes
f05270d |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 |
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
v 0.647951 -1.142938 -0.124882
v 0.612608 -1.142938 -0.245251
v 0.555123 -1.142938 -0.356756
v 0.477575 -1.142938 -0.455367
v 0.382766 -1.142938 -0.537519
v 0.274122 -1.142938 -0.600244
v 0.155572 -1.142938 -0.641275
v 0.031398 -1.142938 -0.659129
v -0.093910 -1.142938 -0.653159
v -0.215824 -1.142938 -0.623583
v -0.329938 -1.142938 -0.571469
v -0.432127 -1.142938 -0.498701
v -0.518698 -1.142938 -0.407908
v -0.586521 -1.142938 -0.302373
v -0.633146 -1.142938 -0.185909
v -0.656888 -1.142938 -0.062725
v -0.656888 -1.142938 0.062725
v -0.633146 -1.142938 0.185909
v -0.586521 -1.142938 0.302373
v -0.518698 -1.142938 0.407908
v -0.432127 -1.142938 0.498701
v -0.329938 -1.142938 0.571469
v -0.215824 -1.142938 0.623583
v -0.093910 -1.142938 0.653159
v 0.031398 -1.142938 0.659128
v 0.155572 -1.142938 0.641275
v 0.274122 -1.142938 0.600244
v 0.382766 -1.142938 0.537519
v 0.477575 -1.142938 0.455366
v 0.555123 -1.142938 0.356756
v 0.612608 -1.142938 0.245251
v 0.647951 -1.142938 0.124882
v 0.659876 -1.142938 0.000000
v 1.122285 -0.659876 -0.216303
v 1.061068 -0.659876 -0.424788
v 0.961501 -0.659876 -0.617920
v 0.827184 -0.659876 -0.788718
v 0.662970 -0.659876 -0.931011
v 0.474794 -0.659876 -1.039654
v 0.269458 -0.659876 -1.110721
v 0.054383 -0.659876 -1.141644
v -0.162657 -0.659876 -1.131305
v -0.373819 -0.659876 -1.080078
v -0.571470 -0.659876 -0.989814
v -0.748466 -0.659876 -0.863775
v -0.898411 -0.659876 -0.706518
v -1.015885 -0.659876 -0.523725
v -1.096642 -0.659876 -0.322003
v -1.137764 -0.659876 -0.108643
v -1.137764 -0.659876 0.108643
v -1.096642 -0.659876 0.322003
v -1.015885 -0.659876 0.523725
v -0.898410 -0.659876 0.706518
v -0.748466 -0.659876 0.863775
v -0.571469 -0.659876 0.989814
v -0.373819 -0.659876 1.080078
v -0.162657 -0.659876 1.131305
v 0.054383 -0.659876 1.141644
v 0.269458 -0.659876 1.110721
v 0.474794 -0.659876 1.039654
v 0.662970 -0.659876 0.931010
v 0.827184 -0.659876 0.788718
v 0.961501 -0.659876 0.617919
v 1.061068 -0.659876 0.424787
v 1.122284 -0.659876 0.216303
v 1.142939 -0.659876 0.000000
v 1.295903 0.000000 -0.249765
v 1.225216 0.000000 -0.490503
v 1.110246 0.000000 -0.713512
v 0.955149 0.000000 -0.910733
v 0.765531 0.000000 -1.075038
v 0.548245 0.000000 -1.200489
v 0.311143 0.000000 -1.282550
v 0.062796 0.000000 -1.318257
v -0.187820 0.000000 -1.306319
v -0.431649 0.000000 -1.247167
v -0.659876 0.000000 -1.142939
v -0.864254 0.000000 -0.997402
v -1.037395 0.000000 -0.815816
v -1.173043 0.000000 -0.604745
v -1.266293 0.000000 -0.371817
v -1.313776 0.000000 -0.125450
v -1.313776 0.000000 0.125450
v -1.266293 0.000000 0.371817
v -1.173042 0.000000 0.604745
v -1.037395 0.000000 0.815817
v -0.864254 0.000000 0.997402
v -0.659876 0.000000 1.142939
v -0.431649 0.000000 1.247167
v -0.187820 0.000000 1.306319
v 0.062796 0.000000 1.318257
v 0.311143 0.000000 1.282550
v 0.548245 0.000000 1.200489
v 0.765531 0.000000 1.075038
v 0.955149 0.000000 0.910733
v 1.110246 0.000000 0.713512
v 1.225215 0.000000 0.490502
v 1.295902 0.000000 0.249765
v 1.319752 0.000000 0.000000
v 1.122285 0.659876 -0.216303
v 1.061068 0.659876 -0.424788
v 0.961501 0.659876 -0.617920
v 0.827184 0.659876 -0.788718
v 0.662970 0.659876 -0.931011
v 0.474794 0.659876 -1.039654
v 0.269458 0.659876 -1.110721
v 0.054383 0.659876 -1.141644
v -0.162657 0.659876 -1.131305
v -0.373819 0.659876 -1.080078
v -0.571470 0.659876 -0.989814
v -0.748466 0.659876 -0.863775
v -0.898411 0.659876 -0.706518
v -1.015885 0.659876 -0.523725
v -1.096642 0.659876 -0.322003
v -1.137764 0.659876 -0.108643
v -1.137764 0.659876 0.108643
v -1.096642 0.659876 0.322003
v -1.015885 0.659876 0.523725
v -0.898410 0.659876 0.706518
v -0.748466 0.659876 0.863775
v -0.571469 0.659876 0.989814
v -0.373819 0.659876 1.080078
v -0.162657 0.659876 1.131305
v 0.054383 0.659876 1.141644
v 0.269458 0.659876 1.110721
v 0.474794 0.659876 1.039654
v 0.662970 0.659876 0.931010
v 0.827184 0.659876 0.788718
v 0.961501 0.659876 0.617919
v 1.061068 0.659876 0.424787
v 1.122284 0.659876 0.216303
v 1.142939 0.659876 0.000000
v 0.647951 1.142938 -0.124882
v 0.612608 1.142938 -0.245251
v 0.555123 1.142938 -0.356756
v 0.477575 1.142938 -0.455367
v 0.382766 1.142938 -0.537519
v 0.274122 1.142938 -0.600244
v 0.155572 1.142938 -0.641275
v 0.031398 1.142938 -0.659129
v -0.093910 1.142938 -0.653159
v -0.215824 1.142938 -0.623583
v -0.329938 1.142938 -0.571469
v -0.432127 1.142938 -0.498701
v -0.518698 1.142938 -0.407908
v -0.586521 1.142938 -0.302373
v -0.633146 1.142938 -0.185909
v -0.656888 1.142938 -0.062725
v -0.656888 1.142938 0.062725
v -0.633146 1.142938 0.185909
v -0.586521 1.142938 0.302373
v -0.518698 1.142938 0.407908
v -0.432127 1.142938 0.498701
v -0.329938 1.142938 0.571469
v -0.215824 1.142938 0.623583
v -0.093910 1.142938 0.653159
v 0.031398 1.142938 0.659128
v 0.155572 1.142938 0.641275
v 0.274122 1.142938 0.600244
v 0.382766 1.142938 0.537519
v 0.477575 1.142938 0.455366
v 0.555123 1.142938 0.356756
v 0.612608 1.142938 0.245251
v 0.647951 1.142938 0.124882
v 0.659876 1.142938 0.000000
v 0.000000 -1.319752 0.000000
v 0.000000 1.319752 0.000000
vt 0.000000 0.166667
vt 0.030303 0.166667
vt 0.060606 0.166667
vt 0.090909 0.166667
vt 0.121212 0.166667
vt 0.151515 0.166667
vt 0.181818 0.166667
vt 0.212121 0.166667
vt 0.242424 0.166667
vt 0.272727 0.166667
vt 0.303030 0.166667
vt 0.333333 0.166667
vt 0.363636 0.166667
vt 0.393939 0.166667
vt 0.424242 0.166667
vt 0.454545 0.166667
vt 0.484848 0.166667
vt 0.515152 0.166667
vt 0.545455 0.166667
vt 0.575758 0.166667
vt 0.606061 0.166667
vt 0.636364 0.166667
vt 0.666667 0.166667
vt 0.696970 0.166667
vt 0.727273 0.166667
vt 0.757576 0.166667
vt 0.787879 0.166667
vt 0.818182 0.166667
vt 0.848485 0.166667
vt 0.878788 0.166667
vt 0.909091 0.166667
vt 0.939394 0.166667
vt 0.969697 0.166667
vt 1.000000 0.166667
vt 0.000000 0.333333
vt 0.030303 0.333333
vt 0.060606 0.333333
vt 0.090909 0.333333
vt 0.121212 0.333333
vt 0.151515 0.333333
vt 0.181818 0.333333
vt 0.212121 0.333333
vt 0.242424 0.333333
vt 0.272727 0.333333
vt 0.303030 0.333333
vt 0.333333 0.333333
vt 0.363636 0.333333
vt 0.393939 0.333333
vt 0.424242 0.333333
vt 0.454545 0.333333
vt 0.484848 0.333333
vt 0.515152 0.333333
vt 0.545455 0.333333
vt 0.575758 0.333333
vt 0.606061 0.333333
vt 0.636364 0.333333
vt 0.666667 0.333333
vt 0.696970 0.333333
vt 0.727273 0.333333
vt 0.757576 0.333333
vt 0.787879 0.333333
vt 0.818182 0.333333
vt 0.848485 0.333333
vt 0.878788 0.333333
vt 0.909091 0.333333
vt 0.939394 0.333333
vt 0.969697 0.333333
vt 1.000000 0.333333
vt 0.000000 0.500000
vt 0.030303 0.500000
vt 0.060606 0.500000
vt 0.090909 0.500000
vt 0.121212 0.500000
vt 0.151515 0.500000
vt 0.181818 0.500000
vt 0.212121 0.500000
vt 0.242424 0.500000
vt 0.272727 0.500000
vt 0.303030 0.500000
vt 0.333333 0.500000
vt 0.363636 0.500000
vt 0.393939 0.500000
vt 0.424242 0.500000
vt 0.454545 0.500000
vt 0.484848 0.500000
vt 0.515152 0.500000
vt 0.545455 0.500000
vt 0.575758 0.500000
vt 0.606061 0.500000
vt 0.636364 0.500000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.696970 0.500000
vt 0.727273 0.500000
vt 0.757576 0.500000
vt 0.787879 0.500000
vt 0.818182 0.500000
vt 0.848485 0.500000
vt 0.878788 0.500000
vt 0.909091 0.500000
vt 0.939394 0.500000
vt 0.969697 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.666667
vt 0.030303 0.666667
vt 0.060606 0.666667
vt 0.090909 0.666667
vt 0.121212 0.666667
vt 0.151515 0.666667
vt 0.181818 0.666667
vt 0.212121 0.666667
vt 0.242424 0.666667
vt 0.272727 0.666667
vt 0.303030 0.666667
vt 0.333333 0.666667
vt 0.363636 0.666667
vt 0.393939 0.666667
vt 0.424242 0.666667
vt 0.454545 0.666667
vt 0.484848 0.666667
vt 0.515152 0.666667
vt 0.545455 0.666667
vt 0.575758 0.666667
vt 0.606061 0.666667
vt 0.636364 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.696970 0.666667
vt 0.727273 0.666667
vt 0.757576 0.666667
vt 0.787879 0.666667
vt 0.818182 0.666667
vt 0.848485 0.666667
vt 0.878788 0.666667
vt 0.909091 0.666667
vt 0.939394 0.666667
vt 0.969697 0.666667
vt 1.000000 0.666667
vt 0.000000 0.833333
vt 0.030303 0.833333
vt 0.060606 0.833333
vt 0.090909 0.833333
vt 0.121212 0.833333
vt 0.151515 0.833333
vt 0.181818 0.833333
vt 0.212121 0.833333
vt 0.242424 0.833333
vt 0.272727 0.833333
vt 0.303030 0.833333
vt 0.333333 0.833333
vt 0.363636 0.833333
vt 0.393939 0.833333
vt 0.424242 0.833333
vt 0.454545 0.833333
vt 0.484848 0.833333
vt 0.515152 0.833333
vt 0.545455 0.833333
vt 0.575758 0.833333
vt 0.606061 0.833333
vt 0.636364 0.833333
vt 0.666667 0.833333
vt 0.696970 0.833333
vt 0.727273 0.833333
vt 0.757576 0.833333
vt 0.787879 0.833333
vt 0.818182 0.833333
vt 0.848485 0.833333
vt 0.878788 0.833333
vt 0.909091 0.833333
vt 0.939394 0.833333
vt 0.969697 0.833333
vt 1.000000 0.833333
vt 0.015152 0.000000
vt 0.045455 0.000000
vt 0.075758 0.000000
vt 0.106061 0.000000
vt 0.136364 0.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.196970 0.000000
vt 0.227273 0.000000
vt 0.257576 0.000000
vt 0.287879 0.000000
vt 0.318182 0.000000
vt 0.348485 0.000000
vt 0.378788 0.000000
vt 0.409091 0.000000
vt 0.439394 0.000000
vt 0.469697 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.530303 0.000000
vt 0.560606 0.000000
vt 0.590909 0.000000
vt 0.621212 0.000000
vt 0.651515 0.000000
vt 0.681818 0.000000
vt 0.712121 0.000000
vt 0.742424 0.000000
vt 0.772727 0.000000
vt 0.803030 0.000000
vt 0.833333 0.000000
vt 0.863636 0.000000
vt 0.893939 0.000000
vt 0.924242 0.000000
vt 0.954545 0.000000
vt 0.984848 0.000000
vt 0.015152 1.000000
vt 0.045455 1.000000
vt 0.075758 1.000000
vt 0.106061 1.000000
vt 0.136364 1.000000
vt 0.166667 1.000000
vt 0.196970 1.000000
vt 0.227273 1.000000
vt 0.257576 1.000000
vt 0.287879 1.000000
vt 0.318182 1.000000
vt 0.348485 1.000000
vt 0.378788 1.000000
vt 0.409091 1.000000
vt 0.439394 1.000000
vt 0.469697 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.530303 1.000000
vt 0.560606 1.000000
vt 0.590909 1.000000
vt 0.621212 1.000000
vt 0.651515 1.000000
vt 0.681818 1.000000
vt 0.712121 1.000000
vt 0.742424 1.000000
vt 0.772727 1.000000
vt 0.803030 1.000000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.863636 1.000000
vt 0.893939 1.000000
vt 0.924242 1.000000
vt 0.954545 1.000000
vt 0.984848 1.000000
vn 0.695158 -0.707100 -0.129477
vn 0.658092 -0.707100 -0.258698
vn 0.694657 -0.707106 -0.132109
vn 0.657102 -0.707106 -0.261187
vn 0.597241 -0.707100 -0.378568
vn 0.595797 -0.707106 -0.380824
vn 0.514803 -0.707100 -0.484755
vn 0.512959 -0.707106 -0.486697
vn 0.413759 -0.707100 -0.573422
vn 0.411581 -0.707106 -0.574980
vn 0.297761 -0.707100 -0.641364
vn 0.295328 -0.707106 -0.642482
vn 0.171002 -0.707100 -0.686125
vn 0.168400 -0.707106 -0.686763
vn 0.038061 -0.707100 -0.706088
vn 0.035386 -0.707106 -0.706222
vn -0.096255 -0.707100 -0.700532
vn -0.098907 -0.707106 -0.700156
vn -0.227092 -0.707100 -0.669656
vn -0.229625 -0.707106 -0.668785
vn -0.349721 -0.707100 -0.614577
vn -0.352043 -0.707106 -0.613243
vn -0.459711 -0.707100 -0.537286
vn -0.461738 -0.707106 -0.535536
vn -0.553085 -0.707100 -0.440576
vn -0.554745 -0.707106 -0.438474
vn -0.626469 -0.707100 -0.327942
vn -0.627702 -0.707106 -0.325564
vn -0.677212 -0.707100 -0.203455
vn -0.677972 -0.707106 -0.200887
vn -0.703478 -0.707100 -0.071615
vn -0.703738 -0.707106 -0.068950
vn -0.704318 -0.707100 0.062813
vn -0.704069 -0.707106 0.065480
vn -0.679703 -0.707100 0.194971
vn -0.678954 -0.707106 0.197542
vn -0.630521 -0.707100 0.320082
vn -0.629299 -0.707106 0.322465
vn -0.558551 -0.707100 0.433625
vn -0.556900 -0.707106 0.435734
vn -0.466393 -0.707100 0.531495
vn -0.464373 -0.707106 0.533253
vn -0.357379 -0.707100 0.610156
vn -0.355062 -0.707106 0.611500
vn -0.235448 -0.707100 0.666764
vn -0.232919 -0.707106 0.667645
vn -0.105007 -0.707100 0.699273
vn -0.102357 -0.707106 0.699660
vn 0.029229 -0.707100 0.706509
vn 0.031904 -0.707106 0.706388
vn 0.162409 -0.707100 0.688210
vn 0.165012 -0.707106 0.687584
vn 0.289718 -0.707100 0.645037
vn 0.292157 -0.707106 0.643930
vn 0.406557 -0.707100 0.578551
vn 0.408742 -0.707106 0.577002
vn 0.508701 -0.707100 0.491155
vn 0.510554 -0.707106 0.489220
vn 0.592460 -0.707100 0.386006
vn 0.593913 -0.707106 0.383757
vn 0.654806 -0.707100 0.266907
vn 0.655806 -0.707106 0.264423
vn 0.693485 -0.707100 0.138161
vn 0.693997 -0.707106 0.135532
vn 0.707100 -0.707100 0.004422
vn 0.707106 -0.707106 0.001743
vn 0.948765 -0.258819 -0.181270
vn 0.897313 -0.258819 -0.357550
vn 0.948704 -0.258819 -0.181586
vn 0.897194 -0.258819 -0.357850
vn 0.813431 -0.258819 -0.520906
vn 0.813257 -0.258819 -0.521178
vn 0.700149 -0.258819 -0.665435
vn 0.699927 -0.258819 -0.665669
vn 0.561562 -0.258819 -0.785914
vn 0.561300 -0.258819 -0.786101
vn 0.402678 -0.258819 -0.877988
vn 0.402386 -0.258819 -0.878122
vn 0.229241 -0.258819 -0.938329
vn 0.228929 -0.258819 -0.938405
vn 0.047518 -0.258819 -0.964756
vn 0.047197 -0.258819 -0.964772
vn -0.135922 -0.258819 -0.956315
vn -0.136241 -0.258819 -0.956270
vn -0.314449 -0.258819 -0.913310
vn -0.314754 -0.258819 -0.913205
vn -0.481611 -0.258819 -0.837295
vn -0.481891 -0.258819 -0.837134
vn -0.631367 -0.258819 -0.731018
vn -0.631611 -0.258819 -0.730808
vn -0.758304 -0.258819 -0.598321
vn -0.758503 -0.258819 -0.598068
vn -0.857833 -0.258819 -0.443999
vn -0.857981 -0.258819 -0.443713
vn -0.926358 -0.258819 -0.273629
vn -0.926450 -0.258819 -0.273320
vn -0.961403 -0.258819 -0.093369
vn -0.961434 -0.258819 -0.093049
vn -0.961699 -0.258819 0.090264
vn -0.961669 -0.258819 0.090585
vn -0.927237 -0.258819 0.270636
vn -0.927147 -0.258819 0.270945
vn -0.859263 -0.258819 0.441226
vn -0.859115 -0.258819 0.441513
vn -0.760232 -0.258819 0.595869
vn -0.760033 -0.258819 0.596123
vn -0.633725 -0.258819 0.728976
vn -0.633481 -0.258819 0.729187
vn -0.484314 -0.258819 0.835735
vn -0.484034 -0.258819 0.835897
vn -0.317398 -0.258819 0.912289
vn -0.317092 -0.258819 0.912395
vn -0.139010 -0.258819 0.955871
vn -0.138691 -0.258819 0.955917
vn 0.044403 -0.258819 0.964905
vn 0.044724 -0.258819 0.964890
vn 0.226210 -0.258819 0.939065
vn 0.226522 -0.258819 0.938989
vn 0.399841 -0.258819 0.879284
vn 0.400134 -0.258819 0.879151
vn 0.559021 -0.258819 0.787724
vn 0.559284 -0.258819 0.787537
vn 0.697996 -0.258819 0.667693
vn 0.698219 -0.258819 0.667460
vn 0.811744 -0.258819 0.523531
vn 0.811919 -0.258819 0.523260
vn 0.896154 -0.258818 0.360446
vn 0.896274 -0.258819 0.360147
vn 0.948174 -0.258818 0.184334
vn 0.948235 -0.258819 0.184018
vn 0.965925 -0.258819 0.001561
vn 0.965925 -0.258819 0.001239
vn 0.948236 0.258819 -0.184017
vn 0.896274 0.258819 -0.360147
vn 0.948174 0.258819 -0.184333
vn 0.896154 0.258819 -0.360447
vn 0.811919 0.258819 -0.523260
vn 0.811744 0.258819 -0.523531
vn 0.698219 0.258819 -0.667460
vn 0.697996 0.258819 -0.667693
vn 0.559283 0.258819 -0.787537
vn 0.559021 0.258819 -0.787724
vn 0.400134 0.258819 -0.879151
vn 0.399841 0.258819 -0.879284
vn 0.226523 0.258819 -0.938989
vn 0.226210 0.258819 -0.939065
vn 0.044724 0.258819 -0.964890
vn 0.044403 0.258819 -0.964905
vn -0.138691 0.258819 -0.955917
vn -0.139009 0.258819 -0.955871
vn -0.317093 0.258819 -0.912395
vn -0.317397 0.258819 -0.912289
vn -0.484035 0.258819 -0.835897
vn -0.484313 0.258819 -0.835735
vn -0.633482 0.258819 -0.729187
vn -0.633725 0.258819 -0.728976
vn -0.760034 0.258819 -0.596122
vn -0.760232 0.258819 -0.595869
vn -0.859116 0.258819 -0.441512
vn -0.859263 0.258819 -0.441226
vn -0.927147 0.258819 -0.270945
vn -0.927237 0.258819 -0.270636
vn -0.961669 0.258819 -0.090585
vn -0.961699 0.258819 -0.090264
vn -0.961434 0.258819 0.093049
vn -0.961403 0.258819 0.093370
vn -0.926450 0.258819 0.273320
vn -0.926358 0.258819 0.273629
vn -0.857981 0.258819 0.443713
vn -0.857833 0.258818 0.443999
vn -0.758503 0.258819 0.598069
vn -0.758304 0.258819 0.598321
vn -0.631611 0.258819 0.730808
vn -0.631367 0.258819 0.731019
vn -0.481891 0.258819 0.837135
vn -0.481611 0.258819 0.837295
vn -0.314754 0.258819 0.913205
vn -0.314449 0.258819 0.913310
vn -0.136240 0.258819 0.956270
vn -0.135922 0.258819 0.956315
vn 0.047197 0.258819 0.964772
vn 0.047518 0.258819 0.964756
vn 0.228928 0.258819 0.938405
vn 0.229241 0.258819 0.938329
vn 0.402386 0.258819 0.878122
vn 0.402678 0.258819 0.877988
vn 0.561300 0.258819 0.786102
vn 0.561562 0.258819 0.785914
vn 0.699927 0.258819 0.665669
vn 0.700149 0.258819 0.665435
vn 0.813257 0.258819 0.521177
vn 0.813431 0.258819 0.520906
vn 0.897194 0.258819 0.357849
vn 0.897313 0.258819 0.357550
vn 0.948704 0.258819 0.181587
vn 0.948764 0.258819 0.181271
vn 0.965925 0.258819 -0.001237
vn 0.965925 0.258819 -0.001559
vn 0.693998 0.707106 -0.135532
vn 0.655806 0.707106 -0.264423
vn 0.693485 0.707100 -0.138160
vn 0.654805 0.707100 -0.266907
vn 0.593913 0.707106 -0.383757
vn 0.592460 0.707100 -0.386006
vn 0.510553 0.707106 -0.489220
vn 0.508701 0.707100 -0.491155
vn 0.408741 0.707106 -0.577002
vn 0.406557 0.707100 -0.578551
vn 0.292157 0.707106 -0.643930
vn 0.289718 0.707100 -0.645037
vn 0.165013 0.707106 -0.687584
vn 0.162408 0.707100 -0.688210
vn 0.031904 0.707106 -0.706388
vn 0.029229 0.707100 -0.706509
vn -0.102357 0.707106 -0.699660
vn -0.105007 0.707100 -0.699273
vn -0.232919 0.707106 -0.667645
vn -0.235448 0.707100 -0.666764
vn -0.355062 0.707106 -0.611500
vn -0.357379 0.707100 -0.610156
vn -0.464373 0.707106 -0.533253
vn -0.466393 0.707100 -0.531495
vn -0.556900 0.707106 -0.435733
vn -0.558551 0.707100 -0.433625
vn -0.629299 0.707106 -0.322465
vn -0.630521 0.707100 -0.320082
vn -0.678954 0.707106 -0.197542
vn -0.679703 0.707100 -0.194971
vn -0.704069 0.707106 -0.065479
vn -0.704318 0.707100 -0.062813
vn -0.703738 0.707106 0.068950
vn -0.703478 0.707100 0.071615
vn -0.677972 0.707106 0.200887
vn -0.677212 0.707100 0.203455
vn -0.627702 0.707106 0.325564
vn -0.626469 0.707100 0.327942
vn -0.554745 0.707106 0.438474
vn -0.553085 0.707100 0.440576
vn -0.461738 0.707106 0.535536
vn -0.459710 0.707100 0.537286
vn -0.352043 0.707106 0.613243
vn -0.349721 0.707100 0.614577
vn -0.229625 0.707106 0.668785
vn -0.227091 0.707100 0.669656
vn -0.098906 0.707106 0.700156
vn -0.096255 0.707100 0.700532
vn 0.035387 0.707106 0.706222
vn 0.038061 0.707100 0.706089
vn 0.168400 0.707106 0.686763
vn 0.171002 0.707100 0.686125
vn 0.295328 0.707106 0.642482
vn 0.297762 0.707100 0.641364
vn 0.411581 0.707106 0.574980
vn 0.413760 0.707100 0.573422
vn 0.512959 0.707106 0.486697
vn 0.514803 0.707100 0.484755
vn 0.595798 0.707106 0.380824
vn 0.597241 0.707100 0.378567
vn 0.657102 0.707106 0.261186
vn 0.658092 0.707100 0.258698
vn 0.694657 0.707106 0.132109
vn 0.695158 0.707100 0.129478
vn 0.707106 0.707106 -0.001743
vn 0.707100 0.707100 -0.004420
vn 0.240279 -0.965926 -0.096193
vn 0.254142 -0.965926 -0.048982
vn -0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.217732 -0.965926 -0.139929
vn 0.187316 -0.965926 -0.178606
vn 0.150130 -0.965926 -0.210828
vn 0.107517 -0.965926 -0.235430
vn 0.061019 -0.965926 -0.251524
vn 0.012315 -0.965926 -0.258526
vn -0.036834 -0.965926 -0.256185
vn -0.084651 -0.965926 -0.244585
vn -0.129409 -0.965926 -0.224144
vn -0.169490 -0.965926 -0.195603
vn -0.203446 -0.965926 -0.159990
vn -0.230048 -0.965926 -0.118597
vn -0.248335 -0.965926 -0.072918
vn -0.257647 -0.965926 -0.024602
