index int64 0 2.38M | verbatimScientificName stringclasses 429
values | stateProvince stringclasses 25
values | individualCount float64 1 100k | decimalLatitude float64 5.93 9.83 | decimalLongitude float64 79.7 81.9 | eventDate stringdate 2014-01-01 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | avg_rad float64 -0.3 117 | NDVI_raw float64 -1,909 9.98k | LandCover_Class int64 2 17 | elevation_meters int64 -10 2.52k | Carbon_Mass float64 0 0 | Dust_Mass float64 0 0 | SO2_Mass float64 0 0 | Sulfate_Mass float64 0 0 | Sea_Salt_Mass float64 0 0 | Total_Aerosol_Extinction float64 0.07 0.45 | temp_mean float64 18.1 32.5 | rainfall float64 0 114 | wind_mean float64 0.35 9.35 | humid_mean float64 49.7 96.9 | shortwave_radiation float64 1.55 27.6 | lka_general_2020 float64 0 5.2k | NDVI float64 -0.19 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,382,822 | Ardea alba | Colombo | 1 | 6.890105 | 79.88394 | 2022-04-06 | 17.4 | 5,129 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190586 | 25.95 | 61.86 | 1.33 | 84.31 | 24.34 | 5.942243 | 0.5129 |
2,382,823 | Psilopogon rubricapillus | Colombo | 1 | 6.840681 | 79.87928 | 2023-04-05 | 13.7 | 4,689 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248073 | 27.01 | 6.8 | 1.85 | 82.62 | 26.4 | 13.384609 | 0.4689 |
2,382,826 | Psilopogon zeylanicus | Kalutara | 1 | 6.432157 | 80.0003 | 2021-12-01 | 6.88 | 5,459 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165283 | 27.27 | 6.98 | 1.08 | 80.74 | 17.53 | 4.883133 | 0.5459 |
2,382,827 | Dicaeum erythrorhynchos | Gampaha | 2 | 7.023995 | 79.90239 | 2023-09-10 | 7.32 | 5,024 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151097 | 26.75 | 4.74 | 4.59 | 86.69 | 18.97 | 10.940153 | 0.5024 |
2,382,829 | Centropus sinensis | Jaffna | 1 | 9.77336 | 80.22296 | 2024-01-14 | 0.39 | 6,899 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291998 | 26.42 | 0.01 | 5.28 | 79.43 | 17.43 | 6.94254 | 0.6899 |
2,382,830 | Psilopogon haemacephalus | Badulla | 3 | 6.83011 | 81.05832 | 2020-06-30 | 0.49 | 7,392 | 8 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10357 | 25.52 | 6.14 | 2.81 | 83.97 | 15.21 | 3.103828 | 0.7392 |
2,382,833 | Icthyophaga leucogaster | Matara | 1 | 5.975843 | 80.52221 | 2024-04-02 | 4.71 | 6,980 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171797 | 28.83 | 10.14 | 1.92 | 80.54 | 26.14 | 2.768103 | 0.698 |
2,382,834 | Ardeola grayii | Colombo | 3 | 6.890105 | 79.88394 | 2022-04-10 | 17.4 | 5,129 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190586 | 26.35 | 38.06 | 3.14 | 85.13 | 7.1 | 5.942243 | 0.5129 |
2,382,835 | Anastomus oscitans | Puttalam | 2 | 7.843741 | 79.85556 | 2018-01-13 | 0.42 | 6,906 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294659 | 25.42 | 6.73 | 3.82 | 85.67 | 18.5 | 1.705983 | 0.6906 |
2,382,838 | Icthyophaga leucogaster | Puttalam | 1 | 7.705803 | 79.8119 | 2024-03-02 | 0.46 | 5,141 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243905 | 26.73 | 0.01 | 3.57 | 79.6 | 20.56 | 1.714285 | 0.5141 |
2,382,839 | Egretta garzetta | Matara | 20 | 5.97667 | 80.53462 | 2020-02-23 | 1.04 | 8,411 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166258 | 27.08 | 2.07 | 5.02 | 83.1 | 23.51 | 3.968516 | 0.8411 |
2,382,840 | Columba livia | Hambantota | 1 | 6.188598 | 81.22004 | 2023-11-04 | 0.58 | 8,371 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116414 | 27.29 | 16.13 | 2.5 | 85.67 | 16.6 | 4.196543 | 0.8371 |
2,382,842 | Corvus splendens | Colombo | 10 | 6.772552 | 79.92781 | 2022-09-10 | 3.93 | 6,807 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.170686 | 25.94 | 1 | 4.74 | 88.66 | 24.36 | 13.214837 | 0.6807 |
2,382,844 | Dicrurus caerulescens | Kegalla | 2 | 6.989903 | 80.412735 | 2020-01-18 | 0.35 | 8,554 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103925 | 22.48 | 1.48 | 1.57 | 87.56 | 19.53 | 5.400577 | 0.8554 |
2,382,845 | Acridotheres tristis | Vavuniya | 1 | 8.752733 | 80.493996 | 2015-10-15 | 6.340607 | 5,922 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177236 | 27.47 | 1.69 | 2.03 | 77.52 | 20.32 | 2.17007 | 0.5922 |
2,382,846 | Ardea alba | Batticaloa | 3 | 7.742025 | 81.66617 | 2016-08-06 | 1.184382 | 5,735 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209528 | 30.05 | 0.01 | 3.27 | 67.29 | 23.54 | 2.952391 | 0.5735 |
2,382,848 | Pluvialis fulva | Hambantota | 1 | 6.259215 | 81.404366 | 2014-01-31 | 0.79623 | 5,549 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14165 | 24.86 | 4.14 | 3.48 | 87.53 | 14.47 | 1.377294 | 0.5549 |
2,382,849 | Microcarbo niger | Galle | 15 | 6.143664 | 80.13482 | 2016-11-07 | 0.906791 | 6,522 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231277 | 27.18 | 1.99 | 3.98 | 81.64 | 20.54 | 7.031606 | 0.6522 |
2,382,850 | Lanius cristatus | Galle | 1 | 6.004594 | 80.32783 | 2021-12-17 | 0.73 | 4,140 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142249 | 26.72 | 3.79 | 1.61 | 80.14 | 17.62 | 1.066381 | 0.414 |
2,382,852 | Psittacula krameri | Mannar | 2 | 8.996758 | 79.89226 | 2020-02-19 | 1.33 | 3,168 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198895 | 25.89 | 0 | 3.94 | 70.69 | 24.79 | 2.685908 | 0.3168 |
2,382,854 | Orthotomus sutorius | Galle | 2 | 6.048434 | 80.19695 | 2023-04-16 | 3.29 | 7,790 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219548 | 28.26 | 3.78 | 2.45 | 82.42 | 21.21 | 2.73933 | 0.779 |
2,382,855 | Ceryle rudis | Colombo | 2 | 6.842088 | 79.88375 | 2020-05-24 | 7.54 | 5,152 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239748 | 27.77 | 3.48 | 5.01 | 86.7 | 20.68 | 7.197481 | 0.5152 |
2,382,857 | Ardea alba | Matara | 6 | 5.983496 | 80.52548 | 2023-03-09 | 1.39 | 7,263 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203434 | 27.46 | 0.64 | 4.54 | 80.09 | 17.2 | 2.768103 | 0.7263 |
2,382,858 | Artamus fuscus | Anuradhapura | 1 | 8.351254 | 80.51756 | 2024-11-04 | 0.75 | 7,295 | 9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196215 | 26.27 | 29.09 | 1.59 | 86.96 | 17.7 | 2.33513 | 0.7295 |
2,382,859 | Corvus splendens | Gampaha | 200 | 7.098508 | 79.86305 | 2018-04-17 | 1.26 | 8,925 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247497 | 28.83 | 3.2 | 1.45 | 74.61 | 24.12 | 12.577574 | 0.8925 |
2,382,861 | Copsychus saularis | Matara | 1 | 6.288464 | 80.543816 | 2020-10-31 | 0.68 | 8,040 | 8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187206 | 25.08 | 3.97 | 1.53 | 86.23 | 19.29 | 11.358531 | 0.804 |
2,382,862 | Mycteria leucocephala | Kurunegala | 2 | 8.071729 | 80.324234 | 2020-05-11 | 0.34 | 7,114 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248082 | 27.37 | 10.61 | 0.83 | 88 | 13.51 | 1.173852 | 0.7114 |
2,382,863 | Leptocoma zeylonica | Hambantota | 1 | 6.280798 | 81.40814 | 2024-02-25 | 0.29 | 5,318 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195037 | 25.81 | 0.15 | 2.71 | 86.25 | 23.15 | 1.377294 | 0.5318 |
2,382,868 | Leptocoma zeylonica | Mannar | 2 | 8.94079 | 79.95455 | 2021-01-14 | 0.19 | 5,652 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175115 | 26.29 | 12 | 4.05 | 88.79 | 15.71 | 1.04491 | 0.5652 |
2,382,869 | Psittacula krameri | Trincomalee | 1 | 8.582941 | 81.210686 | 2021-09-26 | 3.43 | 6,563 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209193 | 28.17 | 2.13 | 5.83 | 79.48 | 16.32 | 6.372373 | 0.6563 |
2,382,873 | Sitta frontalis | Nuwara | 2 | 6.8021 | 80.8074 | 2018-11-20 | 0.24 | 7,054 | 9 | 2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169564 | 22 | 1.16 | 1.6 | 89.88 | 17.16 | 4.914375 | 0.7054 |
2,382,875 | Dicaeum erythrorhynchos | Colombo | 3 | 6.900879 | 79.914406 | 2022-09-12 | 11.07 | 3,954 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.170686 | 25.76 | 0.37 | 3.73 | 87.82 | 24.07 | 9.081843 | 0.3954 |
2,382,876 | Icthyophaga ichthyaetus | Hambantota | 1 | 6.288596 | 81.2879 | 2019-01-05 | 1.27 | 5,427 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152445 | 24.25 | 0.1 | 3.36 | 86.21 | 20.55 | 2.40337 | 0.5427 |
2,382,878 | Pavo cristatus | Hambantota | 3 | 6.151435 | 81.15114 | 2019-12-11 | 0.78 | 398 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128537 | 27.07 | 2.33 | 3.85 | 85.72 | 14.14 | 4.109493 | 0.0398 |
2,382,879 | Dicaeum erythrorhynchos | Colombo | 2 | 6.915941 | 79.87408 | 2020-10-19 | 28.18 | 3,669 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229735 | 26.48 | 0.62 | 3.57 | 86.41 | 19.29 | 8.18289 | 0.3669 |
2,382,880 | Alcedo atthis | Galle | 2 | 6.048434 | 80.19695 | 2021-09-29 | 2.99 | 7,426 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 27.7 | 1.2 | 5.96 | 83.87 | 20.4 | 2.73933 | 0.7426 |
2,382,881 | Ardea purpurea | Colombo | 1 | 6.874178 | 79.918045 | 2023-01-04 | 10.31 | 5,309 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164221 | 24.7 | 0.1 | 4.38 | 80.96 | 21.65 | 12.790477 | 0.5309 |
2,382,883 | Dicaeum erythrorhynchos | Nuwara | 2 | 6.970901 | 80.77272 | 2018-01-10 | 2.64 | 5,318 | 13 | 1,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211753 | 21.51 | 1.01 | 1.83 | 86.98 | 17.8 | 3.353881 | 0.5318 |
2,382,885 | Egretta garzetta | Gampaha | 3 | 7.204903 | 79.817764 | 2021-04-18 | 3.38 | 6,691 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325238 | 27.01 | 3.42 | 3.26 | 87.11 | 23.39 | 5.873867 | 0.6691 |
2,382,889 | Leptocoma zeylonica | Gampaha | 2 | 7.01231 | 79.904144 | 2024-04-08 | 10.79 | 2,708 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240918 | 29.18 | 1.58 | 1.66 | 77.16 | 23.83 | 13.359376 | 0.2708 |
2,382,890 | Rallina eurizonoides | Ratnapura | 1 | 6.402751 | 80.62833 | 2021-11-28 | 0.35 | 8,854 | 2 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100384 | 23.57 | 15.25 | 1.18 | 93.86 | 14.96 | 17.498741 | 0.8854 |
2,382,891 | Psilopogon zeylanicus | Colombo | 1 | 6.89243 | 79.9951 | 2023-03-08 | 5.26 | 7,188 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23936 | 26.61 | 0.54 | 3.35 | 78.65 | 26.1 | 9.705771 | 0.7188 |
2,382,892 | Saxicola caprata | Nuwara | 1 | 6.947967 | 80.6329 | 2017-02-04 | 1.115379 | 7,705 | 8 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157714 | 20.76 | 0 | 1.83 | 72.77 | 24.8 | 8.757663 | 0.7705 |
2,382,894 | Dicaeum erythrorhynchos | Gampaha | 2 | 6.988058 | 79.980774 | 2021-12-06 | 4.72 | 6,877 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147139 | 26.66 | 6.92 | 1.65 | 83 | 17.97 | 9.957386 | 0.6877 |
2,382,895 | Alcedo atthis | Hambantota | 2 | 6.259359 | 81.40423 | 2020-01-18 | 0.73 | 5,997 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125386 | 25.22 | 1.21 | 2.63 | 88.64 | 19.8 | 1.377294 | 0.5997 |
2,382,896 | Ciconia episcopus | Monaragala | 1 | 6.446862 | 81.14255 | 2020-01-12 | 0.19 | 8,296 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125386 | 25.33 | 0.62 | 3.63 | 88.57 | 16.32 | 1.993276 | 0.8296 |
2,382,897 | Threskiornis melanocephalus | Jaffna | 50 | 9.6615 | 80.0255 | 2017-09-03 | 5.780539 | 6,129 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188516 | 28.23 | 8.78 | 2.35 | 80.55 | 13.31 | 4.927582 | 0.6129 |
2,382,898 | Copsychus saularis | Gampaha | 2 | 7.001906 | 79.91259 | 2024-01-14 | 4.84 | 6,908 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159481 | 25 | 0.01 | 3.94 | 84.55 | 19.28 | 11.879891 | 0.6908 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.