datetime_utc stringdate 2018-09-30 22:00:00 2026-07-03 21:45:00 ⌀ | price_eur_mwh float64 0 3k ⌀ |
|---|---|
2018-10-01T02:00:00+00:00 | 47.59 |
2018-10-01T03:00:00+00:00 | 51.61 |
2018-10-01T04:00:00+00:00 | 69.13 |
2018-10-01T05:00:00+00:00 | 77.32 |
2018-10-01T06:00:00+00:00 | 84.97 |
2018-10-01T07:00:00+00:00 | 79.56 |
2018-10-01T08:00:00+00:00 | 73.7 |
2018-10-01T09:00:00+00:00 | 71.63 |
2018-10-01T10:00:00+00:00 | 63.15 |
2018-10-01T11:00:00+00:00 | 60.24 |
2018-10-01T12:00:00+00:00 | 56.18 |
2018-10-01T13:00:00+00:00 | 53 |
2018-10-01T14:00:00+00:00 | 53.37 |
2018-10-01T15:00:00+00:00 | 60.42 |
2018-10-01T16:00:00+00:00 | 69.93 |
2018-10-01T17:00:00+00:00 | 75 |
2018-10-01T18:00:00+00:00 | 65.83 |
2018-10-01T19:00:00+00:00 | 53.86 |
2018-10-01T20:00:00+00:00 | 46.46 |
2018-10-01T21:00:00+00:00 | 42.5 |
2018-10-01T22:00:00+00:00 | 54.15 |
2018-10-01T22:15:00+00:00 | 46.37 |
2018-10-01T22:30:00+00:00 | 38.38 |
2018-10-01T22:45:00+00:00 | 31.1 |
2018-10-01T23:00:00+00:00 | 48.67 |
2018-10-01T23:15:00+00:00 | 45.02 |
2018-10-01T23:30:00+00:00 | 39.01 |
2018-10-01T23:45:00+00:00 | 33.3 |
2018-10-02T00:00:00+00:00 | 42.4 |
2018-10-02T00:15:00+00:00 | 43.16 |
2018-10-02T00:30:00+00:00 | 38.6 |
2018-10-02T00:45:00+00:00 | 37.8 |
2018-10-02T01:00:00+00:00 | 36.1 |
2018-10-02T01:15:00+00:00 | 36.6 |
2018-10-02T01:30:00+00:00 | 44.6 |
2018-10-02T01:45:00+00:00 | 40.7 |
2018-10-02T02:00:00+00:00 | 30.82 |
2018-10-02T02:15:00+00:00 | 36.1 |
2018-10-02T02:30:00+00:00 | 44.7 |
2018-10-02T02:45:00+00:00 | 47.6 |
2018-10-02T03:00:00+00:00 | 32.85 |
2018-10-02T03:15:00+00:00 | 35.4 |
2018-10-02T03:30:00+00:00 | 50.43 |
2018-10-02T03:45:00+00:00 | 65.41 |
2018-10-02T04:00:00+00:00 | 29.86 |
2018-10-02T04:15:00+00:00 | 55.28 |
2018-10-02T04:30:00+00:00 | 67.9 |
2018-10-02T04:45:00+00:00 | 75.46 |
2018-10-02T05:00:00+00:00 | 53.95 |
2018-10-02T05:15:00+00:00 | 68.5 |
2018-10-02T05:30:00+00:00 | 73.12 |
2018-10-02T05:45:00+00:00 | 64.9 |
2018-10-02T06:00:00+00:00 | 85.16 |
2018-10-02T06:15:00+00:00 | 78.24 |
2018-10-02T06:30:00+00:00 | 64.91 |
2018-10-02T06:45:00+00:00 | 50.64 |
2018-10-02T07:00:00+00:00 | 75.9 |
2018-10-02T07:15:00+00:00 | 70.3 |
2018-10-02T07:30:00+00:00 | 57.73 |
2018-10-02T07:45:00+00:00 | 46.1 |
2018-10-02T08:00:00+00:00 | 71.24 |
2018-10-02T08:15:00+00:00 | 60.73 |
2018-10-02T08:30:00+00:00 | 45.9 |
2018-10-02T08:45:00+00:00 | 35.74 |
2018-10-02T09:00:00+00:00 | 63.79 |
2018-10-02T09:15:00+00:00 | 55.37 |
2018-10-02T09:30:00+00:00 | 45.85 |
2018-10-02T09:45:00+00:00 | 34.74 |
2018-10-02T10:00:00+00:00 | 58.1 |
2018-10-02T10:15:00+00:00 | 45.13 |
2018-10-02T10:30:00+00:00 | 38.7 |
2018-10-02T10:45:00+00:00 | 38.07 |
2018-10-02T11:00:00+00:00 | 52.7 |
2018-10-02T11:15:00+00:00 | 45.62 |
2018-10-02T11:30:00+00:00 | 36.69 |
2018-10-02T11:45:00+00:00 | 33.61 |
2018-10-02T12:00:00+00:00 | 28.87 |
2018-10-02T12:15:00+00:00 | 38.53 |
2018-10-02T12:30:00+00:00 | 40.63 |
2018-10-02T12:45:00+00:00 | 44.6 |
2018-10-02T13:00:00+00:00 | 27.2 |
2018-10-02T13:15:00+00:00 | 36.01 |
2018-10-02T13:30:00+00:00 | 40.4 |
2018-10-02T13:45:00+00:00 | 46.8 |
2018-10-02T14:00:00+00:00 | 23.62 |
2018-10-02T14:15:00+00:00 | 32.1 |
2018-10-02T14:30:00+00:00 | 46.2 |
2018-10-02T14:45:00+00:00 | 47.8 |
2018-10-02T15:00:00+00:00 | 26.55 |
2018-10-02T15:15:00+00:00 | 34.8 |
2018-10-02T15:30:00+00:00 | 55.8 |
2018-10-02T15:45:00+00:00 | 60.85 |
2018-10-02T16:00:00+00:00 | 36.58 |
2018-10-02T16:15:00+00:00 | 43.95 |
2018-10-02T16:30:00+00:00 | 52.95 |
2018-10-02T16:45:00+00:00 | 60.37 |
2018-10-02T17:00:00+00:00 | 52.55 |
2018-10-02T17:15:00+00:00 | 52.46 |
2018-10-02T17:30:00+00:00 | 50.51 |
2018-10-02T17:45:00+00:00 | 52.3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.