Datasets:
client_id string | persona_archetype string | household_income_usd int64 | net_worth_usd int64 | liquidity_30d_usd int64 | cashflow_volatility_pct float64 | income_stream_count int64 | primary_tax_bracket_pct int64 | jurisdiction_country string | kyc_risk_flag string | compliance_restrictions string | ethical_screens string | product_blacklist string | leverage_limit_x float64 | drawdown_tolerance_pct float64 | target_volatility_pct float64 | goal_stack string | time_horizon_primary_years int64 | advice_style string | explanation_depth string | preferred_metrics string | channel_preference_ranked string | nudges_opt_in bool | notification_quiet_hours string | trust_score_dynamic_1_100 int64 | trust_decay_days int64 | engagement_score_1_100 int64 | adherence_score_1_100 int64 | consent_data_sources string | data_freshness_days int64 | advisor_relationship string | last_action_type string | last_action_date string | last_action_outcome string | model_version_current string | safety_overrides string | notes_agent_constraints string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0001 | Builder | 40,597 | 138,583 | 4,510 | 10.1 | 1 | 10 | US | Low | AccreditedOnly | null | null | 1.8 | 13.2 | 7.7 | Home:3y;Retirement:30y;Education:6y | 3 | Educational | Medium | MaxDD;Sharpe;IRR | Phone>Chat>In-Person>Email>App | true | 23:30-06:45 | 73 | 145 | 71 | 61 | OpenBanking | 6 | Hybrid | AutoTransfer | 2025-11-14 | Failed | v2.8.6 | NoMargin;StopLossDisabled | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0002 | Explorer | 103,653 | 197,383 | 27,455 | 19.5 | 3 | 15 | CA | Low | NoIlliquids | NoFossilFuel | null | 1.6 | 26.8 | 12.1 | Business:5y;Travel:2y;Healthcare:8y | 5 | Directive | Deep | IRR;TaxCost;MaxDD | Chat>Phone>In-Person>App | false | 23:45-06:45 | 54 | 67 | 51 | 44 | CreditBureau;OpenBanking | 2 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-11-24 | Partial | v1.9.4 | NoIlliquids;NoPennyStocks;PauseWhenVIX>30 | Allow small experimental sleeve ≤ 3% |
A0003 | Stabilizer | 82,359 | 562,442 | 29,905 | 4.9 | 3 | 10 | US | Low | null | ESGOnly;NoWeapons | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 16.7 | 7.1 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Educational | Shallow | Sharpe;MaxDD;TaxCost | Phone>Email>App>In-Person | true | 23:00-06:15 | 52 | 100 | 43 | 43 | CreditBureau;OpenBanking | 9 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-04-18 | Partial | v1.9.8 | LimitOrderOnly;StopLossDisabled | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0004 | Explorer | 33,596 | 28,014 | 1,993 | 12.7 | 4 | 10 | US | Low | NoIlliquids | null | Crypto;PennyStocks | 2.1 | 21.8 | 13.6 | Business:5y;Travel:2y;Healthcare:8y | 5 | Concise | Medium | MaxDD;IRR;Sharpe | Chat>Phone>App>Email | true | 21:15-08:45 | 70 | 72 | 75 | 70 | OpenBanking | 4 | Human | AlertAcknowledge | 2025-03-24 | Success | v2.8.1 | NoMargin;NoPennyStocks | Allow small experimental sleeve ≤ 3% |
A0005 | Stabilizer | 57,353 | 195,545 | 6,884 | 7.2 | 1 | 10 | US | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 16.8 | 5.9 | Retirement:15y;Emergency:1y;Education:6y | 15 | Concise | Medium | Sharpe;TaxCost;MaxDD | In-Person>Chat>App>Phone>Email | true | 21:15-07:15 | 58 | 116 | 49 | 46 | CreditBureau;OpenBanking | 5 | null | AutoTransfer | 2025-05-17 | Success | v1.9.2 | NoIlliquids;NoPennyStocks | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0006 | Builder | 139,127 | 258,773 | 9,085 | 13.6 | 2 | 12 | US | Low | null | null | PrivateCredit | 1.6 | 15.8 | 8.1 | Home:3y;Retirement:30y;Education:6y | 3 | Concise | Deep | MaxDD;TaxCost | App>Email>In-Person | false | 20:00-06:00 | 67 | 118 | 53 | 52 | OpenBanking;Payroll | 9 | null | Rebalance | 2025-10-19 | Success | v2.9.4 | LimitOrderOnly | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0007 | Stabilizer | 26,391 | 82,582 | 5,332 | 9.5 | 1 | 10 | US | Low | NoIlliquids;NoShortSelling | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 11.1 | 8.4 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Educational | Shallow | Sharpe;MaxDD;TaxCost | Chat>Phone>Email>App | true | 19:15-06:30 | 65 | 160 | 74 | 69 | CreditBureau;OpenBanking | 10 | Hybrid | PlanUpdate | 2025-09-23 | Success | v1.9.2 | NoAutoTradesBelow$1k;NoMargin | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0008 | Preserver | 83,152 | 1,007,985 | 64,768 | 6.8 | 3 | 10 | US | Low | null | NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 12.2 | 6 | Retirement:15y;Emergency:1y;Education:6y | 15 | Collaborative | Shallow | Sharpe;MaxDD | In-Person>Email>Chat | true | 23:45-07:00 | 73 | 190 | 67 | 67 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 6 | Human | AlertAcknowledge | 2025-12-03 | Success | v1.8.1 | LimitOrderOnly;NoMargin;PauseWhenVIX>30;StopLossDisabled | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0009 | Builder | 116,969 | 378,411 | 12,770 | 11 | 4 | 12 | US | Medium | null | NoFossilFuel;ESGOnly | null | 1.6 | 20.4 | 9 | Home:3y;Retirement:30y | 3 | Directive | Shallow | Sharpe;IRR | Email>Phone>Chat>In-Person | true | 20:00-06:15 | 53 | 130 | 52 | 42 | CreditBureau;OpenBanking | 19 | null | PlanUpdate | 2025-03-26 | Partial | v2.8.3 | NoAutoTradesBelow$1k | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0010 | Builder | 44,800 | 88,870 | 4,674 | 8.2 | 4 | 10 | US | Medium | NoShortSelling;NoDerivatives | ESGOnly;NoWeapons | LeveragedETFs | 1.4 | 21.3 | 7.3 | Home:3y;Retirement:30y;Debt:2y | 3 | Educational | Shallow | Sharpe;MaxDD | In-Person>Email>Phone>App | true | 19:45-06:30 | 68 | 114 | 73 | 66 | CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 18 | Hybrid | Rebalance | 2025-07-12 | Success | v1.8.1 | NoAutoTradesBelow$1k;NoIlliquids;NoPennyStocks | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0011 | Stabilizer | 54,987 | 407,762 | 24,577 | 3.8 | 4 | 10 | SG | Low | NoShortSelling | ESGOnly;NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 8.5 | 7.2 | Retirement:15y;Emergency:1y;Education:6y | 15 | Educational | Medium | TaxCost;MaxDD;Sharpe | Email>Chat>In-Person>App>Phone | true | 22:00-07:00 | 63 | 122 | 64 | 58 | CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 7 | Human | AlertAcknowledge | 2025-05-17 | Failed | v1.9.1 | NoAutoTradesBelow$1k | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0012 | Preserver | 95,046 | 559,188 | 36,034 | 6.1 | 3 | 10 | DE | Medium | null | NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 12.8 | 5.9 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Collaborative | Shallow | MaxDD;TaxCost;Sharpe | In-Person>Chat>Email | true | 22:00-08:30 | 77 | 127 | 66 | 69 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 12 | Human | PlanUpdate | 2025-09-28 | Failed | v1.10.7 | NoMargin;PauseWhenVIX>30;StopLossDisabled | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0013 | Optimizer | 254,153 | 1,889,523 | 129,056 | 8.3 | 2 | 12 | US | Low | NoDerivatives;NoShortSelling | null | PennyStocks | 1.8 | 23.1 | 13 | Wealth:10y;Estate:20y;Healthcare:8y | 10 | Concise | Shallow | TaxCost;Sharpe;MaxDD | In-Person>Chat>App>Phone>Email | true | 19:45-06:15 | 69 | 107 | 62 | 50 | Brokerage;OpenBanking | 3 | Human | AutoTransfer | 2025-03-10 | Success | v1.9.8 | LimitOrderOnly;NoIlliquids;NoMargin | Enforce tax budget and position caps |
A0014 | Stabilizer | 55,919 | 212,988 | 21,856 | 8.4 | 2 | 10 | UK | Low | AccreditedOnly;NoDerivatives | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 9.5 | 5.8 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Concise | Medium | MaxDD;TaxCost | In-Person>App>Chat>Email>Phone | true | 23:30-06:45 | 52 | 146 | 41 | 39 | CreditBureau;OpenBanking | 16 | null | Rebalance | 2025-08-30 | Failed | v2.9.9 | NoMargin;PauseWhenVIX>30 | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0015 | Stabilizer | 60,689 | 121,964 | 11,685 | 5.1 | 4 | 10 | US | Low | null | NoFossilFuel;ESGOnly | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks;PrivateCredit | 1 | 14 | 5.6 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Educational | Medium | TaxCost;Sharpe;MaxDD | Phone>In-Person>Chat | true | 21:15-07:15 | 57 | 172 | 49 | 42 | OpenBanking;Payroll | 18 | null | PlanUpdate | 2025-10-18 | Success | v2.10.5 | NoAutoTradesBelow$1k;NoMargin | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0016 | Preserver | 82,972 | 458,767 | 47,959 | 5.2 | 4 | 10 | IN | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.2 | 8.7 | 7.2 | Retirement:15y;Emergency:1y | 15 | Educational | Medium | MaxDD;TaxCost | Email>Chat>App>Phone>In-Person | false | 21:45-07:15 | 79 | 139 | 74 | 73 | Brokerage;OpenBanking;Payroll | 10 | Hybrid | Rebalance | 2025-06-20 | Success | v1.10.7 | NoAutoTradesBelow$1k;NoIlliquids;NoPennyStocks | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0017 | Builder | 178,557 | 532,160 | 24,584 | 11.2 | 3 | 12 | US | Medium | null | null | null | 1.4 | 20.3 | 10.7 | Home:3y;Retirement:30y;Healthcare:8y | 3 | Educational | Medium | Sharpe;TaxCost | App>Email>Phone>Chat>In-Person | true | 20:45-06:45 | 57 | 135 | 42 | 41 | OpenBanking | 10 | null | AlertAcknowledge | 2025-07-05 | Success | v2.9.9 | NoMargin | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0018 | Explorer | 177,026 | 1,178,509 | 52,521 | 14.3 | 2 | 12 | US | Low | NoIlliquids | null | PennyStocks | 1.8 | 22.9 | 13.5 | Business:5y;Travel:2y;Debt:2y | 5 | Collaborative | Medium | IRR;MaxDD | Email>In-Person>Chat>App>Phone | false | 22:15-06:45 | 57 | 49 | 56 | 46 | CreditBureau;OpenBanking | 5 | null | AutoTransfer | 2025-08-21 | Success | v1.8.5 | LimitOrderOnly;NoAutoTradesBelow$1k;PauseWhenVIX>30 | Allow small experimental sleeve ≤ 3% |
A0019 | Preserver | 147,505 | 1,301,582 | 143,768 | 4.5 | 3 | 12 | US | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 13.6 | 6.9 | Retirement:15y;Emergency:1y;Education:6y | 15 | Collaborative | Shallow | Sharpe;MaxDD | In-Person>Email>Phone>App | false | 20:15-08:15 | 76 | 177 | 69 | 74 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 14 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-07-06 | Success | v2.10.3 | NoIlliquids;NoMargin;NoPennyStocks | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0020 | Preserver | 115,205 | 1,546,038 | 59,729 | 4.1 | 4 | 15 | CA | Medium | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 13.3 | 8.8 | Retirement:15y;Emergency:1y;Education:6y | 15 | Directive | Shallow | Sharpe;MaxDD | In-Person>Email>Phone>Chat | true | 20:00-06:30 | 66 | 157 | 61 | 54 | Brokerage;OpenBanking | 9 | Human | Rebalance | 2025-08-14 | Partial | v1.9.8 | LimitOrderOnly;NoMargin;StopLossDisabled | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0021 | Builder | 92,209 | 125,274 | 8,117 | 8.6 | 3 | 10 | US | Low | null | ESGOnly;NoTobacco | PrivateCredit | 1.5 | 23.1 | 8.8 | Home:3y;Retirement:30y;Debt:2y | 3 | Collaborative | Medium | Sharpe;TaxCost | Email>App>Phone | true | 23:00-06:00 | 64 | 125 | 63 | 56 | OpenBanking | 8 | null | PlanUpdate | 2025-09-09 | Partial | v2.10.6 | NoMargin;NoPennyStocks;PauseWhenVIX>30 | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0022 | Optimizer | 254,070 | 2,666,775 | 214,863 | 10.6 | 2 | 12 | US | Medium | AccreditedOnly;NoIlliquids | null | PennyStocks | 1.7 | 27.5 | 11 | Wealth:10y;Estate:20y | 10 | Educational | Shallow | Sharpe;MaxDD;TaxCost | Phone>App>Chat | true | 23:15-06:30 | 63 | 66 | 77 | 66 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 6 | null | PlanUpdate | 2025-01-19 | Success | v2.10.5 | NoPennyStocks;StopLossDisabled | Enforce tax budget and position caps |
A0023 | Preserver | 67,891 | 571,967 | 68,519 | 6 | 1 | 10 | IN | Medium | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 13.2 | 9 | Retirement:15y;Emergency:1y;Education:6y | 15 | Educational | Medium | TaxCost;Sharpe | Chat>App>Email | true | 19:45-08:00 | 72 | 173 | 65 | 64 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 12 | Human | AlertAcknowledge | 2025-08-23 | Success | v2.9.8 | NoAutoTradesBelow$1k;NoMargin | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0024 | Stabilizer | 119,832 | 556,441 | 61,631 | 8.4 | 3 | 12 | US | Low | null | NoWeapons;NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 16.6 | 8.5 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Collaborative | Medium | TaxCost;MaxDD;Sharpe | Phone>In-Person>Email>App | true | 23:30-07:00 | 60 | 153 | 54 | 53 | OpenBanking | 11 | null | AlertAcknowledge | 2025-10-31 | Failed | v2.8.8 | LimitOrderOnly;NoMargin;NoPennyStocks | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0025 | Builder | 37,637 | 182,940 | 5,301 | 11.5 | 1 | 10 | US | Low | null | ESGOnly | Crypto | 1.4 | 21.5 | 7.4 | Home:3y;Retirement:30y;Debt:2y | 3 | Directive | Deep | TaxCost;Sharpe;IRR | App>Email>Chat>Phone | false | 20:15-08:00 | 66 | 129 | 70 | 70 | CreditBureau;OpenBanking | 9 | null | AutoTransfer | 2025-10-31 | Success | v2.9.9 | StopLossDisabled | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0026 | Preserver | 76,488 | 1,171,615 | 76,153 | 8.7 | 1 | 10 | US | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 11.7 | 8.3 | Retirement:15y;Emergency:1y | 15 | Collaborative | Medium | TaxCost;MaxDD;Sharpe | Phone>Chat>App | true | 21:45-08:00 | 82 | 238 | 91 | 92 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 11 | null | AutoTransfer | 2025-08-05 | Success | v1.10.2 | LimitOrderOnly;NoMargin;PauseWhenVIX>30 | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0027 | Preserver | 141,894 | 1,729,701 | 138,881 | 7.4 | 2 | 15 | AU | Low | AccreditedOnly | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 16.2 | 5.9 | Retirement:15y;Emergency:1y | 15 | Directive | Medium | MaxDD;TaxCost | App>Phone>Chat | true | 23:30-08:30 | 78 | 199 | 81 | 79 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 3 | Human | PlanUpdate | 2025-05-25 | Success | v2.9.3 | LimitOrderOnly | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0028 | Preserver | 55,744 | 807,980 | 44,402 | 4.5 | 3 | 10 | SG | Low | null | NoTobacco;NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 15.2 | 5.6 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Educational | Medium | TaxCost;Sharpe | Email>App>Chat>In-Person | true | 19:00-07:30 | 74 | 204 | 81 | 70 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 3 | Hybrid | PlanUpdate | 2025-03-13 | Success | v2.9.1 | NoIlliquids;NoMargin | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0029 | Stabilizer | 68,952 | 236,948 | 31,436 | 9 | 1 | 10 | US | Low | NoIlliquids | ESGOnly;NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 14.1 | 8.5 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Educational | Medium | Sharpe;TaxCost;MaxDD | Email>Phone>App | true | 23:00-07:15 | 60 | 98 | 56 | 59 | CreditBureau;OpenBanking | 6 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-01-22 | Success | v2.8.3 | LimitOrderOnly;NoAutoTradesBelow$1k;NoMargin;StopLossDisabled | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0030 | Preserver | 69,933 | 639,029 | 41,527 | 6 | 3 | 10 | US | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.2 | 10.7 | 7.8 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Concise | Shallow | TaxCost;Sharpe;MaxDD | Email>App>Phone>Chat | true | 20:45-07:00 | 69 | 164 | 60 | 53 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 12 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-09-05 | Success | v2.9.8 | NoIlliquids;NoMargin | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0031 | Preserver | 89,121 | 939,644 | 60,333 | 3.3 | 4 | 10 | US | Low | null | NoWeapons;NoTobacco | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 13 | 7.8 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Directive | Medium | MaxDD;Sharpe;TaxCost | Phone>In-Person>App | false | 19:30-08:15 | 67 | 160 | 60 | 60 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking | 8 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-05-03 | Success | v1.8.5 | NoMargin;NoPennyStocks | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0032 | Preserver | 32,227 | 268,203 | 26,901 | 8.3 | 1 | 10 | US | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 11.7 | 8.5 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Collaborative | Medium | Sharpe;TaxCost | In-Person>App>Chat>Phone | true | 20:45-07:30 | 82 | 177 | 75 | 78 | Brokerage;OpenBanking | 7 | Hybrid | Rebalance | 2025-01-21 | Success | v1.10.4 | NoMargin | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0033 | Stabilizer | 34,750 | 98,707 | 4,610 | 4 | 4 | 10 | IN | Low | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks;PrivateCredit | 1 | 10.2 | 5.2 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Collaborative | Medium | MaxDD;Sharpe | App>In-Person>Email>Phone>Chat | true | 20:45-08:00 | 52 | 164 | 58 | 49 | CreditBureau;OpenBanking | 14 | null | PlanUpdate | 2025-05-30 | Partial | v1.9.3 | NoAutoTradesBelow$1k | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0034 | Stabilizer | 54,505 | 156,845 | 12,202 | 7.5 | 1 | 10 | US | Low | null | ESGOnly | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 11.7 | 5 | Retirement:15y;Emergency:1y | 15 | Collaborative | Deep | Sharpe;TaxCost;MaxDD | Phone>Email>Chat>App>In-Person | false | 23:45-08:00 | 62 | 105 | 69 | 57 | CreditBureau;OpenBanking | 12 | null | PlanUpdate | 2025-05-13 | Success | v1.10.5 | NoAutoTradesBelow$1k;NoIlliquids | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0035 | Stabilizer | 107,961 | 607,210 | 30,923 | 7.1 | 1 | 12 | US | High | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 9.6 | 7.1 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Concise | Shallow | Sharpe;TaxCost;MaxDD | Chat>Phone>App>In-Person | true | 19:30-06:15 | 47 | 117 | 39 | 35 | CreditBureau;OpenBanking | 17 | null | Rebalance | 2025-08-19 | Partial | v1.9.3 | LimitOrderOnly;NoMargin | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0036 | Builder | 61,197 | 121,906 | 5,425 | 8.9 | 3 | 10 | US | Medium | null | null | PrivateCredit | 1.4 | 13.9 | 9 | Home:3y;Retirement:30y;Education:6y | 3 | Collaborative | Shallow | Sharpe;IRR | In-Person>App>Phone | true | 20:45-06:45 | 57 | 112 | 49 | 44 | OpenBanking | 5 | null | AutoTransfer | 2025-09-08 | Success | v1.8.8 | LimitOrderOnly;NoMargin;PauseWhenVIX>30 | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0037 | Preserver | 98,828 | 1,553,151 | 67,478 | 4 | 4 | 10 | US | Low | NoDerivatives | ESGOnly;NoWeapons | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 13 | 8.8 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Educational | Deep | MaxDD;TaxCost | App>Email>In-Person>Phone | false | 23:45-06:00 | 68 | 226 | 71 | 59 | Brokerage;OpenBanking | 12 | null | Rebalance | 2025-10-13 | Success | v2.8.5 | StopLossDisabled | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0038 | Optimizer | 170,094 | 1,388,650 | 75,997 | 7.1 | 4 | 15 | DE | Low | NoIlliquids;AccreditedOnly | NoFossilFuel;NoTobacco | PennyStocks | 1.6 | 21.7 | 12.4 | Wealth:10y;Estate:20y;Education:6y | 10 | Educational | Medium | IRR;TaxCost;MaxDD | In-Person>Phone>Email>App>Chat | true | 19:00-07:15 | 61 | 77 | 73 | 66 | Brokerage;OpenBanking | 1 | Hybrid | AutoTransfer | 2025-02-11 | Success | v2.10.1 | LimitOrderOnly | Enforce tax budget and position caps |
A0039 | Stabilizer | 50,543 | 94,699 | 9,008 | 5 | 3 | 10 | US | Low | AccreditedOnly | NoWeapons;NoFossilFuel | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 8.3 | 5.3 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Concise | Deep | MaxDD;Sharpe;TaxCost | In-Person>Phone>Chat>Email | true | 22:00-06:15 | 55 | 129 | 40 | 39 | OpenBanking;Payroll | 19 | null | AlertAcknowledge | 2025-09-17 | Success | v1.8.9 | LimitOrderOnly | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0040 | Explorer | 75,179 | 926,103 | 29,249 | 21.6 | 2 | 10 | US | Medium | NoDerivatives | NoWeapons;ESGOnly | null | 1.9 | 24.7 | 15.3 | Business:5y;Travel:2y;Education:6y | 5 | Educational | Medium | IRR;TaxCost;MaxDD | Phone>In-Person>Chat>App>Email | true | 20:00-06:00 | 51 | 75 | 46 | 46 | CreditBureau;OpenBanking | 4 | Hybrid | Rebalance | 2025-05-21 | Success | v1.10.2 | LimitOrderOnly;NoAutoTradesBelow$1k | Allow small experimental sleeve ≤ 3% |
A0041 | Optimizer | 80,605 | 757,749 | 22,684 | 7.7 | 3 | 10 | US | Low | null | null | PennyStocks;PrivateCredit | 1.5 | 24.7 | 12.7 | Wealth:10y;Estate:20y;Education:6y | 10 | Collaborative | Medium | TaxCost;IRR | In-Person>Phone>Email>Chat>App | true | 22:45-07:45 | 74 | 77 | 60 | 54 | Brokerage;OpenBanking | 6 | Human | Rebalance | 2025-12-03 | Success | v1.10.4 | NoAutoTradesBelow$1k;NoIlliquids;PauseWhenVIX>30 | Enforce tax budget and position caps |
A0042 | Builder | 30,410 | 130,286 | 4,500 | 13.6 | 1 | 10 | US | Medium | null | NoFossilFuel;ESGOnly | null | 1.6 | 17 | 8.3 | Home:3y;Retirement:30y | 3 | Concise | Medium | MaxDD;Sharpe | Phone>Email>App>Chat | true | 21:30-07:45 | 55 | 94 | 47 | 39 | OpenBanking | 14 | null | Rebalance | 2025-07-14 | Partial | v2.10.6 | LimitOrderOnly;NoPennyStocks;PauseWhenVIX>30 | Prioritize liquidity and down payment savings |
A0043 | Preserver | 84,426 | 636,072 | 54,384 | 7 | 3 | 10 | US | Medium | null | null | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1 | 10 | 6.5 | Retirement:15y;Emergency:1y;Debt:2y | 15 | Concise | Shallow | Sharpe;TaxCost | In-Person>App>Phone>Email>Chat | true | 19:45-07:00 | 73 | 144 | 59 | 54 | Brokerage;OpenBanking | 11 | Human | AlertAcknowledge | 2025-07-21 | Success | v2.8.8 | LimitOrderOnly;NoAutoTradesBelow$1k;NoMargin | Maintain ≥ 12m cash runway and low drawdown |
A0044 | Stabilizer | 93,059 | 165,923 | 22,862 | 4.6 | 4 | 10 | US | Low | NoDerivatives | NoTobacco | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.1 | 15.5 | 7.6 | Retirement:15y;Emergency:1y | 15 | Concise | Deep | Sharpe;TaxCost;MaxDD | App>In-Person>Email>Chat>Phone | false | 22:30-08:45 | 61 | 150 | 54 | 46 | CreditBureau;OpenBanking | 8 | null | Rebalance | 2025-02-28 | Success | v1.8.5 | NoAutoTradesBelow$1k;NoMargin;NoPennyStocks | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
A0045 | Optimizer | 142,813 | 4,041,128 | 109,804 | 8.1 | 3 | 12 | US | Low | NoDerivatives | NoFossilFuel | PennyStocks | 1.6 | 19.8 | 11.7 | Wealth:10y;Estate:20y;Healthcare:8y | 10 | Concise | Medium | TaxCost;IRR;MaxDD | App>Email>Chat>In-Person>Phone | false | 23:45-08:30 | 68 | 107 | 66 | 64 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 7 | Hybrid | AlertAcknowledge | 2025-05-05 | Success | v2.8.1 | PauseWhenVIX>30;StopLossDisabled | Enforce tax budget and position caps |
A0046 | Explorer | 65,819 | 341,741 | 22,612 | 16.9 | 2 | 10 | US | Low | NoShortSelling | NoTobacco | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 1.9 | 29.4 | 14.1 | Business:5y;Travel:2y;Healthcare:8y | 5 | Concise | Shallow | TaxCost;Sharpe | App>Email>Phone>Chat | true | 19:45-06:45 | 62 | 79 | 68 | 67 | CreditBureau;OpenBanking | 2 | Human | AutoTransfer | 2025-09-06 | Success | v2.8.2 | NoMargin | Allow small experimental sleeve ≤ 3% |
A0047 | Optimizer | 398,786 | 1,808,765 | 208,576 | 8.3 | 1 | 12 | US | Low | NoDerivatives;AccreditedOnly | null | PennyStocks | 1.4 | 24.6 | 10.3 | Wealth:10y;Estate:20y;Education:6y | 10 | Educational | Medium | Sharpe;IRR;TaxCost | Phone>Chat>Email | false | 20:30-06:45 | 63 | 99 | 55 | 52 | Brokerage;CreditBureau;OpenBanking;Payroll | 3 | Human | PlanUpdate | 2025-05-01 | Success | v1.10.8 | NoAutoTradesBelow$1k | Enforce tax budget and position caps |
A0048 | Stabilizer | 86,979 | 521,104 | 17,133 | 5.8 | 3 | 10 | US | Medium | null | ESGOnly | Crypto;LeveragedETFs;PennyStocks | 0.9 | 11.4 | 5.5 | Retirement:15y;Emergency:1y;Healthcare:8y | 15 | Concise | Deep | TaxCost;Sharpe | Phone>In-Person>Chat | true | 19:30-06:45 | 58 | 102 | 62 | 56 | CreditBureau;OpenBanking | 5 | Human | AlertAcknowledge | 2025-02-12 | Success | v2.10.8 | NoMargin;PauseWhenVIX>30 | Keep expenses buffer ≥ 4 months |
