Data as of string | Year int64 | Education Level string | Race or Hispanic Origin string | Sex string | Age Group string | Total Deaths int64 | COVID-19 Deaths int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 55-64 years | 237 | 52 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 65-74 years | 308 | 85 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Asian | Male | 75 years and over | 512 | 121 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 0-24 years | 314 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 25-39 years | 99 | 10 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 40-54 years | 296 | 28 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 55-64 years | 571 | 78 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 65-74 years | 734 | 134 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Female | 75 years and over | 1,746 | 338 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 0-24 years | 385 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 25-39 years | 199 | 10 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 40-54 years | 703 | 71 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 55-64 years | 1,578 | 223 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 65-74 years | 2,070 | 408 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Black | Male | 75 years and over | 1,948 | 472 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 0-24 years | 35 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 25-39 years | 4 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 40-54 years | 7 | 1 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 55-64 years | 12 | 1 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 65-74 years | 13 | 3 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Female | 75 years and over | 49 | 9 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 0-24 years | 55 | 1 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 25-39 years | 5 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 40-54 years | 10 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 55-64 years | 18 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 65-74 years | 25 | 5 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic More than one race | Male | 75 years and over | 37 | 9 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Female | 0-24 years | 1 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Female | 25-39 years | 0 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Female | 40-54 years | 7 | 1 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Female | 55-64 years | 7 | 3 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Female | 65-74 years | 9 | 3 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Female | 75 years and over | 19 | 6 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Male | 0-24 years | 7 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Male | 25-39 years | 6 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Male | 40-54 years | 9 | 1 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Male | 55-64 years | 10 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Male | 65-74 years | 7 | 1 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic Native Hawaiian or Other Pacific Islande | Male | 75 years and over | 18 | 8 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 0-24 years | 533 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 25-39 years | 206 | 6 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 40-54 years | 835 | 44 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 55-64 years | 1,984 | 168 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 65-74 years | 3,062 | 370 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Female | 75 years and over | 7,847 | 1,139 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 0-24 years | 710 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 25-39 years | 444 | 15 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 40-54 years | 1,901 | 104 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 55-64 years | 4,886 | 408 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 65-74 years | 6,654 | 825 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Non-Hispanic White | Male | 75 years and over | 7,869 | 1,330 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Female | 0-24 years | 23 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Female | 25-39 years | 33 | 2 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Female | 40-54 years | 141 | 13 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Female | 55-64 years | 276 | 26 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Female | 65-74 years | 451 | 89 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Female | 75 years and over | 647 | 173 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Male | 0-24 years | 42 | 0 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Male | 25-39 years | 82 | 9 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Male | 40-54 years | 377 | 40 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Male | 55-64 years | 1,002 | 130 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Male | 65-74 years | 1,298 | 241 |
12/01/2021 | 2,020 | Unknown | Unknown | Male | 75 years and over | 1,125 | 334 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.