page_row uint32 0 50 | Date large_stringdate 2026-01-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 | Hour_of_Day large_stringclasses 24 values | Airport large_stringclasses 423 values | col3 large_stringclasses 422 values | City large_stringclasses 409 values | State large_stringclasses 55 values | Checkpoint large_stringclasses 463 values | Total_Pax_+_KCM_PAX large_stringlengths 1 5 | source_page int32 1 995 | source_pdf large_stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/25/2026 | 00:00 | ANC | Ted Stevens Anchorage International | Anchorage | AK | South Checkpoint | 127 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
1 | 1/25/2026 | 00:00 | ATL | Hartsfield - Jackson Atlanta International | Atlanta | GA | F Arrival Checkpoint | 8 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
2 | 1/25/2026 | 00:00 | ATL | Hartsfield - Jackson Atlanta International | Atlanta | GA | Main Checkpoint | 57 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
3 | 1/25/2026 | 00:00 | BTV | Burlington International | South Burlington | VT | Main Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
4 | 1/25/2026 | 00:00 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI Airport | MD | B Checkpoint | 1 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
5 | 1/25/2026 | 00:00 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI Airport | MD | D/E Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
6 | 1/25/2026 | 00:00 | CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International | Hebron | KY | T3-MCP | 9 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
7 | 1/25/2026 | 00:00 | DEN | Denver International | Denver | CO | East | 1 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
8 | 1/25/2026 | 00:00 | DEN | Denver International | Denver | CO | West | 9 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
9 | 1/25/2026 | 00:00 | DTW | Detroit Metropolitan Wayne County | Detroit | MI | Red 3 | 17 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
10 | 1/25/2026 | 00:00 | ELP | El Paso International | El Paso | TX | Consolidated Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
11 | 1/25/2026 | 00:00 | EWR | Newark Liberty International | Newark | NJ | CKPT-A1 | 8 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
12 | 1/25/2026 | 00:00 | EWR | Newark Liberty International | Newark | NJ | CKPT-B3 | 22 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
13 | 1/25/2026 | 00:00 | EWR | Newark Liberty International | Newark | NJ | CKPT-C1 | 19 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
14 | 1/25/2026 | 00:00 | FAI | Fairbanks International | Fairbanks | AK | ASAA-FAI | 150 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
15 | 1/25/2026 | 00:00 | FAT | Fresno Yosemite International | Fresno | CA | FAT 01 | 172 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
16 | 1/25/2026 | 00:00 | GSN | Francisco C Ada/Saipan International | Saipan | MP | GSN01 | 75 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
17 | 1/25/2026 | 00:00 | GUM | Guam International | Tamuning | GU | GUM01 | 436 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
18 | 1/25/2026 | 00:00 | IAD | Washington Dulles International | Dulles | VA | East Mezzanine | 16 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
19 | 1/25/2026 | 00:00 | IND | Indianapolis International | Indianapolis | IN | Checkpoint A | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
20 | 1/25/2026 | 00:00 | JAX | Jacksonville International | Jacksonville | FL | Main Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
21 | 1/25/2026 | 00:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 1 | 15 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
22 | 1/25/2026 | 00:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 4 Main | 383 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
23 | 1/25/2026 | 00:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 5 | 1 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
24 | 1/25/2026 | 00:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 7 | 10 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
25 | 1/25/2026 | 00:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 8 | 54 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
26 | 1/25/2026 | 00:00 | LAS | Harry Reid International | Las Vegas | NV | Term 1 - AB | 7 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
27 | 1/25/2026 | 00:00 | LAS | Harry Reid International | Las Vegas | NV | Term 1 - D | 26 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
28 | 1/25/2026 | 00:00 | LAS | Harry Reid International | Las Vegas | NV | Terminal 3 - E Upper | 207 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
29 | 1/25/2026 | 00:00 | LAX | Los Angeles International | Los Angeles | CA | TBIT Main Checkpoint | 16 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
30 | 1/25/2026 | 00:00 | LAX | Los Angeles International | Los Angeles | CA | Terminal 4 - Passenger | 5 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
31 | 1/25/2026 | 00:00 | LAX | Los Angeles International | Los Angeles | CA | Terminal 7 - Passenger | 7 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
32 | 1/25/2026 | 00:00 | LGA | LaGuardia | Flushing | NY | TB-CHK | 8 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
33 | 1/25/2026 | 00:00 | LGA | LaGuardia | Flushing | NY | TC-CHK | 1 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
34 | 1/25/2026 | 00:00 | LGB | Long Beach (Daugherty Field) | Long Beach | CA | Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
35 | 1/25/2026 | 00:00 | MCO | Orlando International | Orlando | FL | EAST Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
36 | 1/25/2026 | 00:00 | MCO | Orlando International | Orlando | FL | WEST Checkpoint | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
37 | 1/25/2026 | 00:00 | MDW | Chicago Midway International | Chicago | IL | Main Checkpoint | 2 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
38 | 1/25/2026 | 00:00 | MIA | Miami International | Miami | FL | 2 | 63 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
39 | 1/25/2026 | 00:00 | MIA | Miami International | Miami | FL | 9 | 74 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
40 | 1/25/2026 | 00:00 | MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain | St. Paul | MN | South CP | 10 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
41 | 1/25/2026 | 00:00 | OLF | L M Clayton | Wolf Point | MT | Checkpoint 1 | 0 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
42 | 1/25/2026 | 00:00 | ONT | Ontario International | Ontario | CA | T2 | 11 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
43 | 1/25/2026 | 00:00 | ORD | Chicago O'Hare International | Chicago | IL | 10 | 66 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
44 | 1/25/2026 | 00:00 | ORD | Chicago O'Hare International | Chicago | IL | 4B | 19 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
45 | 1/25/2026 | 00:00 | PDX | Portland International | Portland | OR | DE Checkpoint | 1 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
46 | 1/25/2026 | 00:00 | PHX | Phoenix Sky Harbor International | Phoenix | AZ | T-3 North | 14 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
47 | 1/25/2026 | 00:00 | PHX | Phoenix Sky Harbor International | Phoenix | AZ | T-4 A | 10 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
48 | 1/25/2026 | 00:00 | SAN | San Diego International | San Diego | CA | Terminal 1 Checkpoint | 3 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
49 | 1/25/2026 | 00:00 | SEA | Seattle-Tacoma International | Seattle | WA | SCP 4 | 13 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
50 | 1/25/2026 | 00:00 | SFO | San Francisco International | San Francisco | CA | Security Checkpoint A | 63 | 1 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
0 | 1/25/2026 | 00:00 | SFO | San Francisco International | San Francisco | CA | Security Checkpoint B | 8 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
1 | 1/25/2026 | 00:00 | SFO | San Francisco International | San Francisco | CA | Security Checkpoint D | 17 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
2 | 1/25/2026 | 00:00 | SFO | San Francisco International | San Francisco | CA | Security Checkpoint F-1 | 18 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
3 | 1/25/2026 | 00:00 | SFO | San Francisco International | San Francisco | CA | Security Checkpoint G | 16 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
4 | 1/25/2026 | 00:00 | SGF | Springfield-Branson National | Springfield | MO | Main Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
5 | 1/25/2026 | 00:00 | SJC | Norman Y Mineta San Jose International | San Jose | CA | Terminal A | 3 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
6 | 1/25/2026 | 00:00 | SJU | Luis Munoz Marin International | San Juan | PR | Checkpoint BC | 28 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
7 | 1/25/2026 | 00:00 | SLC | Salt Lake City International | Salt Lake City | UT | Main | 4 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
8 | 1/25/2026 | 01:00 | ANC | Ted Stevens Anchorage International | Anchorage | AK | South Checkpoint | 15 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
9 | 1/25/2026 | 01:00 | ATL | Hartsfield - Jackson Atlanta International | Atlanta | GA | F Arrival Checkpoint | 9 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
10 | 1/25/2026 | 01:00 | ATL | Hartsfield - Jackson Atlanta International | Atlanta | GA | Main Checkpoint | 33 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
11 | 1/25/2026 | 01:00 | BTV | Burlington International | South Burlington | VT | Main Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
12 | 1/25/2026 | 01:00 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI Airport | MD | B Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
13 | 1/25/2026 | 01:00 | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI Airport | MD | D/E Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
14 | 1/25/2026 | 01:00 | CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International | Hebron | KY | T3-MCP | 2 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
15 | 1/25/2026 | 01:00 | DTW | Detroit Metropolitan Wayne County | Detroit | MI | Red 3 | 13 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
16 | 1/25/2026 | 01:00 | ELP | El Paso International | El Paso | TX | Consolidated Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
17 | 1/25/2026 | 01:00 | EWR | Newark Liberty International | Newark | NJ | CKPT-A1 | 12 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
18 | 1/25/2026 | 01:00 | EWR | Newark Liberty International | Newark | NJ | CKPT-B3 | 25 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
19 | 1/25/2026 | 01:00 | EWR | Newark Liberty International | Newark | NJ | CKPT-C1 | 5 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
20 | 1/25/2026 | 01:00 | FAI | Fairbanks International | Fairbanks | AK | ASAA-FAI | 10 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
21 | 1/25/2026 | 01:00 | FAT | Fresno Yosemite International | Fresno | CA | FAT 01 | 123 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
22 | 1/25/2026 | 01:00 | GSN | Francisco C Ada/Saipan International | Saipan | MP | GSN01 | 77 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
23 | 1/25/2026 | 01:00 | GUM | Guam International | Tamuning | GU | GUM01 | 169 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
24 | 1/25/2026 | 01:00 | IAD | Washington Dulles International | Dulles | VA | East Mezzanine | 46 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
25 | 1/25/2026 | 01:00 | IND | Indianapolis International | Indianapolis | IN | Checkpoint A | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
26 | 1/25/2026 | 01:00 | JAX | Jacksonville International | Jacksonville | FL | Main Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
27 | 1/25/2026 | 01:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 1 | 1 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
28 | 1/25/2026 | 01:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 4 Main | 206 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
29 | 1/25/2026 | 01:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 5 | 6 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
30 | 1/25/2026 | 01:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 7 | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
31 | 1/25/2026 | 01:00 | JFK | John F Kennedy International | Jamaica | NY | Terminal 8 | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
32 | 1/25/2026 | 01:00 | LAS | Harry Reid International | Las Vegas | NV | Term 1 - D | 28 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
33 | 1/25/2026 | 01:00 | LAS | Harry Reid International | Las Vegas | NV | Terminal 3 - E Upper | 24 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
34 | 1/25/2026 | 01:00 | LAX | Los Angeles International | Los Angeles | CA | TBIT Main Checkpoint | 4 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
35 | 1/25/2026 | 01:00 | LGA | LaGuardia | Flushing | NY | TB-CHK | 2 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
36 | 1/25/2026 | 01:00 | LGA | LaGuardia | Flushing | NY | TC-CHK | 4 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
37 | 1/25/2026 | 01:00 | LGB | Long Beach (Daugherty Field) | Long Beach | CA | Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
38 | 1/25/2026 | 01:00 | MCO | Orlando International | Orlando | FL | EAST Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
39 | 1/25/2026 | 01:00 | MCO | Orlando International | Orlando | FL | WEST Checkpoint | 0 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
40 | 1/25/2026 | 01:00 | MDW | Chicago Midway International | Chicago | IL | Main Checkpoint | 3 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
41 | 1/25/2026 | 01:00 | MIA | Miami International | Miami | FL | 2 | 50 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
42 | 1/25/2026 | 01:00 | MIA | Miami International | Miami | FL | 9 | 33 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
43 | 1/25/2026 | 01:00 | MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain | St. Paul | MN | South CP | 10 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
44 | 1/25/2026 | 01:00 | ORD | Chicago O'Hare International | Chicago | IL | 10 | 182 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
45 | 1/25/2026 | 01:00 | ORD | Chicago O'Hare International | Chicago | IL | 4B | 30 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
46 | 1/25/2026 | 01:00 | PDX | Portland International | Portland | OR | DE Checkpoint | 1 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
47 | 1/25/2026 | 01:00 | PHX | Phoenix Sky Harbor International | Phoenix | AZ | T-3 North | 15 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
48 | 1/25/2026 | 01:00 | PHX | Phoenix Sky Harbor International | Phoenix | AZ | T-4 A | 16 | 2 | tsa-throughput-data-to-january-25-2026-to-january-31-2026 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 16