product_key int64 1 999k ⌀ | parent_asin stringlengths 10 10 | category stringclasses 3
values | product_title stringlengths 0 1.9k ⌀ | store stringlengths 0 100 ⌀ | price float64 0.01 13k ⌀ | price_band stringclasses 6
values | n_reviews int64 1 7.48k ⌀ | avg_rating float64 1 5 ⌀ | rating_std float64 0 2.83 ⌀ | negative_share float64 0 1 ⌀ | polarized_share float64 0 1 ⌀ | verified_share float64 0 1 ⌀ | total_helpful_votes float64 0 12.3k ⌀ | first_review_date date32 | last_review_date date32 | review_span_days int64 0 7.55k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711,022 | B082H1D7F1 | All_Beauty | The Nue Co. - SKIN FILTER - Blemish-clearing Ingestible Supplement - smoothing + tone + brightening - Beta-carotene, Vitamin C + Zinc - Gluten-Free, Sugar-Free, Non-GMO, Non-Toxic, Cruelty-free | null | null | Unknown | 4 | 4.5 | 0.577 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 2023-03-21 | 110 |
70,246 | B00JH5OHVM | All_Beauty | Yes To Blueberries Smoothing Cleanser, 4.5 Ounce (Pack of 2) | Yes To | null | Unknown | 1 | 1 | null | 1 | 1 | 1 | 0 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0 |
328,863 | B06XKS989B | All_Beauty | Silicone Sport Style Watch Band for Samsung Gear S2 | yinat | null | Unknown | 124 | 4.395 | 1.248 | 0.1129 | 0.8387 | 0.9839 | 19 | 2017-05-24 | 2020-08-21 | 1,185 |
258,622 | B01KG86Z9K | All_Beauty | Vitamin A Retinol 2% Cream by About Face Organics| 80% Organic | Paraben & Cruelty Free | 2 Oz | About Face Organics | null | Unknown | 7 | 4 | 1.528 | 0.1429 | 0.7143 | 1 | 3 | 2016-12-10 | 2019-03-21 | 831 |
360,937 | B0728KY299 | All_Beauty | Teenitor Under Eye Pads, Lint Free Lash Extension Eye Gel Patches for Eyelash Extension Eye Mask Beauty Tool - 50 Pair | Teenitor | null | Unknown | 67 | 3.746 | 1.589 | 0.2388 | 0.7164 | 0.9851 | 42 | 2017-08-04 | 2023-04-12 | 2,077 |
665,717 | B07WMQ7K7W | All_Beauty | Breast Cream Firming Breast Enlargement Cream for Bigger, Fuller Breasts Lifts Your Boobs Massage Breast Firming Tightening Big Boobs Bigger Bust for Women | LLGO | null | Unknown | 1 | 1 | null | 1 | 1 | 1 | 0 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 0 |
78,753 | B00LBPMBKA | All_Beauty | BESTOPE Premium Makeup Brushes Kabuki Makeup Brush Set Cosmetics Foundation Blending Blush Eyeliner Face Powder Brush Kit (10PCS Pink Sliver) | AivmolIk | null | Unknown | 21 | 4.19 | 0.981 | 0.0476 | 0.5238 | 0.9048 | 7 | 2014-07-29 | 2015-12-29 | 518 |
267,448 | B01LQ1JN7M | All_Beauty | Big sale!Laimeng,5 Pair/Lot Crisscross False Eyelashes Voluminous eye lashes | Laimeng | null | Unknown | 4 | 4.25 | 0.957 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2016-11-16 | 2019-01-17 | 792 |
159,800 | B0171UQIUW | All_Beauty | Akago 28 Hole Makeup Brush Tree Holder Organizer Folding Collapsible Air Drying Tower Brush Dryer | QGAKAGO | null | Unknown | 372 | 4.419 | 1.029 | 0.0645 | 0.7204 | 0.9758 | 196 | 2015-11-28 | 2022-09-18 | 2,486 |
778,816 | B08D3KMPBL | All_Beauty | False Eyelashes, Winifred Faux Mink Lashes Fluffy Handmade Natural False Lashes Pack 7 Pairs Fake Eyelashes | Winifred | null | Unknown | 13 | 4.692 | 0.855 | 0.0769 | 0.8462 | 1 | 3 | 2020-09-02 | 2021-09-10 | 373 |
398,733 | B075F531RR | All_Beauty | Brazilian Straight 1 Bundle 8A Unprocessed Virgin Human Hair Natural Color Straight Short Hair Extensions 35g/pcs 8" | NAYOO | null | Unknown | 2 | 3 | 2.828 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 2017-10-09 | 2018-02-05 | 119 |
680,260 | B07XYX4W5V | All_Beauty | 6 Packs Passion Twist Hair Bomb Twist Pre-Twisted Crochet Hair for Women Pre-looped Crochet Braids Hair Extension Synthetic Afro Kinky Spring Twist Ombre Braiding Hair (20Inch,1B/27#) | YMHPRIDE | null | Unknown | 15 | 3.733 | 1.28 | 0.2 | 0.4 | 0.9333 | 12 | 2019-11-20 | 2021-08-08 | 627 |
766,135 | B08BCNBZGW | All_Beauty | Body Brush Back Scrubber for Shower - HFLHLL Shower Brush with Bristles and Loofah, Scrub Brush with Long Curved Handle for Back Skin Bath, Suitable for Wet or Dry, Women and Men, (2 Pack Set) | HFLHLL | null | Unknown | 48 | 3.646 | 1.407 | 0.25 | 0.5 | 1 | 26 | 2020-07-16 | 2023-02-04 | 933 |
336,875 | B06XZWDQJY | All_Beauty | ULTA Mineral Powder Foundation in Fair 01C (light with cool pink undertones) | Ulta | null | Unknown | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2019-03-12 | 2019-06-17 | 97 |
797,098 | B08GKH2GF5 | All_Beauty | Silicone 3D Face Bracket, Reusable Inner Support Face Frame Lipstick Protector, More Space and Comfortable Breathing, Pack of 5 | Studio 21 Graphix | null | Unknown | 14 | 3.214 | 1.528 | 0.4286 | 0.4286 | 1 | 1 | 2020-09-09 | 2021-01-29 | 142 |
76,888 | B00KWV9KA8 | All_Beauty | 1pc Cherimoya Creamy Waterproof and Smudgeproof Gel Eyeliner - Dark Brown 0.17oz | Cherimoya | null | Unknown | 23 | 3.435 | 1.701 | 0.3043 | 0.6957 | 0.913 | 19 | 2015-01-20 | 2019-07-13 | 1,635 |
73,519 | B00K8ODW6M | All_Beauty | Yijan HK668S IP-X7 Waterproof Chargeable Professional Haircuts Hair Clipper for Baby Children Kids | Yijan | null | Unknown | 189 | 4.254 | 1.36 | 0.1429 | 0.8201 | 0.9418 | 140 | 2014-11-15 | 2020-12-27 | 2,234 |
64,185 | B00I12SP8I | All_Beauty | Kenz Laurenz 6 Cotton Stretch Headbands - Elastic Stretch Yoga Fashion Headband for Women Girls Softball Volleyball Basketball Dance Cheer Pack Sports Teams Head Band Set | Kenz Laurenz | 8.98 | Budget (<$10) | 64 | 4.469 | 1.069 | 0.0781 | 0.7813 | 0.9063 | 67 | 2014-04-05 | 2018-06-01 | 1,518 |
271,472 | B01LXXWKMJ | All_Beauty | Body Butter Milk & Honey Swisa Beauty From the Dead Sea by swia beauty | swia beauty | 29.5 | Mid ($25-50) | 1 | 5 | null | 0 | 1 | 1 | 0 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 0 |
494,289 | B07DVCPPRM | All_Beauty | Evolva Future Technology Ingrown Toenail Tool 5-in-1 Profession Toenail Pedicure Corrector Tool with Portable Leather Case (Black) | EVOLVA FUTURE TECHNOLOGY | null | Unknown | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2018-11-24 | 2018-12-24 | 30 |
998,665 | B0C619KBLQ | All_Beauty | Duke Cannon Supply Co. THICK High-Viscosity Body Wash for Men - Smells Like Old Glory - Tobacco, Cedarwood, Amber, 3.4 Fl Oz, Travel Size Mini | Duke Cannon Supply Co. | 6 | Budget (<$10) | 203 | 4.305 | 1.249 | 0.1182 | 0.7882 | 0.8719 | 198 | 2020-04-12 | 2023-07-26 | 1,200 |
246,551 | B01IDOV7TC | All_Beauty | Freedom Natural Travel Deodorant Mini Stick - Aluminum Free, Non Toxic, Great for Sensitive Skin for Women & Men, EWG Verified, Cruelty Free (MIX: Mint, Lavender, Unscented) | Freedom | null | Unknown | 86 | 3.57 | 1.613 | 0.2791 | 0.686 | 0.9419 | 135 | 2016-09-02 | 2021-04-29 | 1,700 |
737,567 | B086P9Z831 | All_Beauty | 4D Imitation Eyebrow Tattoos, 2020 NEW Long Lasting Eyebrow Transfers, 4D Hair-Like Authentic Eyebrows Grooming Shaping Brow Shaper Makeup Stickers for Women and Men | Zhengpin | null | Unknown | 2 | 3 | 2.828 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2020-04-16 | 2020-07-05 | 80 |
159,472 | B0170FP8CC | All_Beauty | Captain Blankenship Dry Shampoo (2.4 Ounce) | Captain Blankenship | null | Unknown | 106 | 4.066 | 1.229 | 0.1509 | 0.5849 | 0.9434 | 160 | 2016-01-30 | 2020-08-12 | 1,656 |
506,167 | B07FMR3PJK | All_Beauty | NICOLE DIARY Matte Nail Polish Set 4 Colors Red Black Glossy Matte Nail Paints Enamel Lacquer Kit Nail Polish for Nail Art | NICOLE DIARY | null | Unknown | 41 | 2.805 | 1.735 | 0.561 | 0.6829 | 0.9756 | 19 | 2019-01-05 | 2020-03-20 | 440 |
36,526 | B009OMF8EI | All_Beauty | Tigi Bed Head Manipulator 2oz (3 PACK) | TIGI | 31 | Mid ($25-50) | 192 | 4.307 | 1.416 | 0.1667 | 0.9063 | 0.9844 | 100 | 2014-07-17 | 2023-02-25 | 3,145 |
69,002 | B00J7LWZLU | All_Beauty | K-Concept Chrome Plated Barber Pole, Bp1237d | K-Concept | 114.99 | Premium ($100+) | 1 | 2 | null | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 0 |
3,006 | B000GEZWZ8 | All_Beauty | derma e Vitamin E Skin Oil 28,000 I.U, 1 fl oz (30 ml) (Pack of 3) | DERMA-E | null | Unknown | 1 | 5 | null | 0 | 1 | 1 | 2 | 2008-03-19 | 2008-03-19 | 0 |
200,797 | B01D2IO4BC | All_Beauty | JINRI Professional Blow Dryer Ionic with Styling Concentrator Nozzle and Cold Shot Button 2 Speeds 3 Heat Settings CETL Certified Hair Dryer,1875W,Red | JINRI | null | Unknown | 62 | 3.806 | 1.678 | 0.2742 | 0.8226 | 0.371 | 26 | 2016-07-05 | 2018-01-31 | 575 |
74,398 | B00KEUT6BA | All_Beauty | Pair of Large Tort Plain Hair Combs Slides 12cm (4.7) by Pritties Accessories | Pritties Accessories | 9.03 | Budget (<$10) | 41 | 3.366 | 1.685 | 0.3171 | 0.6829 | 1 | 25 | 2015-01-16 | 2018-05-21 | 1,221 |
396,533 | B0758F8CGN | All_Beauty | Kohm WHS-950 Easy Grip Toenail Clippers for Thick Nails | KOHM | null | Unknown | 10 | 4.9 | 0.316 | 0 | 0.9 | 1 | 10 | 2018-02-19 | 2021-09-17 | 1,306 |
81,706 | B00M1O521A | All_Beauty | Nivea for Men Sport Deodorant/Antiperspirant Spray 150ML (6 Pack) | NIVEA | null | Unknown | 9 | 4.333 | 1.118 | 0.1111 | 0.6667 | 1 | 0 | 2017-09-12 | 2019-04-12 | 577 |
757,662 | B0897QF32C | All_Beauty | 9 Pack Travel Empty Spray Bottles, 2oz/60ml Empty Fine Mist Spray Bottles, Small Plastic Spray Bottle, Refillable Liquid Containers for Skincare Lotion Makeup Sprayer Perfumes Cosmetic | jeeriy | null | Unknown | 3 | 2.667 | 2.082 | 0.6667 | 0.6667 | 1 | 0 | 2020-09-07 | 2021-03-19 | 193 |
416,623 | B076TF7VD1 | All_Beauty | Stretch Head Wraps for Women | Extra Long Jersey Knit Turbans| Soft Cotton African Head wrap Scarf | HEATHER GREY | THE URBAN TURBANISTA | null | Unknown | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2018-09-15 | 2020-01-10 | 482 |
968,468 | B09S4RNKQ8 | All_Beauty | Orly Impressions Collection Spring 2022 Nail Lacquer - Bleu Iris #2000160 - 0.6 oz | Orly | 7.7 | Budget (<$10) | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2022-04-10 | 2022-05-23 | 43 |
657,209 | B07VWK5T4V | All_Beauty | Fa Sport Citrus Green Men Deodorant Spray 150ml | Fa | 6.99 | Budget (<$10) | 2 | 2.5 | 0.707 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-23 | 2022-02-10 | 202 |
109,690 | B00TP9N0YK | All_Beauty | Nivea Body Wash Moist Coc Size 16.9z Nivea Body Wash Moisturizing Coconut 16.9z | NIVEA | 14.99 | Low ($10-25) | 7 | 4.143 | 1.574 | 0.1429 | 0.8571 | 1 | 1 | 2015-09-22 | 2021-04-13 | 2,030 |
968,737 | B09SBT3VJB | All_Beauty | Out The Door Fast Dry Top Coat for Nails .5 oz. | Out the Door | 7.89 | Budget (<$10) | 58 | 4.776 | 0.859 | 0.0517 | 0.9655 | 1 | 4 | 2017-04-24 | 2023-02-15 | 2,123 |
829,579 | B08M9M3NV6 | All_Beauty | Fashion Velvet Rhinestone Headband for Women Girls Sparkling Crystal Flower Hair Band Wide Bling Headpiece Fashion Hair Accessory for Birthday Gifts Parties | NSLS | null | Unknown | 1 | 5 | null | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 0 |
173,422 | B0193QBZVE | All_Beauty | John Frieda Frizz-Ease Flawlessly Straight Shampoo and Conditioner Duo Set, 8.45 Ounce Each | John Frieda | 24.89 | Low ($10-25) | 49 | 4.184 | 1.439 | 0.1633 | 0.8367 | 0.9796 | 62 | 2017-09-21 | 2023-02-05 | 1,963 |
694,612 | B07ZDGG74F | All_Beauty | Adjustable Eyebrow Shapes Stencil Makeup Model Template Tool Eyebrow Template, Eyebrow Shaping Kit (Pink) | ZHANA | null | Unknown | 11 | 2 | 1.483 | 0.6364 | 0.7273 | 1 | 1 | 2019-12-10 | 2021-01-05 | 392 |
276,419 | B01M0PGNUQ | All_Beauty | Sephora Favorites LIP TEMPTATIONS Lip Set Beauty Kit | null | null | Unknown | 7 | 4.286 | 0.756 | 0 | 0.4286 | 0.8571 | 3 | 2017-01-18 | 2018-10-13 | 633 |
632,609 | B07SNCN2LJ | All_Beauty | 6 Pieces Pearl Headband Knot Turban Headband Velvet Wide Headbands for Women and Girls (Style 1, Color Set 1) | WILLBOND | null | Unknown | 18 | 4.111 | 1.41 | 0.1667 | 0.7222 | 1 | 8 | 2019-07-12 | 2020-05-30 | 323 |
774,693 | B08CKR33PJ | All_Beauty | 6 Pieces Paisley Headband with Buttons Elastic Cotton Headwrap Wide Bandana Headbands Yoga Sports Workout Hairbands with Buttons for Women Outdoor Sports Supplies | WILLBOND | null | Unknown | 6 | 4.333 | 1.633 | 0.1667 | 1 | 1 | 0 | 2020-08-12 | 2021-05-20 | 281 |
868,870 | B08W23F9NC | All_Beauty | Wax Strips for Arms, Legs, Underarm Hair, Eyebrow, Bikini, and Brazilian - Hair Removal Contains 42 Wax Strips - Hypoallergenic All Skin Types - Facial Hair Removal For Women - At Home Wax Strips + 4 Calming Oil Wipes (42 strips) | Nopunzel | null | Unknown | 25 | 4.08 | 1.525 | 0.2 | 0.8 | 0.96 | 10 | 2021-02-28 | 2021-07-27 | 149 |
261,110 | B01KU0EZOG | All_Beauty | Madam C.J. Walker Beauty Culture Dream Come True Wonderful Pre-Wash Protein Treatment | null | null | Unknown | 4 | 3.5 | 1.732 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 11 | 2016-09-21 | 2017-08-01 | 314 |
890,609 | B0924H8QFM | All_Beauty | Duckbill Hair Clips | Cobahom | null | Unknown | 3 | 4.667 | 0.577 | 0 | 0.6667 | 1 | 0 | 2021-06-07 | 2022-02-12 | 250 |
737,615 | B086PGJR55 | All_Beauty | KAJA Dream Puff | Radiant Mousse Primer | Vegan, Cruelty-free, Paraben-free, Sulfate-free, K-Beauty | Kaja | null | Unknown | 1 | 5 | null | 0 | 1 | 1 | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0 |
533,978 | B07HF1BWTV | All_Beauty | Fani 40PCS Hair Bow Clips Grosgrain Ribbon Boutique Hair Clips Multi-Sizes Hair Barrettes for Baby Girls Teens Kids Toddlers Gift (5 Different Size) | fani | null | Unknown | 8 | 4.75 | 0.707 | 0 | 0.875 | 1 | 0 | 2019-02-07 | 2020-02-18 | 376 |
752,677 | B088P2RY2X | All_Beauty | Hair Cutting Scissors Professional Barber Shears 6.7 inch Hairdressing Regular Scissor Salon Razor Edge Hair Cutting Shear Stainless Steel Grooming Scissors | Elife | null | Unknown | 1 | 5 | null | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 0 |
873,324 | B08XQJJCMM | All_Beauty | 8-40inch Brazilian Kinky Curly 1 Bundle 100% Virgin Jerry Curl 36inch Human Hair Bundles Remy Wet and Wavy Human Hair Weave Bundles (36inch, curly wave) | Elegant Queen | null | Unknown | 2 | 2.5 | 2.121 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2021-07-04 | 2021-08-13 | 40 |
997,919 | B0BXNQZW5C | All_Beauty | gruciso 10Pcs Gel Nail Polish Set, Gel Polish Kit Glitter Nail Polish Gel Collection Soak Off Nail Polish Starter Manicure Gift Nail Set for Women Mother's Day Gift | gruciso | 9.99 | Budget (<$10) | 189 | 4.603 | 1.024 | 0.0847 | 0.8783 | 0.7249 | 39 | 2022-04-27 | 2023-08-30 | 490 |
798,349 | B08GPKRWW5 | All_Beauty | Nail Art Stickers Decals Nail Foil Art Supplie Nail Accessories Street Fashion Python Cool Letter 16 Designs Nail Water Transfer Halloween Nail Stickers Cosplay Decoration Acrylic Nail Art | BFY | null | Unknown | 54 | 3.389 | 1.583 | 0.2963 | 0.5926 | 1 | 60 | 2020-09-21 | 2022-10-26 | 765 |
906,676 | B095C1WF44 | All_Beauty | Women Ultra Smooth Razor Womens Razors for Shaving Comfortable handle 5-blade Razor + 2 Refill Blades for a Smooth and safety Shave Reusable Razors for Girls Women | RONGCHUANG | null | Unknown | 13 | 3.923 | 1.188 | 0.0769 | 0.4615 | 0.1538 | 2 | 2021-07-19 | 2022-05-30 | 315 |
741,853 | B08795LLT5 | All_Beauty | Extra Long Satin Bonnet Sleep Cap Long Bonnet for Braids Hair Loose Cap (Red Flowers) | SuperiMan | null | Unknown | 48 | 3.5 | 1.516 | 0.2917 | 0.5625 | 0.9792 | 11 | 2020-05-31 | 2022-07-29 | 789 |
666,313 | B07WP55V2P | All_Beauty | Faith In Nature Grapefruit & Orange Shampoo and Conditioner Set 2 x 400ml. Includes hair wrap towel | Faith in Nature | null | Unknown | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2020-04-29 | 2020-07-29 | 91 |
791,565 | B08FRQGYDF | All_Beauty | SeroVital Super Saturated Restoring Cleansing Cloths - Cleansing Face Wipes with Green Tea and Hyaluronic Acid - Makeup Remover Wipes - 1 Pack 15 Ct | Serovital | null | Unknown | 13 | 4.615 | 1.121 | 0.0769 | 0.9231 | 0.8462 | 0 | 2020-11-14 | 2021-11-09 | 360 |
293,668 | B01MTFKWS1 | All_Beauty | SENSATIONNEL 100% PREMIUM FIBER INSTANT FASHION COUTURE WIG - WINFREY (F1B/30) | null | null | Unknown | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 0 |
733,622 | B085WTCBLG | All_Beauty | Senvenski Gel Nail Polish Red Rose Burgundy Purple Mauve Lavender Violets Lilac White Black Glitter Starrily Girlfriend Gift Soak Off UV LED Manicure Art Varnish Set DIY at Home 6 Colors (CS6-015) | senvenski | null | Unknown | 9 | 4.111 | 1.364 | 0.1111 | 0.6667 | 0.5556 | 1 | 2020-06-05 | 2021-10-31 | 513 |
43,275 | B00BTQD5QA | All_Beauty | DO Naturals SPF 50 Sunscreen, 3 oz (Fragrance Free) | DO Naturals | null | Unknown | 9 | 4.333 | 0.866 | 0 | 0.5556 | 0.6667 | 4 | 2013-07-16 | 2017-06-28 | 1,443 |
764,130 | B08B3SJNL5 | All_Beauty | 5pcs Nail Art Liner Brushes, Lystaii Dual-ended Painting Nail Design Brush Pen Include Liner Brushes and Dotting Pen Nail Art Point Drill Drawing Brush Double Ended Dotting Tools Set 5,7,9,11,14mm | Lystaii | null | Unknown | 22 | 4.5 | 0.74 | 0 | 0.6364 | 0.2273 | 2 | 2020-08-01 | 2022-07-25 | 723 |
763,023 | B089YBW4Z2 | All_Beauty | 72 Pieces False Nails Press on Fake Fingernails 12 Sizes Glitter Sequin Artificial Nails Short Medium Full Cover False Nail Tips in 3 Boxes with Nail File Sticks for Nail Art Salon DIY Decoration | BBTO | null | Unknown | 3 | 4.667 | 0.577 | 0 | 0.6667 | 1 | 0 | 2020-10-08 | 2020-11-03 | 26 |
81,435 | B00LZUUC20 | All_Beauty | U-Beauty Lipbrush Makeup Brush For Lip One Pc Color Random by U-Beauty | null | null | Unknown | 4 | 2.75 | 1.708 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2015-01-23 | 2016-07-12 | 536 |
552,694 | B07K4WCWFC | All_Beauty | Seifenprofis 2 LB - SHEA BUTTER - Melt and Pour Glycerin Soap Base, Crafting and Soap Making, SLS-free, Vegan, Cruelty Free | Seifenprofis | null | Unknown | 4 | 3 | 2.309 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3 | 2022-12-20 | 2023-05-04 | 135 |
95,658 | B00PB1STDI | All_Beauty | Gliss Spoo Total Repair 250ml | GLISS | null | Unknown | 4 | 4 | 1.155 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2017-04-01 | 2021-08-05 | 1,587 |
447,320 | B079PHZ328 | All_Beauty | VRBest Brazilian Deep Wave With Closure 100% Unprocessed Virgin Brazilian Hair Bundles Deep Curly Human Hair Extensions With Lace Closure (18 20 22 + 16 Inch) | null | null | Unknown | 2 | 4.5 | 0.707 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 63 |
209,937 | B01E1270RI | All_Beauty | HOYOFO Travel Toiletry Bag for Men and Women, Brown | HOYOFO | null | Unknown | 15 | 2.8 | 1.74 | 0.5333 | 0.6667 | 0.8 | 2 | 2016-10-08 | 2019-12-18 | 1,166 |
5,637 | B000V1BDK4 | All_Beauty | Belli All Day Moisture Body Lotion relieves dry skin with lemon oil,chamomile,and vitamin E 12 fl oz | Belli Skin Care | null | Unknown | 7 | 4.571 | 0.787 | 0 | 0.7143 | 0.8571 | 1 | 2011-10-28 | 2016-04-30 | 1,646 |
647,533 | B07V2NN96S | All_Beauty | Glitter Liquid Eyeshadow Highly Pigmented Glow - Dare | Mynena | null | Unknown | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 |
94,075 | B00OVWRWOA | All_Beauty | 4Pcs Natural Bamboo Handle Cosmetics Powder Blush Makeup Brush Set Tool | Comine | null | Unknown | 29 | 4.172 | 1.284 | 0.1379 | 0.6897 | 1 | 8 | 2015-03-07 | 2019-05-23 | 1,538 |
260,843 | B01KSXFU2Q | All_Beauty | JINRI 0.9" Titanium Hair Straightener, Small Lightweight & Portable Flat Iron for Short Hair, Dual Voltage Straightening Iron, Travel Size, Black | JINRI | 55.96 | High ($50-100) | 71 | 3.817 | 1.486 | 0.2254 | 0.6479 | 0.2958 | 40 | 2016-10-14 | 2023-02-24 | 2,324 |
413,433 | B076HXW79G | All_Beauty | 3-in-1 Beard Shampoo and Conditioner for Face, Beard, and Hair - Beard Wash and Conditioner - Made with Beard Oil, Organic Argan Oil - Stocking Stuffer Gift (4 oz) | The Rugged Bros | null | Unknown | 16 | 4.5 | 0.966 | 0.0625 | 0.75 | 0.8125 | 6 | 2017-11-21 | 2020-06-22 | 944 |
729,337 | B085C1ZPM5 | All_Beauty | FREEORR 4 Pairs Foot Peel Mask Set, Removes Calluses Dead and Dry Skin- Repairs Rough Heels- Make Your Feet Baby Soft & Get Smooth Silky Skin - Natural Treatment (Lavender+TeeTree+Aloe+Rose) | FREEORR | null | Unknown | 19 | 4.421 | 1.261 | 0.1053 | 0.8421 | 1 | 5 | 2020-05-03 | 2021-01-22 | 264 |
997,286 | B0BTDT734J | All_Beauty | CVOHAIR LA Tape in Body Wave Hair Extensions for Women Reusable Real Human Hair Natural Black 20pcs 50g Black Tape ins with Replacement Tape (16inch-1, 16inch) | CVOHAIR LA | 79.99 | High ($50-100) | 9 | 4.222 | 1.394 | 0.1111 | 0.7778 | 0.1111 | 0 | 2022-11-05 | 2023-04-23 | 169 |
475,518 | B07CTYD5KT | All_Beauty | Careline Fix & Go Makeup Finishing Spray 145ml | Careline | null | Unknown | 1 | 5 | null | 0 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 |
324,853 | B06XDPVXD8 | All_Beauty | E. L. F. Shadow & Liner Duo Stix – Brown (parallel import goods) | e.l.f. | null | Unknown | 10 | 4.5 | 0.85 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 2019-02-11 | 2022-04-11 | 1,155 |
998,144 | B0BZ4JVW1T | All_Beauty | Purple Toothpaste for Teeth Whitening, Purple Whitening Toothpaste for The Tooth Whitening Gel, Deep Cleaning Toothpaste Stain Removal for Yellow Teeth and Gum Repair1 | Jestilo | null | Unknown | 25 | 4.52 | 1.194 | 0.08 | 0.92 | 0.96 | 11 | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 74 |
264,865 | B01LAJP9LE | All_Beauty | Majestic Pure Raw Mango Butter, Organic Premium Grade for Soft Supple Skin and Healthy Hair, 8 oz | ?Jafuam | null | Unknown | 90 | 3.422 | 1.683 | 0.3333 | 0.6889 | 0.9111 | 74 | 2016-09-18 | 2018-04-04 | 563 |
330,902 | B06XQVRFXD | All_Beauty | Natural Hair Kit including eHairClub Hair Tools and Etae Carmel Natural Products | eHairClub | null | Unknown | 31 | 3.935 | 1.59 | 0.2903 | 0.7742 | 0.9032 | 36 | 2017-04-30 | 2022-07-26 | 1,913 |
137,031 | B012BGWW74 | All_Beauty | Outre (Lace L Parting) Lace Front Natural Yaki 24 Inch - GRAQU | Outre | 39.92 | Mid ($25-50) | 24 | 4.375 | 1.377 | 0.125 | 0.9167 | 0.9583 | 136 | 2015-05-11 | 2018-09-08 | 1,216 |
745,151 | B087P6T7ZV | All_Beauty | Long Corn Wave Ponytail Extension, PEACOCO 20 Inch Wrap Around Ponytail for Black Women Heat Resistant Synthetic Magic Paste Ponytail Hairpiece ( T430# ) | PEACOCO | null | Unknown | 3 | 2.333 | 2.309 | 0.6667 | 1 | 1 | 0 | 2020-10-28 | 2021-05-20 | 204 |
502,753 | B07FD2PFC3 | All_Beauty | Tortilla Press 7.2'' Heavy Gauge Cast Iron Tortilla Pataconera Roti Flatbread Pita Press Flour Corn Tortilla Press Maker | HOMEE | null | Unknown | 7 | 3 | 1.633 | 0.5714 | 0.4286 | 0.8571 | 0 | 2018-11-04 | 2019-10-25 | 355 |
610,827 | B07QQK5R55 | All_Beauty | JX Eyebrow Stencil Ruler for Europeans and Americans Eyebrows Enhancer Permanent Eyebrow Tattoo Tools Balance Ruler Shaping Template | JX | null | Unknown | 4 | 2 | 2 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 2019-10-15 | 2019-12-10 | 56 |
617,819 | B07RBSLNFR | All_Beauty | OGANA CELL Peptide Concentrating Amazing Lotion 2.03 fl.oz. (60ml) - 650ppm Peptide Contained Mild Moisturizing Facial Lotion, Hypoallergenic Natural Ingredients for Sensitive Skin | OGANA CELL | null | Unknown | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 2021-07-09 | 93 |
743,097 | B087D7MVHB | All_Beauty | 2-Pack Puretize 16.9 Oz Hand Sanitizing Gel w/Pump Tops - Extra Strength 70% Ethyl Alcohol - Moisturizing Formula with Aloe Vera, Vitamin E & Botanical Extracts - Quick Drying Formula | Pure Daily Care | null | Unknown | 49 | 4.122 | 1.379 | 0.1633 | 0.7347 | 0.7959 | 46 | 2020-06-09 | 2021-03-27 | 291 |
