question stringlengths 7 13 | label int64 0 18.9k |
|---|---|
71,79;69,84 | 11,535 |
90,49;39,47 | 5,813 |
34,60;20,53 | 3,860 |
41,42;30,10 | 1,650 |
92,45;47,49 | 6,529 |
69,99;38,28 | 5,394 |
10,33;51,92 | 3,546 |
6,55;99,7 | 979 |
39,70;34,55 | 5,176 |
15,86;95,14 | 2,629 |
91,52;82,27 | 8,866 |
59,54;83,68 | 8,569 |
41,96;100,32 | 7,172 |
61,19;10,73 | 1,997 |
15,64;46,73 | 5,362 |
26,77;34,73 | 6,505 |
90,76;52,2 | 4,832 |
22,39;62,79 | 4,445 |
66,22;58,30 | 4,488 |
70,55;25,87 | 6,535 |
63,28;50,78 | 5,334 |
92,88;65,34 | 8,972 |
66,76;79,5 | 5,594 |
45,57;42,45 | 4,455 |
91,3;66,29 | 6,093 |
22,19;2,4 | 120 |
3,80;13,65 | 5,239 |
25,23;95,13 | 2,674 |
98,57;17,28 | 3,262 |
54,20;33,80 | 3,382 |
74,79;44,70 | 8,786 |
71,19;72,12 | 5,340 |
10,65;72,91 | 6,635 |
24,31;55,6 | 1,506 |
40,71;5,67 | 4,957 |
4,7;64,7 | 305 |
8,66;44,56 | 4,048 |
57,14;19,64 | 1,979 |
69,16;19,36 | 1,887 |
60,83;0,77 | 6,391 |
24,27;73,52 | 3,156 |
71,98;95,41 | 10,763 |
8,35;16,28 | 1,108 |
25,78;40,28 | 3,184 |
11,10;14,84 | 994 |
33,60;8,20 | 1,464 |
42,24;83,47 | 4,614 |
88,63;45,42 | 6,606 |
35,29;43,37 | 2,578 |
22,74;64,4 | 1,704 |
46,32;95,79 | 6,898 |
48,6;2,20 | 216 |
62,55;40,100 | 7,980 |
32,70;18,71 | 5,546 |
49,63;46,3 | 2,443 |
4,97;36,71 | 7,031 |
51,14;43,88 | 3,425 |
42,16;97,58 | 5,002 |
88,0;6,46 | 528 |
17,85;87,2 | 1,649 |
39,57;51,28 | 3,585 |
21,93;15,5 | 780 |
14,48;60,57 | 3,576 |
24,91;70,96 | 10,416 |
89,88;22,35 | 5,038 |
63,6;17,71 | 1,497 |
39,56;64,75 | 6,696 |
39,43;92,76 | 6,856 |
54,87;27,6 | 1,980 |
96,21;21,87 | 3,843 |
2,71;58,22 | 1,678 |
89,34;21,96 | 5,133 |
7,15;32,73 | 1,319 |
75,35;100,20 | 8,200 |
72,32;5,100 | 3,560 |
43,79;71,92 | 10,321 |
30,58;8,0 | 240 |
8,78;34,72 | 5,888 |
93,7;27,42 | 2,805 |
47,55;66,78 | 7,392 |
93,15;16,17 | 1,743 |
100,57;83,19 | 9,383 |
23,93;94,87 | 10,253 |
12,19;48,62 | 1,754 |
90,78;47,78 | 10,314 |
67,96;26,65 | 7,982 |
52,91;23,73 | 7,839 |
67,37;76,85 | 8,237 |
88,96;51,8 | 5,256 |
26,58;37,20 | 2,122 |
64,11;91,70 | 6,594 |
28,28;77,71 | 4,144 |
20,67;76,54 | 5,138 |
69,84;79,33 | 8,223 |
50,49;5,89 | 4,611 |
83,84;37,14 | 4,247 |
87,78;67,62 | 10,665 |
5,17;41,65 | 1,310 |
9,95;93,77 | 8,152 |
96,56;12,14 | 1,936 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.