Journal Title string | ISSN_EISSN string | NLM Unique ID string | Publisher string | Earliest int64 | IF_2016 float64 | IF_2017 float64 | IF_2018 float64 | IF_2019 float64 | Eigen_Factor_2018 float64 | Total_Cites_2018 int64 | Label int64 | Publication_Weeks float64 | Author_Retains bool | Max_Journal_Charge_USD float64 | Max_Journal_Charge_EUR float64 | Quartile_2016 string | Total_Cites_3Y_2016 float64 | Total_Refs_2016 float64 | Quartile_2017 string | Total_Cites_3Y_2017 float64 | Total_Refs_2017 float64 | Quartile_2018 string | Total_Cites_3Y_2018 float64 | Total_Refs_2018 float64 | Avg_Authors_2017 float64 | Std_Authors_2017 float64 | Q25_Authors_2017 float64 | Q50_Authors_2017 float64 | Q75_Authors_2017 float64 | Avg_Institutions_2017 float64 | Std_Institutions_2017 float64 | Q25_Institutions_2017 float64 | Q50_Institutions_2017 float64 | Q75_Institutions_2017 float64 | Percent_Cross_Country_2017 float64 | Avg_Authors_2018 float64 | Std_Authors_2018 float64 | Q25_Authors_2018 float64 | Q50_Authors_2018 float64 | Q75_Authors_2018 float64 | Avg_Institutions_2018 float64 | Std_Institutions_2018 float64 | Q25_Institutions_2018 float64 | Q50_Institutions_2018 float64 | Q75_Institutions_2018 float64 | Percent_Cross_Country_2018 float64 | AI_Pct_By_Tag_2017 float64 | AI_Pct_By_Tag_2018 float64 | AI_Pct_By_Tag_2019 float64 | by_publication_frequency_2016 float64 | by_publication_frequency_2017 float64 | by_publication_frequency_2018 float64 | ISSN string | EISSN string | AI_Perc_By_LLM_2016 float64 | AI_Perc_By_LLM_2017 float64 | AI_Perc_By_LLM_2018 float64 | AI_Perc_By_LLM_2019 float64 | Category string | Avg_Authors_2016 float64 | Std_Authors_2016 float64 | Q25_Authors_2016 float64 | Q50_Authors_2016 float64 | Q75_Authors_2016 float64 | Avg_Institutions_2016 float64 | Std_Institutions_2016 float64 | Q25_Institutions_2016 float64 | Q50_Institutions_2016 float64 | Q75_Institutions_2016 float64 | Percent_Cross_Country_2016 float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
behavioral and brain functions : bbf | 1744-9081_1744-9081 | 101245751 | BMC | 2,005 | 2.207 | 2.449 | 2.457 | 2.125 | 0.00138 | 1,586 | 0 | 18 | true | 3,090 | 2,590 | Q1 | 368 | 2,114 | Q1 | 330 | 793 | Q1 | 248 | 1,153 | 6 | 3.49 | 4 | 5.5 | 7.75 | 0.5 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0.0714 | 7.32 | 2.26 | 5.5 | 7 | 9 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1053 | 0 | 0.027 | 0 | null | null | null | 1744-9081 | 1744-9081 | 0.03125 | 0 | 0.055556 | 0 | NEUROSCIENCES | 6.337838 | 2.997854 | 4 | 6 | 8 | 0.986486 | 1.49369 | 0 | 0 | 1 | 0.148649 |
behavioural neurology | 0953-4180_1875-8584 | 8914585 | Wiley | 2,002 | 1.311 | 2.088 | 1.908 | 2.093 | 0.00226 | 1,340 | 1 | 34 | true | 1,550 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.43 | 3.23 | 4 | 6 | 8.25 | 2.75 | 2.25 | 0.75 | 2.5 | 4 | 0.3182 | 6.29 | 3.3 | 4 | 5 | 7 | 3.03 | 2.41 | 1.75 | 3 | 4 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | 72 | 0953-4180 | 1875-8584 | 0.028571 | 0.02439 | 0.015152 | 0 | CLINICAL NEUROLOGY | 6.319783 | 3.164969 | 4 | 6 | 8 | 2.794038 | 2.295048 | 1 | 2 | 4 | 0.197832 |
beilstein journal of organic chemistry | 1860-5397_1860-5397 | 101250746 | Beilstein-Institut | 2,005 | 2.337 | 2.33 | 2.595 | 2.622 | 0.00952 | 5,545 | 1 | 17 | true | null | null | Q1 | 2,634 | 14,821 | Q1 | 2,277 | 15,547 | Q2 | 2,134 | 14,671 | 4.56 | 2.49 | 3 | 4 | 6 | 1.88 | 1.17 | 1 | 1 | 2 | 0.193 | 4.59 | 2.2 | 3 | 4 | 6 | 1.88 | 1.11 | 1 | 2 | 2 | 0.2397 | 0.0035 | 0 | 0.0005 | null | null | null | 1860-5397 | 1860-5397 | 0 | 0.003636 | 0 | 0 | CHEMISTRY, ORGANIC | 4.647355 | 2.356694 | 3 | 4 | 6 | 1.46398 | 1.264368 | 1 | 1 | 2 | 0.188413 |
big data | 2167-6461_2167-647X | 101631218 | Mary Ann Liebert, Inc. | 2,013 | 1.239 | 1.489 | 2.106 | 3.644 | 0.0015 | 418 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.33 | 1.15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.3333 | 0 | 0.1579 | 0 | null | null | null | 2167-6461 | 2167-647X | 0 | null | 0.333333 | null | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 5.25 | 3.24037 | 3 | 4.5 | 7.5 | 2.625 | 1.92261 | 1.75 | 2 | 3 | 0.25 |
biodata mining | 1756-0381_1756-0381 | 101319161 | BMC | 2,008 | 1.577 | 1.857 | 2.301 | 2.672 | 0.00166 | 544 | 1 | 23 | true | 2,590 | 2,090 | Q1 | 196 | 1,491 | Q1 | 234 | 1,572 | Q2 | 270 | 1,017 | 5.51 | 7.78 | 3 | 4 | 5 | 0.41 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0.0244 | 5.07 | 3.46 | 3 | 4 | 6 | 0.52 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.0741 | 0.0901 | 0.0467 | 0.0813 | null | null | null | 1756-0381 | 1756-0381 | 0.289474 | 0.236842 | 0.153846 | 0.2 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 5.450593 | 4.31067 | 3 | 5 | 7 | 0.798419 | 1.39261 | 0 | 0 | 1 | 0.13834 |
biomed research international | 2314-6133_2314-6141 | 101600173 | Wiley | 2,013 | 2.476 | 2.583 | 2.197 | 2.276 | 0.09837 | 36,776 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,852 | 2,050 | 2,175 | 2314-6133 | 2314-6141 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
biomedical engineering online | 1475-925x_1475-925X | 101147518 | BMC | 2,002 | 1.683 | 1.676 | 2.013 | 2.059 | 0.00515 | 3,273 | 1 | 16 | true | 2,790 | 2,390 | Q2 | 1,106 | 5,986 | Q2 | 1,178 | 4,894 | Q2 | 1,191 | 7,944 | 5.34 | 2.68 | 3 | 5 | 7 | 0.84 | 1.15 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 4.97 | 2.13 | 3 | 5 | 6 | 0.44 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 0.0374 | 0.017 | 0.0337 | 0.0223 | null | null | null | 1475-925x | 1475-925X | 0.074074 | 0.100719 | 0.16129 | 0.165289 | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 5.864198 | 3.594548 | 4 | 5 | 7 | 0.766461 | 1.106105 | 0 | 0 | 1 | 0.121399 |
biopsychosocial medicine | 1751-0759_1751-0759 | 101286572 | BMC | 2,007 | null | null | 1.197 | 0.904 | 0.00048 | 406 | 0 | 18 | true | 2,390 | 1,990 | Q2 | 140 | 914 | Q2 | 106 | 956 | Q3 | 115 | 864 | 4.97 | 2.53 | 3 | 5 | 7 | 0.85 | 0.76 | 0 | 1 | 1 | 0.0909 | 5.29 | 2.87 | 3 | 4 | 8 | 0.57 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 1751-0759 | 1751-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 5.718593 | 3.870532 | 3 | 5 | 7 | 0.954774 | 1.491716 | 0 | 0 | 1 | 0.125628 |
bioanalysis | 1757-6180_1757-6199 | 101512484 | Taylor & Francis | 2,013 | 2.673 | 2.478 | 2.321 | 2.371 | 0.00469 | 3,331 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 230 | 207 | 196 | 1757-6180 | 1757-6199 | 0 | 0 | null | null | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 5.857143 | 3.613163 | 3.25 | 6 | 7 | 2 | 1.568929 | 1 | 2 | 2 | 0.428571 |
biochemia medica | 1330-0962_1846-7482 | 9610305 | Croatian Society for Medical Biochemistry and Laboratory Medicine | 2,012 | 2.934 | 3.653 | 2.202 | 2.114 | 0.00304 | 1,810 | 0 | 10 | false | null | null | Q1 | 477 | 1,406 | Q1 | 597 | 1,798 | Q2 | 635 | 1,323 | 5.03 | 2.81 | 3 | 4 | 6.25 | 2.31 | 1.38 | 1 | 2 | 3 | 0.3125 | 5.43 | 3.48 | 3 | 5 | 7 | 2.49 | 2.3 | 1 | 2 | 3 | 0.4462 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78 | 75 | 1330-0962 | 1846-7482 | null | 0 | 0 | 0.018182 | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 5.596226 | 3.24959 | 3 | 5 | 7 | 3.10566 | 2.477965 | 2 | 2 | 4 | 0.271698 |
biochemical journal | 0264-6021_1470-8728 | 2984726R | Portland Press Ltd | 1,906 | 3.797 | 3.857 | 4.331 | 4.097 | 0.0257 | 46,764 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.47 | 3.31 | 3 | 5 | 7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 3 | 0.3333 | 7.03 | 4.7 | 3 | 6.5 | 10 | 1.92 | 1.96 | 0 | 2 | 3 | 0.3947 | 0 | 0 | 0 | 374 | 274 | 248 | 0264-6021 | 1470-8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 6.484375 | 4.504685 | 3 | 5 | 9 | 2.03125 | 1.814955 | 0 | 2 | 3 | 0.335938 |
biodiversity data journal | 1314-2836_1314-2828 | 101619899 | Pensoft Publishers | 2,013 | null | null | 1.029 | 1.331 | 0.00237 | 458 | 1 | 6 | true | null | 650 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6 | 5.61 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.58 | 2.75 | 4 | 7 | 2.06 | 3.26 | 0 | 0 | 3 | 0.2059 | 0.0039 | 0.0012 | 0 | null | null | null | 1314-2836 | 1314-2828 | 0 | 0.015625 | 0.014925 | 0 | BIODIVERSITY CONSERVATION | 6.131711 | 6.989636 | 3 | 5 | 7 | 3.285235 | 4.11373 | 1 | 2.5 | 4 | 0.334732 |
bioengineered | 2165-5979_2165-5987 | 101581063 | Taylor & Francis | 2,012 | 1.691 | 1.639 | 1.544 | 2.205 | 0.00161 | 662 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.38 | 1.92 | 3 | 4 | 5 | 2.38 | 1.15 | 2 | 2 | 3 | 0.1379 | 0 | 0.0178 | 0 | 118 | 121 | 33 | 2165-5979 | 2165-5987 | 0 | null | 0.034483 | 0 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 5.800875 | 2.474337 | 4 | 6 | 7 | 2.006565 | 1.699982 | 1 | 2 | 3 | 0.602298 |
bioinformatics | 1367-4803_1367-4811 | 9808944 | Oxford University Press | 2,007 | 7.307 | 5.481 | 4.531 | 5.61 | 0.21818 | 107,600 | 1 | 23 | false | 3,798 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.3 | 3.55 | 3 | 4 | 7 | 2.13 | 2.21 | 0 | 2 | 3 | 0.374 | 5.35 | 7.24 | 3 | 4 | 6 | 2.47 | 2.78 | 1 | 2 | 3 | 0.3869 | 0 | 0 | 0 | 868 | 813 | 887 | 1367-4803 | 1367-4811 | 0.078947 | 0.069767 | 0.147059 | 0.090909 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 5.669091 | 6.923709 | 3 | 4 | 6 | 3.050909 | 2.568595 | 2 | 3 | 4 | 0.327727 |
biointerphases | 1934-8630_1559-4106 | 101275679 | American Vacuum Society | 2,011 | 2.603 | 2.455 | 2.009 | 2.043 | 0.00267 | 1,731 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.5 | 2.38 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 120 | 95 | 75 | 1934-8630 | 1559-4106 | 0 | 0 | null | null | MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS | 5.181818 | 5.564498 | 2 | 3 | 6.5 | 1.272727 | 1.272078 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.181818 |
biological procedures online | 1480-9222_1480-9222 | 100963717 | BMC | 1,998 | 2.042 | 3.581 | 4.094 | 2.711 | 0.00091 | 762 | 0 | 9 | true | 3,490 | 2,890 | Q1 | 54 | 896 | Q1 | 126 | 619 | Q2 | 177 | 1,063 | 6.33 | 2.99 | 3.5 | 6 | 8.5 | 0.47 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.78 | 3.88 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | null | null | null | 1480-9222 | 1480-9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 6.877193 | 3.401056 | 4.5 | 6 | 9 | 0.567251 | 1.023192 | 0 | 0 | 1 | 0.070175 |
biological research | 0716-9760_0717-6287 | 9308271 | BMC | 2,014 | 1.692 | 2.357 | 2.482 | 3.092 | 0.00221 | 1,472 | 1 | 23 | true | 2,790 | 2,390 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.86 | 2.96 | 4 | 5 | 8 | 0.53 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.0233 | 6 | 2.57 | 4 | 6 | 7 | 0.48 | 0.68 | 0 | 0 | 1 | 0.0345 | 0.0043 | 0.0062 | 0.0028 | 44 | 43 | 58 | 0716-9760 | 0717-6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIOLOGY | 7.542857 | 7.437391 | 5 | 7 | 9 | 0.705495 | 1.009357 | 0 | 0 | 1 | 0.07033 |
biological research for nursing | 1099-8004_1552-4175 | 9815758 | SAGE Publications | 2,016 | 1.549 | 1.579 | 1.513 | 1.789 | 0.00187 | 1,100 | 1 | null | null | null | null | Q1 | 295 | 2,677 | Q1 | 311 | 2,489 | Q1 | 321 | 3,052 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 88 | 78 | 77 | 1099-8004 | 1552-4175 | null | null | null | 0 | NURSING | 4.833333 | 1.722401 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 1.643168 | 2 | 2.5 | 3 | 0.666667 |
biology direct | 1745-6150_1745-6150 | 101258412 | BMC | 2,006 | 2.856 | 2.649 | 3.01 | 2.193 | 0.00256 | 1,864 | 0 | 9 | true | 2,790 | 2,390 | Q1 | 418 | 3,817 | Q1 | 491 | 2,106 | Q1 | 525 | 1,082 | 3.65 | 2.75 | 2 | 3 | 4 | 0.55 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 0.0645 | 4.56 | 1.58 | 4 | 5 | 5.5 | 0.41 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0.037 | 0.0052 | 0.0643 | 0.0629 | null | null | null | 1745-6150 | 1745-6150 | 0.029412 | 0 | 0.074074 | 0.26087 | BIOLOGY | 6.221239 | 4.387451 | 3 | 5 | 8 | 0.713864 | 1.157999 | 0 | 0 | 1 | 0.103245 |
biology letters | 1744-9561_1744-957X | 101247722 | The Royal Society | 2,005 | 3.089 | 3.345 | 3.323 | 2.869 | 0.01732 | 9,783 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.71 | 3.3 | 3 | 4 | 5.25 | 3.25 | 2.01 | 2 | 3 | 5 | 0.625 | 4.59 | 2.6 | 3 | 4 | 6 | 2.97 | 1.62 | 2 | 3 | 4 | 0.5676 | 0 | 0.0059 | 0.004 | null | null | null | 1744-9561 | 1744-957X | 0 | 0 | 0 | 0 | EVOLUTIONARY BIOLOGY | 4.688596 | 5.699389 | 3 | 4 | 6 | 1.144737 | 1.886008 | 0 | 0 | 2 | 0.210526 |
biology open | 2046-6390_2046-6390 | 101578018 | Company of Biologists | 2,012 | 2.095 | 2.217 | 1.962 | 2.029 | 0.00965 | 2,357 | 1 | 8 | true | 1,995 | null | Q1 | 1,118 | 9,802 | Q1 | 1,263 | 10,248 | Q1 | 1,328 | 10,001 | 5.43 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2.23 | 1.58 | 1 | 2 | 3 | 0.2968 | 5.98 | 5.24 | 3 | 5 | 8 | 2.36 | 1.75 | 1 | 2 | 3 | 0.2773 | 0 | 0.0016 | 0.0037 | null | null | null | 2046-6390 | 2046-6390 | 0.004762 | 0 | 0.004695 | 0 | BIOLOGY | 5.826677 | 3.811364 | 3 | 5 | 7 | 2.436323 | 1.905056 | 1 | 2 | 3 | 0.250188 |
biology of reproduction | 0006-3363_1529-7268 | 207224 | Oxford University Press | 2,008 | 3.432 | 3.184 | 2.96 | 3.322 | 0.01323 | 21,425 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.33 | 3.39 | 4.5 | 7 | 8.75 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2.75 | 0.5 | 3.33 | 1.53 | 2.5 | 3 | 4 | 0.67 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 206 | 203 | 0006-3363 | 1529-7268 | null | 0 | 0 | 0 | REPRODUCTIVE BIOLOGY | 6.595506 | 3.685719 | 4 | 6 | 8 | 2.88764 | 2.492891 | 1 | 2 | 4 | 0.303371 |
biology of sex differences | 2042-6410_2042-6410 | 101548963 | BMC | 2,010 | 3.635 | 3.543 | 3.188 | 3.267 | 0.00364 | 1,007 | 1 | 14 | true | 3,190 | 2,690 | Q1 | 321 | 3,484 | Q1 | 486 | 2,028 | Q1 | 539 | 3,392 | 9.92 | 17.98 | 4 | 5 | 7.75 | 0.68 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.0789 | 7.17 | 3.87 | 4 | 6.5 | 8.75 | 0.39 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.037 | 0 | 0.0029 | 0.0053 | null | null | null | 2042-6410 | 2042-6410 | 0 | 0 | 0 | 0.016949 | GENETICS & HEREDITY | 7.661458 | 7.322982 | 4 | 6 | 9 | 0.723958 | 1.282056 | 0 | 0 | 1 | 0.098958 |
biology of sport | 0860-021x_2083-1862 | 8700872 | Institute of Sport | 2,012 | 1.436 | 1.729 | 2.202 | 2 | 0.00153 | 790 | 0 | 20 | false | 650 | 600 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 68 | 70 | 61 | 0860-021x | 2083-1862 | null | null | null | null | SPORT SCIENCES | 6.023346 | 2.831091 | 4 | 6 | 7 | 4.587549 | 3.130171 | 3 | 4 | 6 | 0.684825 |
biomédica | 0120-4157_2590-7379 | 8205605 | Instituto Nacional de Salud, Colombia | 2,019 | 0.727 | 0.62 | 0.733 | 0.597 | 0.00106 | 981 | 0 | 32 | false | null | null | Q3 | 263 | 3,989 | Q3 | 240 | 3,345 | Q3 | 242 | 3,435 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 106 | 114 | 104 | 0120-4157 | 2590-7379 | null | null | null | 0 | TROPICAL MEDICINE | 4.991525 | 3.108507 | 3 | 4 | 6 | 3.141243 | 1.9432 | 2 | 3 | 4 | 0.214689 |
biomarkers in medicine | 1752-0363_1752-0371 | 101312535 | Taylor & Francis | 2,015 | 2.02 | 2.346 | 2.268 | 2.479 | 0.00342 | 1,689 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 133 | 139 | 142 | 1752-0363 | 1752-0371 | 0 | null | null | null | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 6.352941 | 4.212202 | 4 | 5 | 7 | 2.117647 | 1.218726 | 1 | 2 | 3 | 0.294118 |
biomedical journal | 2319-4170_2320-2890 | 101599820 | Chang Gung University | 2,015 | null | null | 2.301 | 3.697 | 0.00241 | 725 | 1 | 40 | false | 2,700 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 64 | 49 | 51 | 2319-4170 | 2320-2890 | null | null | null | null | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 6.25 | 4.892319 | 2.75 | 5 | 10 | 3.583333 | 3.79836 | 0.75 | 3 | 5.25 | 0.25 |
biomedical optics express | 2156-7085_2156-7085 | 101540630 | Optica Publishing Group | 2,010 | 3.337 | 3.482 | 3.91 | 3.921 | 0.02503 | 9,547 | 1 | 10 | false | 1,965 | null | Q1 | 4,312 | 13,648 | Q1 | 4,894 | 17,025 | Q1 | 5,335 | 18,461 | 7.31 | 3.95 | 5 | 5 | 9 | 2.62 | 2.81 | 1 | 2 | 2 | 0.6154 | 5.9 | 3.13 | 4 | 5 | 7 | 2.62 | 1.86 | 1 | 2 | 4 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 2156-7085 | 2156-7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 6.363636 | 3.141213 | 4 | 6 | 8 | 2.694215 | 1.74443 | 2 | 2 | 4 | 0.599174 |
biometrika | 0006-3444_1464-3510 | 413661 | Oxford University Press | 2,009 | 1.448 | 1.669 | 1.641 | 1.632 | 0.01227 | 20,999 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.5 | 0.71 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.1111 | 0 | 0 | 31 | 30 | 16 | 0006-3444 | 1464-3510 | 0 | 0 | null | 0 | STATISTICS & PROBABILITY | 3 | 0.755929 | 2.75 | 3 | 3.25 | 0.625 | 1.187735 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 |
biomicrofluidics | 1932-1058_1932-1058 | 101293825 | American Institute of Physics | 2,007 | 2.535 | 2.571 | 2.531 | 2.5 | 0.0063 | 3,914 | 0 | null | null | null | null | Q1 | 1,598 | 8,246 | Q2 | 1,363 | 5,645 | Q1 | 1,361 | 5,919 | 5.33 | 2.27 | 3.75 | 5.5 | 7 | 2.42 | 1.62 | 1.75 | 2 | 3 | 0.25 | 5.18 | 2.99 | 3 | 5 | 7 | 3.36 | 1.75 | 2 | 3 | 5 | 0.2727 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | 1932-1058 | 1932-1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 5 | 2.545963 | 3 | 5 | 6 | 2.845238 | 1.484815 | 2 | 3 | 4 | 0.25 |
biomolecules | 2218-273x_2218-273X | 101596414 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | 2,011 | null | null | 4.694 | 4.082 | 0.00939 | 2,274 | 0 | 6 | true | null | null | Q1 | 1,176 | 4,351 | Q1 | 1,627 | 7,424 | Q1 | 1,748 | 12,055 | 4.03 | 2.03 | 3 | 4 | 5 | 1.69 | 1.37 | 1 | 1 | 2 | 0.2308 | 5.27 | 3.13 | 3 | 5 | 7 | 2.41 | 1.93 | 1 | 2 | 3 | 0.2694 | 0.0019 | 0.0055 | 0.0029 | null | null | null | 2218-273x | 2218-273X | 0 | 0 | 0.020942 | 0.010616 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 6.21353 | 3.500968 | 4 | 6 | 8 | 2.536279 | 2.022656 | 1 | 2 | 3 | 0.295799 |
biomolecules & therapeutics | 1976-9148_2005-4483 | 101472832 | Korean Society of Applied Pharmacology | 2,012 | 2.075 | 2.656 | 3.089 | 3.47 | 0.00296 | 1,528 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 82 | 79 | 74 | 1976-9148 | 2005-4483 | null | null | null | null | PHARMACOLOGY & PHARMACY | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
biophysical journal | 0006-3495_1542-0086 | 370626 | The Biophysical Society | 1,960 | 3.656 | 3.495 | 3.665 | 3.854 | 0.05057 | 53,720 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.29 | 2.43 | 4 | 5 | 7 | 1.93 | 1.25 | 1 | 1.5 | 2.25 | 0.3214 | 5.12 | 2.32 | 3 | 5 | 7 | 3.24 | 2.17 | 2 | 2 | 5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 591 | 570 | 584 | 0006-3495 | 1542-0086 | 0 | 0 | 0 | 0.04878 | BIOPHYSICS | 5.339806 | 2.709603 | 3 | 5 | 7 | 2.530744 | 1.482537 | 1 | 2 | 3 | 0.482201 |
biopreservation and biobanking | 1947-5535_1947-5543 | 101507284 | Mary Ann Liebert, Inc. | 2,009 | 1.698 | 1.827 | 1.362 | 1.906 | 0.00251 | 678 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10.5 | 2.12 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | 9.5 | 2.12 | 8.75 | 9.5 | 10.25 | 1 | 7.6 | 12.51 | 2 | 2 | 6.5 | 3.93 | 4.96 | 2 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 86 | 91 | 1947-5535 | 1947-5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 8.714286 | 10.20841 | 2 | 6 | 9 | 4.964286 | 5.315819 | 2 | 3 | 5.25 | 0.607143 |
bioscience | 0006-3568_1525-3244 | 231737 | Oxford University Press | 2,014 | 5.378 | 5.876 | 6.591 | 8.282 | 0.01425 | 18,353 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 11.8 | 9.15 | 7 | 10 | 12 | 0.8 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.17 | 4.12 | 4 | 7 | 8.5 | 6.17 | 6.31 | 3 | 4.5 | 6.75 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 26 | 0006-3568 | 1525-3244 | null | 0 | 0 | 0 | BIOLOGY | 9.82716 | 9.532563 | 4 | 7 | 12 | 7.271605 | 8.151706 | 3 | 5 | 10 | 0.691358 |
bioscience reports | 0144-8463_1573-4935 | 8102797 | Portland Press Ltd | 2,012 | 2.906 | 2.899 | 2.535 | 2.942 | 0.00959 | 3,757 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.29 | 2.96 | 4 | 6 | 8 | 1.72 | 1.52 | 0 | 2 | 3 | 0.1534 | 6.32 | 2.94 | 4 | 6 | 8 | 1.86 | 1.52 | 1 | 2 | 3 | 0.1512 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0006 | 140 | 301 | 535 | 0144-8463 | 1573-4935 | 0 | 0 | 0.005181 | 0.004093 | CELL BIOLOGY | 6.17957 | 2.931558 | 4 | 6 | 8 | 1.909412 | 1.572013 | 1 | 2 | 3 | 0.146804 |
bioscience of microbiota, food and health | 2186-6953_2186-3342 | 101578264 | IPEC, Inc. | 2,012 | null | null | 2.488 | 1.906 | 0.00044 | 224 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 30 | 24 | 23 | 2186-6953 | 2186-3342 | null | null | null | null | NUTRITION & DIETETICS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
