source stringclasses 24
values | date int32 2k 2k | text stringlengths 74 2.1M | token_count int32 50 597k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,003 | UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF
THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For t... | 11,522 | financial |
sec_edgar | 2,003 | cffn
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
[X]
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF
1934
For the quarter ended June 30, 2003
OR
[ ]
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934
For th... | 24,952 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n WASHINGTON, D.C. 20549\n\n (...TRUNCATED) | 9,737 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "Adolor Form 10-Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND\nEXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20549\nFORM (...TRUNCATED) | 23,339 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "Form 10-Q 8/07/03\nUNITED STATES\nSECURITIES AND\nEXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20549\nFORM(...TRUNCATED) | 24,069 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n WASHINGTON, D.C. 205(...TRUNCATED) | 19,071 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n WASHINGTON, D.C. 205(...TRUNCATED) | 17,593 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "______________________________________________________________________________\n___________________(...TRUNCATED) | 31,576 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "______________________________________________________________________________\n___________________(...TRUNCATED) | 53,355 | financial |
sec_edgar | 2,003 | "FORM 10-Q\n\n SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n (...TRUNCATED) | 8,499 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 125