Ticker string | Report Date string | Price float64 | Volume float64 | Market_Cap float64 | EV float64 | 6M_Price_growth float64 | 1Y_Price_growth float64 | 2Y_Price_growth float64 | 3Y_Price_growth float64 | Revenue float64 | Net Income float64 | FCF float64 | FCF_per_share float64 | 6M_FCFps_growth float64 | 1Y_FCFps_growth float64 | 2Y_FCFps_growth float64 | 3Y_FCFps_growth float64 | 6M_NetIncome_growth float64 | 1Y_NetIncome_growth float64 | 2Y_NetIncome_growth float64 | 3Y_NetIncome_growth float64 | 6M_Volume_growth float64 | 1Y_Volume_growth float64 | 2Y_Volume_growth float64 | 3Y_Volume_growth float64 | 6M_Revenue_growth float64 | 1Y_Revenue_growth float64 | 2Y_Revenue_growth float64 | 3Y_Revenue_growth float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 2022-03-31 | 18.25 | 33,338,167 | 11,839,979,500 | 37,198,979,500 | -0.111 | -0.236 | 0.497 | null | 8,899,000,000 | -1,635,000,000 | 378,000,000 | 0.583 | -1.209 | 0.23 | -1.254 | null | -10.675 | 0.308 | -0.27 | null | 0.385 | 0.119 | -0.257 | null | -0.008 | 1.22 | 0.045 | null |
AAL | 2022-06-30 | 12.68 | 37,521,383 | 8,246,387,280 | 32,793,387,280 | -0.294 | -0.402 | -0.03 | null | 13,422,000,000 | 476,000,000 | 1,160,000,000 | 1.784 | -1.973 | -0.676 | -1.647 | null | -1.511 | 24.053 | -1.23 | null | 0.833 | 0.43 | -0.461 | null | 0.424 | 0.795 | 7.275 | null |
AAL | 2022-09-30 | 12.04 | 30,111,446 | 7,833,055,440 | 33,535,055,440 | -0.34 | -0.413 | -0.02 | -0.551 | 13,462,000,000 | 483,000,000 | -1,067,000,000 | -1.64 | -3.813 | -0.413 | -0.729 | -5.646 | -1.295 | 1.858 | -1.201 | 0.136 | -0.097 | 0.251 | -0.54 | 4.85 | 0.513 | 0.501 | 3.243 | 0.13 |
AAL | 2022-12-31 | 12.74 | 21,865,070 | 8,302,428,680 | 35,000,428,680 | 0.005 | -0.291 | -0.192 | -0.554 | 13,188,000,000 | 803,000,000 | -844,000,000 | -1.295 | -1.726 | -0.294 | -0.746 | -0.439 | 0.687 | -1.862 | -1.369 | 0.94 | -0.417 | 0.068 | -0.622 | 3.972 | -0.017 | 0.399 | 2.274 | 0.166 |
AAL | 2023-03-31 | 14.75 | 12,348,748 | 9,617,000,000 | 33,289,000,000 | 0.225 | -0.192 | -0.383 | 0.21 | 12,189,000,000 | 10,000,000 | 2,828,000,000 | 4.337 | -3.645 | 6.439 | 8.15 | -2.888 | -0.979 | -1.006 | -1.008 | -1.004 | -0.59 | -0.63 | -0.586 | -0.725 | -0.095 | 0.37 | 2.041 | 0.431 |
AAL | 2023-06-30 | 17.94 | 18,610,161 | 11,725,619,880 | 34,310,619,880 | 0.408 | 0.415 | -0.154 | 0.373 | 14,055,000,000 | 1,338,000,000 | 1,024,000,000 | 1.567 | -2.21 | -0.122 | -0.715 | -1.568 | 0.666 | 1.811 | 69.421 | -1.647 | -0.149 | -0.504 | -0.291 | -0.733 | 0.066 | 0.047 | 0.88 | 7.665 |
AAL | 2023-09-30 | 12.75 | 38,342,694 | 8,340,017,250 | 31,247,017,250 | -0.136 | 0.059 | -0.379 | 0.037 | 13,482,000,000 | -545,000,000 | -451,000,000 | -0.689 | -1.159 | -0.58 | -0.753 | -0.886 | -55.5 | -2.128 | -4.225 | -0.773 | 2.105 | 0.273 | 0.592 | -0.414 | 0.106 | 0.001 | 0.503 | 3.249 |
AAL | 2023-12-31 | 13.44 | 34,607,463 | 8,799,530,880 | 34,123,530,880 | -0.251 | 0.055 | -0.252 | -0.148 | 13,062,000,000 | 19,000,000 | -2,194,000,000 | -3.351 | -3.138 | 1.588 | 0.827 | -0.342 | -0.986 | -0.976 | -1.02 | -1.009 | 0.86 | 0.583 | 0.691 | -0.402 | -0.071 | -0.01 | 0.386 | 2.243 |
AAL | 2024-03-31 | 15.41 | 23,227,892 | 10,106,602,270 | 34,136,602,270 | 0.209 | 0.045 | -0.156 | -0.355 | 12,570,000,000 | -312,000,000 | 1,356,000,000 | 2.068 | -4.001 | -0.523 | 2.547 | 3.363 | -0.428 | -32.2 | -0.809 | -0.75 | -0.394 | 0.881 | -0.303 | -0.221 | -0.068 | 0.031 | 0.413 | 2.136 |
AAL | 2024-06-30 | 11.04 | 28,624,300 | 7,284,512,047 | 35,912,510,255 | -0.179 | -0.385 | -0.129 | -0.479 | 14,334,000,000 | 717,000,000 | 477,000,000 | 0.723 | -1.216 | -0.539 | -0.595 | -0.869 | 36.737 | -0.464 | 0.506 | 36.737 | -0.173 | 0.538 | -0.237 | 0.091 | 0.097 | 0.02 | 0.068 | 0.917 |
AAL | 2024-09-30 | 11.24 | 26,661,600 | 7,416,477,719 | 36,044,475,927 | -0.271 | -0.118 | -0.066 | -0.452 | 13,647,000,000 | -149,000,000 | -191,000,000 | -0.289 | -1.14 | -0.58 | -0.823 | -0.896 | -0.522 | -0.727 | -1.308 | -1.882 | 0.148 | -0.305 | -0.115 | 0.107 | 0.086 | 0.012 | 0.014 | 0.522 |
AAL | 2024-12-31 | 17.43 | 12,704,600 | 11,500,819,532 | 40,128,817,740 | 0.579 | 0.297 | 0.368 | -0.03 | 13,660,000,000 | 590,000,000 | -342,000,000 | -0.518 | -1.717 | -0.845 | -0.6 | -0.717 | -0.177 | 30.053 | -0.265 | -1.633 | -0.556 | -0.633 | -0.419 | -0.379 | -0.047 | 0.046 | 0.036 | 0.449 |
AAL | 2025-03-31 | 10.55 | 66,955,100 | 6,961,195,991 | 35,589,194,199 | -0.061 | -0.315 | -0.285 | -0.422 | 12,551,000,000 | -473,000,000 | 1,632,000,000 | 2.473 | -9.545 | 0.196 | -0.43 | 3.242 | 2.174 | 0.516 | -48.3 | -0.711 | 1.511 | 1.883 | 4.422 | 1.008 | -0.08 | -0.002 | 0.03 | 0.41 |
AAL | 2025-06-30 | 11.22 | 31,254,000 | 7,403,281,466 | 36,031,279,674 | -0.356 | 0.016 | -0.375 | -0.115 | 14,392,000,000 | 599,000,000 | 464,000,000 | 0.703 | -2.357 | -0.027 | -0.551 | -0.606 | 0.015 | -0.165 | -0.552 | 0.258 | 1.46 | 0.092 | 0.679 | -0.167 | 0.054 | 0.004 | 0.024 | 0.072 |
AAL | 2025-09-30 | 11.24 | 92,462,400 | 7,433,968,789 | 34,413,970,069 | 0.065 | -0 | -0.118 | -0.066 | 13,691,000,000 | -114,000,000 | -872,000,000 | -1.318 | -1.533 | 3.555 | 0.914 | -0.196 | -0.759 | -0.235 | -0.791 | -1.236 | 0.381 | 2.468 | 1.411 | 2.071 | 0.091 | 0.003 | 0.016 | 0.017 |
AAL | 2025-12-31 | 15.33 | 27,700,900 | 10,139,034,100 | 37,119,035,380 | 0.366 | -0.12 | 0.141 | 0.203 | 13,999,000,000 | 99,000,000 | -3,010,000,000 | -4.551 | -7.472 | 7.78 | 0.358 | 2.514 | -0.835 | -0.832 | 4.211 | -0.877 | -0.114 | 1.18 | -0.2 | 0.267 | -0.027 | 0.025 | 0.072 | 0.061 |
AAL | 2026-03-31 | 10.74 | 58,813,600 | 7,103,276,220 | 34,083,277,500 | -0.044 | 0.018 | -0.303 | -0.272 | 13,912,000,000 | -382,000,000 | 3,412,000,000 | 5.159 | -4.913 | 1.086 | 1.495 | 0.19 | 2.351 | -0.192 | 0.224 | -39.2 | -0.364 | -0.122 | 1.532 | 3.763 | 0.016 | 0.108 | 0.107 | 0.141 |
AAMC | 2023-09-30 | 3.91 | 18,780 | 11,733,503 | 14,453,978 | null | null | null | null | -10,559,270 | -13,470,000 | 10,625,000 | 3.541 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAMC | 2023-12-31 | 4.08 | 3,277 | 11,937,036 | 4,125,407 | null | null | null | null | -8,226,078 | -12,274,000 | -2,750,000 | -0.94 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAMC | 2024-03-31 | 3.38 | 2,605 | 8,634,251 | 25,336,940 | -0.136 | null | null | null | -216,011 | 128,998,659 | null | null | null | null | null | null | -10.577 | null | null | null | -0.861 | null | null | null | -0.98 | null | null | null |
AAN | 2020-12-31 | 16.54 | 541,665 | 560,325,580 | 764,181,673 | null | null | null | null | 430,172,000 | 2,875,000 | -187,000 | -0.006 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAN | 2021-03-31 | 22.49 | 335,875 | 770,552,380 | 966,586,552 | null | null | null | null | 481,054,000 | 36,323,000 | -4,138,000 | -0.121 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAN | 2021-06-30 | 28.1 | 301,110 | 949,555,200 | 1,163,890,459 | 0.699 | null | null | null | 467,495,000 | 32,975,000 | 26,807,000 | 0.793 | -144.714 | null | null | null | 10.47 | null | null | null | -0.444 | null | null | null | 0.087 | null | null | null |
AAN | 2021-09-30 | 24.28 | 141,103 | 788,735,800 | 1,066,055,813 | 0.08 | null | null | null | 452,153,000 | 24,348,000 | 10,599,000 | 0.326 | -3.701 | null | null | null | -0.33 | null | null | null | -0.58 | null | null | null | -0.06 | null | null | null |
AAN | 2021-12-31 | 21.82 | 177,793 | 641,529,820 | 938,401,632 | -0.223 | 0.319 | null | null | 444,802,000 | 16,288,000 | 25,010,000 | 0.851 | 0.072 | -155.104 | null | null | -0.506 | 4.665 | null | null | -0.41 | -0.672 | null | null | -0.049 | 0.034 | null | null |
AAN | 2022-03-31 | 17.87 | 345,741 | 561,922,150 | 865,984,121 | -0.264 | -0.205 | null | null | 456,082,000 | 21,532,000 | 12,085,000 | 0.384 | 0.178 | -4.182 | null | null | -0.116 | -0.407 | null | null | 1.45 | 0.029 | null | null | 0.009 | -0.052 | null | null |
AAN | 2022-06-30 | 13.03 | 236,835 | 404,737,860 | 1,181,100,107 | -0.403 | -0.536 | null | null | 610,384,000 | -5,342,000 | -2,505,000 | -0.081 | -1.095 | -1.102 | null | null | -1.328 | -1.162 | null | null | 0.332 | -0.213 | null | null | 0.372 | 0.306 | null | null |
AAN | 2022-09-30 | 8.79 | 853,802 | 270,969,330 | 1,004,908,116 | -0.508 | -0.638 | null | null | 593,384,000 | -15,616,000 | 49,306,000 | 1.599 | 3.162 | 3.902 | null | null | -1.725 | -1.641 | null | null | 1.469 | 5.051 | null | null | 0.301 | 0.312 | null | null |
AAN | 2022-12-31 | 10.81 | 342,955 | 326,353,900 | 1,061,988,646 | -0.17 | -0.505 | -0.346 | null | 589,584,000 | -5,854,000 | 25,085,000 | 0.831 | -11.303 | -0.023 | -151.527 | null | 0.096 | -1.359 | -3.036 | null | 0.448 | 0.929 | -0.367 | null | -0.034 | 0.325 | 0.371 | null |
AAN | 2023-03-31 | 8.92 | 496,892 | 274,673,560 | 948,407,533 | 0.015 | -0.501 | -0.603 | null | 554,361,000 | 12,798,000 | 42,900,000 | 1.393 | -0.129 | 2.625 | -12.535 | null | -1.82 | -0.406 | -0.648 | null | -0.418 | 0.437 | 0.479 | null | -0.066 | 0.215 | 0.152 | null |
AAN | 2023-06-30 | 13.19 | 211,062 | 408,797,670 | 1,060,036,705 | 0.22 | 0.012 | -0.531 | null | 530,372,000 | 6,517,000 | 34,777,000 | 1.122 | 0.35 | -14.914 | 0.414 | null | -2.113 | -2.22 | -0.802 | null | -0.385 | -0.109 | -0.299 | null | -0.1 | -0.131 | 0.134 | null |
AAN | 2023-09-30 | 9.41 | 330,221 | 289,620,980 | 935,175,789 | 0.055 | 0.071 | -0.612 | null | 525,678,000 | -4,137,000 | 9,119,000 | 0.296 | -0.787 | -0.815 | -0.092 | null | -1.323 | -0.735 | -1.17 | null | -0.335 | -0.613 | 1.34 | null | -0.052 | -0.114 | 0.163 | null |
AAN | 2023-12-31 | 10.82 | 457,418 | 333,017,960 | 977,063,893 | -0.18 | 0.001 | -0.504 | -0.346 | 529,479,000 | -12,355,000 | 16,497,000 | 0.536 | -0.522 | -0.355 | -0.37 | -98.102 | -2.896 | 1.111 | -1.759 | -5.297 | 1.167 | 0.334 | 1.573 | -0.156 | -0.002 | -0.102 | 0.19 | 0.231 |
AAN | 2024-03-31 | 7.34 | 256,117 | 224,251,680 | 896,581,431 | -0.22 | -0.177 | -0.589 | -0.674 | 511,497,000 | -14,181,000 | -32,841,000 | -1.075 | -4.628 | -1.772 | -3.797 | 7.9 | 2.428 | -2.108 | -1.659 | -1.39 | -0.224 | -0.485 | -0.259 | -0.237 | -0.027 | -0.077 | 0.122 | 0.063 |
AAOI | 2019-09-30 | 11.22 | 514,184 | 224,652,674 | 279,669,674 | null | null | null | null | 46,084,000 | -8,780,000 | -5,632,000 | -0.281 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAOI | 2019-12-31 | 11.88 | 560,086 | 238,931,831 | 305,918,831 | null | null | null | null | 48,658,000 | -35,429,000 | -6,116,000 | -0.304 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAOI | 2020-03-31 | 7.59 | 466,055 | 153,381,627 | 228,119,627 | -0.324 | null | null | null | 40,467,000 | -16,797,000 | -11,093,000 | -0.549 | 0.954 | null | null | null | 0.913 | null | null | null | -0.094 | null | null | null | -0.122 | null | null | null |
AAOI | 2020-06-30 | 10.87 | 1,792,800 | 226,731,352 | 310,815,352 | -0.085 | null | null | null | 65,222,000 | -18,600,000 | -19,591,000 | -0.939 | 2.089 | null | null | null | -0.475 | null | null | null | 2.201 | null | null | null | 0.34 | null | null | null |
AAOI | 2020-09-30 | 11.25 | 443,332 | 255,874,061 | 345,604,061 | 0.482 | 0.003 | null | null | 76,608,000 | -9,616,000 | -11,563,000 | -0.508 | -0.075 | 0.808 | null | null | -0.428 | 0.095 | null | null | -0.049 | -0.138 | null | null | 0.893 | 0.662 | null | null |
AAOI | 2020-12-31 | 8.51 | 638,427 | 201,306,824 | 287,904,824 | -0.217 | -0.284 | null | null | 52,325,000 | -13,439,000 | -17,830,000 | -0.754 | -0.197 | 1.48 | null | null | -0.277 | -0.621 | null | null | -0.644 | 0.14 | null | null | -0.198 | 0.075 | null | null |
AAOI | 2021-03-31 | 8.36 | 480,110 | 221,022,274 | 318,087,274 | -0.257 | 0.101 | null | null | 49,701,000 | -15,622,000 | -17,521,000 | -0.663 | 0.305 | 0.208 | null | null | 0.625 | -0.07 | null | null | 0.083 | 0.03 | null | null | -0.351 | 0.228 | null | null |
AAOI | 2021-06-30 | 8.47 | 483,499 | 227,324,653 | 322,811,653 | -0.005 | -0.221 | null | null | 54,189,000 | -8,203,000 | -1,021,000 | -0.038 | -0.95 | -0.96 | null | null | -0.39 | -0.559 | null | null | -0.243 | -0.73 | null | null | 0.036 | -0.169 | null | null |
AAOI | 2021-09-30 | 7.18 | 247,976 | 194,559,131 | 290,022,131 | -0.141 | -0.362 | -0.36 | null | 53,267,000 | -15,797,000 | 1,391,000 | 0.051 | -1.077 | -1.1 | -1.181 | null | 0.011 | 0.643 | 0.799 | null | -0.484 | -0.441 | -0.518 | null | 0.072 | -0.305 | 0.156 | null |
AAOI | 2021-12-31 | 5.14 | 618,067 | 143,998,349 | 242,711,349 | -0.393 | -0.396 | -0.567 | null | 54,408,000 | -14,540,000 | -2,817,000 | -0.101 | 1.658 | -0.866 | -0.668 | null | 0.773 | 0.082 | -0.59 | null | 0.278 | -0.032 | 0.104 | null | 0.004 | 0.04 | 0.118 | null |
AAOI | 2022-03-31 | 3.65 | 332,392 | 99,181,450 | 203,318,450 | -0.492 | -0.563 | -0.519 | null | 52,242,000 | -16,062,000 | -4,624,000 | -0.17 | -4.333 | -0.744 | -0.69 | null | 0.017 | 0.028 | -0.044 | null | 0.34 | -0.308 | -0.287 | null | -0.019 | 0.051 | 0.291 | null |
AAOI | 2022-06-30 | 1.55 | 217,613 | 42,799,088 | 141,787,088 | -0.698 | -0.817 | -0.857 | null | 52,299,000 | -14,456,000 | 1,478,000 | 0.054 | -1.535 | -2.421 | -1.058 | null | -0.006 | 0.762 | -0.223 | null | -0.648 | -0.55 | -0.879 | null | -0.039 | -0.035 | -0.198 | null |
AAOI | 2022-09-30 | 2.72 | 394,334 | 75,722,746 | 180,109,746 | -0.255 | -0.621 | -0.758 | -0.758 | 56,693,000 | -15,627,000 | -10,115,000 | -0.363 | 1.135 | -8.118 | -0.285 | 0.292 | -0.027 | -0.011 | 0.625 | 0.78 | 0.186 | 0.59 | -0.111 | -0.233 | 0.085 | 0.064 | -0.26 | 0.23 |
AAOI | 2022-12-31 | 1.88 | 132,800 | 54,070,657 | 178,302,657 | 0.213 | -0.634 | -0.779 | -0.842 | 61,585,000 | -20,250,000 | -4,066,000 | -0.141 | -3.611 | 0.396 | -0.813 | -0.536 | 0.401 | 0.393 | 0.507 | -0.428 | -0.39 | -0.785 | -0.792 | -0.763 | 0.178 | 0.132 | 0.177 | 0.266 |
AAOI | 2023-03-31 | 2.21 | 357,793 | 63,806,804 | 178,334,804 | -0.188 | -0.395 | -0.736 | -0.709 | 53,030,000 | -16,292,000 | -10,013,000 | -0.347 | -0.044 | 1.041 | -0.477 | -0.368 | 0.043 | 0.014 | 0.043 | -0.03 | -0.093 | 0.076 | -0.255 | -0.232 | -0.065 | 0.015 | 0.067 | 0.31 |
AAOI | 2023-06-30 | 5.96 | 7,146,844 | 175,751,824 | 271,365,824 | 2.17 | 2.845 | -0.296 | -0.452 | 41,615,000 | -16,944,000 | 14,236,000 | 0.483 | -4.426 | 7.944 | -13.711 | -1.514 | -0.163 | 0.172 | 1.066 | -0.089 | 52.817 | 31.842 | 13.782 | 2.986 | -0.324 | -0.204 | -0.232 | -0.362 |
AAOI | 2023-09-30 | 11.27 | 2,931,022 | 369,364,648 | 458,871,648 | 4.1 | 3.143 | 0.57 | 0.002 | 62,547,000 | -8,953,000 | -16,912,000 | -0.516 | 0.487 | 0.421 | -11.118 | 0.016 | -0.45 | -0.427 | -0.433 | -0.069 | 7.192 | 6.433 | 10.82 | 5.611 | 0.179 | 0.103 | 0.174 | -0.184 |
AAOI | 2023-12-31 | 18.69 | 2,869,745 | 684,847,764 | 754,679,764 | 2.136 | 8.941 | 2.636 | 1.196 | 60,453,000 | -13,858,000 | -4,772,000 | -0.13 | -1.269 | -0.078 | 0.287 | -0.828 | -0.182 | -0.316 | -0.047 | 0.031 | -0.598 | 20.61 | 3.643 | 3.495 | 0.453 | -0.018 | 0.111 | 0.155 |
AAOI | 2024-03-31 | 13.92 | 1,331,560 | 534,000,683 | 636,739,683 | 0.235 | 5.299 | 2.814 | 0.665 | 40,673,000 | -23,170,000 | -34,363,000 | -0.896 | 0.736 | 1.582 | 4.271 | 0.351 | 1.588 | 0.422 | 0.443 | 0.483 | -0.546 | 2.722 | 3.006 | 1.773 | -0.35 | -0.233 | -0.221 | -0.182 |
AAOI | 2024-06-30 | 8.08 | 1,778,500 | 453,603,924 | 592,760,916 | -0.568 | 0.356 | 4.213 | -0.046 | 43,270,000 | -26,115,000 | -5,076,000 | -0.09 | -0.304 | -1.187 | -2.674 | 1.379 | 0.884 | 0.541 | 0.807 | 2.184 | -0.38 | -0.751 | 7.173 | 2.678 | -0.284 | 0.04 | -0.173 | -0.201 |
AAOI | 2024-09-30 | 14.31 | 3,393,400 | 803,350,545 | 942,507,537 | 0.028 | 0.27 | 4.261 | 0.993 | 65,151,000 | -17,757,000 | -20,872,000 | -0.372 | -0.585 | -0.279 | 0.024 | -8.29 | -0.234 | 0.983 | 0.136 | 0.124 | 1.548 | 0.158 | 7.605 | 12.684 | 0.602 | 0.042 | 0.149 | 0.223 |
AAOI | 2024-12-31 | 36.86 | 2,304,700 | 2,069,287,260 | 2,208,444,252 | 3.562 | 0.972 | 18.606 | 6.171 | 100,271,000 | -119,691,000 | -53,127,000 | -0.946 | 9.466 | 6.28 | 5.712 | 8.37 | 3.583 | 7.637 | 4.911 | 7.232 | 0.296 | -0.197 | 16.355 | 2.729 | 1.317 | 0.659 | 0.628 | 0.843 |
AAOI | 2025-03-31 | 15.35 | 2,859,500 | 861,735,206 | 1,000,892,198 | 0.073 | 0.103 | 5.946 | 3.205 | 99,859,000 | -9,172,000 | -79,369,000 | -1.414 | 2.803 | 0.578 | 3.074 | 7.316 | -0.483 | -0.604 | -0.437 | -0.429 | -0.157 | 1.147 | 6.992 | 7.603 | 0.533 | 1.455 | 0.883 | 0.911 |
AAOI | 2025-06-30 | 25.69 | 3,408,200 | 2,061,436,727 | 1,902,153,751 | -0.303 | 2.179 | 3.31 | 15.574 | 102,952,000 | -9,098,000 | -91,033,000 | -1.134 | 0.199 | 11.547 | -3.349 | -22.009 | -0.924 | -0.652 | -0.463 | -0.371 | 0.479 | 0.916 | -0.523 | 14.662 | 0.027 | 1.379 | 1.474 | 0.969 |
AAOI | 2025-09-30 | 25.93 | 3,543,000 | 2,080,694,973 | 1,921,411,997 | 0.689 | 0.812 | 1.301 | 8.533 | 118,630,000 | -17,936,000 | -78,832,000 | -0.982 | -0.305 | 1.642 | 0.904 | 1.706 | 0.956 | 0.01 | 1.003 | 0.148 | 0.239 | 0.044 | 0.209 | 7.985 | 0.188 | 0.821 | 0.897 | 1.092 |
AAOI | 2025-12-31 | 34.86 | 2,744,200 | 2,797,262,907 | 2,637,979,931 | 0.357 | -0.054 | 0.865 | 17.543 | 134,274,000 | -2,022,000 | -104,721,000 | -1.305 | 0.15 | 0.379 | 9.039 | 8.256 | -0.778 | -0.983 | -0.854 | -0.9 | -0.195 | 0.191 | -0.044 | 19.664 | 0.304 | 0.339 | 1.221 | 1.18 |
AAOI | 2026-03-31 | 84.59 | 13,094,300 | 6,787,735,367 | 6,628,452,391 | 2.262 | 4.511 | 5.077 | 37.276 | 151,144,000 | -14,281,000 | -143,696,000 | -1.791 | 0.823 | 0.267 | 0.999 | 4.161 | -0.204 | 0.557 | -0.384 | -0.123 | 2.696 | 3.579 | 8.834 | 35.597 | 0.274 | 0.514 | 2.716 | 1.85 |
AAON | 2023-12-31 | 73.47 | 375,666 | 5,973,483,419 | 6,011,524,419 | null | null | null | null | 306,638,000 | 47,049,000 | 30,356,000 | 0.373 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAON | 2024-03-31 | 87.55 | 366,395 | 7,149,505,649 | 7,141,120,649 | null | null | null | null | 262,099,000 | 39,016,000 | 57,698,000 | 0.707 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAON | 2024-06-30 | 83.266 | 1,160,700 | 6,775,009,390 | 6,812,150,390 | 0.133 | null | null | null | 313,566,000 | 52,228,000 | -15,640,000 | -0.192 | -1.515 | null | null | null | 0.11 | null | null | null | 2.09 | null | null | null | 0.023 | null | null | null |
AAON | 2024-09-30 | 107.533 | 512,700 | 8,749,528,994 | 8,786,669,994 | 0.228 | null | null | null | 327,252,000 | 52,625,000 | 8,145,000 | 0.1 | -0.858 | null | null | null | 0.349 | null | null | null | 0.399 | null | null | null | 0.249 | null | null | null |
AAON | 2024-12-31 | 117.414 | 409,100 | 9,553,509,603 | 9,590,650,603 | 0.41 | 0.598 | null | null | 297,718,000 | 24,690,000 | -116,049,000 | -1.426 | 6.42 | -4.824 | null | null | -0.527 | -0.475 | null | null | -0.648 | 0.089 | null | null | -0.051 | -0.029 | null | null |
AAON | 2025-03-31 | 78.048 | 691,800 | 6,350,430,360 | 6,387,571,360 | -0.274 | -0.109 | null | null | 322,054,000 | 29,292,000 | -78,597,000 | -0.966 | -10.65 | -2.366 | null | null | -0.443 | -0.249 | null | null | 0.349 | 0.888 | null | null | -0.016 | 0.229 | null | null |
AAON | 2025-06-30 | 73.437 | 596,700 | 6,015,387,454 | 6,458,706,454 | -0.375 | -0.118 | null | null | 311,567,000 | 15,487,000 | -80,879,000 | -0.987 | -0.308 | 4.137 | null | null | -0.373 | -0.703 | null | null | 0.459 | -0.486 | null | null | 0.047 | -0.006 | null | null |
AAON | 2025-09-30 | 93.158 | 867,700 | 7,630,767,092 | 8,074,086,092 | 0.194 | -0.134 | null | null | 384,238,000 | 30,782,000 | -37,122,000 | -0.453 | -0.531 | -5.527 | null | null | 0.051 | -0.415 | null | null | 0.254 | 0.692 | null | null | 0.193 | 0.174 | null | null |
AAON | 2025-12-31 | 76.101 | 1,197,600 | 6,233,569,747 | 6,676,888,747 | 0.036 | -0.352 | 0.036 | null | 424,217,000 | 32,032,000 | -46,639,000 | -0.569 | -0.423 | -0.601 | -2.526 | null | 1.068 | 0.297 | -0.319 | null | 1.007 | 1.927 | 2.188 | null | 0.362 | 0.425 | 0.383 | null |
AAON | 2026-03-31 | 82.692 | 914,100 | 6,773,475,730 | 7,216,794,730 | -0.112 | 0.06 | -0.055 | null | 496,936,000 | 39,815,000 | -18,941,000 | -0.231 | -0.49 | -0.761 | -1.327 | null | 0.293 | 0.359 | 0.02 | null | 0.053 | 0.321 | 1.495 | null | 0.293 | 0.543 | 0.896 | null |
AAP | 2019-09-30 | 148.05 | 991,723 | 10,419,907,050 | 10,593,317,050 | null | null | null | null | 2,312,106,000 | 123,669,000 | 158,734,000 | 2.255 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAP | 2019-12-31 | 143.41 | 609,597 | 9,955,952,430 | 10,284,607,430 | null | null | null | null | 2,112,614,000 | 95,907,000 | -144,066,000 | -2.075 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
AAP | 2020-03-31 | 83.8 | 1,265,511 | 5,798,122,000 | 6,259,378,000 | -0.434 | null | null | null | 2,697,882,000 | 43,588,000 | -72,224,000 | -1.044 | -1.463 | null | null | null | -0.648 | null | null | null | 0.276 | null | null | null | 0.167 | null | null | null |
AAP | 2020-06-30 | 128.14 | 746,130 | 8,856,780,520 | 8,955,618,520 | -0.106 | null | null | null | 2,501,380,000 | 189,960,000 | 380,404,000 | 5.504 | -3.653 | null | null | null | 0.981 | null | null | null | 0.224 | null | null | null | 0.184 | null | null | null |
AAP | 2020-09-30 | 138.3 | 546,651 | 9,537,859,500 | 9,501,526,500 | 0.65 | -0.066 | null | null | 2,541,928,000 | 147,476,000 | 309,090,000 | 4.482 | -5.293 | 0.988 | null | null | 2.383 | 0.193 | null | null | -0.568 | -0.449 | null | null | -0.058 | 0.099 | null | null |
AAP | 2020-12-31 | 142.14 | 621,014 | 9,623,020,140 | 9,821,012,140 | 0.109 | -0.009 | null | null | 2,365,131,000 | 111,997,000 | 85,521,000 | 1.263 | -0.771 | -1.609 | null | null | -0.41 | 0.168 | null | null | -0.168 | 0.019 | null | null | -0.054 | 0.12 | null | null |
AAP | 2021-03-31 | 165.81 | 729,898 | 11,399,105,880 | 11,552,241,880 | 0.199 | 0.979 | null | null | 3,330,370,000 | 185,930,000 | 259,638,000 | 3.777 | -0.157 | -4.618 | null | null | 0.261 | 3.266 | null | null | 0.335 | -0.423 | null | null | 0.31 | 0.234 | null | null |
AAP | 2021-06-30 | 186.32 | 569,585 | 12,809,127,360 | 13,033,526,360 | 0.311 | 0.454 | null | null | 2,649,415,000 | 178,696,000 | 388,805,000 | 5.656 | 3.478 | 0.028 | null | null | 0.596 | -0.059 | null | null | -0.083 | -0.237 | null | null | 0.12 | 0.059 | null | null |
