type stringclasses 2
values | start float64 0 3.31k | end float64 0.12 3.31k | word stringlengths 0 17 ⌀ |
|---|---|---|---|
silence | 0 | 2.9 | null |
word | 2.9 | 3.36 | Um, |
word | 3.42 | 4.24 | excuse |
word | 4.52 | 4.88 | me? |
silence | 4.88 | 10.53 | null |
word | 10.53 | 11.09 | Eeyore, |
word | 11.09 | 11.65 | um, |
word | 11.73 | 12.53 | stop. |
silence | 12.53 | 20.48 | null |
word | 20.48 | 21.04 | I'm |
word | 21.04 | 21.42 | serious. |
word | 21.86 | 22.3 | What's |
silence | 22.3 | 23.96 | null |
word | 23.96 | 24.14 | wrong |
word | 24.14 | 24.36 | with |
word | 24.36 | 24.58 | you? |
word | 24.78 | 25.04 | I'm |
silence | 25.04 | 32.59 | null |
word | 32.59 | 32.73 | wearing |
word | 32.73 | 32.91 | a |
word | 32.91 | 33.19 | skirt. |
silence | 33.19 | 47.37 | null |
word | 47.37 | 47.93 | I... |
silence | 0 | 0.78 | null |
word | 0.78 | 1.18 | Hey, |
word | 1.32 | 2.38 | don't |
silence | 2.38 | 3.09 | null |
word | 3.09 | 3.23 | turn |
word | 3.23 | 3.49 | around. |
silence | 3.49 | 4.85 | null |
word | 4.85 | 5.35 | If |
word | 5.35 | 5.55 | you |
word | 5.55 | 5.73 | do, |
word | 5.81 | 5.97 | I'll |
word | 5.97 | 6.31 | scream. |
silence | 6.31 | 7.78 | null |
word | 7.78 | 8.28 | You |
word | 8.28 | 8.52 | wouldn't |
word | 8.52 | 8.68 | want |
word | 8.68 | 8.88 | that, |
word | 8.98 | 9.12 | would |
word | 9.12 | 9.38 | you? |
silence | 9.38 | 10.6 | null |
word | 10.6 | 11.1 | Good |
word | 11.1 | 11.36 | boy. |
silence | 11.36 | 12.64 | null |
word | 12.64 | 13.14 | Truth |
word | 13.14 | 13.48 | is, |
word | 13.66 | 14.6 | I've |
word | 14.6 | 14.74 | been |
word | 14.74 | 15.06 | watching |
word | 15.06 | 15.26 | you |
word | 15.26 | 15.42 | for |
word | 15.42 | 15.54 | a |
word | 15.54 | 15.8 | while. |
silence | 15.8 | 16.97 | null |
word | 16.97 | 17.47 | You |
word | 17.47 | 17.69 | take |
word | 17.69 | 17.93 | this |
word | 17.93 | 18.21 | train |
word | 18.21 | 18.41 | at |
word | 18.41 | 18.49 | the |
word | 18.49 | 18.79 | same |
word | 18.79 | 19.03 | time |
word | 19.03 | 19.29 | every |
word | 19.29 | 19.61 | day, |
word | 19.71 | 20.21 | so |
word | 20.21 | 21.11 | I |
word | 21.11 | 21.53 | started |
word | 21.53 | 21.85 | doing |
word | 21.85 | 22.01 | the |
word | 22.01 | 22.29 | same. |
silence | 22.29 | 24.04 | null |
word | 24.04 | 24.54 | You're |
word | 24.54 | 24.82 | really |
word | 24.82 | 25.28 | cute, |
word | 25.38 | 25.52 | you |
word | 25.52 | 25.74 | know. |
silence | 25.74 | 27.1 | null |
word | 27.1 | 27.6 | It |
word | 27.6 | 27.92 | makes |
word | 27.92 | 27.98 | me |
word | 27.98 | 28.16 | want |
word | 28.16 | 28.36 | to |
word | 28.36 | 28.62 | bully |
word | 28.62 | 28.98 | you. |
word | 28.98 | 29.38 | You |
silence | 29.38 | 33.57 | null |
word | 33.57 | 33.75 | have |
word | 33.75 | 34.05 | such |
word | 34.05 | 34.23 | a |
word | 34.23 | 34.45 | nice |
word | 34.45 | 34.85 | chest. |
silence | 34.85 | 36.48 | null |
word | 36.48 | 37.04 | Don't |
word | 37.04 | 37.34 | resist. |
silence | 37.34 | 38.18 | null |
word | 38.18 | 38.74 | Just |
word | 38.74 | 39 | let |
word | 39 | 39.26 | me |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 6,988