step int64 1 4.7k | epoch float64 0 15 | loss float64 0.59 1.73 ⌀ | lr float64 0 0 ⌀ | timestamp stringlengths 32 32 |
|---|---|---|---|---|
201 | 0.6432 | 0.834345 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:36.305056+00:00 |
202 | 0.6464 | 0.937545 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:38.124510+00:00 |
203 | 0.6496 | 0.871438 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:39.858457+00:00 |
204 | 0.6528 | 0.708959 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:41.634573+00:00 |
205 | 0.656 | 0.921808 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:43.388715+00:00 |
206 | 0.6592 | 0.938016 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:45.139649+00:00 |
207 | 0.6624 | 0.96275 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:47.013595+00:00 |
208 | 0.6656 | 0.934683 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:48.774159+00:00 |
209 | 0.6688 | 0.985199 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:50.527020+00:00 |
210 | 0.672 | 1.003662 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:52.290356+00:00 |
211 | 0.6752 | 0.898068 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:54.058091+00:00 |
212 | 0.6784 | 0.803464 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:55.786283+00:00 |
213 | 0.6816 | 0.862 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:57.641481+00:00 |
214 | 0.6848 | 0.948313 | 0.0002 | 2026-05-24T09:35:59.405049+00:00 |
215 | 0.688 | 0.916898 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:01.177790+00:00 |
216 | 0.6912 | 0.894919 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:02.943276+00:00 |
217 | 0.6944 | 0.966856 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:04.689789+00:00 |
218 | 0.6976 | 0.822915 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:06.461702+00:00 |
219 | 0.7008 | 0.832666 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:08.341479+00:00 |
220 | 0.704 | 0.917769 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:10.098013+00:00 |
221 | 0.7072 | 0.901369 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:11.865546+00:00 |
222 | 0.7104 | 0.9417 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:13.643806+00:00 |
223 | 0.7136 | 0.768402 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:15.470470+00:00 |
224 | 0.7168 | 0.910957 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:17.228315+00:00 |
225 | 0.72 | 0.828863 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:18.987497+00:00 |
226 | 0.7232 | 0.864836 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:20.765526+00:00 |
227 | 0.7264 | 1.01774 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:22.543729+00:00 |
228 | 0.7296 | 1.017824 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:24.315430+00:00 |
229 | 0.7328 | 0.919279 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:26.120466+00:00 |
230 | 0.736 | 0.910558 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:27.883775+00:00 |
231 | 0.7392 | 0.90503 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:29.653480+00:00 |
232 | 0.7424 | 0.919006 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:31.417280+00:00 |
233 | 0.7456 | 0.878727 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:33.178319+00:00 |
234 | 0.7488 | 0.812589 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:35.037863+00:00 |
235 | 0.752 | 0.93878 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:36.808916+00:00 |
236 | 0.7552 | 0.806995 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:38.564369+00:00 |
237 | 0.7584 | 0.95024 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:40.336804+00:00 |
238 | 0.7616 | 0.958896 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:42.088736+00:00 |
239 | 0.7648 | 0.877575 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:43.910345+00:00 |
240 | 0.768 | 0.89538 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:45.685133+00:00 |
241 | 0.7712 | 0.924348 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:47.435477+00:00 |
242 | 0.7744 | 0.910511 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:49.209331+00:00 |
243 | 0.7776 | 0.870953 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:50.970528+00:00 |
244 | 0.7808 | 0.918931 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:52.714728+00:00 |
245 | 0.784 | 0.865199 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:54.512366+00:00 |
246 | 0.7872 | 0.799897 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:56.251459+00:00 |
247 | 0.7904 | 0.972345 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:58.019812+00:00 |
248 | 0.7936 | 0.910207 | 0.0002 | 2026-05-24T09:36:59.769702+00:00 |
249 | 0.7968 | 0.869643 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:01.513938+00:00 |
250 | 0.8 | 0.904403 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:03.711560+00:00 |
251 | 0.8032 | 0.836168 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:05.474068+00:00 |
252 | 0.8064 | 0.927836 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:07.233586+00:00 |
253 | 0.8096 | 0.9837 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:09.005958+00:00 |
254 | 0.8128 | 0.850058 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:10.782729+00:00 |
255 | 0.816 | 0.921686 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:12.548555+00:00 |
256 | 0.8192 | 0.950153 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:14.302744+00:00 |
257 | 0.8224 | 0.949809 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:16.052148+00:00 |
258 | 0.8256 | 0.943786 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:17.783755+00:00 |
259 | 0.8288 | 0.900624 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:19.548619+00:00 |
260 | 0.832 | 0.920236 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:21.320214+00:00 |
261 | 0.8352 | 0.899874 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:23.070997+00:00 |
262 | 0.8384 | 0.83159 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:24.912308+00:00 |
263 | 0.8416 | 0.846392 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:26.673441+00:00 |
264 | 0.8448 | 0.823078 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:28.438511+00:00 |
265 | 0.848 | 0.946894 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:30.202398+00:00 |
266 | 0.8512 | 0.87618 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:32.003442+00:00 |
267 | 0.8544 | 0.874743 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:33.784721+00:00 |
268 | 0.8576 | 0.899936 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:35.554486+00:00 |
269 | 0.8608 | 0.835598 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:37.288728+00:00 |
270 | 0.864 | 0.96345 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:39.036753+00:00 |
271 | 0.8672 | 0.892296 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:40.765338+00:00 |
272 | 0.8704 | 0.793849 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:42.566385+00:00 |
273 | 0.8736 | 0.91629 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:44.310344+00:00 |
274 | 0.8768 | 0.903446 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:46.070811+00:00 |
275 | 0.88 | 0.867938 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:47.850654+00:00 |
276 | 0.8832 | 0.977535 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:49.617754+00:00 |
277 | 0.8864 | 0.920563 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:51.374171+00:00 |
278 | 0.8896 | 0.894467 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:53.157323+00:00 |
279 | 0.8928 | 0.95542 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:54.902786+00:00 |
280 | 0.896 | 1.007461 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:56.682468+00:00 |
281 | 0.8992 | 0.83561 | 0.0002 | 2026-05-24T09:37:58.449959+00:00 |
282 | 0.9024 | 0.936468 | 0.0002 | 2026-05-24T09:38:00.211246+00:00 |
283 | 0.9056 | 0.872523 | 0.0002 | 2026-05-24T09:38:02.082240+00:00 |
284 | 0.9088 | 1.024204 | 0.0002 | 2026-05-24T09:38:03.856768+00:00 |
285 | 0.912 | 0.768367 | 0.0002 | 2026-05-24T09:38:05.609155+00:00 |
286 | 0.9152 | 0.864348 | 0.0002 | 2026-05-24T09:38:07.390174+00:00 |
287 | 0.9184 | 0.978923 | 0.0002 | 2026-05-24T09:38:09.247963+00:00 |
288 | 0.9216 | 0.957139 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:10.995572+00:00 |
289 | 0.9248 | 0.830703 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:12.776750+00:00 |
290 | 0.928 | 0.846504 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:14.545974+00:00 |
291 | 0.9312 | 0.924988 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:16.300723+00:00 |
292 | 0.9344 | 0.789338 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:18.035319+00:00 |
293 | 0.9376 | 0.91851 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:19.867835+00:00 |
294 | 0.9408 | 0.865046 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:21.618001+00:00 |
295 | 0.944 | 1.030777 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:23.396857+00:00 |
296 | 0.9472 | 0.931159 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:25.176941+00:00 |
297 | 0.9504 | 0.834335 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:26.934903+00:00 |
298 | 0.9536 | 0.911323 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:28.776361+00:00 |
299 | 0.9568 | 0.919427 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:30.542411+00:00 |
300 | 0.96 | 0.857226 | 0.000199 | 2026-05-24T09:38:32.672038+00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.