Datasets:
Tasks:
Audio Classification
Modalities:
Audio
Formats:
parquet
Languages:
Romanian
Size:
10K - 100K
License:
Search is not available for this dataset
record_id int32 2 45 | dialect class label 1 class | gender class label 2 classes | age class label 7 classes | audio audioduration (s) 0.4 29.9 | sr int32 16k 16k |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 0female | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 | |
2 | 1romanian | 1male | 450-60 | 16,000 |
End of preview. Expand
in Data Studio
MoRoVoc
MoRoVoc is a dataset that contains audio recordings with the following metadata:
- record_id: Unique identifier for each record
- dialect: Dialect/language variant of the speaker (i.e., either Romanian or Moldavian)
- gender: Gender of the speaker
- age: Age range of the speaker
- audio: Audio file (WAV format)
- sr: Sample rate of the audio
You can read more about the dataset in the following paper: work in progress.
Dataset Structure
- Train: 77638 samples
- Validation: 5348 samples
- Test: 5348 samples
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("avramandrei/morovoc")
# Access the splits
train_data = dataset['train']
valid_data = dataset['validation']
test_data = dataset['test']
# Access a sample
sample = train_data[0]
audio_array = sample['audio']['array']
sampling_rate = sample['audio']['sampling_rate']
Citation
Work in progress
- Downloads last month
- 272