date stringdate 2000-07-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | indicator stringclasses 3
values | value float64 59.4 133 |
|---|---|---|
01/07/2000 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 62.7 |
01/07/2000 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 61.5 |
01/07/2000 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 66.7 |
01/10/2000 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 72.1 |
01/10/2000 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 70.6 |
01/10/2000 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 77.2 |
01/01/2001 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 61.3 |
01/01/2001 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 59.4 |
01/01/2001 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 67.4 |
01/04/2001 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 71.2 |
01/04/2001 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 70.3 |
01/04/2001 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 74.5 |
01/07/2001 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 63.9 |
01/07/2001 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 62.8 |
01/07/2001 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 67.7 |
01/10/2001 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 73.7 |
01/10/2001 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 72.4 |
01/10/2001 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 77.9 |
01/01/2002 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 63.6 |
01/01/2002 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 61.6 |
01/01/2002 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 70.3 |
01/04/2002 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 72.4 |
01/04/2002 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 71.3 |
01/04/2002 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 75.8 |
01/07/2002 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 65.3 |
01/07/2002 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 64 |
01/07/2002 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 69.6 |
01/10/2002 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 75.1 |
01/10/2002 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 74 |
01/10/2002 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 79 |
01/01/2003 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 65.1 |
01/01/2003 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 63.2 |
01/01/2003 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 71.5 |
01/04/2003 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 74.9 |
01/04/2003 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 73.7 |
01/04/2003 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 79.1 |
01/07/2003 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 67 |
01/07/2003 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 65.5 |
01/07/2003 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 72.3 |
01/10/2003 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 75.9 |
01/10/2003 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 74.6 |
01/10/2003 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 80.6 |
01/01/2004 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 65.8 |
01/01/2004 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 64 |
01/01/2004 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 71.6 |
01/04/2004 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 75.6 |
01/04/2004 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 74.4 |
01/04/2004 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 79.5 |
01/07/2004 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 67.2 |
01/07/2004 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 65.8 |
01/07/2004 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 71.9 |
01/10/2004 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 75.3 |
01/10/2004 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 74.2 |
01/10/2004 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 79 |
01/01/2005 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 66.7 |
01/01/2005 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 65.3 |
01/01/2005 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 71.4 |
01/04/2005 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 75 |
01/04/2005 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 74.1 |
01/04/2005 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 78.1 |
01/07/2005 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 67.4 |
01/07/2005 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 66.7 |
01/07/2005 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 69.8 |
01/10/2005 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 75.9 |
01/10/2005 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 75.5 |
01/10/2005 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 77.3 |
01/01/2006 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 66.3 |
01/01/2006 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 65 |
01/01/2006 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 70.6 |
01/04/2006 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 76.8 |
01/04/2006 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 76.7 |
01/04/2006 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 77.2 |
01/07/2006 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 68.6 |
01/07/2006 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 68.1 |
01/07/2006 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 70.3 |
01/10/2006 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 77.1 |
01/10/2006 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 76.8 |
01/10/2006 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 78.1 |
01/01/2007 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 66.7 |
01/01/2007 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 65.9 |
01/01/2007 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 69.1 |
01/04/2007 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 77.5 |
01/04/2007 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 78.1 |
01/04/2007 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 75.4 |
01/07/2007 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 69.1 |
01/07/2007 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 69.3 |
01/07/2007 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 68.2 |
01/10/2007 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 78 |
01/10/2007 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 78.7 |
01/10/2007 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 75.6 |
01/01/2008 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 69.3 |
01/01/2008 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 69.5 |
01/01/2008 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 68.4 |
01/04/2008 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 77.6 |
01/04/2008 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 78.5 |
01/04/2008 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 74.4 |
01/07/2008 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 70.4 |
01/07/2008 | index_der_bruttoverdienste_originalwert_2020100 | 70.6 |
01/07/2008 | index_der_lohnnebenkosten_originalwert_2020100 | 69.8 |
01/10/2008 | index_der_arbeitskosten_insgesamt_originalwert_2020100 | 80.3 |
arbeitskostenindex-originalwert
Unofficial Notice
This repository is a private open-source project and is not an official repository of the Federal Statistical Office of Germany (Destatis).
Data Explanation
- Official dataset label: Arbeitskostenindizes, Originalwerte
- Source CSV: https://www.destatis.de/static/de_/opendata/data/arbeitskostenindex_originalwert.csv
- Source page: https://www.destatis.de/EN/Service/OpenData/short-term-indicators.html
- Snapshot timestamp (UTC): 2026-06-09T09:25:03.312181+00:00
Overview
This dataset contains a machine-learning-ready tabular version of a Destatis open-data series. The original CSV is transformed with deterministic preprocessing rules to support reproducible ML workflows.
Dataset Structure
Files:
data.csv: normalized tableREADME.md: dataset card with provenance and processing notes
Columns (sample):
dateindicatorvalue
Field Notes
date: time index / reporting period.
Processing Pipeline
The source CSV is processed without AI generation:
- delimiter normalization
- header normalization (
snake_case) - missing-value token normalization
- German numeric normalization (e.g.
1.234,56->1234.56) - row consistency checks
Data Quality Notes
- Rows: 309
- Columns: 4
- Numeric columns ratio: 0.75
- Missing ratio: 0.00
- Quality note: ok
Official Context Snippet
Official description from source metadata: Arbeitskostenindizes, Originalwerte. This series is published by Destatis as part of its open data program.
Intended Use
This dataset is suitable for:
- time-series baseline modeling
- tabular feature engineering
- analytics and reproducible benchmarking
Limitations
- Official revisions can update historical values.
- Indicator semantics follow Destatis conventions and may require domain context.
License
Source data rights follow the official Destatis open-data terms.
Repository metadata uses license: other for Hugging Face compatibility.
Maintainer
Maintained by the destatis Hugging Face organization (community-run, unofficial).
- Downloads last month
- 19