date string | indicator string | value float64 |
|---|---|---|
01/07/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 90.7 |
01/07/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -9.4 |
01/08/2001 | originalwert_2021100 | 100.9 |
01/08/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | 2.6 |
01/08/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 95.7 |
01/08/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 5.5 |
01/09/2001 | originalwert_2021100 | 102 |
01/09/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -8 |
01/09/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 90.2 |
01/09/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -5.7 |
01/10/2001 | originalwert_2021100 | 92.5 |
01/10/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -3.5 |
01/10/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 90.7 |
01/10/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 0.6 |
01/11/2001 | originalwert_2021100 | 83.1 |
01/11/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -2.2 |
01/11/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 93.8 |
01/11/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 3.4 |
01/12/2001 | originalwert_2021100 | 79.8 |
01/12/2001 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -13.3 |
01/12/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 87.7 |
01/12/2001 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -6.5 |
01/01/2002 | originalwert_2021100 | 63.7 |
01/01/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -7.3 |
01/01/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 90.9 |
01/01/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 3.6 |
01/02/2002 | originalwert_2021100 | 73.8 |
01/02/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -2.3 |
01/02/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 94.2 |
01/02/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 3.6 |
01/03/2002 | originalwert_2021100 | 109 |
01/03/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | 2.8 |
01/03/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 102 |
01/03/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 8.3 |
01/04/2002 | originalwert_2021100 | 97.5 |
01/04/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -0.9 |
01/04/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 92.3 |
01/04/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -9.5 |
01/05/2002 | originalwert_2021100 | 92 |
01/05/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -15.8 |
01/05/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 86.6 |
01/05/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -6.2 |
01/06/2002 | originalwert_2021100 | 106.5 |
01/06/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -9.9 |
01/06/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 88.7 |
01/06/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 2.4 |
01/07/2002 | originalwert_2021100 | 95.8 |
01/07/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -3.1 |
01/07/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 85.7 |
01/07/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -3.4 |
01/08/2002 | originalwert_2021100 | 88.5 |
01/08/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -12.3 |
01/08/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 85.5 |
01/08/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -0.2 |
01/09/2002 | originalwert_2021100 | 101.7 |
01/09/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -0.3 |
01/09/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 87.9 |
01/09/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 2.8 |
01/10/2002 | originalwert_2021100 | 85.3 |
01/10/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -7.8 |
01/10/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 83.6 |
01/10/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -4.9 |
01/11/2002 | originalwert_2021100 | 75.3 |
01/11/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -9.4 |
01/11/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 86.8 |
01/11/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 3.8 |
01/12/2002 | originalwert_2021100 | 79.7 |
01/12/2002 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -0.1 |
01/12/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 87 |
01/12/2002 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 0.2 |
01/01/2003 | originalwert_2021100 | 57.6 |
01/01/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -9.6 |
01/01/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 81.5 |
01/01/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -6.3 |
01/02/2003 | originalwert_2021100 | 64.9 |
01/02/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -12.1 |
01/02/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 80.6 |
01/02/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -1.1 |
01/03/2003 | originalwert_2021100 | 87.8 |
01/03/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -19.4 |
01/03/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 82.6 |
01/03/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 2.5 |
01/04/2003 | originalwert_2021100 | 83.4 |
01/04/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -14.5 |
01/04/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 80.3 |
01/04/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -2.8 |
01/05/2003 | originalwert_2021100 | 83.8 |
01/05/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -8.9 |
01/05/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 78.3 |
01/05/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | -2.5 |
01/06/2003 | originalwert_2021100 | 93.9 |
01/06/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -11.8 |
01/06/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 80.3 |
01/06/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 2.6 |
01/07/2003 | originalwert_2021100 | 92.8 |
01/07/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -3.1 |
01/07/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_2021100 | 82 |
01/07/2003 | saison_und_kalenderbereinigte_werte_nach_x_13_jdemetra_veraenderung_gegenueber_vorsmonat_in_ | 2.1 |
01/08/2003 | originalwert_2021100 | 79.9 |
01/08/2003 | originalwert_veraenderung_gegenueber_vorjahresmonat_in_ | -9.7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.