sensor_id stringclasses 24
values | sensor_name stringclasses 24
values | utm_x float64 434k 451k | utm_y float64 4.47M 4.49M | magnitude_id int32 1 1.02k | magnitude_name stringclasses 36
values | entry_date timestamp[s]date 2001-01-01 00:00:00 2024-12-31 23:00:00 | value float64 -318 2,846,220,853B | is_interpolated bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,024 | OC_KRIGING | 2024-08-25T00:00:00 | 3.745006 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 7 | NO | 2024-08-25T01:00:00 | 1 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 8 | NO2 | 2024-08-25T01:00:00 | 21 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 12 | NOX | 2024-08-25T01:00:00 | 23 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 14 | O3 | 2024-08-25T01:00:00 | 59 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 81 | VV | 2024-08-25T01:00:00 | 0 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 82 | DV | 2024-08-25T01:00:00 | 22 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 83 | TEMP | 2024-08-25T01:00:00 | 24 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 86 | HR | 2024-08-25T01:00:00 | 37 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 87 | PRE | 2024-08-25T01:00:00 | 938 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 88 | RS | 2024-08-25T01:00:00 | 1 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 89 | PRECIPITACION | 2024-08-25T01:00:00 | 0 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,010 | SP_RBF_MULTIQUADRIQ | 2024-08-25T01:00:00 | 3.145145 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,011 | SP_RBF_GAUSSIAN | 2024-08-25T01:00:00 | 0 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,012 | SP_RBF_LINEAR | 2024-08-25T01:00:00 | 3.076485 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,013 | SP_IDW | 2024-08-25T01:00:00 | 2.070481 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,014 | SP_KRIGING | 2024-08-25T01:00:00 | 7.585251 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,020 | OC_RBF_MULTIQUADRIQ | 2024-08-25T01:00:00 | 2.698255 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,021 | OC_RBF_GAUSSIAN | 2024-08-25T01:00:00 | 0 | false |
28079059 | Juan Carlos I | 447,744.4666 | 4,479,077.678 | 1,022 | OC_RBF_LINEAR | 2024-08-25T01:00:00 | 2.83066 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.