Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1961 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1962 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1963 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1964 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1965 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1966 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1967 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1968 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1969 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1970 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1971 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1972 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1973 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1974 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1975 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1976 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1977 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1978 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1979 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1980 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1981 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1982 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1983 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1984 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1985 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1986 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1987 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1988 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1989 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1990 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1991 float64 2.57 87.2 ⌀ | 1992 float64 2.54 87 ⌀ | 1993 float64 2.54 87.4 ⌀ | 1994 float64 2.52 87.1 ⌀ | 1995 float64 2.5 87.3 ⌀ | 1996 float64 2.49 87.7 ⌀ | 1997 float64 2.46 87.5 ⌀ | 1998 float64 2.42 87.2 ⌀ | 1999 float64 2.36 87 ⌀ | 2000 float64 2.32 86.7 ⌀ | 2001 float64 2.27 86 ⌀ | 2002 float64 2.21 85.4 ⌀ | 2003 float64 2.15 85.2 ⌀ | 2004 float64 2.1 84.9 ⌀ | 2005 float64 2.06 84.6 ⌀ | 2006 float64 2 83.9 ⌀ | 2007 float64 1.95 83.2 ⌀ | 2008 float64 1.89 82.4 ⌀ | 2009 float64 1.84 82 ⌀ | 2010 float64 1.79 81.2 ⌀ | 2011 float64 1.73 80.4 ⌀ | 2012 float64 1.67 79.5 ⌀ | 2013 float64 1.62 78.7 ⌀ | 2014 float64 1.57 77.8 ⌀ | 2015 float64 1.52 78.2 ⌀ | 2016 float64 1.47 78.1 ⌀ | 2017 float64 1.42 78.2 ⌀ | 2018 float64 1.38 78 ⌀ | 2019 float64 1.34 77.7 ⌀ | 2020 float64 1.35 78 ⌀ | 2021 float64 1.33 77.9 ⌀ | 2022 float64 1.29 77.7 ⌀ | 2023 float64 1.26 77.6 ⌀ | 2024 float64 1.26 77.6 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.310676 | 31.640733 | 32.103812 | 31.985682 | 31.158953 | 30.517396 | 30.125797 | 29.862356 | 29.622367 | 29.372044 | 29.167126 | 28.535483 | 28.343618 | 28.267798 | 30.456537 | 33.168817 | 35.67543 | 38.353616 | 41.118978 | 41.05452 | 42.555033 | 43.645913 | 44.764084 | 46.149839 | 46.193178 | 46.619579 | 46.731314 | 47.049605 | 47.326515 | 49.810523 | 52.136835 | 52.03164 | 52.029964 | 52.029964 |
Burundi | BDI | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.801824 | 86.8355 | 86.681272 | 86.691218 | 87.348895 | 87.670024 | 87.543328 | 87.190007 | 86.963198 | 86.676632 | 85.999301 | 85.389781 | 85.208561 | 84.925338 | 84.643534 | 83.932744 | 83.235266 | 82.413015 | 81.97706 | 81.249206 | 80.364313 | 79.507761 | 78.651339 | 77.818227 | 78.214867 | 78.109864 | 78.164022 | 77.965186 | 77.727775 | 77.96409 | 77.90319 | 77.728559 | 77.601865 | 77.601865 |
Benin | BEN | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.903391 | 60.745648 | 60.504955 | 60.538545 | 59.994725 | 59.685404 | 59.236286 | 58.914621 | 58.452428 | 57.899362 | 57.197493 | 56.668736 | 56.160543 | 55.540047 | 55.306425 | 54.750478 | 53.937536 | 53.233235 | 52.608772 | 52.173856 | 50.821297 | 50.299799 | 49.367622 | 48.236152 | 47.594788 | 46.776648 | 45.389343 | 44.011463 | 42.547843 | 42.532207 | 41.999871 | 41.248848 | 40.56478 | 40.56478 |
Burkina Faso | BFA | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.70321 | 56.735923 | 56.53741 | 56.568915 | 56.097291 | 55.116223 | 54.490628 | 53.72317 | 52.670916 | 52.397078 | 51.3992 | 50.773001 | 49.653396 | 49.009399 | 47.724658 | 46.744578 | 46.096278 | 45.284987 | 44.802346 | 43.540618 | 42.575658 | 41.599796 | 40.701623 | 39.955326 | 39.334059 | 38.333329 | 37.341438 | 36.263223 | 35.281952 | 35.457088 | 35.108289 | 33.618133 | 33.618752 | 33.618752 |
Botswana | BWA | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.254563 | 19.040046 | 18.983827 | 18.91208 | 18.544329 | 18.385692 | 21.928069 | 26.222517 | 24.126762 | 22.073177 | 22.762581 | 25.231195 | 27.926279 | 30.276141 | 32.24014 | 33.74625 | 31.983243 | 30.302825 | 29.069846 | 27.909332 | 26.887891 | 26.197479 | 24.842021 | 23.923168 | 23.64973 | 22.676103 | 21.80882 | 20.950712 | 20.071398 | 24.325456 | 23.391792 | 24.727674 | 26.445957 | 26.445957 |
Central African Republic | CAF | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.148325 | 72.543867 | 72.658715 | 72.498773 | 72.20245 | 72.589185 | 72.343802 | 72.081586 | 71.650001 | 72.098286 | 71.793355 | 71.45517 | 72.408516 | 71.795402 | 71.765545 | 71.295243 | 70.812839 | 70.602314 | 69.535352 | 68.87988 | 68.403117 | 67.620629 | 70.236398 | 70.09678 | 69.38506 | 68.757267 | 68.139811 | 67.636518 | 67.233021 | 67.480304 | 67.257691 | 66.915362 | 66.897967 | 66.897967 |
Cote d'Ivoire | CIV | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.996259 | 57.818076 | 57.621785 | 57.326913 | 57.033984 | 56.672493 | 56.113293 | 55.752951 | 55.270397 | 55.029929 | 54.961251 | 54.862089 | 54.850693 | 53.99639 | 53.404437 | 52.935446 | 52.423713 | 51.878207 | 51.167335 | 50.603689 | 50.366307 | 49.172679 | 48.139494 | 47.717754 | 47.422961 | 46.905154 | 46.340017 | 48.48373 | 50.544912 | 51.016052 | 50.862369 | 50.542844 | 50.047308 | 50.047308 |
Cameroon | CMR | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.766933 | 65.813368 | 65.837302 | 65.77644 | 65.564773 | 65.288196 | 64.965984 | 64.543131 | 64.03619 | 63.45154 | 62.899484 | 61.277473 | 59.736283 | 58.235604 | 56.921851 | 55.529769 | 54.084912 | 52.591026 | 51.079241 | 49.605389 | 47.850825 | 46.122882 | 44.36216 | 42.642637 | 42.409218 | 42.151268 | 41.904287 | 41.657634 | 41.453345 | 41.861151 | 41.611436 | 41.717729 | 41.231371 | 41.231371 |
Congo, Dem. Rep. | COD | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 58.754432 | 59.499681 | 60.543921 | 61.320477 | 61.607924 | 61.909589 | 62.767725 | 63.193709 | 64.152995 | 65.98035 | 66.556482 | 66.254217 | 65.392719 | 64.37752 | 63.683798 | 63.43864 | 62.71188 | 61.603773 | 60.850114 | 59.057153 | 57.062572 | 54.981574 | 53.439792 | 51.845366 | 50.716366 | 50.253325 | 49.653292 | 48.694511 | 48.049274 | 48.218957 | 47.894008 | 47.442055 | 46.793686 | 46.793686 |
Congo, Rep. | COG | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.75772 | 44.612044 | 44.450501 | 44.420399 | 44.176728 | 43.801725 | 43.611158 | 43.249763 | 42.867456 | 42.04163 | 41.302872 | 40.719733 | 40.119786 | 39.455656 | 38.742241 | 37.784762 | 37.394329 | 36.587214 | 35.559198 | 34.647465 | 34.034981 | 33.179565 | 32.755384 | 32.133738 | 31.701733 | 31.713474 | 31.70583 | 31.581639 | 31.197013 | 31.580128 | 31.294811 | 30.845757 | 30.433559 | 30.433559 |
Comoros | COM | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.931648 | 55.535308 | 55.411665 | 55.727822 | 55.469869 | 55.53793 | 55.10452 | 54.882237 | 54.544908 | 52.918849 | 52.412015 | 51.853627 | 51.292888 | 50.63931 | 49.592822 | 48.65185 | 47.987332 | 46.757813 | 45.416501 | 44.272821 | 43.010774 | 41.801094 | 40.422028 | 39.155455 | 38.873083 | 38.244621 | 37.43102 | 36.672854 | 36.019551 | 35.83114 | 35.020845 | 34.897558 | 34.236971 | 34.236971 |
Cabo Verde | CPV | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.870422 | 39.228045 | 38.693083 | 37.846309 | 36.950956 | 36.061897 | 35.009956 | 33.926579 | 33.037868 | 31.717056 | 30.708153 | 29.560357 | 28.579981 | 27.348489 | 26.207349 | 25.089458 | 23.761941 | 22.801639 | 22.27103 | 21.787742 | 21.281399 | 20.916198 | 20.489225 | 19.988076 | 19.432582 | 18.825382 | 18.003166 | 16.021165 | 14.655651 | 14.886941 | 14.609254 | 14.065291 | 13.748567 | 13.748567 |
Djibouti | DJI | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.566587 | 2.538703 | 2.538534 | 2.516758 | 2.502155 | 2.489798 | 2.455529 | 2.420872 | 2.360997 | 2.31543 | 2.268342 | 2.208487 | 2.151945 | 2.102225 | 2.05994 | 2.000193 | 1.94793 | 1.887888 | 1.837916 | 1.792731 | 1.730977 | 1.674072 | 1.623197 | 1.571483 | 1.518807 | 1.465925 | 1.423283 | 1.381655 | 1.342534 | 1.350877 | 1.333627 | 1.287788 | 1.259099 | 1.259099 |
Algeria | DZA | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.552172 | 25.403472 | 25.294738 | 25.17788 | 24.979555 | 24.767866 | 24.4918 | 24.110671 | 23.89952 | 23.620089 | 23.064965 | 23.195415 | 23.33172 | 23.068615 | 21.270962 | 19.680974 | 17.977313 | 16.425783 | 14.870097 | 13.433828 | 12.175035 | 12.09949 | 11.973089 | 10.90885 | 9.939687 | 9.572945 | 11.328856 | 11.162141 | 10.84133 | 11.020702 | 10.98141 | 10.62787 | 10.425968 | 10.425968 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.650044 | 34.509109 | 32.466271 | 32.151906 | 31.95522 | 29.019936 | 29.227872 | 28.538364 | 27.953787 | 27.403833 | 27.732304 | 27.513712 | 27.810522 | 28.602692 | 27.331529 | 28.372609 | 27.6754 | 28.140681 | 25.848275 | 24.631915 | 25.647373 | 24.417084 | 24.075083 | 23.38773 | 22.011152 | 22.058585 | 21.794308 | 21.747405 | 21.114794 | 20.536693 | 19.349191 | 19.266764 | 19.055065 | 19.055065 |
Eritrea | ERI | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.59245 | 67.356821 | 66.634583 | 65.826678 | 65.82816 | 65.474905 | 65.000741 | 64.292713 | 63.876326 | 63.651443 | 62.949211 | 62.732879 | 63.185137 | 63.379825 | 63.437793 | 63.427815 | 63.056728 | 64.178709 | 63.598834 | 63.051665 | 61.842638 | 61.347544 | 62.539795 | 59.900885 | 61.628389 | 60.297524 | 61.473051 | 59.526492 | 58.775106 | 59.156463 | 58.839348 | 58.518974 | 58.07734 | 58.07734 |
Ethiopia | ETH | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.441843 | 84.980855 | 84.486993 | 84.405826 | 84.210926 | 83.585032 | 83.609114 | 84.058895 | 83.76257 | 83.402307 | 82.846195 | 82.881832 | 83.424572 | 82.427501 | 82.062111 | 81.377186 | 80.664289 | 80.037955 | 79.723417 | 78.72657 | 77.911864 | 77.831152 | 77.286775 | 76.415384 | 75.446961 | 74.569843 | 73.404172 | 72.626361 | 71.698101 | 71.190805 | 70.080667 | 69.839769 | 69.143624 | 69.143624 |
Gabon | GAB | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.980701 | 30.937601 | 30.529775 | 30.293982 | 29.832541 | 29.43361 | 28.904982 | 28.251771 | 28.785167 | 28.803437 | 28.111743 | 27.892739 | 27.553758 | 27.373367 | 27.134643 | 27.107128 | 26.543653 | 26.680402 | 26.365819 | 25.953157 | 25.36151 | 24.82426 | 24.328724 | 23.90743 | 23.519975 | 23.227976 | 23.066819 | 22.931597 | 22.54594 | 22.867576 | 22.578523 | 22.127302 | 21.919709 | 21.919709 |
Ghana | GHA | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 68.073588 | 67.095812 | 66.045901 | 65.158136 | 64.160417 | 63.257185 | 62.018265 | 60.998808 | 59.912808 | 54.234477 | 54.99933 | 55.748595 | 56.548209 | 57.332755 | 57.981339 | 58.692539 | 55.634846 | 52.483193 | 49.260348 | 45.820611 | 46.685365 | 47.791799 | 48.824541 | 45.696361 | 42.009577 | 43.586907 | 44.631294 | 43.783105 | 42.942016 | 42.850208 | 42.281319 | 41.187712 | 40.640246 | 40.640246 |
Guinea | GIN | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.523621 | 70.520239 | 70.22781 | 69.998791 | 69.648086 | 69.310702 | 68.890984 | 68.633688 | 68.093206 | 67.825012 | 67.36276 | 66.454509 | 66.576887 | 66.313065 | 65.90396 | 65.675554 | 64.897961 | 64.349564 | 64.417156 | 63.749929 | 63.027152 | 62.275239 | 61.739969 | 61.212892 | 60.763643 | 59.231771 | 57.694893 | 56.791865 | 55.967888 | 56.308134 | 55.907596 | 55.45407 | 54.895068 | 54.895068 |
Gambia, The | GMB | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.632018 | 32.468481 | 32.210288 | 32.102193 | 31.875823 | 31.591213 | 31.012758 | 30.597072 | 29.512411 | 28.647654 | 27.613336 | 28.051685 | 26.879994 | 25.740007 | 25.966413 | 26.215334 | 25.967445 | 24.819883 | 23.783543 | 22.895339 | 24.148789 | 23.452506 | 22.993945 | 23.151472 | 22.407341 | 22.051813 | 21.624908 | 20.676495 | 19.769241 | 19.867189 | 19.425247 | 19.041166 | 17.836619 | 17.836619 |
Guinea-Bissau | GNB | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.625643 | 57.431415 | 57.359575 | 57.208829 | 56.918941 | 56.05313 | 55.533393 | 57.148027 | 56.971213 | 56.23384 | 56.094198 | 55.998243 | 55.893536 | 55.529667 | 54.89576 | 54.702667 | 54.278985 | 53.866517 | 53.353196 | 52.559941 | 51.58385 | 51.796972 | 51.477303 | 51.110512 | 50.167459 | 49.339082 | 48.31044 | 48.079703 | 47.284947 | 47.683401 | 47.35497 | 46.869363 | 46.340521 | 46.340521 |
Equatorial Guinea | GNQ | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.663268 | 61.584143 | 60.407134 | 61.251337 | 59.904624 | 59.117395 | 58.045466 | 56.640898 | 57.014158 | 56.695356 | 55.63226 | 54.555129 | 54.021865 | 52.761291 | 51.903707 | 51.303125 | 50.492587 | 49.657118 | 49.542269 | 50.24454 | 49.957657 | 49.540883 | 49.881246 | 50.067136 | 50.499835 | 51.039974 | 51.712823 | 51.557872 | 51.834322 | 52.366795 | 52.19247 | 51.928628 | 52.075228 | 52.075228 |
Kenya | KEN | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.630514 | 38.536578 | 38.402241 | 38.141969 | 37.876646 | 37.515093 | 37.258318 | 36.915464 | 36.592641 | 36.688633 | 36.461917 | 36.340208 | 36.188742 | 35.958936 | 35.645288 | 35.271261 | 34.930051 | 34.890357 | 34.84078 | 34.517987 | 34.288474 | 33.931158 | 33.604071 | 33.197201 | 32.912404 | 32.589712 | 32.373818 | 31.961165 | 31.701453 | 31.94107 | 31.526371 | 31.054439 | 30.539261 | 30.539261 |
Liberia | LBR | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 54.968429 | 55.056661 | 55.095605 | 55.414072 | 54.845281 | 54.526764 | 54.019787 | 53.138618 | 52.583219 | 52.221812 | 51.231105 | 50.76378 | 54.043767 | 53.542341 | 52.971661 | 52.000005 | 50.702091 | 49.587435 | 48.518687 | 47.160261 | 45.537745 | 43.811941 | 41.857865 | 41.10454 | 40.456209 | 39.902688 | 38.582575 | 37.753661 | 37.873157 | 38.144596 | 37.786439 | 37.30524 | 36.720159 | 36.720159 |
Libya | LBY | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.650582 | 13.675728 | 13.822597 | 13.674883 | 13.951426 | 13.781734 | 13.815595 | 13.691189 | 13.75683 | 13.460629 | 13.390348 | 13.4552 | 12.884848 | 12.567255 | 12.004709 | 11.617186 | 11.181593 | 11.118337 | 11.044563 | 10.757064 | 9.975833 | 10.375005 | 10.615919 | 10.813133 | 10.524959 | 10.494371 | 9.888193 | 9.649523 | 9.815324 | 10.007316 | 9.889966 | 9.628647 | 9.497666 | 9.497666 |
