indicator stringlengths 31 65 | 1970 stringlengths 3 5 ⌀ | 1971 stringlengths 3 5 ⌀ | 1972 stringlengths 3 5 ⌀ | 1973 stringlengths 3 5 ⌀ | 1974 stringlengths 3 5 ⌀ | 1975 stringlengths 3 5 ⌀ | 1976 stringlengths 3 5 ⌀ | 1977 stringlengths 3 5 ⌀ | 1978 stringlengths 3 5 ⌀ | 1979 stringlengths 3 5 ⌀ | 1980 stringlengths 3 5 ⌀ | 1981 stringlengths 3 5 ⌀ | 1982 stringlengths 3 5 ⌀ | 1983 stringlengths 3 5 ⌀ | 1984 stringlengths 3 5 ⌀ | 1985 stringlengths 3 5 ⌀ | 1986 stringlengths 3 5 ⌀ | 1987 stringlengths 3 5 ⌀ | 1988 stringlengths 3 5 ⌀ | 1989 stringlengths 3 5 ⌀ | 1990 stringlengths 3 5 ⌀ | 1991 stringlengths 3 5 ⌀ | 1992 stringlengths 3 5 ⌀ | 1993 stringlengths 3 5 ⌀ | 1994 stringlengths 3 5 ⌀ | 1995 stringlengths 3 5 ⌀ | 1996 stringlengths 3 5 ⌀ | 1997 stringlengths 3 5 ⌀ | 1998 stringlengths 3 5 ⌀ | 1999 stringlengths 3 5 ⌀ | 2000 stringlengths 3 5 ⌀ | 2001 stringlengths 3 5 ⌀ | 2002 stringlengths 3 5 ⌀ | 2003 stringlengths 3 5 ⌀ | 2004 stringlengths 3 5 ⌀ | 2005 stringlengths 3 5 | 2006 stringlengths 3 5 ⌀ | 2007 stringlengths 3 5 ⌀ | 2008 stringlengths 3 6 ⌀ | 2009 stringlengths 3 6 ⌀ | 2010 stringlengths 3 6 | 2011 stringlengths 3 6 ⌀ | 2012 stringlengths 3 6 ⌀ | 2013 stringlengths 3 6 ⌀ | 2014 stringlengths 3 6 ⌀ | 2015 stringlengths 3 6 ⌀ | 2016 stringlengths 3 6 ⌀ | 2017 stringlengths 3 6 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-14 00:00:00 2026-04-14 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude death rate (per 1,000 population) | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 15-19 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 26.4 | null | null | null | null | 22.4 | null | null | null | null | 15.3 | null | null | null | null | 17.0 | null | null | null | null | 20.8 | null | null | null | null | 40.7 | null | 40.4 | HDX | 2026-04-14 |
Mid-year population - Female (%) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Population: 0-14 - Female (thousands) | 1,424 | 1,474 | 1,525 | 1,576 | 1,629 | 1,681 | 1,742 | 1,802 | 1,862 | 1,924 | 1,988 | 2,060 | 2,134 | 2,209 | 2,285 | 2,361 | 2,447 | 2,531 | 2,613 | 2,696 | 2,777 | 2,866 | 2,952 | 3,037 | 3,118 | 3,196 | 3,280 | 3,359 | 3,435 | 3,509 | 3,581 | 3,664 | 3,745 | 3,826 | 3,907 | 3,987 | 4,079 | 4,168 | 4,257 | 4,346 | 4,437 | 4,537 | 4,637 | 4,737 | 4,835 | 4,929 | 5,029 | null | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - Origin (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 115.2 | null | null | null | null | 135.9 | null | null | null | null | 161.1 | null | null | null | null | 211.1 | null | null | null | null | 279.1 | null | null | null | null | 328.6 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 65+ (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.6 | null | null | null | null | 7.3 | null | null | null | null | 11.9 | null | null | null | null | 17.5 | null | null | null | null | 16.9 | null | null | null | null | 21.3 | null | 25.7 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 5-9 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23.5 | null | null | null | null | 14.3 | null | null | null | null | 9.9 | null | null | null | null | 16.0 | null | null | null | null | 18.2 | null | null | null | null | 34.3 | null | 42.4 | HDX | 2026-04-14 |
Population: 65+ - Male (thousands) | 110.5 | 114.1 | 117.6 | 120.9 | 124.1 | 127.2 | 131.4 | 135.4 | 139.3 | 143.0 | 146.7 | 151.4 | 155.9 | 160.1 | 164.3 | 168.4 | 173.4 | 178.2 | 183.0 | 187.6 | 192.0 | 197.6 | 203.0 | 208.1 | 213.0 | 217.8 | 223.8 | 229.5 | 234.9 | 240.1 | 245.0 | 251.4 | 257.3 | 262.9 | 268.1 | 273.2 | 280.0 | 286.6 | 292.9 | 298.9 | 304.7 | 312.7 | 320.4 | 327.8 | 334.9 | 342.0 | 351.2 | null | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 55-59 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.1 | null | null | null | null | 5.7 | null | null | null | null | 10.5 | null | null | null | null | 13.2 | null | null | null | null | 14.2 | null | null | null | null | 20.2 | null | 22.1 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 30-34 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 30.2 | null | null | null | null | 26.5 | null | null | null | null | 26.3 | null | null | null | null | 25.6 | null | null | null | null | 26.3 | null | null | null | null | 46.7 | null | 48.3 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 60-64 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.6 | null | null | null | null | 3.7 | null | null | null | null | 7.7 | null | null | null | null | 10.0 | null | null | null | null | 10.3 | null | null | null | null | 14.5 | null | 16.4 | HDX | 2026-04-14 |
Population: 15-24 - Total (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3,113 | 3,219 | 3,329 | 3,440 | 3,551 | 3,659 | 3,753 | 3,848 | 3,941 | 4,033 | 4,123 | 4,204 | 4,285 | 4,369 | 4,460 | 4,559 | 4,662 | 4,774 | HDX | 2026-04-14 |
Net reproduction rate (per woman) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.1 | null | null | null | null | 2.0 | null | null | null | null | 1.9 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Mid-year population - Total (millions) | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.1 | HDX | 2026-04-14 |
Average annual population growth rate - Total (%) | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | HDX | 2026-04-14 |
Migrants as a percentage of Total population - Total (%) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.3 | null | null | null | null | 1.8 | null | null | null | null | 1.5 | null | null | null | null | 1.5 | null | null | null | null | 1.5 | null | null | null | null | 2.2 | null | 2.3 | HDX | 2026-04-14 |
Mid-year population - Urban (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6,956 | 7,231 | 7,518 | 7,817 | 8,130 | 8,456 | 8,796 | 9,151 | 9,520 | 9,902 | 10,297 | 10,704 | 11,125 | 11,558 | 12,004 | 12,463 | 12,933 | 13,417 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 10-14 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27.6 | null | null | null | null | 19.2 | null | null | null | null | 12.3 | null | null | null | null | 12.5 | null | null | null | null | 22.0 | null | null | null | null | 42.4 | null | 36.9 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 40-44 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 21.3 | null | null | null | null | 22.0 | null | null | null | null | 21.1 | null | null | null | null | 23.0 | null | null | null | null | 24.2 | null | null | null | null | 37.3 | null | 39.4 | HDX | 2026-04-14 |
Population: 0-14 - Male (thousands) | 1,432 | 1,483 | 1,534 | 1,586 | 1,639 | 1,692 | 1,753 | 1,814 | 1,875 | 1,938 | 2,003 | 2,077 | 2,152 | 2,229 | 2,306 | 2,384 | 2,472 | 2,557 | 2,641 | 2,725 | 2,809 | 2,899 | 2,988 | 3,074 | 3,157 | 3,236 | 3,322 | 3,403 | 3,480 | 3,556 | 3,630 | 3,714 | 3,798 | 3,881 | 3,964 | 4,046 | 4,140 | 4,231 | 4,320 | 4,410 | 4,502 | 4,604 | 4,705 | 4,805 | 4,903 | 4,998 | 5,099 | null | HDX | 2026-04-14 |
Average annual population growth rate - Urban (%) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | HDX | 2026-04-14 |
Population: 15-64 - Total (thousands) | 3,666 | 3,736 | 3,812 | 3,894 | 3,984 | 4,081 | 4,170 | 4,269 | 4,377 | 4,492 | 4,613 | 4,727 | 4,848 | 4,976 | 5,114 | 5,261 | 5,397 | 5,548 | 5,710 | 5,880 | 6,058 | 6,228 | 6,408 | 6,598 | 6,801 | 7,016 | 7,222 | 7,442 | 7,676 | 7,921 | 8,176 | 8,418 | 8,670 | 8,933 | 9,207 | 9,181 | 9,448 | 9,731 | 10,028 | 10,334 | 10,648 | 10,949 | 11,262 | 11,588 | 11,928 | 12,285 | 12,641 | 13,015 | HDX | 2026-04-14 |
Life expectancy at birth - Female (years) | 47.5 | 48.1 | 48.7 | 49.2 | 49.8 | 50.3 | 50.9 | 51.4 | 51.9 | 52.3 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 53.9 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 55.0 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.0 | 54.8 | 54.6 | 54.3 | 54.0 | 53.6 | 53.3 | 53.0 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.8 | 53.1 | 53.4 | 53.8 | 54.3 | 54.8 | 55.2 | 55.7 | 56.2 | 56.7 | 57.1 | 57.6 | null | HDX | 2026-04-14 |
Crude birth rate (per 1,000 population) | 45.0 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 45.4 | 45.6 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.4 | 45.1 | 44.7 | 44.2 | 43.8 | 43.3 | 42.9 | 42.5 | 42.1 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.0 | 39.7 | 39.3 | 38.9 | 38.4 | 37.9 | 37.4 | 36.8 | 36.3 | 35.8 | HDX | 2026-04-14 |
Population: 0-14 - Total (thousands) | 2,856 | 2,957 | 3,059 | 3,162 | 3,267 | 3,373 | 3,495 | 3,616 | 3,737 | 3,862 | 3,991 | 4,136 | 4,285 | 4,437 | 4,591 | 4,745 | 4,919 | 5,088 | 5,255 | 5,421 | 5,586 | 5,765 | 5,940 | 6,111 | 6,275 | 6,433 | 6,601 | 6,762 | 6,915 | 7,064 | 7,212 | 7,378 | 7,543 | 7,708 | 7,871 | 7,664 | 7,862 | 8,061 | 8,262 | 8,468 | 8,679 | 8,912 | 9,145 | 9,377 | 9,605 | 9,827 | 10,056 | 10,277 | HDX | 2026-04-14 |
Life expectancy at birth - Total (years) | 46.1 | 46.6 | 47.2 | 47.7 | 48.2 | 48.8 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52.0 | 52.3 | 52.6 | 52.9 | 53.1 | 53.3 | 53.4 | 53.5 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 53.3 | 53.0 | 52.8 | 52.5 | 52.2 | 52.0 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 52.2 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 53.7 | 54.2 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | null | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Population: 15-24 - Male (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,562 | 1,615 | 1,671 | 1,727 | 1,783 | 1,838 | 1,885 | 1,933 | 1,981 | 2,028 | 2,073 | 2,114 | 2,155 | 2,197 | 2,243 | 2,293 | 2,344 | 2,400 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 35-39 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25.9 | null | null | null | null | 25.7 | null | null | null | null | 24.5 | null | null | null | null | 25.5 | null | null | null | null | 26.5 | null | null | null | null | 42.3 | null | 44.6 | HDX | 2026-04-14 |
Life expectancy at birth - Male (years) | 44.7 | 45.2 | 45.7 | 46.2 | 46.7 | 47.2 | 47.8 | 48.3 | 48.8 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 51.6 | 51.7 | 51.9 | 52.0 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 52.0 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 51.0 | 51.3 | 51.6 | 51.9 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 54.4 | 54.8 | 55.2 | null | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - Destination (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 265.3 | null | null | null | null | 246.9 | null | null | null | null | 228.4 | null | null | null | null | 258.7 | null | null | null | null | 289.1 | null | null | null | null | 382.0 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Total fertility rate (per woman) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - Total (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 265.3 | null | null | null | null | 246.9 | null | null | null | null | 228.4 | null | null | null | null | 258.7 | null | null | null | null | 289.1 | null | null | null | null | 508.4 | null | 540.3 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 20-24 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 28.1 | null | null | null | null | 23.1 | null | null | null | null | 21.5 | null | null | null | null | 21.1 | null | null | null | null | 20.4 | null | null | null | null | 42.9 | null | 43.4 | HDX | 2026-04-14 |
International migrant stock at mid-year - 50-54 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.4 | null | null | null | null | 13.1 | null | null | null | null | 13.0 | null | null | null | null | 16.4 | null | null | null | null | 18.0 | null | null | null | null | 26.0 | null | 28.3 | HDX | 2026-04-14 |
Mid-year population - Urban (%) | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.3 | 25.8 | 27.3 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.8 | 33.6 | 34.5 | 35.4 | 36.2 | 37.1 | 37.9 | 38.5 | 39.1 | 39.7 | 40.2 | 40.8 | 41.4 | 42.0 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 44.9 | 45.5 | 46.1 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 48.5 | 49.1 | 49.7 | 50.3 | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.7 | 53.3 | 53.8 | 54.4 | 54.9 | 55.5 | HDX | 2026-04-14 |
Population: 15-64 - Female (thousands) | 1,867 | 1,902 | 1,940 | 1,982 | 2,026 | 2,075 | 2,120 | 2,169 | 2,223 | 2,280 | 2,341 | 2,398 | 2,459 | 2,523 | 2,591 | 2,665 | 2,733 | 2,809 | 2,890 | 2,975 | 3,064 | 3,149 | 3,239 | 3,334 | 3,435 | 3,542 | 3,645 | 3,754 | 3,870 | 3,991 | 4,118 | 4,237 | 4,361 | 4,491 | 4,626 | 4,767 | 4,900 | 5,042 | 5,190 | 5,344 | 5,502 | 5,655 | 5,815 | 5,981 | 6,155 | 6,337 | 6,515 | null | HDX | 2026-04-14 |
CAMEROON - Population and migration indicators, UNECA
Publisher: United Nations Economic Commission for Africa · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2024-09-13
Abstract
This dataset contains many indicators related to population and migration such as Average annual population growth rate, Population 15-19 , Annual rate of change of the migrant stock, International migrant stock at mid-year, etc. The whole list and their description can be find in this link https://bit.ly/2ODhFQh
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2024-09-13. Geographic scope: CMR.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 45 |
| Columns | 51 (0 numeric, 51 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 36 rows |
| Test split | 9 rows |
| Geographic scope | CMR |
| Publisher | United Nations Economic Commission for Africa |
| HDX last updated | 2024-09-13 |
Variables
Identifier / Metadata — esa_source, esa_processed.
Other — indicator (Average annual population growth rate - Total (%), Life expectancy at birth - Total (years), Mid-year population - Female (thousands)), 1970 (2.6, 8.6, 248.8), 1971 (2.6, 8.6, 256.5), 1972 (2.7, 8.6, 264.0), 1973 (2.7, 8.6, 271.3) and 44 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-cameroon-uneca-population-and-migration")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator |
object | 0.0% | Average annual population growth rate - Total (%), Life expectancy at birth - Total (years), Mid-year population - Female (thousands) |
1970 |
object | 51.1% | 2.6, 8.6, 248.8 |
1971 |
object | 51.1% | 2.6, 8.6, 256.5 |
1972 |
object | 51.1% | 2.7, 8.6, 264.0 |
1973 |
object | 51.1% | 2.7, 8.6, 271.3 |
1974 |
object | 51.1% | 2.7, 8.6, 278.4 |
1975 |
object | 51.1% | 2.8, 6.0, 285.4 |
1976 |
object | 51.1% | 2.8, 6.0, 294.3 |
1977 |
object | 51.1% | 2.9, 6.0, 302.9 |
1978 |
object | 51.1% | 2.9, 6.0, 311.4 |
1979 |
object | 51.1% | |
1980 |
object | 51.1% | |
1981 |
object | 51.1% | |
1982 |
object | 51.1% | |
1983 |
object | 51.1% | |
1984 |
object | 51.1% | |
1985 |
object | 51.1% | |
1986 |
object | 51.1% | |
1987 |
object | 51.1% | |
1988 |
object | 51.1% | |
1989 |
object | 51.1% | |
1990 |
object | 11.1% | |
1991 |
object | 51.1% | |
1992 |
object | 51.1% | |
1993 |
object | 51.1% | |
1994 |
object | 51.1% | |
1995 |
object | 11.1% | |
1996 |
object | 51.1% | |
1997 |
object | 51.1% | |
1998 |
object | 51.1% | |
1999 |
object | 51.1% | |
2000 |
object | 2.2% | |
2001 |
object | 42.2% | |
2002 |
object | 42.2% | |
2003 |
object | 42.2% | |
2004 |
object | 42.2% | |
2005 |
object | 0.0% | |
2006 |
object | 42.2% | |
2007 |
object | 42.2% | |
2008 |
object | 42.2% | |
2009 |
object | 42.2% | |
2010 |
object | 0.0% | |
2011 |
object | 42.2% | |
2012 |
object | 42.2% | |
2013 |
object | 44.4% | |
2014 |
object | 44.4% | |
2015 |
object | 4.4% | |
2016 |
object | 46.7% | |
2017 |
object | 28.9% | |
esa_source |
object | 0.0% | |
esa_processed |
object | 0.0% |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
| No numeric columns. |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from United Nations Economic Commission for Africa and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977.... - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_cameroon_uneca_population_and_migration,
title = {CAMEROON - Population and migration indicators, UNECA},
author = {United Nations Economic Commission for Africa},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/cameroon-uneca-population-and-migration},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 12