indicator stringlengths 31 65 | 1970 stringlengths 3 5 ⌀ | 1971 stringlengths 3 5 ⌀ | 1972 stringlengths 3 5 ⌀ | 1973 stringlengths 3 5 ⌀ | 1974 stringlengths 3 5 ⌀ | 1975 stringlengths 3 5 ⌀ | 1976 stringlengths 3 5 ⌀ | 1977 stringlengths 3 5 ⌀ | 1978 stringlengths 3 5 ⌀ | 1979 stringlengths 3 5 ⌀ | 1980 stringlengths 3 5 ⌀ | 1981 stringlengths 3 5 ⌀ | 1982 stringlengths 3 5 ⌀ | 1983 stringlengths 3 5 ⌀ | 1984 stringlengths 3 5 ⌀ | 1985 stringlengths 3 5 ⌀ | 1986 stringlengths 3 5 ⌀ | 1987 stringlengths 3 5 ⌀ | 1988 stringlengths 3 5 ⌀ | 1989 stringlengths 3 5 ⌀ | 1990 stringlengths 3 5 ⌀ | 1991 stringlengths 3 5 ⌀ | 1992 stringlengths 3 5 ⌀ | 1993 stringlengths 3 5 ⌀ | 1994 stringlengths 3 5 ⌀ | 1995 stringlengths 3 5 ⌀ | 1996 stringlengths 3 5 ⌀ | 1997 stringlengths 3 5 ⌀ | 1998 stringlengths 3 5 ⌀ | 1999 stringlengths 3 5 ⌀ | 2000 stringlengths 3 5 ⌀ | 2001 stringlengths 3 5 ⌀ | 2002 stringlengths 3 5 ⌀ | 2003 stringlengths 3 5 ⌀ | 2004 stringlengths 3 5 ⌀ | 2005 stringlengths 3 5 | 2006 stringlengths 3 5 ⌀ | 2007 stringlengths 3 5 ⌀ | 2008 stringlengths 3 5 ⌀ | 2009 stringlengths 3 5 ⌀ | 2010 stringlengths 3 5 | 2011 stringlengths 3 5 ⌀ | 2012 stringlengths 3 5 ⌀ | 2013 stringlengths 3 5 ⌀ | 2014 stringlengths 3 5 ⌀ | 2015 stringlengths 3 5 ⌀ | 2016 stringlengths 3 5 ⌀ | 2017 stringlengths 3 5 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-16 00:00:00 2026-04-16 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude death rate (per 1,000 population) | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 15-19 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.2 | null | null | null | null | 8.8 | null | null | null | null | 11.3 | null | null | null | null | 34.0 | null | null | null | null | 37.8 | null | null | null | null | 46.4 | null | 41.8 | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Female (%) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-16 |
Population: 0-14 - Female (thousands) | 782.8 | 803.3 | 825.6 | 848.8 | 871.7 | 893.0 | 918.5 | 942.2 | 964.8 | 988.0 | 1,013 | 1,043 | 1,074 | 1,106 | 1,140 | 1,176 | 1,219 | 1,264 | 1,310 | 1,357 | 1,404 | 1,457 | 1,511 | 1,565 | 1,620 | 1,678 | 1,744 | 1,811 | 1,879 | 1,950 | 2,025 | 2,109 | 2,196 | 2,284 | 2,370 | 2,453 | 2,541 | 2,626 | 2,708 | 2,789 | 2,871 | 2,962 | 3,052 | 3,142 | 3,231 | 3,320 | 3,416 | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - Origin (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 336.9 | null | null | null | null | 267.0 | null | null | null | null | 205.9 | null | null | null | null | 202.2 | null | null | null | null | 197.2 | null | null | null | null | 208.1 | null | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 65+ (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.6 | null | null | null | null | 4.5 | null | null | null | null | 2.5 | null | null | null | null | 8.8 | null | null | null | null | 11.8 | null | null | null | null | 17.5 | null | 18.8 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 5-9 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7.4 | null | null | null | null | 7.5 | null | null | null | null | 11.2 | null | null | null | null | 40.3 | null | null | null | null | 47.8 | null | null | null | null | 57.7 | null | 47.3 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 65+ - Male (thousands) | 58.7 | 60.2 | 61.6 | 62.7 | 63.7 | 64.5 | 65.9 | 67.1 | 68.1 | 68.9 | 69.5 | 71.2 | 72.7 | 74.1 | 75.4 | 76.6 | 78.6 | 80.7 | 82.6 | 84.4 | 86.1 | 88.2 | 90.2 | 92.1 | 93.8 | 95.4 | 97.8 | 100.1 | 102.4 | 104.7 | 107.1 | 110.4 | 113.7 | 117.0 | 120.2 | 123.4 | 127.1 | 130.6 | 133.9 | 137.0 | 139.8 | 143.4 | 146.8 | 150.2 | 153.9 | 158.0 | 163.5 | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 55-59 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.1 | null | null | null | null | 2.5 | null | null | null | null | 2.3 | null | null | null | null | 10.0 | null | null | null | null | 11.7 | null | null | null | null | 15.3 | null | 15.7 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 30-34 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.5 | null | null | null | null | 8.9 | null | null | null | null | 8.7 | null | null | null | null | 29.3 | null | null | null | null | 34.6 | null | null | null | null | 42.6 | null | 41.7 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 60-64 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.3 | null | null | null | null | 2.2 | null | null | null | null | 1.8 | null | null | null | null | 6.4 | null | null | null | null | 9.2 | null | null | null | null | 12.2 | null | 11.9 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-24 - Total (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,594 | 1,657 | 1,725 | 1,799 | 1,875 | 1,955 | 2,029 | 2,108 | 2,190 | 2,277 | 2,370 | 2,460 | 2,556 | 2,657 | 2,761 | 2,866 | 2,967 | 3,070 | HDX | 2026-04-16 |
Net reproduction rate (per woman) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.5 | null | null | null | null | 2.4 | null | null | null | null | 2.3 | null | null | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Total (millions) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 14.5 | 14.9 | HDX | 2026-04-16 |
Average annual population growth rate - Total (%) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | HDX | 2026-04-16 |
Migrants as a percentage of Total population - Total (%) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.3 | null | null | null | null | 1.3 | null | null | null | null | 1.3 | null | null | null | null | 3.5 | null | null | null | null | 3.5 | null | null | null | null | 3.7 | null | 3.3 | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Urban (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,805 | 1,877 | 1,954 | 2,033 | 2,114 | 2,195 | 2,275 | 2,356 | 2,438 | 2,523 | 2,613 | 2,710 | 2,813 | 2,922 | 3,036 | 3,154 | 3,277 | 3,406 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 10-14 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.7 | null | null | null | null | 7.1 | null | null | null | null | 10.2 | null | null | null | null | 33.7 | null | null | null | null | 41.3 | null | null | null | null | 52.2 | null | 44.3 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 40-44 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.1 | null | null | null | null | 6.6 | null | null | null | null | 6.7 | null | null | null | null | 23.7 | null | null | null | null | 28.2 | null | null | null | null | 34.9 | null | 33.3 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 0-14 - Male (thousands) | 773.4 | 796.2 | 820.3 | 845.1 | 869.5 | 892.5 | 919.7 | 945.1 | 969.6 | 994.5 | 1,021 | 1,052 | 1,084 | 1,118 | 1,153 | 1,190 | 1,234 | 1,280 | 1,327 | 1,375 | 1,423 | 1,477 | 1,532 | 1,586 | 1,642 | 1,700 | 1,767 | 1,834 | 1,903 | 1,974 | 2,050 | 2,136 | 2,224 | 2,314 | 2,402 | 2,487 | 2,578 | 2,665 | 2,749 | 2,833 | 2,918 | 3,011 | 3,104 | 3,197 | 3,288 | 3,379 | 3,478 | null | HDX | 2026-04-16 |
Average annual population growth rate - Urban (%) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-64 - Total (thousands) | 1,954 | 1,990 | 2,029 | 2,071 | 2,113 | 2,155 | 2,184 | 2,214 | 2,247 | 2,282 | 2,321 | 2,355 | 2,394 | 2,440 | 2,493 | 2,555 | 2,615 | 2,685 | 2,764 | 2,849 | 2,938 | 3,019 | 3,106 | 3,200 | 3,301 | 3,410 | 3,513 | 3,626 | 3,750 | 3,885 | 4,030 | 4,173 | 4,329 | 4,497 | 4,673 | 4,855 | 5,025 | 5,203 | 5,392 | 5,593 | 5,807 | 6,020 | 6,248 | 6,489 | 6,740 | 6,999 | 7,247 | 7,505 | HDX | 2026-04-16 |
Life expectancy at birth - Female (years) | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.7 | 45.0 | 45.2 | 45.5 | 45.8 | 46.0 | 46.3 | 46.6 | 46.9 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 50.3 | 50.8 | 51.3 | 51.8 | 52.3 | 52.7 | 53.0 | 53.3 | null | HDX | 2026-04-16 |
Crude birth rate (per 1,000 population) | 46.9 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 48.5 | 48.8 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.6 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.6 | 50.7 | 50.9 | 51.0 | 51.1 | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 51.0 | 50.9 | 50.7 | 50.4 | 50.1 | 49.8 | 49.3 | 48.9 | 48.3 | 47.8 | 47.3 | 46.7 | 46.1 | 45.5 | 45.0 | 44.4 | 43.9 | 43.3 | 42.8 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 0-14 - Total (thousands) | 1,556 | 1,600 | 1,646 | 1,694 | 1,741 | 1,786 | 1,838 | 1,887 | 1,934 | 1,983 | 2,034 | 2,095 | 2,158 | 2,224 | 2,293 | 2,366 | 2,454 | 2,544 | 2,637 | 2,731 | 2,827 | 2,935 | 3,042 | 3,151 | 3,263 | 3,378 | 3,511 | 3,645 | 3,782 | 3,925 | 4,075 | 4,246 | 4,421 | 4,598 | 4,772 | 4,940 | 5,117 | 5,286 | 5,449 | 5,611 | 5,775 | 5,956 | 6,137 | 6,317 | 6,494 | 6,666 | 6,848 | 7,024 | HDX | 2026-04-16 |
Life expectancy at birth - Total (years) | 41.3 | 41.8 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | 43.3 | 43.6 | 43.9 | 44.2 | 44.4 | 44.7 | 45.0 | 45.3 | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.3 | 46.5 | 46.7 | 46.8 | 47.0 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 48.0 | 48.3 | 48.6 | 49.0 | 49.4 | 49.9 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | null | null | null | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-24 - Male (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 801.7 | 833.4 | 867.9 | 904.6 | 943.1 | 983.1 | 1,020 | 1,060 | 1,101 | 1,145 | 1,191 | 1,236 | 1,284 | 1,335 | 1,387 | 1,440 | 1,491 | 1,543 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 35-39 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.2 | null | null | null | null | 8.1 | null | null | null | null | 8.3 | null | null | null | null | 26.9 | null | null | null | null | 31.4 | null | null | null | null | 38.7 | null | 37.5 | HDX | 2026-04-16 |
Life expectancy at birth - Male (years) | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 42.5 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.7 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.7 | 45.0 | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 46.0 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 46.7 | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 48.5 | 49.0 | 49.4 | 49.8 | 50.2 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - Destination (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74.3 | null | null | null | null | 89.6 | null | null | null | null | 104.8 | null | null | null | null | 352.1 | null | null | null | null | 416.9 | null | null | null | null | 517.0 | null | null | HDX | 2026-04-16 |
Total fertility rate (per woman) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - Total (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 74.3 | null | null | null | null | 89.6 | null | null | null | null | 104.8 | null | null | null | null | 352.1 | null | null | null | null | 416.9 | null | null | null | null | 517.0 | null | 489.7 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 20-24 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7.5 | null | null | null | null | 9.4 | null | null | null | null | 10.9 | null | null | null | null | 35.2 | null | null | null | null | 38.6 | null | null | null | null | 44.8 | null | 42.7 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 50-54 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.8 | null | null | null | null | 3.7 | null | null | null | null | 4.1 | null | null | null | null | 10.9 | null | null | null | null | 14.4 | null | null | null | null | 21.1 | null | 21.7 | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Urban (%) | 11.6 | 12.3 | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-64 - Female (thousands) | 999.6 | 1,018 | 1,038 | 1,060 | 1,081 | 1,102 | 1,117 | 1,132 | 1,148 | 1,165 | 1,185 | 1,201 | 1,221 | 1,244 | 1,270 | 1,300 | 1,330 | 1,365 | 1,404 | 1,446 | 1,490 | 1,530 | 1,573 | 1,620 | 1,670 | 1,724 | 1,775 | 1,831 | 1,892 | 1,959 | 2,031 | 2,102 | 2,179 | 2,263 | 2,350 | 2,440 | 2,524 | 2,612 | 2,705 | 2,804 | 2,910 | 3,015 | 3,128 | 3,249 | 3,374 | 3,504 | 3,629 | null | HDX | 2026-04-16 |
CHAD - Population and migration indicators, UNECA
Publisher: United Nations Economic Commission for Africa · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2024-09-13
Abstract
This dataset contains many indicators related to population and migration such as Average annual population growth rate, Population 15-19 , Annual rate of change of the migrant stock, International migrant stock at mid-year, etc. The whole list and their description can be find in this link https://bit.ly/2ODhFQh
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2024-09-13. Geographic scope: TCD.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 45 |
| Columns | 51 (0 numeric, 51 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 36 rows |
| Test split | 9 rows |
| Geographic scope | TCD |
| Publisher | United Nations Economic Commission for Africa |
| HDX last updated | 2024-09-13 |
Variables
Identifier / Metadata — esa_source, esa_processed.
Other — indicator (Average annual population growth rate - Total (%), Life expectancy at birth - Total (years), Mid-year population - Female (thousands)), 1970 (2.2, 8.2, 135.0), 1971 (2.3, 8.2, 138.4), 1972 (2.4, 8.2, 141.4), 1973 (2.4, 8.2, 144.1) and 44 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-chad-uneca-population-and-migration")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator |
object | 0.0% | Average annual population growth rate - Total (%), Life expectancy at birth - Total (years), Mid-year population - Female (thousands) |
1970 |
object | 51.1% | 2.2, 8.2, 135.0 |
1971 |
object | 51.1% | 2.3, 8.2, 138.4 |
1972 |
object | 51.1% | 2.4, 8.2, 141.4 |
1973 |
object | 51.1% | 2.4, 8.2, 144.1 |
1974 |
object | 51.1% | 2.3, 8.2, 146.3 |
1975 |
object | 51.1% | 2.1, 5.7, 148.0 |
1976 |
object | 51.1% | 2.0, 5.7, 150.9 |
1977 |
object | 51.1% | 1.9, 5.7, 153.3 |
1978 |
object | 51.1% | 1.9, 5.7, 155.2 |
1979 |
object | 51.1% | |
1980 |
object | 51.1% | |
1981 |
object | 51.1% | |
1982 |
object | 51.1% | |
1983 |
object | 51.1% | |
1984 |
object | 51.1% | |
1985 |
object | 51.1% | |
1986 |
object | 51.1% | |
1987 |
object | 51.1% | |
1988 |
object | 51.1% | |
1989 |
object | 51.1% | |
1990 |
object | 11.1% | |
1991 |
object | 51.1% | |
1992 |
object | 51.1% | |
1993 |
object | 51.1% | |
1994 |
object | 51.1% | |
1995 |
object | 11.1% | |
1996 |
object | 51.1% | |
1997 |
object | 51.1% | |
1998 |
object | 51.1% | |
1999 |
object | 51.1% | |
2000 |
object | 2.2% | |
2001 |
object | 42.2% | |
2002 |
object | 42.2% | |
2003 |
object | 42.2% | |
2004 |
object | 42.2% | |
2005 |
object | 0.0% | |
2006 |
object | 42.2% | |
2007 |
object | 42.2% | |
2008 |
object | 42.2% | |
2009 |
object | 42.2% | |
2010 |
object | 0.0% | |
2011 |
object | 42.2% | |
2012 |
object | 42.2% | |
2013 |
object | 44.4% | |
2014 |
object | 44.4% | |
2015 |
object | 4.4% | |
2016 |
object | 46.7% | |
2017 |
object | 28.9% | |
esa_source |
object | 0.0% | |
esa_processed |
object | 0.0% |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
| No numeric columns. |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from United Nations Economic Commission for Africa and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977.... - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_chad_uneca_population_and_migration,
title = {CHAD - Population and migration indicators, UNECA},
author = {United Nations Economic Commission for Africa},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/chad-uneca-population-and-migration},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 13