country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.05k | value float64 0 1.83B | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,961 | 9,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,962 | 15,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,963 | 18,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,964 | 16,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,965 | 13,347,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,966 | 17,150,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,967 | 14,530,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,968 | 20,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,969 | 29,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,970 | 43,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,971 | 68,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,972 | 81,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,973 | 76,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,974 | 66,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,975 | 40,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,976 | 51,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,977 | 52,138,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,978 | 57,616,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,979 | 60,269,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,980 | 84,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,981 | 57,700,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,982 | 48,738,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,983 | 59,300,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,984 | 87,724,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,985 | 98,173,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,986 | 112,680,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,987 | 80,000,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,988 | 52,600,000 | kg | A |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,989 | 46,300,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,990 | 63,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,991 | 41,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,992 | 46,700,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,993 | 73,800,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,994 | 58,200,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,995 | 18,400,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,996 | 14,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,997 | 36,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,998 | 44,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,999 | 47,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,000 | 44,300,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,001 | 45,300,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,002 | 28,036,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,003 | 17,076,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,004 | 104,717,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,005 | 4,086,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,006 | 43,847,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,007 | 36,626,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,008 | 23,102,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,009 | 37,100,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,010 | 60,100,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,011 | 56,300,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,012 | 72,600,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,013 | 64,000,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,014 | 76,500,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,015 | 74,400,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,016 | 70,200,000 | kg | X |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,017 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,018 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,019 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,020 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,021 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,022 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,023 | 70,200,000 | kg | I |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,030 | 56,372,666.6667 | kg | F |
Algeria | 12 | Nutrient nitrogen N (total) | 2,050 | 76,505,761.9048 | kg | F |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,961 | 500,000 | kg | I |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,962 | 500,000 | kg | I |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,963 | 500,000 | kg | I |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,964 | 1,000,000 | kg | I |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,965 | 2,800,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,966 | 3,600,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,967 | 5,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,968 | 5,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,969 | 5,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,970 | 5,500,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,971 | 11,200,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,972 | 11,200,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,973 | 9,100,000 | kg | A |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,974 | 6,500,000 | kg | A |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,975 | 2,100,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,976 | 1,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,977 | 13,100,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,978 | 10,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,979 | 9,400,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,980 | 9,200,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,981 | 4,600,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,982 | 2,800,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,983 | 3,800,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,984 | 3,715,000 | kg | A |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,985 | 12,794,000 | kg | A |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,986 | 5,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,987 | 4,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,988 | 5,221,000 | kg | A |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,989 | 9,176,000 | kg | A |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,990 | 2,500,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,991 | 2,300,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,992 | 3,100,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,993 | 2,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,994 | 2,000,000 | kg | X |
Angola | 24 | Nutrient nitrogen N (total) | 1,995 | 2,000,000 | kg | X |
Emissions from Crops — Synthetic fertilizers (Agricultural use) | Africa (FAOSTAT)
🌍 3,013 observations · 54 Africa countries · 1961–2050 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 3,013 observations of Climate Change data across 54 Africa countries, spanning 1961–2050, covering 1 distinct indicators.
About the source
- Source: FAOSTAT (FAO)
- Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- License: cc-by-4.0
- Topic: Climate Change
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
Nigeria |
81 | 1961 | 2050 |
South Africa |
81 | 1961 | 2050 |
Egypt |
65 | 1961 | 2050 |
Côte d'Ivoire |
65 | 1961 | 2050 |
Algeria |
65 | 1961 | 2050 |
Benin |
65 | 1961 | 2050 |
Eswatini |
65 | 1961 | 2050 |
Mali |
65 | 1961 | 2050 |
Zimbabwe |
65 | 1961 | 2050 |
Tunisia |
65 | 1961 | 2050 |
United Republic of Tanzania |
65 | 1961 | 2050 |
Zambia |
65 | 1961 | 2050 |
Morocco |
65 | 1961 | 2050 |
Mozambique |
65 | 1961 | 2050 |
Lesotho |
65 | 1961 | 2050 |
| ... | 39 more countries |
Indicators (sample)
Nutrient nitrogen N (total)
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_m49 |
int64 |
— | 12 |
item |
string |
— | Nutrient nitrogen N (total) |
year |
int64 |
— | 1961 |
value |
float64 |
— | 9000000.0 |
unit |
string |
— | kg |
flag |
string |
— | X |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-emissions-from-crops-synthetic-fertilizers-agricultural-use")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_name"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = (df[df["item"] == "Nutrient nitrogen N (total)"]
.sort_values("year"))
sample.plot(x="year", y="value", title="Nutrient nitrogen N (total)")
Pivot to country × year matrix
matrix = (df[df["item"] == "Nutrient nitrogen N (total)"]
.pivot_table(index="year", columns="country_name", values="value"))
print(matrix.tail())
Citation
@misc{africa_emissions_from_crops_synthetic_fertilizers_agricultural_use_2050,
title = {Emissions from Crops — Synthetic fertilizers (Agricultural use) | Africa (FAOSTAT)},
author = {Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)},
year = {2050},
url = {https://www.fao.org/faostat/en/#data/GCE},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-emissions-from-crops-synthetic-fertilizers-agricultural-use}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-17 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/GCE
- Downloads last month
- 7