country_name stringclasses 42
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 3
values | year int64 1.99k 2.03k | value float64 0 6.87M | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Forestland | 1,990 | 1,714.96 | 1000 ha | X |
Algeria | 12 | Forestland | 1,990 | 3,730 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,991 | 1,714.286 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,991 | 3,752.3 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,992 | 1,713.612 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,992 | 3,774.6 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,993 | 1,712.938 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,993 | 3,796.9 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,994 | 1,712.264 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,994 | 3,819.2 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,995 | 1,711.59 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,995 | 3,841.5 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,996 | 1,710.916 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,996 | 3,863.8 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,997 | 1,710.242 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,997 | 3,886.1 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,998 | 1,709.568 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,998 | 3,908.4 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 1,999 | 1,708.894 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 1,999 | 3,930.7 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,000 | 1,708.22 | 1000 ha | X |
Algeria | 12 | Forestland | 2,000 | 3,953 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,001 | 1,707.545 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,001 | 3,974.1096 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,002 | 1,706.87 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,002 | 3,995.2193 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,003 | 1,706.195 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,003 | 4,016.3289 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,004 | 1,705.52 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,004 | 4,037.4385 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,005 | 1,704.845 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,005 | 4,058.5481 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,006 | 1,704.17 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,006 | 4,079.6577 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,007 | 1,703.495 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,007 | 4,100.7674 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,008 | 1,702.82 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,008 | 4,121.877 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,009 | 1,702.145 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,009 | 4,179.466 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,010 | 1,701.47 | 1000 ha | X |
Algeria | 12 | Forestland | 2,010 | 4,237.055 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,011 | 1,700.796 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,011 | 4,294.644 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,012 | 1,700.122 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,012 | 4,352.233 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,013 | 1,699.448 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,013 | 4,409.822 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,014 | 1,698.774 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,014 | 4,467.411 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,015 | 1,698.1 | 1000 ha | X |
Algeria | 12 | Forestland | 2,015 | 4,525 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,016 | 1,697.426 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,016 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,017 | 1,696.752 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,017 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,018 | 1,696.078 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,018 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,019 | 1,695.404 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,019 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,020 | 1,694.73 | 1000 ha | X |
Algeria | 12 | Forestland | 2,020 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,021 | 1,694.056 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,021 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,022 | 1,693.382 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,022 | 4,539 | 1000 ha | A |
Algeria | 12 | Forestland | 2,023 | 1,692.708 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,024 | 1,692.034 | 1000 ha | I |
Algeria | 12 | Forestland | 2,025 | 1,691.36 | 1000 ha | X |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,990 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,991 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,992 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,993 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,994 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,995 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,996 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,997 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,998 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 1,999 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,000 | 1.299 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,001 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,002 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,003 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,004 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,005 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,006 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,007 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,008 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,009 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,010 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,011 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,012 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,013 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,014 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,015 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,016 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,017 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,018 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,019 | 1.3 | 1000 ha | E |
Algeria | 12 | Net Forest conversion | 2,020 | 1.3 | 1000 ha | E |
Emissions from Forests — Area | Africa (FAOSTAT)
🌍 6,115 observations · 54 Africa countries · 1990–2025 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 6,115 observations of Climate Change data across 54 Africa countries, spanning 1990–2025, covering 3 distinct indicators.
About the source
- Source: FAOSTAT (FAO)
- Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- License: cc-by-4.0
- Topic: Climate Change
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
Namibia |
174 | 1990 | 2025 |
Ghana |
174 | 1990 | 2025 |
Kenya |
158 | 1990 | 2025 |
South Africa |
154 | 1990 | 2025 |
Rwanda |
142 | 1990 | 2025 |
Algeria |
141 | 1990 | 2025 |
Côte d'Ivoire |
141 | 1990 | 2025 |
Guinea-Bissau |
134 | 1990 | 2025 |
Nigeria |
131 | 1990 | 2025 |
Mauritius |
131 | 1990 | 2025 |
Morocco |
120 | 1990 | 2025 |
Democratic Republic of the Congo |
119 | 1990 | 2025 |
Zimbabwe |
115 | 1990 | 2025 |
Liberia |
111 | 1990 | 2025 |
Burundi |
108 | 1990 | 2025 |
| ... | 39 more countries |
Indicators (sample)
ForestlandNet Forest conversionCarbon stock change in forests
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_m49 |
int64 |
— | 12 |
item |
string |
— | Forestland |
year |
int64 |
— | 1990 |
value |
float64 |
— | 1714.96 |
unit |
string |
— | 1000 ha |
flag |
string |
— | X |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-emissions-from-forests-area")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_name"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = (df[df["item"] == "Forestland"]
.sort_values("year"))
sample.plot(x="year", y="value", title="Forestland")
Pivot to country × year matrix
matrix = (df[df["item"] == "Forestland"]
.pivot_table(index="year", columns="country_name", values="value"))
print(matrix.tail())
Citation
@misc{africa_emissions_from_forests_area_2025,
title = {Emissions from Forests — Area | Africa (FAOSTAT)},
author = {Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)},
year = {2025},
url = {https://www.fao.org/faostat/en/#data/GF},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-emissions-from-forests-area}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-17 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/GF
- Downloads last month
- 6