country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 23
values | year int64 1.96k 2.05k | value float64 0 262 | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,966 | 0.5578 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,967 | 0.6846 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,968 | 0.7279 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,969 | 0.7443 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,970 | 0.7766 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,971 | 0.8196 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,972 | 0.7331 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,973 | 0.7041 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,974 | 0.7161 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,975 | 0.824 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,976 | 0.8125 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,977 | 0.9548 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,978 | 1.0484 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,979 | 1.2195 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,980 | 1.2424 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,981 | 1.2475 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,982 | 1.329 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,983 | 1.6004 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,984 | 1.2736 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,985 | 1.2917 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,986 | 1.1838 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,987 | 1.232 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,988 | 1.2002 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,989 | 1.1266 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,990 | 1.0928 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,991 | 1.0593 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,992 | 0.9452 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,993 | 0.8815 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,994 | 0.819 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,995 | 0.7556 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,996 | 0.7099 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,997 | 0.7525 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,998 | 0.861 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,999 | 1.163 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,000 | 1.037 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,001 | 0.9024 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,002 | 0.9498 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,003 | 0.9957 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,004 | 0.9109 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,005 | 0.9487 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,006 | 1.1339 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,007 | 1.1897 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,008 | 1.1741 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,009 | 1.2416 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,010 | 1.2414 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,011 | 1.267 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,012 | 1.3093 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,013 | 1.3401 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,014 | 1.4373 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,015 | 1.5538 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,016 | 1.5134 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,017 | 1.2252 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,018 | 1.3028 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,019 | 1.273 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,020 | 1.2406 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,021 | 1.2325 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,022 | 1.1884 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,023 | 1.244 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,030 | 1.0499 | kt | F |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 2,050 | 1.1303 | kt | F |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,961 | 0.066 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,962 | 0.0712 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,963 | 0.0752 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,964 | 0.0831 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,965 | 0.0909 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,966 | 0.0987 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,967 | 0.1052 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,968 | 0.1104 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,969 | 0.117 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,970 | 0.1223 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,971 | 0.1299 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,972 | 0.1384 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,973 | 0.1438 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,974 | 0.1437 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,975 | 0.1463 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,976 | 0.1493 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,977 | 0.1536 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,978 | 0.1574 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,979 | 0.1596 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,980 | 0.2315 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,981 | 0.2778 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,982 | 0.3705 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,983 | 0.4631 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,984 | 0.5954 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,985 | 0.5835 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,986 | 0.6113 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,987 | 0.6258 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,988 | 0.6483 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,989 | 0.6483 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,990 | 0.6351 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,991 | 0.6218 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,992 | 0.6483 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,993 | 0.6668 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,994 | 0.8203 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,995 | 1.0717 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,996 | 0.8578 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,997 | 0.9592 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,998 | 1.4157 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 1,999 | 1.1908 | kt | E |
Algeria | 12 | Chickens, broilers | 2,000 | 1.2834 | kt | E |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.