country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 23
values | year int64 1.96k 2.05k | value float64 0 0.3 | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Camels | 1,996 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,997 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,998 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 1,999 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,000 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,001 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,002 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,003 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,004 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,005 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,006 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,007 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,008 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,009 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,010 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,011 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,012 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,013 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,014 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,015 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,016 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,017 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,018 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,019 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,020 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,021 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,022 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,023 | 0 | kt | E |
Algeria | 12 | Camels | 2,030 | 0 | kt | F |
Algeria | 12 | Camels | 2,050 | 0 | kt | F |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,961 | 0.0016 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,962 | 0.0016 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,963 | 0.0016 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,964 | 0.0018 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,965 | 0.0019 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,966 | 0.002 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,967 | 0.0021 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,968 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,969 | 0.0023 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,970 | 0.0022 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,971 | 0.0023 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,972 | 0.0025 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,973 | 0.0025 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,974 | 0.0026 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,975 | 0.0028 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,976 | 0.0029 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,977 | 0.003 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,978 | 0.0031 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,979 | 0.0031 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,980 | 0.0033 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,981 | 0.0033 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,982 | 0.0038 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,983 | 0.0035 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,984 | 0.0034 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,985 | 0.0034 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,986 | 0.0034 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,987 | 0.0036 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,988 | 0.0039 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,989 | 0.004 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,990 | 0.0041 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,991 | 0.0036 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,992 | 0.0043 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,993 | 0.0044 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,994 | 0.0044 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,995 | 0.0047 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,996 | 0.0046 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,997 | 0.0046 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,998 | 0.0046 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 1,999 | 0.0049 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,000 | 0.0055 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,001 | 0.0062 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,002 | 0.0054 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,003 | 0.0055 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,004 | 0.0062 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,005 | 0.0058 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,006 | 0.0052 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,007 | 0.0051 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,008 | 0.0053 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,009 | 0.0052 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,010 | 0.0056 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,011 | 0.0058 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,012 | 0.0059 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,013 | 0.0062 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,014 | 0.0067 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,015 | 0.0068 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,016 | 0.0066 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,017 | 0.0066 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,018 | 0.0058 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,019 | 0.0057 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,020 | 0.0056 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,021 | 0.0056 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,022 | 0.0058 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,023 | 0.006 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,030 | 0.0099 | kt | F |
Algeria | 12 | Cattle, dairy | 2,050 | 0.0132 | kt | F |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,961 | 0.0007 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,962 | 0.0007 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,963 | 0.0005 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,964 | 0.0005 | kt | E |
Algeria | 12 | Cattle, non-dairy | 1,965 | 0.0006 | kt | E |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.