Datasets:
country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 36
values | year int64 1.96k 2.05k | value float64 0 10.4k | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,961 | 0.4545 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,962 | 0.7807 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,963 | 0.7678 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,964 | 0.5715 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,965 | 0.6335 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,966 | 0.3437 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,967 | 0.5919 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,968 | 0.7392 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,969 | 0.6791 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,970 | 0.7437 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,971 | 0.6523 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,972 | 0.8399 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,973 | 0.6482 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,974 | 0.6044 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,975 | 0.8924 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,976 | 0.8281 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,977 | 0.5276 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,978 | 0.5965 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,979 | 0.6409 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,980 | 0.8415 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,981 | 0.6893 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,982 | 0.5921 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,983 | 0.5146 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,984 | 0.5923 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,985 | 0.9696 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,986 | 0.8295 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,987 | 0.7502 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,988 | 0.4443 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,989 | 0.7304 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,990 | 0.6199 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,991 | 1.1937 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,992 | 1.1014 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,993 | 0.547 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,994 | 0.3658 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,995 | 0.7486 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,996 | 1.4368 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,997 | 0.3302 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,998 | 1.0138 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 1,999 | 0.6471 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,000 | 0.3466 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,001 | 0.8291 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,002 | 0.6383 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,003 | 1.2497 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,004 | 1.2105 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,005 | 1.0521 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,006 | 1.1864 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,007 | 1.0927 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,008 | 0.5431 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,009 | 1.5069 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,010 | 1.2755 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,011 | 1.2786 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,012 | 1.5225 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,013 | 1.4654 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,014 | 1.1219 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,015 | 1.2025 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,016 | 1.2033 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,017 | 1.2177 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,018 | 1.7409 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,019 | 1.669 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,020 | 1.3623 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,021 | 0.9174 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,022 | 1.2892 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,023 | 1.183 | kt | E |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,030 | 1.3583 | kt | F |
Algeria | 12 | Crop Residues | 2,050 | 1.6109 | kt | F |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,961 | 0.0478 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,962 | 0.0529 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,963 | 0.0538 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,964 | 0.0616 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,965 | 0.0616 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,966 | 0.0419 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,967 | 0.0563 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,968 | 0.0627 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,969 | 0.062 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,970 | 0.0648 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,971 | 0.0606 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,972 | 0.0696 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,973 | 0.0661 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,974 | 0.0619 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,975 | 0.0625 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,976 | 0.0644 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,977 | 0.0535 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,978 | 0.0523 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,979 | 0.0545 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,980 | 0.0581 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,981 | 0.0509 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,982 | 0.046 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,983 | 0.0395 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,984 | 0.0435 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,985 | 0.0469 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,986 | 0.0427 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,987 | 0.0424 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,988 | 0.0288 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,989 | 0.0413 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,990 | 0.0333 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,991 | 0.0485 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,992 | 0.0518 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,993 | 0.0352 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,994 | 0.025 | kt | E |
Algeria | 12 | Burning - Crop residues | 1,995 | 0.0471 | kt | E |
Emissions totals — Emissions (N2O) | Africa (FAOSTAT)
🌍 80,681 observations · 54 Africa countries · 1961–2050 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 80,681 observations of Climate Change data across 54 Africa countries, spanning 1961–2050, covering 36 distinct indicators.
About the source
- Source: FAOSTAT (FAO)
- Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- License: cc-by-4.0
- Topic: Climate Change
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
Ghana |
1,674 | 1961 | 2050 |
Morocco |
1,638 | 1961 | 2050 |
South Africa |
1,624 | 1961 | 2050 |
Egypt |
1,623 | 1961 | 2050 |
Tunisia |
1,621 | 1961 | 2050 |
Algeria |
1,616 | 1961 | 2050 |
Gabon |
1,612 | 1961 | 2050 |
Benin |
1,610 | 1961 | 2050 |
Malawi |
1,608 | 1961 | 2050 |
Eswatini |
1,607 | 1961 | 2050 |
Zimbabwe |
1,604 | 1961 | 2050 |
Togo |
1,601 | 1961 | 2050 |
Mozambique |
1,595 | 1961 | 2050 |
Senegal |
1,594 | 1961 | 2050 |
Democratic Republic of the Congo |
1,588 | 1961 | 2050 |
| ... | 39 more countries |
Indicators (sample)
Manure ManagementIPCC AgricultureAgricultural SoilsManure left on PastureManure applied to SoilsEmissions from cropsEmissions from livestockSynthetic FertilizersBurning - Crop residuesWaste
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_m49 |
int64 |
— | 12 |
item |
string |
— | Crop Residues |
year |
int64 |
— | 1961 |
value |
float64 |
— | 0.4545 |
unit |
string |
— | kt |
flag |
string |
— | E |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-emissions-totals-emissions-n2o")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_name"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = (df[df["item"] == "Crop Residues"]
.sort_values("year"))
sample.plot(x="year", y="value", title="Crop Residues")
Pivot to country × year matrix
matrix = (df[df["item"] == "Crop Residues"]
.pivot_table(index="year", columns="country_name", values="value"))
print(matrix.tail())
Citation
@misc{africa_emissions_totals_emissions_n2o_2050,
title = {Emissions totals — Emissions (N2O) | Africa (FAOSTAT)},
author = {Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)},
year = {2050},
url = {https://www.fao.org/faostat/en/#data/GT},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-emissions-totals-emissions-n2o}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-17 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/GT
- Downloads last month
- 11