country_name stringclasses 43
values | country_m49 int64 12 854 | item stringclasses 6
values | year int64 1.99k 2.02k | value float64 -7,397.3 11.6k | unit stringclasses 1
value | flag stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,990 | -9.54952 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,991 | -19.14167 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,992 | 51.38047 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,993 | 0.35315 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,994 | 17.47102 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,995 | -3.4058 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,996 | 1.95484 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,997 | -0.85665 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,998 | 10.33982 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 1,999 | 11.05573 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,000 | 0.6489 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,001 | -7.03919 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,002 | 34.01637 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,003 | 2.65829 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,004 | 13.06302 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,005 | -7.7218 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,006 | 9.89118 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,007 | 24.70439 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,008 | 126.26478 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,009 | 77.12215 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,010 | 2.22704 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,011 | 47.45839 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,012 | 55.99312 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,013 | 33.32863 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,014 | 27.45964 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,015 | 31.36406 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,016 | 223.86254 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,017 | 82.4153 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,018 | 52.80833 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,019 | 71.06403 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,020 | 99.18639 | million USD | X |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,021 | 51.67613 | million USD | P |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,022 | 70.10504 | million USD | P |
Senegal | 686 | Total FDI outflows | 2,023 | 91.3317 | million USD | P |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,990 | 0.26232 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,991 | 21.55291 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,992 | 1.62047 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,993 | 18.83415 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,994 | 30.74432 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,995 | 45.8808 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,996 | 28.80615 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,997 | 53.39364 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,998 | 53.20979 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 1,999 | 55.21677 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,000 | 24.32698 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,001 | 64.74027 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,002 | 47.71778 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,003 | 58.4255 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,004 | 37.44667 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,005 | 85.8796 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,006 | 145.58595 | million USD | X |
Seychelles | 690 | Total FDI inflows | 2,007 | 181.628 | million USD | X |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.