indicator_id stringclasses 8
values | indicator_name stringclasses 8
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.01k | value float64 125 6.47k | unit stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 2.01k 2.01k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 20:11:31 2026-07-18 20:11:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,991 | 735 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,992 | 742 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,993 | 643 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,994 | 629 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,995 | 769 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,996 | 705 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,997 | 811 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,998 | 1,013 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 1,999 | 826 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,000 | 1,072 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,001 | 1,088 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,002 | 1,217 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,003 | 1,237 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,004 | 1,442 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,005 | 1,135 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,006 | 1,163 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,007 | 1,484 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,008 | 1,355 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,009 | 1,734 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-6-6dc737e7 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 6 | GHA | Ghana | 2,010 | 1,583 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,991 | 313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,992 | 340 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,993 | 300 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,994 | 312 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,995 | 357 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,996 | 412 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,997 | 395 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,998 | 535 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 1,999 | 414 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,000 | 561 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,001 | 579 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,002 | 526 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,003 | 611 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,004 | 635 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,005 | 515 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,006 | 556 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,007 | 626 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,008 | 623 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,009 | 759 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-7-3e5ec998 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 7 | GHA | Ghana | 2,010 | 692 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,991 | 141 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,992 | 127 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,993 | 138 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,994 | 125 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,995 | 170 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,996 | 172 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,997 | 194 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,998 | 227 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 1,999 | 187 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
annual-distribution-of-casualties-unnamed-8-e3f73757 | Annual Distribution of Casualties - unnamed 8 | GHA | Ghana | 2,000 | 246 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,005 | 1991-2005 | Official government open data portal | Annual Distribution of Casualties | Annual Distribution of Casualties for 1991-2005 by Age Group | 6272ce5a-8209-49d8-b268-207c4101910c | 3c2d93d0-9abe-42e7-a535-a45d98d039f9 | http://data.gov.gh/sites/default/files/Annual%20Distribution%20of%20Casualties%20by%20Age%20Group_1.csv | cc-by | 2026-07-18T20:11:31Z |
