Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1961 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1962 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1963 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1964 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1965 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1966 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1967 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1968 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1969 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1970 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1971 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1972 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1973 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1974 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1975 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1976 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1977 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1978 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1979 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1980 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1981 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1982 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1983 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1984 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1985 float64 -24.99 68.5 ⌀ | 1986 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1987 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1988 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1989 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1990 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1991 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1992 float64 -18.75 68.5 ⌀ | 1993 float64 -18.75 47.6 ⌀ | 1994 float64 -18.75 54.4 ⌀ | 1995 float64 -18.75 45.6 ⌀ | 1996 float64 -18.75 42.4 ⌀ | 1997 float64 -18.75 43.7 ⌀ | 1998 float64 -18.75 41.5 ⌀ | 1999 float64 -18.75 42.8 ⌀ | 2000 float64 -18.75 44.1 ⌀ | 2001 float64 -18.75 45.4 ⌀ | 2002 float64 -18.75 46.8 ⌀ | 2003 float64 -18.75 49.3 ⌀ | 2004 float64 -18.75 49.4 ⌀ | 2005 float64 -18.75 61.9 ⌀ | 2006 float64 -18.27 67.9 ⌀ | 2007 float64 -19.9 64.1 ⌀ | 2008 float64 -13.98 66.3 ⌀ | 2009 float64 -12.23 48 ⌀ | 2010 float64 -11.37 54 ⌀ | 2011 float64 -12.45 50.1 ⌀ | 2012 float64 -9.9 57.5 ⌀ | 2013 float64 -8.31 57.9 ⌀ | 2014 float64 -2.79 56.6 ⌀ | 2015 float64 -7.38 39.5 ⌀ | 2016 float64 -1.22 39.8 ⌀ | 2017 float64 6.18 43.3 ⌀ | 2018 float64 -1.17 41.9 ⌀ | 2019 float64 5.11 39.8 ⌀ | 2020 float64 -3.58 46.4 ⌀ | 2021 float64 -11.09 45.1 ⌀ | 2022 float64 4.61 45 ⌀ | 2023 float64 2.78 40.6 ⌀ | 2024 float64 2.96 40.6 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 28.876816 | 26.055461 | 33.536006 | 41.187653 | 43.454584 | 41.49897 | 38.658859 | 27.657874 | 36.987339 | 37.88855 | 37.232998 | 31.978571 | 29.857965 | 24.817555 | 24.01749 | 23.099669 | 25.099924 | 32.102995 | 28.065982 | 38.290848 | 36.622408 | 28.370504 | 29.921376 |
Burundi | BDI | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 10.263661 | 8.634556 | 14.195366 | 8.564359 | 14.392492 | 8.703941 | 11.681514 | 5.14371 | 12.111576 | 5.417275 | 6.017278 | 3.737557 | 6.040746 | 0.665303 | 2.418029 | 1.327968 | 1.489884 | 4.200173 | 6.755631 | 6.587318 | 15.349424 | 8.007474 | 7.337434 | -1.504731 | 9.854534 | 3.213134 | 1.95173 | 10.882479 | 3.932523 | -0.500764 | 12.126441 | 7.257585 | 7.378705 | 5.517801 | 9.661647 | 10.64926 | 12.566716 | 9.978619 | 11.060505 | 11.060505 |
Benin | BEN | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 11.101891 | 10.149335 | 11.215815 | 13.615101 | 10.504054 | 12.641388 | 4.172431 | -3.251559 | 13.221546 | 8.192516 | 7.516613 | 2.634223 | 4.137374 | 4.357863 | 0.770433 | 4.514205 | 9.688374 | 10.756541 | 9.575206 | 9.685313 | 14.506101 | 15.897112 | 15.243891 | 16.187851 | 15.798575 | 12.45653 | 12.683879 | 13.278922 | 13.613289 | 11.366391 | 13.256866 | 12.19093 | 12.464866 | 14.04519 | 12.641741 | 11.454387 | 11.387262 | 12.125852 | 13.533168 | 16.283156 | 18.604379 | 14.097865 | 17.951837 | 18.253006 | 20.347301 | 22.224481 | 21.576723 | 22.842946 | 28.58963 | 30.154656 | 30.154656 |
Burkina Faso | BFA | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 5.8537 | 6.313851 | 10.168903 | 9.604478 | 11.492028 | 15.83871 | 17.4956 | 18.063301 | 14.390433 | 13.389181 | 11.859344 | 13.450749 | 14.770213 | 17.107981 | 16.84416 | 20.556455 | 17.049352 | 15.033178 | 15.263084 | 15.263084 |
Botswana | BWA | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 20.255092 | 21.669243 | 22.235374 | 22.783516 | 29.803952 | 27.433145 | 28.848079 | 27.395819 | 28.906949 | 25.35303 | 32.428865 | 36.247086 | 38.702835 | 49.81906 | 47.4793 | 41.64782 | 44.996394 | 41.398507 | 43.739229 | 29.322318 | 29.008249 | 36.913229 | 37.491517 | 40.527018 | 39.691031 | 39.441437 | 43.393177 | 31.434561 | 35.678318 | 34.270373 | 40.436716 | 41.346297 | 44.516104 | 37.088528 | 27.424 | 32.036922 | 38.614972 | 36.874336 | 29.922466 | 36.442664 | 31.307304 | 30.126279 | 30.796215 | 26.829454 | 31.511949 | 24.187933 | 32.055612 | 36.683316 | 35.575051 | 35.575051 |
Central African Republic | CAF | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 7.829276 | 6.922912 | 7.518816 | 1.605727 | 8.137827 | 0.970862 | 7.382908 | 7.063254 | 11.47033 | 8.630922 | 8.334571 | 10.567793 | 11.956716 | 10.879641 | 9.54118 | 9.840439 | 12.524608 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 | 15.092129 |
Cote d'Ivoire | CIV | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.752923 | -18.26688 | -19.902974 | -13.984217 | -12.234559 | -11.367633 | -12.449029 | -9.90077 | -8.314579 | 22.7891 | 22.432471 | 22.431468 | 19.237443 | 17.868642 | 18.909384 | 17.747872 | 19.050998 | 19.408429 | 19.408429 | 19.408429 |
Cameroon | CMR | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 4.101844 | 18.251947 | 15.571023 | 5.228035 | 9.510942 | 23.34698 | 21.355787 | 24.763383 | 23.332844 | 23.873318 | 18.941357 | 19.717954 | 17.785848 | 16.186769 | 15.419139 | 11.066106 | 16.08227 | 18.038085 | 19.685051 | 16.403138 | 17.558221 | 17.335487 | 16.542379 | 14.381485 | 12.157825 | 11.911756 | 14.190986 | 16.917477 | 16.870375 | 19.320322 | 18.885963 | 17.516535 | 16.14105 | 15.298204 | 15.522767 | 15.116355 | 15.333808 | 15.224386 | 14.315694 | 16.456894 | 16.289384 | 15.70785 | 14.399921 | 13.348619 | 13.939628 | 15.605789 | 15.36968 | 15.36968 |
Congo, Dem. Rep. | COD | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 7.362422 | 11.825033 | 13.070581 | 3.453187 | 8.543636 | 19.940358 | 19.168138 | 8.158001 | 12.53925 | 15.393135 | 12.309063 | 10.854372 | 21.649945 | 15.841595 | 14.487708 | 22.441779 | 26.459079 | 26.911051 | 29.467312 | 29.467312 |
Congo, Rep. | COG | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 8.12991 | 17.910134 | 26.120984 | 25.047288 | 39.2506 | 36.134138 | 40.487525 | 24.873311 | 18.349949 | 24.995918 | 5.351777 | 14.599501 | 31.77736 | 17.57839 | 32.332102 | 21.211464 | 28.807953 | -2.30175 | -0.209248 | 9.274813 | 6.024347 | 17.682096 | 36.17263 | 22.025235 | 23.548274 | 30.741573 | 17.045043 | 32.698088 | 42.004904 | 33.348471 | 43.492454 | 40.192057 | 54.044306 | 50.089826 | 57.501726 | 57.85018 | 56.638174 | 39.543492 | 24.86954 | 29.10616 | 33.342781 | 37.579402 | 36.292995 | 31.656028 | 31.656028 | 31.656028 | 31.656028 |
Comoros | COM | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 5.612754 | 12.450544 | 9.432133 | 9.062354 | 15.027269 | 15.293141 | 10.025584 | 11.421065 | 11.649347 | 13.130236 | 10.206891 | 9.489899 | 10.658649 | 12.352033 | 13.809345 | 9.63752 | 8.985993 | 8.334465 | 7.682937 | 7.031409 | 6.379881 | 5.728353 | 5.076826 | 4.425298 | 6.84051 | 8.559629 | 10.458375 | 12.792614 | 11.807051 | 13.873346 | 13.84302 | 10.800843 | 12.031061 | 10.925375 | 9.819689 | 13.47664 | 8.21205 | 11.377151 | 12.208017 | 10.353979 | 10.036895 | 13.096812 | 12.988403 | 9.896761 | 9.896761 |
Cabo Verde | CPV | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 36.910226 | 37.321853 | 33.337934 | 34.611863 | 34.072045 | 29.068733 | 29.205897 | 26.609127 | 28.520768 | 28.053343 | 25.590905 | 25.552837 | 24.761605 | 17.547978 | 17.573764 | 19.139321 | 16.82996 | 19.608908 |
Djibouti | DJI | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 26.156658 | 24.324624 | 25.513861 | 20.935692 | 16.837553 | 17.498835 | 20.539671 | 11.337489 | 9.188579 | 7.822577 | 15.175011 | 9.366759 |
Algeria | DZA | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 31.520256 | 33.980837 | 36.6621 | 39.374769 | 36.886627 | 35.53709 | 36.525029 | 30.617713 | 29.398907 | 21.779972 | 21.346927 | 16.975973 | 17.49185 | 23.977688 | 32.259322 | 33.578178 | 34.897034 | 36.215889 | 37.534745 | 38.853601 | 40.172456 | 41.491312 | 42.810168 | 44.129023 | 45.447879 | 46.766735 | 48.08559 | 49.404446 | 50.723301 | 53.690661 | 55.806695 | 56.619392 | 47.951551 | 51.224692 | 49.988499 | 48.721458 | 46.609192 | 44.681614 | 39.047425 | 39.766165 | 39.507143 | 40.470787 | 38.471013 | 33.337087 | 38.28872 | 44.073563 | 40.563878 | 40.563878 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 20.806309 | 24.406609 | 22.563103 | 21.314322 | 22.120248 | 22.056929 | 28.033866 | 27.647629 | 22.855613 | 20.259396 | 25.990515 | 27.365842 | 26.357652 | 31.68412 | 34.927901 | 35.475631 | 31.625028 | 23.926628 | 22.243442 | 18.75183 | 17.73694 | 18.95936 | 18.895144 | 17.583873 | 18.610671 | 18.407988 | 18.648096 | 21.112219 | 21.838211 | 22.976736 | 23.555298 | 23.623501 | 16.839842 | 17.950389 | 16.868718 | 12.878211 | 13.683222 | 11.884961 | 9.593465 | 9.710042 | 14.06574 | 17.998684 | 17.772854 | 16.276589 | 13.894652 | 15.591183 | 14.790445 | 14.790445 |
Eritrea | ERI | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 68.475434 | 41.268904 | 54.393767 | 19.106302 | 18.911646 | 35.102627 | 6.293299 | 17.316998 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 | 15.820719 |
Ethiopia | ETH | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 32.558276 | 30.912256 | 28.334764 | 31.450332 | 29.52216 | 31.03503 | 26.206083 | 33.163543 | 29.019067 | 27.129106 | 25.078574 | 21.532646 | 21.532646 | 21.532646 |
Gabon | GAB | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.584941 | 38.180267 | 47.831232 | 48.842306 | 46.651527 | 41.6312 | 43.681403 | 37.126958 | 15.292271 | 12.675657 | 21.41056 | 22.292774 | 24.252129 | 28.78045 | 19.325824 | 17.464503 | 29.140432 | 32.682488 | 35.559731 | 41.447285 | 25.245624 | 32.311477 | 41.657101 | 33.840139 | 34.747382 | 32.728432 | 32.121606 | 44.628055 | 42.344795 | 40.061535 | 44.3914 | 34.477581 | 41.158572 | 43.76118 | 43.890297 | 40.305912 | 42.386617 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 | 38.377997 |
Ghana | GHA | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 14.436898 | 8.768117 | 11.482818 | 5.408398 | 8.255379 | 6.324055 | 5.703357 | 5.554916 | 4.256864 | 6.745701 | 8.034206 | 6.92862 | 7.570858 | 9.964098 | 11.405099 | 10.533404 | 11.862602 | 6.932544 | 12.836353 | 19.077268 | 17.625605 | 18.09531 | 10.410868 | 18.031633 | 9.363192 | 15.265862 | 21.092722 | 18.754323 | 21.156288 | 22.871691 | 19.207311 | 17.411536 | 6.743782 | 4.340974 | 11.036203 | 4.870861 | 3.881762 | 5.267519 | 15.193777 | 18.239931 | 21.099777 | 18.636156 | 15.860996 | 20.000141 | 17.589571 | 21.078173 | 15.595008 | 18.130396 | 7.830446 | 7.830446 |
Guinea | GIN | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.192963 | 39.770215 | 38.970297 | 41.627524 | 44.591095 | 44.82044 | 44.965878 | 47.581702 | 46.41581 | 45.589508 | 42.386817 | 43.664081 | 40.750262 | 42.004309 | 42.46462 | 41.796105 | 39.987312 | 44.574479 | 40.076611 | 37.83743 | 1.370039 | -3.683535 | 4.270177 | -5.479269 | 6.584886 | 3.392748 | 5.759055 | -7.779294 | -2.793319 | -7.384991 | -0.676599 | 11.423416 | 10.253014 | 11.13516 | 9.694793 | 11.55748 | 11.646155 | 9.813911 | 9.813911 |
Gambia, The | GMB | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 3.805524 | 11.3829 | 16.35491 | 24.289695 | 19.867909 | 10.041406 | 12.137083 | 22.880756 | 29.350054 | 42.297488 | 30.114743 | 17.457104 | 21.853657 | 8.751055 | 11.703743 | -0.158178 | -2.339215 | 9.4531 | -3.31158 | 7.53891 | 7.914654 | 8.290397 | 8.666141 | 9.041885 | 9.417628 | 9.793372 | 6.049969 | 3.581799 | 11.746923 | 9.25176 | 0.321282 | 5.307849 | -0.35321 | 6.286637 | 15.721866 | 5.587755 | 11.409748 | 18.892358 | 19.912907 | 18.683428 | 15.676238 | 17.953605 | 26.889009 | 24.019125 | 21.486916 | 28.333685 | 29.168176 |
Guinea-Bissau | GNB | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -10.251906 | -7.274743 | -2.8225 | -24.987656 | -1.047833 | 7.514669 | 6.980367 | 0.862201 | 5.473201 | 1.083415 | 2.230351 | 4.941119 | 3.287171 | 2.532954 | 3.591444 | -2.118127 | -2.906219 | -3.694311 | -4.482403 | -5.270495 | 11.936995 | 18.935869 | 13.528641 | 6.220373 | -0.209688 | 8.907013 | 4.476205 | 6.780166 | 7.400777 | 9.559943 | 5.173455 | 8.100116 | 17.587741 | 16.790169 | 15.847272 | 19.401043 | 16.066877 | 14.431233 | 22.818961 | 18.729266 | 12.701791 | 11.821718 | 11.821718 |
Equatorial Guinea | GNQ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Kenya | KEN | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 12.257292 | 17.429629 | 25.30818 | 18.193847 | 14.251567 | 17.279654 | 19.679448 | 16.164046 | 20.268833 | 17.944487 | 23.974743 | 21.215273 | 18.257969 | 20.182547 | 14.597319 | 18.99173 | 19.372187 | 15.124583 | 37.156474 | 33.798505 | 23.817877 | 16.48075 | 16.270743 | 16.258584 | 18.486467 | 12.880528 | 9.776646 | 8.533097 | 9.474742 | 11.961343 | 13.872696 | 16.061241 | 16.661897 | 15.404857 | 6.622682 | 7.116657 | 6.532059 | 6.498891 | 5.014268 | 6.067958 | 6.804499 | 13.955398 | 13.276866 | 14.468161 | 14.07148 | 15.330903 | 16.540556 | 16.260162 | 15.85957 | 15.85957 |
Liberia | LBR | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Libya | LBY | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 25.035939 | 14.329683 | 15.457974 | 11.465886 | 15.81542 | 20.526769 | 23.018444 | 16.732617 | 11.36483 | 16.233402 | 32.392398 | 27.557193 | 27.780947 | 49.311651 | 43.884912 | 61.855937 | 67.902006 | 64.144351 | 66.268281 | 43.231597 | 51.803834 | 21.06178 | 45.593532 | 30.262445 | 13.236263 | 5.745893 | 1.836065 | 21.39593 | 30.88996 | 19.080843 | -0.3017 | 28.534344 | 33.517239 | 22.143893 | 22.143893 |
Lesotho | LSO | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 10.612753 | 12.616821 | 25.223077 | 38.610866 | 32.66477 | 49.559877 | 38.029365 | 38.217062 | 38.404759 | 38.592456 | 38.780153 | 38.96785 | 39.155547 | 39.343244 | 39.530941 | 39.718638 | 39.906335 | 40.094032 | 40.281729 | 40.469426 | 40.657123 | 40.84482 | 41.032517 | 41.220214 | 41.40791 | 41.595607 | 41.783304 | 41.971001 | 42.158698 | 42.346395 | 42.534092 | 42.721789 | 42.909486 | 43.798084 | 30.065023 | 20.190439 | 13.448377 | 17.78955 | 22.309536 | 25.274377 | 24.499206 | 17.46648 | 7.410877 | 16.623819 | 19.414026 | 20.49539 | 20.437992 | 16.36479 | 19.889096 | 19.889096 |
