source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | column string | d_1761 float64 | d_6611 float64 | d_8372 float64 | d_6792 float64 | d_1580 float64 | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:0 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | محكمة الاستئناف التجارية بفاس | 1,312 | 2,387 | 3,699 | 2,852 | 847 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:1 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | محكمة الاستئناف التجارية بمراكش | 700 | 3,190 | 3,890 | 3,302 | 588 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:2 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | محكمة الاستئناف التجارية بطنجة | 0 | 459 | 459 | 210 | 249 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:3 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | محكمة الاستئناف التجارية بأكادير | 0 | 259 | 259 | 49 | 210 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:4 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المجموع | 3,773 | 12,906 | 16,679 | 13,205 | 3,474 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:5 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحاكم التجارية | null | null | null | null | null | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:6 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | null | null | null | null | null | null | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:7 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بالدار البيضاء | 6,366 | 103,290 | 109,656 | 102,056 | 7,600 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:8 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بالرباط | 3,584 | 15,088 | 18,672 | 15,122 | 3,550 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:9 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بمراكش | 1,041 | 12,842 | 13,883 | 12,639 | 1,244 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:10 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بأكادير | 829 | 9,842 | 10,671 | 10,028 | 643 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:11 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بفاس | 1,050 | 12,355 | 13,405 | 11,228 | 2,177 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:12 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بطنجة | 1,800 | 13,797 | 15,597 | 13,387 | 2,210 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:13 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المحكمة التجارية بوجدة | 799 | 4,599 | 5,398 | 4,879 | 519 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:14 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المجموع | 15,469 | 171,813 | 187,282 | 169,339 | 17,943 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:15 | MAR | Morocco | اس تجارية وتجارية نشاط عام | المجموع العام | 19,242 | 184,719 | 203,961 | 182,544 | 21,417 | MJ | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | Africa (Morocco official open data)
16 rows - 1 Africa country - not-applicable - Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset packages one official XLSX resource from Morocco as
ML-ready Parquet. The source file is the provenance boundary; all usable
indicators or tabular columns from the resource stay together in this repo.
About the source
- Source: Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce
- Publisher: MJ
- Resource: النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx
- Format:
XLSX - License: Open Data Commons Open Database License
- Packaging mode:
tabular_resource
Geographic coverage
1 Africa country:
| Country | Rows | First year | Last year | Name |
|---|---|---|---|---|
MAR |
16 | n/a | n/a | Morocco |
Indicators or Resource Contents
- This source file is packaged as a normalized tabular resource.
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
source_record_id |
string |
Stable row identifier for tabular resources. | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c:dataset:0 |
country_iso3 |
string |
ISO3 country code. | MAR |
country_name |
string |
Country name. | Morocco |
source_sheet |
string |
Workbook sheet name, when the source is a spreadsheet. | اس تجارية وتجارية نشاط عام |
column |
string |
Source column. | محكمة الاستئناف التجارية بفاس |
d_1761 |
float64 |
Source column. | 1312.0 |
d_6611 |
float64 |
Source column. | 2387.0 |
d_8372 |
float64 |
Source column. | 3699.0 |
d_6792 |
float64 |
Source column. | 2852.0 |
d_1580 |
float64 |
Source column. | 847.0 |
source_provider |
string |
Publishing organization. | MJ |
source_dataset |
string |
Source package title. | Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de comm |
source_resource |
string |
Source resource title. | النشاط العام لمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية سنة 2024.xlsx |
source_package_id |
string |
CKAN package UUID. | 79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f |
source_resource_id |
string |
CKAN resource UUID. | 0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c |
source_url |
string |
Original source resource URL. | https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f |
license_id |
string |
Source license identifier. | odc-odbl |
retrieved_at |
string |
UTC retrieval timestamp. | 2026-07-16T21:31:48Z |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-morocco-activite-generale-des-cours-d-appel-de-commerce-et-des-tri-ac00452c")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
sample_country = df[df["country_iso3"] == "MAR"]
Work with indicators
if "indicator_id" in df.columns:
print(df["indicator_id"].value_counts().head())
sample = df.sort_values([c for c in ["indicator_id", "year"] if c in df.columns])
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_morocco_activite_generale_des_cours_d_appel_de_commerce_et_des_tri_ac0045_2026,
title = {Activité générale des Cours d'appel de commerce et des tribunaux de commerce | Africa (Morocco official open data)},
author = {MJ},
year = {2026},
url = {https://data.gov.ma/data/dataset/activite-generale-des-cours-d-appel-de-commerce-et-des-tribunaux-de-commerce-en-2023},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-morocco-activite-generale-des-cours-d-appel-de-commerce-et-des-tri-ac00452c}}
}
License
Released under Open Data Commons Open Database License.
Original data (c) MJ. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified,
ML-ready data layer for Africa on Hugging Face. We pull data from authoritative
open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with
consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset()
to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-07-16 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://data.gov.ma/data/ar/dataset/79490f0b-11ad-4692-933b-cbd3eeb1c56f/resource/0c9f12c7-f1a2-4345-88a4-ab9f8c77f54c/download/-2024.xlsx
- Downloads last month
- 24