date_de_rapportage timestamp[ns]date 2024-06-26 00:00:00 2025-10-22 00:00:00 | acronyme stringclasses 107
values | nom_organisation stringclasses 107
values | type_d_organisation stringclasses 4
values | type_projet stringclasses 4
values | secteur_domaine stringclasses 21
values | cluster stringclasses 14
values | nom_projet stringlengths 3 309 | nom_activité stringlengths 3 5.38k ⌀ | ce_projet_est_pris_en_compte_dans_le_plan_de_réponse_humanitaire stringclasses 2
values | date_début timestamp[ns]date 2006-10-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | date_fin timestamp[ns]date 2021-01-01 00:00:00 2035-09-30 00:00:00 | nombre_beneficiaires_directs int64 0 806k | etat_projet stringclasses 3
values | pcode_1 stringclasses 8
values | région stringclasses 8
values | pcode_2 stringclasses 59
values | département stringclasses 59
values | pcode_3 stringclasses 123
values | commune stringlengths 3 113 | présence_physique stringclasses 2
values | approche_aap stringclasses 2
values | institutionalisation_aap stringlengths 21 577 ⌀ | commentaire stringlengths 3 887 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19T00:00:00 | COOPI | Cooperazione Internazionale | ONG Internationale | Urgence | Violence Basée sur le Genre | Violence Basée sur le Genre | VBG, Protection de l'Enfant, Mobilisation Communautaire et Coexistence Pacifique, Santé Mentale et Appui Psychosocial | Gestion des cas | Oui | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 8,000 | En cours | NE002 | Diffa | NER002002 | Diffa | NER002002001 | Chetimari | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 4. Point Focal AAP dédié 6. AAP intégrée dans les séances dinduction | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-22T00:00:00 | PIN | Plan International Niger | ONG Internationale | Développement | Santé | Santé | Niger HIV NFM4 Project and Health Strengthening | Programme de renforcement de la riposte nationale au VIH/SIDA et aux systèmes de santé au Niger | Non | 2023-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 0 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005006 | Keita | null | Garhanga Ibohamane Keita Tamaské | Non | Non | null | Les données des bénéficiaires ne sont pas renseignées car elles ont des caractères confidentiels | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-25T00:00:00 | HI | Humanité et Inclusion | ONG Internationale | Resilience | Sécurité Alimentaire | Protection Générale | fournir une aide humanitaire et ameliorer la securité et l'acces des communautés vulnerables touchées par les conflits au burkina et au Niger | sensibilisation | Oui | 2024-07-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 8,800 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006012 | Tillabéri | NER006012003 | Dessa | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | RAS | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-09T00:00:00 | COOPI | Cooperazione Internazionale | ONG Internationale | Urgence | Multi-Secteur | ABNA | Renforcement de lassistance et la protection des migrants dans les centres de Transit dAssamaka | Distribution des kits NFI au profit de tous les migrants dès leur arrivé à Assamaka | Non | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-09-30T00:00:00 | 9,600 | En cours | NE001 | Agadez | NER001005 | Ingall | NER001005001 | Ingall | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-24T00:00:00 | OMS | Organisation Mondiale de la Santé | Organisation des Nations Unies | Urgence | Santé | Santé | Urgences Sanitaires | Surveillance des maladies, Urgences Sanitaires, Vaccination, Nutrition, Appui en médicaments et kits d'urgences sanitaires | Oui | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 103,353 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006004 | Banibangou | NER006004001 | Banibangou | Oui | Non | null | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-17T00:00:00 | CARE | Cooperative for Assistance and Rélief Everywhere | ONG Internationale | Resilience | Agriculture | Multi-Secteur | Projet de Re-cherche-Développement pour la Sécurité Alimentaire et lAdaptation au Changement Climatique (REDSAACC II) | Production Horticole; Production Pluviale; Production animale; Strutucturation des OP; Recherche des doctorants; Entrepreneuriat et nutriton | Non | 2021-04-01T00:00:00 | 2026-03-31T00:00:00 | 40,000 | En cours | NE004 | Maradi | NER004001 | Aguié | NER004001001 | Aguié | Non | Non | null | Le formulaire devrait permettre une selection plurielle | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-08T00:00:00 | ADESA | Action pour le Developpement du Sahel | ONG Nationale | Urgence | Multi-Secteur | Multi-Secteur | Projet de Sécurisation des Ressources des Ménages déplacés, réfugiés et communautés hôtes dans la commune de chétimari, Région de Diffa (PSRM) | SAME - SANTE- ABRIS - PROTECTION | Non | 2024-08-01T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | 6,150 | En cours | NE002 | Diffa | NER002002 | Diffa | NER002002001 | Chetimari | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 4. Point Focal AAP dédié 7. Formation systématique du staff sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions | null | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-07T00:00:00 | COOPI | Cooperazione Internazionale | ONG Internationale | Urgence | Multi-Secteur | Santé | Répondre aux besoins en soins de santé primaire et mentale des populations touchées par la crise dans les régions de Tillabery et Tahoua du Niger par un mécanisme de réponse rapide (RRM) et un soutien aux services existants | Soutien en RH; Renforcements des capacités des agents de santé des CSI et des HD ciblés; Déploiement des cliniques mobiles; Approvisionnement en matériel médical | Non | 2023-09-15T00:00:00 | 2025-09-14T00:00:00 | 83,991 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006005 | Bankilaré | NER006005001 | Bankilaré | Non | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 2. Politique/stratégie AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre | Cible globale pour l'ensemble de la commune de Bankilaré | HDX | 2026-04-04 |
2025-05-27T00:00:00 | IOM | Organisation des Nations Unies pour les Migrants | Organisation des Nations Unies | Urgence | Multi-Secteur | ABNA | Iitalian Project | Services Humanitaire Communs | Oui | 2024-10-01T00:00:00 | 2026-05-31T00:00:00 | 0 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005009 | Tahoua | NER005009004 | Kalfou | Non | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-18T00:00:00 | CWW | Concern Worldwide | ONG Internationale | Urgence | Education | Education | Appui en fournitures scolaires, manuels et guides | Appui en fournitures scolaires, manuels et guides | Oui | 2025-02-01T00:00:00 | 2025-02-28T00:00:00 | 300 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005002 | Bagaroua | NER005002001 | Bagaroua | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 2. Politique/stratégie AAP 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-11T00:00:00 | CI.Be | Caritas International Belgique | ONG Internationale | Urgence | Protection | Protection Générale | Protection au Coeur de l'humanitaire II (PROHUMA II) | Violences basées sur le Genre et Protection de l'Enfant | Oui | 2023-11-05T00:00:00 | 2026-09-30T00:00:00 | 84,500 | En cours | NE002 | Diffa | NER002003 | Goudoumaria | NER002003001 | Goudoumaria | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 2. Politique/stratégie AAP 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 11. AAP intégrer dans les programmes durgence | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-05-27T00:00:00 | PA | Point d'appui | ONG Nationale | Développement | Education | Education | Classes 2ème chance | enseignement école primaire | Non | 2021-10-01T00:00:00 | 2025-09-30T00:00:00 | 25 | En cours | NE001 | Agadez | NER001006 | Tchirozerine | NER001006001 | Agadez | Oui | Non | null | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-21T00:00:00 | PIN | Plan International Niger | ONG Internationale | Urgence | Protection de l'Enfant | Protection de l'Enfant | Mesures Multisectorielles de protection des enfants et adolescents du sahel central-Niger-Mali-Burkina | Activité 1.3.3 : Organisation de groupes de soutien avec les parents/tuteurs Activité 1.3.2 Organisation/facilitation des Club denfants et adolescents modèles : Activité 1.3.1 : Créer des Espaces Sécurisés pour les enfants Activité 1.2.5 : Identification, formation et accompagnement en Cash/Voucher des Familles d... | Oui | 2023-11-15T00:00:00 | 2025-10-15T00:00:00 | 5,368 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006009 | Ouallam | null | Ouallam Tondikiwindi | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 3. Plan daction AAP 4. Point Focal AAP dédié 5. Les TdRs de tous les staffs intègre AAP 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre... | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-30T00:00:00 | ADKOUL | ADKOUL | ONG Nationale | Urgence | Eau, Hygiène, Assainissement | Multi-Secteur | APPUI à la cohésion sociale à travers le renforcement de l'accés inclusif aux réssources pastorales dans les zones impactées par le conflit au Sahel dans la région | Distribution des bidons vides de 25 litres pour le transport et le stockage de l'eau aux réfugiés, PDI et population hôtes à Tillia et Tchintabaraden, Constructions des latrines en matériaux definitifs , Optimisation des Mini addictions d'eau potable(MAEP), Extension des réseaux d'eau potable pour le raccordement des é... | Oui | 2024-09-01T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 9,500 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005012 | Tillia | NER005012001 | Tillia | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | Ce projet est mise en oeuvre dans deux départements Tchinta et Tillia. | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-11T00:00:00 | IOM | Organisation des Nations Unies pour les Migrants | Organisation des Nations Unies | Stabilisation | Relèvement Précoce | Protection Générale | MPRR | Remise de kit réintégration aux migrants nigériens de retour | Non | 2023-09-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 4 | En cours | NE004 | Maradi | NER004001 | Aguié | NER004001001 | Aguié | Non | Non | null | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-05-26T00:00:00 | PIN | Plan International Niger | ONG Internationale | Urgence | Education | Education | TELETHON | TELETHON | Oui | 2022-01-01T00:00:00 | 2026-03-31T00:00:00 | 25,001 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005009 | Tahoua | NER005009002 | Bambeye | Oui | Oui | 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre | Le mecanisme n est pas fonctionnel a redynamiser | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-25T00:00:00 | HI | Humanité et Inclusion | ONG Internationale | Resilience | Sécurité Alimentaire | Protection Générale | fournir une aide humanitaire et amaliorer la securité et l'acces des communautées vulnerables touchées par les conflits au burkina et au Niger | sensbilisation | Oui | 2024-07-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 8,800 | En cours | NE002 | Diffa | NER002002 | Diffa | NER002002001 | Chetimari | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | RAS | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-23T00:00:00 | WHH | Welthungerhilfe | ONG Internationale | Urgence | Multi-Secteur | Sécurité Alimentaire | Projet : « Assistance humanitaire aux populations déplacées et les familles d'accueil vulnérables dans la région de Tillabéri au Niger » | Assistance alimentaire sous forme de cash | Non | 2024-04-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | 18,200 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006009 | Ouallam | null | Ouallam Simiri | Oui | Oui | 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre 11. AAP intégrer dans les programmes durgence | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-02-07T00:00:00 | KARKARA | Association Nigérienne pour la Dynamisation des Initiatives Locales | ONG Nationale | Resilience | Nutrition | Nutrition | CSP | Nutrition Communautaire | Oui | 2024-10-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 1,496 | En cours | NE004 | Maradi | NER004009 | Tessaoua | null | Baoudetta Koona Korgom | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | utilisation de la deuxième commune d'intervention notamment la commune de Gazaoua | HDX | 2026-04-04 |
2024-08-05T00:00:00 | SCI | Save the Children International | ONG Internationale | Développement | Education | Education | Investir dans les Enfants avec les Enfants Bunkasar Yara | : « Tous les enfants et les jeunes adolescent(e)s au Niger, jouissent de leurs droits à une éducation inclusive, pertinente et de qualité, à la protection (contre toutes formes de violences) et participent pleinement à leur épanouissement » ; | Oui | 2024-01-01T00:00:00 | 2028-12-31T00:00:00 | 7,000 | En cours | NE002 | Diffa | NER002001 | Bosso | null | Bosso Toumour | Oui | Non | null | RAS | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-10T00:00:00 | SCI | Save the Children International | ONG Internationale | Développement | Nutrition | Nutrition | NER - Sponsorschip SCI Award-2022 | santé scolaire et nutrition -school health and nutrition | Non | 2022-01-01T00:00:00 | 2027-12-31T00:00:00 | 83,014 | En cours | NE004 | Maradi | NER004001 | Aguié | null | Aguié Tchadoua | Oui | Non | null | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-11T00:00:00 | SCI | Save the Children International | ONG Internationale | Urgence | Santé | Santé | "HALLASAY" | Assistance aux Enfants et Population au Niger en matière de nutrition Wash et Protection Tillaberi | Non | 2025-05-01T00:00:00 | 2026-04-30T00:00:00 | 44,431 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006012 | Tillabéri | null | Kourteye Sakoïra Tillabéri | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 3. Plan daction AAP 4. Point Focal AAP dédié 5. Les TdRs de tous les staffs intègre AAP 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda de... | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-02-19T00:00:00 | LM | Läkarmissionen | ONG Internationale | Urgence | Eau, Hygiène, Assainissement | Eau, Hygiène, Assainissement | Fourniture des service EHA en situation durgence a? travers les re?ponses post RRM pour les populations affecte?es par la crise de mouvement de population dans la re?gion de Tillabe?ry et Diffa | Réalisations des infrastructures WASH | Oui | 2024-06-01T00:00:00 | 2025-05-31T00:00:00 | 17,000 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006011 | Téra | NER006011005 | Téra | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-10T00:00:00 | FAO | Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture | Organisation des Nations Unies | Urgence | Sécurité Alimentaire | Sécurité Alimentaire | OSRO/1295/UK/baby1 | Kit semence agricole | Oui | 2025-05-10T00:00:00 | 2025-05-15T00:00:00 | 1,150 | En cours | NE002 | Diffa | NER002002 | Diffa | NER002002001 | Chetimari | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-29T00:00:00 | EAM PROGRES | Ensemble pour un Avenir Meilleur | ONG Nationale | Urgence | Nutrition | Nutrition | Appui à la prise en charge de la malnutrition dans les CREN et la promotion de la nutrition à assise communautaire (NAC) | Mise en place de groupes de soutien ANJE et leur dotation en kits de démonstration culinaire | Non | 2023-10-15T00:00:00 | 2024-08-31T00:00:00 | 82 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006012 | Tillabéri | NER006012006 | Sinder | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-22T00:00:00 | PIN | Plan International Niger | ONG Internationale | Développement | Education | Education | Éducation et Développement des Réfugiés / Refugee Education and Development (READ) | Sensibiliser des communautés de la commune urbaine de Mainé Soroa sur léducation et la formation professionnelle de la jeune fille(palais chef canton,abdouri,boulamari) | Oui | 2025-03-05T00:00:00 | 2025-03-05T00:00:00 | 1,640 | Finalisé | NE002 | Diffa | NER002004 | Maïné Soroa | NER002004002 | Maïné Soroa | Non | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-09T00:00:00 | NRC | Conseil Norvegien pour les Réfugiés | ONG Internationale | Urgence | Eau, Hygiène, Assainissement | Eau, Hygiène, Assainissement | Assistance multisectorielle au réfugiés et personnes déplacées internes des villages d'opportunité et d'accueil de Maradi au Niger - 2025 | Construction et vidange de latrines, construction/réhabilitation de points d'eau | Non | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 10,846 | En cours | NE004 | Maradi | NER004005 | Guidan Roumdji | null | Chadakori Guidan Roumdji | Non | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 3. Plan daction AAP 4. Point Focal AAP dédié 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions 10. SO... | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-08-09T00:00:00 | CARE | Cooperative for Assistance and Rélief Everywhere | ONG Internationale | Urgence | Protection | Violence Basée sur le Genre | Assistance multisectorielle intégrée de santé sexuelle et reproductive, de protection et de nutrition pour les populations déplacées, rapatriées et les communautés d'accueil touchées par les crises au Niger, 2024 2026 | Nutrition : Demande accrue et accès plu équitable à des services de nutrition sensibles au genre qui comprennent le diagnostic, le traitement et la prévention, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFAs) | Non | 2025-01-21T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | 9,793 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006002 | Ayerou | NER006002001 | Ayerou | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 4. Point Focal AAP dédié 7. Formation systématique du staff sur AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-30T00:00:00 | ADKOUL | ADKOUL | ONG Nationale | Resilience | Multi-Secteur | Multi-Secteur | Approche multisectorielle de renforcement de la résilience des communautés rurales dans les régions frontalières du Mali et du Niger affectées par des années de conflit et de changement climatique. | Vaccination danimaux, Identification, formation et équipement des agents auxiliaires d'élevage sur les techniques prophylactiques de bétails, Création des champs écoles pastoraux, Identification et formation 250 sur les techniques innovantes de production daliment bétail, Construction des parcs et couloirs de vaccina... | Oui | 2022-10-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 18,700 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005011 | Tchintabaraden | NER005011002 | Tchintabaraden | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | Ce projet est mise en oeuvre dans 3 départements (Tchintabaraden, Tillia, Abalak) dans les communes de Abalak, Tamaya, Akoubounou, Azèye, Tabalak, Tchintabaraden, Kao et Tillia. | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-09T00:00:00 | DRC | Conseil Danois pour les Refugiés | ONG Internationale | Urgence | Cohésion Sociale | Protection Générale | Action Humanitaire Anticipée en cas de déplacement | Action Anticipatoire | Oui | 2024-04-01T00:00:00 | 2027-12-31T00:00:00 | 1,200 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006011 | Téra | null | Diagourou Gorouol Kokorou Méhana Téra | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 4. Point Focal AAP dédié 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre 11. AAP intégrer d... | Completer que le projet intervient dans deux départements Téra et Torodii | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-24T00:00:00 | CIAUD | Comité International pour l'Aide d'Urgence et de Développement | ONG Internationale | Urgence | Protection | Protection Générale | Renforcement des moyens de subsistance et Inclusion économique ( livelihoods ), Monitoring de Protection, Mouvement Mixte et Apatridie | Monitoring de Protection, Mouvement Mixte et Apatridie, Renforcement des moyens de subsistance et Inclusion économique ( livelihoods ) | Oui | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 0 | En cours | NE004 | Maradi | NER004006 | Madarounfa | null | Dan-Issa Djiratawa Gabi Madarounfa Safo Sarkin Yamma | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2024-08-05T00:00:00 | SCI | Save the Children International | ONG Internationale | Développement | Education | Education | Investir dans les Enfants avec les Enfants Bunkasar Yara | : « Tous les enfants et les jeunes adolescent(e)s au Niger, jouissent de leurs droits à une éducation inclusive, pertinente et de qualité, à la protection (contre toutes formes de violences) et participent pleinement à leur épanouissement » ; | Non | 2024-01-01T00:00:00 | 2028-12-31T00:00:00 | 34,000 | En cours | NE007 | Zinder | NER007005 | Kantché | null | Dan Barto Daouché Doungou Ichirnawa Kourni Tsaouni Yaouri | Oui | Non | null | le projet intervient également dans le département de Magaria au niveau de la commune de Sassoumbroum et dans la ville de Zinder à la commune 5 | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-18T00:00:00 | CWW | Concern Worldwide | ONG Internationale | Urgence | Education | Education | Appui en kits scolaires aux apprenants transférés | Appui en kits scolaires aux apprenants transférés | Oui | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-06-30T00:00:00 | 337 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005002 | Bagaroua | NER005002001 | Bagaroua | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-02-06T00:00:00 | PAM | Programme Alimentaire Mondial | Organisation des Nations Unies | Resilience | Nutrition | Nutrition | CSP | Prise en charge de la malnutrition aigue moderée | Oui | 2024-01-01T00:00:00 | 2025-02-28T00:00:00 | 3,108 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005007 | Madaoua | NER005007001 | Azarori | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 5. Les TdRs de tous les staffs intègre AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre 11. AAP intégrer dans les programme... | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-06-20T00:00:00 | COOPI | Cooperazione Internazionale | ONG Internationale | Urgence | Violence Basée sur le Genre | Violence Basée sur le Genre | Renforcer les initiatives adaptables et locales de réponse durgence (RALLIER) en soutien aux populations affectées au Sahel | Gestion de cas VBG | Oui | 2023-05-01T00:00:00 | 2025-08-31T00:00:00 | 440 | En cours | NE004 | Maradi | NER004006 | Madarounfa | NER004006003 | Gabi | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 4. Point Focal AAP dédié 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 11. AAP intégrer dans les programmes durgence | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-30T00:00:00 | NRC | Conseil Norvegien pour les Réfugiés | ONG Internationale | Urgence | Multi-Secteur | ABNA | https://norwegianrefugeecouncil.sharepoint.com/sites/nrc-communications-services/SitePages/NRCTranslate.aspx | Distribution des kits abris, distribution des kits NFI | Non | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-12-31T00:00:00 | 1,400 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006011 | Téra | NER006011005 | Téra | Non | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 3. Plan daction AAP 4. Point Focal AAP dédié 6. AAP intégrée dans les séances dinduction 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre 11. AAP intégrer dans l... | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-05-29T00:00:00 | ASB | Arbeit-Samarit-Bund | ONG Internationale | Développement | Education | Education | Promotion du football pour les filles à Tahoua, Niger | Promotion du football pour les filles à Tahoua, Niger | Non | 2024-03-01T00:00:00 | 2026-02-28T00:00:00 | 850 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005009 | Tahoua | null | Affala Bambeye Barmou Kalfou Takanamat Tebaram | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2025-07-22T00:00:00 | PIN | Plan International Niger | ONG Internationale | Développement | Education | Education | Tillaberi Ganda Zankey Ma Zada | Réhabilitation du forage de lécole primaire de Tamtala; Organisation des CAPED | Non | 2024-07-01T00:00:00 | 2025-06-30T00:00:00 | 293 | Finalisé | NE006 | Tillabéri | NER006012 | Tillabéri | null | Kourteye Sakoïra Tillabéri | Oui | Oui | 2. Politique/stratégie AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre | RAS | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-31T00:00:00 | ANTD | Association nigerienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime | ONG Nationale | Urgence | Protection de l'Enfant | Protection de l'Enfant | Mesures multisectorielles de protection des enfants et adolescents du sahel central contre la violence, la malnutrition aiguë et la pauvreté | protection de l'enfant en situation d'urgence | Non | 2023-11-01T00:00:00 | 2025-10-31T00:00:00 | 21,470 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006009 | Ouallam | null | Ouallam Tondikiwindi | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 3. Plan daction AAP 5. Les TdRs de tous les staffs intègre AAP 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 10. SOP pour la gestion des plaintes, y compris les cas sensibles et comment les répondre | Le projet est financé par GFFO en partenariat avec Plan International dans trois communes Ouallam, Tondikiwindi, et Torodi | HDX | 2026-04-04 |
2025-03-19T00:00:00 | COOPI | Cooperazione Internazionale | ONG Internationale | Urgence | Education | Education | Réponse Intégrée Rapide et Continue en Education, Protection de l'enfant et Santé Mentale et Soutien Psychosocial des enfants en situation d'urgence au Sahel 2ème phase « RIRE » financé par ECHO/- AF/BUD/2023/91075; | Réponse Intégrée Rapide et Continue en Education, Protection de l'enfant et Santé Mentale et Soutien Psychosocial des enfants en situation d'urgence au Sahel 2ème phase « RIRE » financé par ECHO/- AF/BUD/2023/91075 | Non | 2023-07-01T00:00:00 | 2026-06-30T00:00:00 | 6,200 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005002 | Bagaroua | NER005002001 | Bagaroua | Oui | Oui | 11. AAP intégrer dans les programmes durgence | ras | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-29T00:00:00 | EAM PROGRES | Ensemble pour un Avenir Meilleur | ONG Nationale | Urgence | Eau, Hygiène, Assainissement | Eau, Hygiène, Assainissement | Réponse d'urgence WASH à la crise de mouvements de population dans la commune de Tamou, département de Say, région de Tillaberi | Suivi de chlore au niveau ménage | Non | 2024-05-01T00:00:00 | 2024-07-31T00:00:00 | 415 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006010 | Say | NER006010002 | Say | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat | null | HDX | 2026-04-04 |
2024-07-26T00:00:00 | APIS | Actions et Programmes d'Impact au Niger | ONG Nationale | Resilience | Santé | Santé | RAISE FOR SAHEL | VACCINATION | Non | 2022-01-04T00:00:00 | 2024-09-30T00:00:00 | 1,104 | En cours | NE006 | Tillabéri | NER006006 | Filingué | NER006006001 | Filingué | Non | Non | null | null | HDX | 2026-04-04 |
2024-08-14T00:00:00 | WVI | World Vision International | ONG Internationale | Développement | Education | Education | ECRAN Enhance children reading ability in Niger | amelioration qualite Education | Oui | 2021-10-01T00:00:00 | 2026-10-31T00:00:00 | 17,000 | En cours | NE005 | Tahoua | NER005005 | Illéla | NER005005001 | Badaguichiri | Oui | Oui | 1. AAP est intégré dans les documents de partenariat 2. Politique/stratégie AAP 3. Plan daction AAP 4. Point Focal AAP dédié 7. Formation systématique du staff sur AAP 8. Formation systématique des comités communautaires sur AAP 9. AAP est souvent inscrite sur lagenda des réunions 10. SOP pour la gestion... | null | HDX | 2026-04-04 |
