iso3 string | pcode1 string | région string | pcode2 string | département string | ménages_sinistrés int64 | personnes_sinistrées int64 | maisons_effondrées int64 | cases_endommagées int64 | pertes_en_vie_humaine_par_noyade int64 | pertes_en_vie_humaine_par_effond int64 | pertes_en_vie_humaine_par_foudre int64 | perte_d_animaux_par_petits_ruminants int64 | perte_d_animaux_par_gros_ruminant int64 | aires_de_cultures_inondées_ha float64 | latrines int64 | mur int64 | hangars int64 | magasins int64 | boutiques int64 | greniers int64 | vivre_tonne int64 | puits_effondrés int64 | puits_ensevelis int64 | forages_endommagés int64 | lieu_de_culte int64 | centre_de_santé int64 | classe int64 | route float64 | pont_endommagé int64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | NE003 | Dosso | NER003003 | Dogondoutchi | 1,189 | 8,263 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005005 | Illéla | 184 | 1,318 | 198 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005006 | Keita | 245 | 1,500 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE001 | Agadez | NER001004 | Iferouane | 100 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE003 | Dosso | NER003007 | Loga | 511 | 4,372 | 378 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007004 | Gouré | 153 | 1,383 | 127 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE002 | Diffa | NER002003 | Goudoumaria | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE001 | Agadez | NER001006 | Tchirozerine | 1,111 | 7,347 | 781 | 158 | 5 | 3 | 0 | 42 | 0 | 66 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005003 | Birni N'Konni | 112 | 762 | 97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE001 | Agadez | NER001005 | Ingall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006007 | Gothèye | 279 | 2,347 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004001 | Aguié | 2,210 | 19,238 | 1,455 | 91 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007002 | Damagaram Takaya | 843 | 7,349 | 433 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005007 | Madaoua | 1,741 | 14,264 | 2,110 | 0 | 1 | 12 | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007003 | Dungass | 216 | 957 | 61 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006002 | Ayerou | 226 | 1,526 | 175 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007008 | Takeita | 565 | 3,908 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE003 | Dosso | NER003005 | Falmey | 1,520 | 11,074 | 460 | 571 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006001 | Abala | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004009 | Tessaoua | 516 | 4,505 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004008 | Mayahi | 3,694 | 24,055 | 4,987 | 0 | 2 | 14 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004006 | Madarounfa | 410 | 3,812 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006006 | Filingué | 2,285 | 18,180 | 579 | 56 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 915.6 | 49 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE003 | Dosso | NER003001 | Boboye | 624 | 5,948 | 468 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005004 | Bouza | 1,477 | 9,062 | 1,479 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007005 | Kantché | 3,471 | 28,340 | 3,231 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006005 | Bankilaré | 25 | 230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005007 | Madaoua | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005001 | Abalak | 349 | 2,621 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006008 | Kollo | 1,142 | 9,228 | 615 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE001 | Agadez | NER001002 | Arlit | 424 | 3,016 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004003 | Dakoro | 22 | 178 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE001 | Agadez | NER001003 | Bilma | 579 | 3,059 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006011 | Téra | 6 | 60 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005009 | Tahoua | 33 | 255 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005006 | Keita | 87 | 321 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004005 | Guidan Roumdji | 8,474 | 88,107 | 8,023 | 166 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007009 | Tanout | 717 | 10,454 | 209 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE002 | Diffa | NER002006 | N'guigmi | 815 | 6,164 | 631 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 77 | 61 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004004 | Gazaoua | 772 | 6,576 | 699 | 111 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE003 | Dosso | NER003008 | Tibiri | 4,622 | 22,764 | 3,667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE007 | Zinder | NER007011 | Ville de Zinder | 6,364 | 49,186 | 4,863 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1,243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE004 | Maradi | NER004002 | Bermo | 200 | 1,623 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE002 | Diffa | NER002002 | Diffa | 936 | 6,243 | 847 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 11 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006003 | Balleyara | 1,073 | 7,770 | 418 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE003 | Dosso | NER003004 | Dosso | 611 | 3,790 | 581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE008 | Niamey | NER008001 | Ville de Niamey | 106 | 837 | 114 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE006 | Tillabéri | NER006013 | Torodi | 289 | 1,681 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NER | NE005 | Tahoua | NER005008 | Malbaza | 96 | 674 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Niger : Situation des inondations
Publisher: OCHA Niger · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-11-14
Abstract
Ce jeu donne données donne la situation des inondations au Niger.
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2025-11-14. Geographic scope: NER.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Climate and environment |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 62 |
| Columns | 32 (25 numeric, 7 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 49 rows |
| Test split | 12 rows |
| Geographic scope | NER |
| Publisher | OCHA Niger |
| HDX last updated | 2025-11-14 |
Variables
Geographic — iso3 (NER), maisons_effondrées (range 0.0–8023.0), pertes_en_vie_humaine_par_noyade (range 0.0–5.0), perte_d_animaux_par_petits_ruminants (range 0.0–144.0), perte_d_animaux_par_gros_ruminant (range 0.0–7.0) and 1 others.
Demographic — ménages_sinistrés (range 1.0–8474.0), personnes_sinistrées (range 0.0–88107.0), forages_endommagés (range 0.0–0.0).
Outcome / Measurement — cases_endommagées (range 0.0–571.0).
Identifier / Metadata — pcode1 (NE006, NE005, NE007), pcode2 (NER005001, NER007008, NER001005), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-04).
Other — région (Tillabéri, Tahoua, Zinder), département (Abalak, Takeita, Ingall), pertes_en_vie_humaine_par_effond (range 0.0–14.0), pertes_en_vie_humaine_par_foudre (range 0.0–2.0), aires_de_cultures_inondées_ha (range 0.0–2053.0) and 13 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-niger-situation-des-inondations")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
iso3 |
object | 0.0% | NER |
pcode1 |
object | 0.0% | NE006, NE005, NE007 |
région |
object | 0.0% | Tillabéri, Tahoua, Zinder |
pcode2 |
object | 0.0% | NER005001, NER007008, NER001005 |
département |
object | 0.0% | Abalak, Takeita, Ingall |
ménages_sinistrés |
int64 | 0.0% | 1.0 – 8474.0 (mean 986.7742) |
personnes_sinistrées |
int64 | 0.0% | 0.0 – 88107.0 (mean 7640.871) |
maisons_effondrées |
int64 | 0.0% | 0.0 – 8023.0 (mean 749.1935) |
cases_endommagées |
int64 | 0.0% | 0.0 – 571.0 (mean 31.8387) |
pertes_en_vie_humaine_par_noyade |
int64 | 0.0% | 0.0 – 5.0 (mean 0.3387) |
pertes_en_vie_humaine_par_effond |
int64 | 0.0% | 0.0 – 14.0 (mean 1.5806) |
pertes_en_vie_humaine_par_foudre |
int64 | 0.0% | 0.0 – 2.0 (mean 0.0645) |
perte_d_animaux_par_petits_ruminants |
int64 | 0.0% | 0.0 – 144.0 (mean 8.2097) |
perte_d_animaux_par_gros_ruminant |
int64 | 0.0% | 0.0 – 7.0 (mean 0.2419) |
aires_de_cultures_inondées_ha |
float64 | 0.0% | 0.0 – 2053.0 (mean 143.1763) |
latrines |
int64 | 0.0% | 0.0 – 77.0 (mean 3.0) |
mur |
int64 | 0.0% | 0.0 – 1243.0 (mean 26.3065) |
hangars |
int64 | 0.0% | 0.0 – 8.0 (mean 0.5161) |
magasins |
int64 | 0.0% | 0.0 – 23.0 (mean 0.6129) |
boutiques |
int64 | 0.0% | 0.0 – 7.0 (mean 0.2258) |
greniers |
int64 | 0.0% | 0.0 – 25.0 (mean 0.4677) |
vivre_tonne |
int64 | 0.0% | 0.0 – 0.0 (mean 0.0) |
puits_effondrés |
int64 | 0.0% | 0.0 – 4.0 (mean 0.0968) |
puits_ensevelis |
int64 | 0.0% | 0.0 – 14.0 (mean 0.2903) |
forages_endommagés |
int64 | 0.0% | 0.0 – 0.0 (mean 0.0) |
lieu_de_culte |
int64 | 0.0% | |
centre_de_santé |
int64 | 0.0% | |
classe |
int64 | 0.0% | |
route |
float64 | 1.6% | |
pont_endommagé |
int64 | 0.0% | |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-04 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
ménages_sinistrés |
1.0 | 8474.0 | 986.7742 | 513.5 |
personnes_sinistrées |
0.0 | 88107.0 | 7640.871 | 3801.0 |
maisons_effondrées |
0.0 | 8023.0 | 749.1935 | 352.0 |
cases_endommagées |
0.0 | 571.0 | 31.8387 | 0.0 |
pertes_en_vie_humaine_par_noyade |
0.0 | 5.0 | 0.3387 | 0.0 |
pertes_en_vie_humaine_par_effond |
0.0 | 14.0 | 1.5806 | 0.0 |
pertes_en_vie_humaine_par_foudre |
0.0 | 2.0 | 0.0645 | 0.0 |
perte_d_animaux_par_petits_ruminants |
0.0 | 144.0 | 8.2097 | 0.0 |
perte_d_animaux_par_gros_ruminant |
0.0 | 7.0 | 0.2419 | 0.0 |
aires_de_cultures_inondées_ha |
0.0 | 2053.0 | 143.1763 | 0.0 |
latrines |
0.0 | 77.0 | 3.0 | 0.0 |
mur |
0.0 | 1243.0 | 26.3065 | 0.0 |
hangars |
0.0 | 8.0 | 0.5161 | 0.0 |
magasins |
0.0 | 23.0 | 0.6129 | 0.0 |
boutiques |
0.0 | 7.0 | 0.2258 | 0.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from OCHA Niger and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_niger_situation_des_inondations,
title = {Niger : Situation des inondations},
author = {OCHA Niger},
year = {2025},
url = {https://data.humdata.org/dataset/niger-situation-des-inondations},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 32