id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_contamines_deces_gueris_contamines_femme_contamines_homme_contamines_genre_non_specifie_source stringlengths 79 163 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|
14478;13/03/2021;NGA;Nigéria;15;Non spécifié;207;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
20012;06/08/2021;NGA;Nigéria;15;Kwara;193;7;0;0;;;7;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9530;03/11/2020;NGA;Nigéria;15;Ondo;199;0;;;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14102;04/03/2021;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;54;0;0;;;54;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17437;30/05/2021;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;3;0;1;;;3;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14676;19/03/2021;NGA;Nigéria;15;Borno;177;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
767;18/03/2020;NGA;Nigéria;15;Benue;176;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
25325;24/12/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;25;0;0;;;25;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
804;19/03/2020;NGA;Nigéria;15;Bayelsa;175;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
11667;30/12/2020;NGA;Nigéria;15;Abia;170;22;0;11;;;22;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
335;06/03/2020;NGA;Nigéria;15;Oyo;200;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26003;11/01/2022;NGA;Nigéria;15;Ebonyi;180;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2679;07/05/2020;NGA;Nigéria;15;Kaduna;188;7;0;4;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18336;23/06/2021;NGA;Nigéria;15;Kano;189;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9009;21/10/2020;NGA;Nigéria;15;Akwa Ibom;172;0;;;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24006;19/11/2021;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19704;29/07/2021;NGA;Nigéria;15;Kano;189;12;0;0;;;12;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
3690;03/06/2020;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;1;0;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1677;11/04/2020;NGA;Nigéria;15;Bauchi;174;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2550;04/05/2020;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1062;25/03/2020;NGA;Nigéria;15;Yobe;205;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
3370;25/05/2020;NGA;Nigéria;15;Nasarawa;195;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
22122;01/10/2021;NGA;Nigéria;15;Bayelsa;175;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
23293;31/10/2021;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16949;18/05/2021;NGA;Nigéria;15;Abia;170;0;0;4;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13906;26/02/2021;NGA;Nigéria;15;Yobe;205;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
42;28/02/2020;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
12241;14/01/2021;NGA;Nigéria;15;Bauchi;174;7;0;11;;;7;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1967;18/04/2020;NGA;Nigéria;15;Osun;198;0;0;1;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14539;15/03/2021;NGA;Nigéria;15;Kogi;192;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
21156;05/09/2021;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;3;2;3;;;3;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
3214;21/05/2020;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
4027;11/06/2020;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17821;09/06/2021;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1699;11/04/2020;NGA;Nigéria;15;Niger;196;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19111;13/07/2021;NGA;Nigéria;15;Taraba;204;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10092;18/11/2020;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
8612;10/10/2020;NGA;Nigéria;15;Kwara;193;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
3255;22/05/2020;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;131;2;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2924;13/05/2020;NGA;Nigéria;15;Yobe;205;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14069;03/03/2021;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6770;23/08/2020;NGA;Nigéria;15;Bayelsa;175;14;0;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
4569;26/06/2020;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16256;29/04/2021;NGA;Nigéria;15;Ondo;199;6;0;0;;;6;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19506;24/07/2021;NGA;Nigéria;15;Edo;181;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
742;17/03/2020;NGA;Nigéria;15;Kano;189;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
23423;04/11/2021;NGA;Nigéria;15;Federal Capital Territory;184;25;0;0;;;25;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
13944;27/02/2021;NGA;Nigéria;15;Yobe;205;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2054;21/04/2020;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
4937;05/07/2020;NGA;Nigéria;15;Taraba;204;3;0;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
25992;10/01/2022;NGA;Nigéria;15;Non spécifié;207;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14959;26/03/2021;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;53;2;0;;;53;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18359;24/06/2021;NGA;Nigéria;15;Bauchi;174;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
5733;26/07/2020;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;12;0;172;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
23171;28/10/2021;NGA;Nigéria;15;Osun;198;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2546;03/05/2020;NGA;Nigéria;15;Non spécifié;207;0;0;0;119;51;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
15222;02/04/2021;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14215;07/03/2021;NGA;Nigéria;15;Akwa Ibom;172;13;0;23;;;13;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
102;29/02/2020;NGA;Nigéria;15;Nasarawa;195;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14085;03/03/2021;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;131;0;229;;;131;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10040;17/11/2020;NGA;Nigéria;15;Borno;177;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
134;01/03/2020;NGA;Nigéria;15;Kano;189;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
11406;23/12/2020;NGA;Nigéria;15;Bayelsa;175;11;0;0;;;11;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
15742;16/04/2021;NGA;Nigéria;15;Delta;179;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
223;03/03/2020;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1828;15/04/2020;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2826;11/05/2020;NGA;Nigéria;15;Enugu;183;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26639;28/01/2022;NGA;Nigéria;15;Abia;170;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
21036;02/09/2021;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
22754;17/10/2021;NGA;Nigéria;15;Ondo;199;10;0;8;;;10;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
1944;18/04/2020;NGA;Nigéria;15;Bayelsa;175;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24640;06/12/2021;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24842;11/12/2021;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6552;17/08/2020;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;2;0;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
25652;02/01/2022;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
4721;30/06/2020;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14077;03/03/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;31;0;144;;;31;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26324;19/01/2022;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;2;0;8;;;2;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19291;18/07/2021;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;186;0;0;;;186;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
20491;19/08/2021;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18036;15/06/2021;NGA;Nigéria;15;Kwara;193;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26182;15/01/2022;NGA;Nigéria;15;Non spécifié;207;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24658;06/12/2021;NGA;Nigéria;15;Sokoto;203;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19832;01/08/2021;NGA;Nigéria;15;Sokoto;203;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
15627;13/04/2021;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
8994;20/10/2020;NGA;Nigéria;15;Nasarawa;195;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7979;23/09/2020;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17532;02/06/2021;NGA;Nigéria;15;Enugu;183;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9419;31/10/2020;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;10;0;;;;10;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7050;30/08/2020;NGA;Nigéria;15;Kano;189;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2013;19/04/2020;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7096;31/08/2020;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;2;0;26;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
5097;10/07/2020;NGA;Nigéria;15;Bauchi;174;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13702;21/02/2021;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6188;07/08/2020;NGA;Nigéria;15;Plateau;201;103;0;31;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10740;05/12/2020;NGA;Nigéria;15;Kwara;193;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
11698;30/12/2020;NGA;Nigéria;15;Plateau;201;94;1;78;;;94;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2448;01/05/2020;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;16;0;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7439;09/09/2020;NGA;Nigéria;15;Osun;198;1;0;2;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1499;06/04/2020;NGA;Nigéria;15;Imo;186;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.