id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_contamines_deces_gueris_contamines_femme_contamines_homme_contamines_genre_non_specifie_source stringlengths 79 163 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|
22164;02/10/2021;NGA;Nigéria;15;Delta;179;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14951;26/03/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7564;13/09/2020;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
12418;18/01/2021;NGA;Nigéria;15;Ondo;199;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14758;21/03/2021;NGA;Nigéria;15;Enugu;183;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17924;12/06/2021;NGA;Nigéria;15;Nasarawa;195;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
4236;17/06/2020;NGA;Nigéria;15;Jigawa;187;0;0;12;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17877;11/06/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
15634;13/04/2021;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26090;13/01/2022;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
21391;11/09/2021;NGA;Nigéria;15;Taraba;204;0;0;3;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26409;21/01/2022;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18366;24/06/2021;NGA;Nigéria;15;Edo;181;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7722;17/09/2020;NGA;Nigéria;15;Borno;177;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
22975;23/10/2021;NGA;Nigéria;15;Kogi;192;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9654;07/11/2020;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
21099;04/09/2021;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6872;25/08/2020;NGA;Nigéria;15;Plateau;201;50;0;19;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
11607;28/12/2020;NGA;Nigéria;15;Imo;186;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
5672;25/07/2020;NGA;Nigéria;15;Delta;179;8;0;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16448;04/05/2021;NGA;Nigéria;15;Plateau;201;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
22607;13/10/2021;NGA;Nigéria;15;Taraba;204;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
22246;04/10/2021;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;32;0;0;;;32;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
24416;30/11/2021;NGA;Nigéria;15;Kano;189;1;0;0;;;1;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24024;20/11/2021;NGA;Nigéria;15;Borno;177;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
11319;20/12/2020;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;4;0;10;;;4;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13340;12/02/2021;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17327;27/05/2021;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
25142;19/12/2021;NGA;Nigéria;15;Kwara;193;16;0;0;;;16;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
15001;27/03/2021;NGA;Nigéria;15;Osun;198;2;0;0;;;2;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6139;06/08/2020;NGA;Nigéria;15;Katsina;190;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18027;15/06/2021;NGA;Nigéria;15;Federal Capital Territory;184;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14100;04/03/2021;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;180;3;6;;;180;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24944;14/12/2021;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
8478;07/10/2020;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
23320;01/11/2021;NGA;Nigéria;15;Nasarawa;195;14;0;0;;;14;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
4032;12/06/2020;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;0;8;5;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2376;29/04/2020;NGA;Nigéria;15;Kano;189;24;2;0;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
15924;21/04/2021;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
20410;17/08/2021;NGA;Nigéria;15;Anambra;173;16;0;0;;;16;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
3885;08/06/2020;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18554;29/06/2021;NGA;Nigéria;15;Delta;179;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9927;14/11/2020;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9330;29/10/2020;NGA;Nigéria;15;Kano;189;0;;;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
17961;13/06/2021;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;3;0;31;;;3;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16707;11/05/2021;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;16;0;0;;;16;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19706;29/07/2021;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
124;01/03/2020;NGA;Nigéria;15;Delta;179;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1406;03/04/2020;NGA;Nigéria;15;Non spécifié;207;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
14947;26/03/2021;NGA;Nigéria;15;Ekiti;182;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
23391;03/11/2021;NGA;Nigéria;15;Katsina;190;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10842;08/12/2020;NGA;Nigéria;15;Edo;181;1;0;0;;;1;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9713;08/11/2020;NGA;Nigéria;15;Kogi;192;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
20558;20/08/2021;NGA;Nigéria;15;Non spécifié;207;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16216;28/04/2021;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;8;0;0;;;8;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19058;12/07/2021;NGA;Nigéria;15;Kano;189;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
24167;23/11/2021;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13659;20/02/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;23;0;0;;;23;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13443;14/02/2021;NGA;Nigéria;15;Osun;198;24;0;32;;;24;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1769;13/04/2020;NGA;Nigéria;15;Katsina;190;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
26751;30/01/2022;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13121;06/02/2021;NGA;Nigéria;15;Ebonyi;180;48;0;24;;;48;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
22232;04/10/2021;NGA;Nigéria;15;Adamawa;171;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
1244;30/03/2020;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6179;07/08/2020;NGA;Nigéria;15;Kogi;192;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
20442;17/08/2021;NGA;Nigéria;15;Yobe;205;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
8765;14/10/2020;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;116;0;3;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
12218;13/01/2021;NGA;Nigéria;15;Kano;189;26;0;52;;;26;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19162;15/07/2021;NGA;Nigéria;15;Delta;179;1;0;0;;;1;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
901;21/03/2020;NGA;Nigéria;15;Niger;196;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
4411;22/06/2020;NGA;Nigéria;15;Akwa Ibom;172;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2256;26/04/2020;NGA;Nigéria;15;Enugu;183;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
3770;05/06/2020;NGA;Nigéria;15;Borno;177;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2807;10/05/2020;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
2682;07/05/2020;NGA;Nigéria;15;Kebbi;191;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19595;26/07/2021;NGA;Nigéria;15;Lagos;194;157;0;0;;;157;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
5659;24/07/2020;NGA;Nigéria;15;Taraba;204;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
9812;11/11/2020;NGA;Nigéria;15;Borno;177;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10207;21/11/2020;NGA;Nigéria;15;Kogi;192;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
3961;10/06/2020;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
3315;24/05/2020;NGA;Nigéria;15;Cross River;178;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13735;22/02/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;11;0;0;;;11;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
6113;05/08/2020;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;35;0;24;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18003;14/06/2021;NGA;Nigéria;15;Osun;198;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16005;23/04/2021;NGA;Nigéria;15;Benue;176;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
21842;23/09/2021;NGA;Nigéria;15;Ondo;199;8;0;0;;;8;"Nigeria Centre for Disease Control ; National Primary Health Care Development Agency" | HDX | 2026-04-04 |
7746;17/09/2020;NGA;Nigéria;15;Plateau;201;17;0;64;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
18967;10/07/2021;NGA;Nigéria;15;Bauchi;174;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10601;01/12/2020;NGA;Nigéria;15;Zamfara;206;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
23330;01/11/2021;NGA;Nigéria;15;Yobe;205;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
21107;04/09/2021;NGA;Nigéria;15;Imo;186;0;0;0;0;0;0;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
19358;20/07/2021;NGA;Nigéria;15;Gombe;185;1;0;8;;;1;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
10478;28/11/2020;NGA;Nigéria;15;Ogun;197;7;0;0;;;7;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16001;23/04/2021;NGA;Nigéria;15;Akwa Ibom;172;1;0;25;;;1;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
13771;23/02/2021;NGA;Nigéria;15;Federal Capital Territory;184;45;1;61;;;45;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7686;16/09/2020;NGA;Nigéria;15;Delta;179;2;0;9;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16069;24/04/2021;NGA;Nigéria;15;Rivers;202;8;0;10;;;8;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
16469;05/05/2021;NGA;Nigéria;15;Federal Capital Territory;184;9;0;0;;;9;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
7487;11/09/2020;NGA;Nigéria;15;Abia;170;11;0;59;;;;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
11548;26/12/2020;NGA;Nigéria;15;Sokoto;203;7;0;0;;;7;Nigeria Centre for Disease Control | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.