ref_area stringclasses 127
values | geographic_area stringclasses 127
values | sitrep_indicator stringclasses 2
values | situation_report_indicator stringclasses 2
values | hac_pillar stringclasses 1
value | humanitarian_action_for_children_pillar stringclasses 1
value | unit_measure stringclasses 1
value | unit_of_measure stringclasses 1
value | time_period timestamp[ns]date 2020-04-09 00:00:00 2021-01-07 00:00:00 ⌀ | obs_value float64 0 1.18M ⌀ | data_source stringclasses 13
values | target float64 0 1.2M ⌀ | obs_status stringclasses 2
values | observation_status stringclasses 2
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-15 00:00:00 2026-04-15 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHL | Philippines | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-08T00:00:00 | null | UNICEF Situation Report 4 | 505,500 | M | Missing value; data cannot exist | HDX | 2026-04-15 |
PER | Peru | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-09T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 2 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
SYR | Syrian Arab Republic | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-09T00:00:00 | 1,037 | UNICEF Situation Report 2 | 11,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
DJI | Djibouti | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-11-18T00:00:00 | 3,102 | UNICEF Situation Report 12 | 4,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
TCD | Chad | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-24T00:00:00 | 61,419 | UNICEF Situation Report 3 | 377,703 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MWI | Malawi | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-08T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 4 | 8,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
STP | Sao Tome and Principe | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2021-01-07T00:00:00 | 56 | UNICEF Situation Report 13 | 164 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
NER | Niger | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2021-01-07T00:00:00 | 395,563 | UNICEF Situation Report 13 | 396,539 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
BEN | Benin | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-06-03T00:00:00 | 4,957 | UNICEF Situation Report 6 | 15,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MWI | Malawi | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-24T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 3 | 8,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
PAN | Panama | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-09T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 2 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
TZA | United Republic of Tanzania | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-06-17T00:00:00 | 2,273 | UNICEF Situation Report 7 | 4,064 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
GMB | Gambia | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-06-17T00:00:00 | 718 | UNICEF Situation Report 7 | 3,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
AGO | Angola | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-11-18T00:00:00 | 28,865 | UNICEF Situation Report 12 | 42,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
IND | India | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-08T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 4 | 363,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MOZ | Mozambique | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-11-18T00:00:00 | 17,882 | UNICEF Situation Report 12 | 19,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
COG | Congo | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-10-14T00:00:00 | 5,119 | UNICEF Situation Report 11 | 4,523 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
GRC | Greece | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-24T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 3 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
DOM | Dominican Republic | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-09T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 2 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
LBR | Liberia | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-09-16T00:00:00 | 12,768 | UNICEF Situation Report 10 | 25,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MDG | Madagascar | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2021-01-07T00:00:00 | 38,322 | UNICEF Situation Report 13 | 16,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
NAM | Namibia | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-06-03T00:00:00 | 1,426 | UNICEF Situation Report 6 | 3,799 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
KEN | Kenya | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-21T00:00:00 | 19,344 | UNICEF Situation Report 5 | 84,462 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
VEN | Venezuela (Bolivarian Republic of) | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-08-19T00:00:00 | 503 | UNICEF Situation Report 9 | 500 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
HTI | Haiti | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-11-18T00:00:00 | 5,524 | UNICEF Situation Report 12 | 20,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
SSD | South Sudan | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-09T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 2 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
CIV | Côte d'Ivoire | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-21T00:00:00 | 2,324 | UNICEF Situation Report 5 | 33,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
SSD | South Sudan | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-08T00:00:00 | 17,415 | UNICEF Situation Report 4 | 134,022 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
BLZ | Belize | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-07-15T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 8 | 150 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
LAO | Lao People's Democratic Republic | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-06-17T00:00:00 | null | UNICEF Situation Report 7 | 750,000 | M | Missing value; data cannot exist | HDX | 2026-04-15 |
BGD | Bangladesh | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2021-01-07T00:00:00 | 10,869 | UNICEF Situation Report 13 | 9,894 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MOZ | Mozambique | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-10-14T00:00:00 | 15,310 | UNICEF Situation Report 11 | 19,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
JOR | Jordan | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-24T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 3 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
ERI | Eritrea | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-08-19T00:00:00 | 11,117 | UNICEF Situation Report 9 | 20,000 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MRT | Mauritania | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-06-17T00:00:00 | 9,415 | UNICEF Situation Report 7 | 22,470 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
CAF | Central African Republic | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-11-18T00:00:00 | 22,730 | UNICEF Situation Report 12 | 29,564 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
QAT | Qatar | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-24T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 3 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
AGO | Angola | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-10-14T00:00:00 | null | UNICEF Situation Report 11 | 42,000 | M | Missing value; data cannot exist | HDX | 2026-04-15 |
TCD | Chad | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-08T00:00:00 | 66,009 | UNICEF Situation Report 4 | 417,901 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
BFA | Burkina Faso | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-08-19T00:00:00 | 49,689 | UNICEF Situation Report 9 | 147,131 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
BOL | Bolivia (Plurinational State of) | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-24T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 3 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
GNQ | Equatorial Guinea | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-05-08T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 4 | 750 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
MNE | Montenegro | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-04-09T00:00:00 | 0 | UNICEF Situation Report 2 | 0 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
BLZ | Belize | CV-03-04 | Number of children 6-59 months admitted for TREATMENT OF SEVERE ACUTE MALNUTRITION (SAM) | CV-03 | Continuity of health care for women and children | PS | Persons | 2020-10-14T00:00:00 | 65 | UNICEF Situation Report 11 | 150 | V | Unvalidated value | HDX | 2026-04-15 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.