Datasets:
date timestamp[ns, tz=UTC]date 2019-01-01 00:00:00 2026-04-17 00:00:00 | year int64 2.02k 2.03k | month int64 1 12 | day int64 1 31 | portid stringclasses 6
values | portname stringclasses 6
values | country stringclasses 1
value | iso3 stringclasses 1
value | portcalls_container int64 0 2 | portcalls_dry_bulk int64 0 2 | portcalls_general_cargo int64 0 2 | portcalls_roro int64 0 2 | portcalls_tanker int64 0 3 | portcalls_cargo int64 0 4 | portcalls int64 0 5 | import_container int64 0 16.3k | import_dry_bulk int64 0 63.4k | import_general_cargo int64 0 18.7k | import_roro int64 0 3.05k | import_tanker int64 0 40.1k | import_cargo int64 0 63.4k | import int64 0 63.4k | export_container int64 0 11.3k | export_dry_bulk int64 0 73.1k | export_general_cargo int64 0 14.7k | export_roro int64 0 0 | export_tanker int64 0 305k | export_cargo int64 0 73.1k | export int64 0 305k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-24 00:00:00 2026-04-24 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-30T00:00:00 | 2,021 | 8 | 30 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-12-17T00:00:00 | 2,023 | 12 | 17 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,791 | 0 | 0 | 0 | 6,791 | 6,791 | HDX | 2026-04-24 |
2020-07-02T00:00:00 | 2,020 | 7 | 2 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-11-15T00:00:00 | 2,025 | 11 | 15 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-04-15T00:00:00 | 2,022 | 4 | 15 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-10-02T00:00:00 | 2,025 | 10 | 2 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-07-05T00:00:00 | 2,024 | 7 | 5 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-03-19T00:00:00 | 2,019 | 3 | 19 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,809 | 0 | 0 | 2,809 | 2,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-07-07T00:00:00 | 2,019 | 7 | 7 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2026-03-12T00:00:00 | 2,026 | 3 | 12 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2026-01-14T00:00:00 | 2,026 | 1 | 14 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-05-10T00:00:00 | 2,023 | 5 | 10 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-09-08T00:00:00 | 2,025 | 9 | 8 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248 | 0 | 2,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | HDX | 2026-04-24 |
2023-09-16T00:00:00 | 2,023 | 9 | 16 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-03-04T00:00:00 | 2,025 | 3 | 4 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-12-21T00:00:00 | 2,025 | 12 | 21 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 0 | 1,759 | 1,759 | HDX | 2026-04-24 |
2020-08-05T00:00:00 | 2,020 | 8 | 5 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-08-20T00:00:00 | 2,025 | 8 | 20 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-08-24T00:00:00 | 2,023 | 8 | 24 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150 | 0 | 0 | 5,150 | 5,150 | HDX | 2026-04-24 |
2021-03-29T00:00:00 | 2,021 | 3 | 29 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 589 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 | HDX | 2026-04-24 |
2019-06-25T00:00:00 | 2,019 | 6 | 25 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-12-24T00:00:00 | 2,022 | 12 | 24 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,376 | 0 | 0 | 4,376 | 4,376 | 0 | 0 | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 | 1,367 | HDX | 2026-04-24 |
2025-03-25T00:00:00 | 2,025 | 3 | 25 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-05-09T00:00:00 | 2,020 | 5 | 9 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-05-24T00:00:00 | 2,024 | 5 | 24 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-02-17T00:00:00 | 2,025 | 2 | 17 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2021-05-05T00:00:00 | 2,021 | 5 | 5 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,901 | 1,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-10-31T00:00:00 | 2,022 | 10 | 31 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-06-28T00:00:00 | 2,023 | 6 | 28 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-12-04T00:00:00 | 2,020 | 12 | 4 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2026-01-11T00:00:00 | 2,026 | 1 | 11 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,695 | 0 | 0 | 2,695 | 2,695 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | HDX | 2026-04-24 |
2023-11-17T00:00:00 | 2,023 | 11 | 17 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-01-01T00:00:00 | 2,024 | 1 | 1 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2021-10-30T00:00:00 | 2,021 | 10 | 30 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 458 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | HDX | 2026-04-24 |
2023-07-31T00:00:00 | 2,023 | 7 | 31 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-12-24T00:00:00 | 2,024 | 12 | 24 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-02-10T00:00:00 | 2,019 | 2 | 10 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-10-04T00:00:00 | 2,019 | 10 | 4 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-07-14T00:00:00 | 2,025 | 7 | 14 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-09-17T00:00:00 | 2,020 | 9 | 17 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-10-02T00:00:00 | 2,020 | 10 | 2 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-02-11T00:00:00 | 2,025 | 2 | 11 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-04-14T00:00:00 | 2,023 | 4 | 14 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-08-28T00:00:00 | 2,022 | 8 | 28 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-09-26T00:00:00 | 2,020 | 9 | 26 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-12-18T00:00:00 | 2,025 | 12 | 18 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-12-02T00:00:00 | 2,023 | 12 | 2 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-06-22T00:00:00 | 2,023 | 6 | 22 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-08-15T00:00:00 | 2,020 | 8 | 15 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-09-28T00:00:00 | 2,020 | 9 | 28 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-10-07T00:00:00 | 2,025 | 10 | 7 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2021-09-21T00:00:00 | 2,021 | 9 | 21 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-11-24T00:00:00 | 2,022 | 11 | 24 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-12-26T00:00:00 | 2,023 | 12 | 26 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,814 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-06-14T00:00:00 | 2,022 | 6 | 14 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,404 | 0 | 15,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2026-02-02T00:00:00 | 2,026 | 2 | 2 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-06-23T00:00:00 | 2,025 | 6 | 23 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2021-10-25T00:00:00 | 2,021 | 10 | 25 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-09-20T00:00:00 | 2,022 | 9 | 20 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2021-04-30T00:00:00 | 2,021 | 4 | 30 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-10-05T00:00:00 | 2,023 | 10 | 5 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2020-09-20T00:00:00 | 2,020 | 9 | 20 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 589 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 | HDX | 2026-04-24 |
2021-02-25T00:00:00 | 2,021 | 2 | 25 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-11-11T00:00:00 | 2,025 | 11 | 11 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-04-21T00:00:00 | 2,025 | 4 | 21 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | HDX | 2026-04-24 |
2023-08-10T00:00:00 | 2,023 | 8 | 10 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-10-04T00:00:00 | 2,019 | 10 | 4 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-03-25T00:00:00 | 2,025 | 3 | 25 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2023-04-22T00:00:00 | 2,023 | 4 | 22 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-11-23T00:00:00 | 2,025 | 11 | 23 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-01-19T00:00:00 | 2,024 | 1 | 19 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-12-13T00:00:00 | 2,024 | 12 | 13 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2021-10-27T00:00:00 | 2,021 | 10 | 27 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-01-28T00:00:00 | 2,019 | 1 | 28 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-07-05T00:00:00 | 2,022 | 7 | 5 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2025-09-10T00:00:00 | 2,025 | 9 | 10 | port666 | Luba | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2024-05-23T00:00:00 | 2,024 | 5 | 23 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-04-10T00:00:00 | 2,022 | 4 | 10 | fso47 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 3 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2019-08-18T00:00:00 | 2,019 | 8 | 18 | port685 | Malabo | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,622 | 0 | 60,622 | HDX | 2026-04-24 |
2021-11-26T00:00:00 | 2,021 | 11 | 26 | fso46 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 2 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-06-09T00:00:00 | 2,022 | 6 | 9 | fso45 | Equatorial Guinea - Offshore Oil Terminal 1 | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-11-29T00:00:00 | 2,022 | 11 | 29 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
2022-04-23T00:00:00 | 2,022 | 4 | 23 | port124 | Bata | Equatorial Guinea | GNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-24 |
