source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 73.6k | hhid float64 200k 215k | clust float64 10k 11.3k | province stringclasses 5
values | district stringclasses 30
values | ur stringclasses 2
values | region stringclasses 6
values | weight float64 32.1 1.67k | poverty stringclasses 3
values | quintile stringclasses 5
values | s10b1q1 stringclasses 4
values | s10bq2 float64 1 19 ⌀ | s10bq3 stringclasses 2
values | s10bq4 float64 1 80k ⌀ | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 10:37:04 2026-07-18 10:37:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73500 | RWA | Rwanda | 73,500 | 214,571 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73501 | RWA | Rwanda | 73,501 | 214,571 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73502 | RWA | Rwanda | 73,502 | 214,571 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Bench | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73503 | RWA | Rwanda | 73,503 | 214,572 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73504 | RWA | Rwanda | 73,504 | 214,572 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73505 | RWA | Rwanda | 73,505 | 214,572 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73506 | RWA | Rwanda | 73,506 | 214,572 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Bench | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73507 | RWA | Rwanda | 73,507 | 214,573 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73508 | RWA | Rwanda | 73,508 | 214,573 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73509 | RWA | Rwanda | 73,509 | 214,573 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Table sale a manger / Dining room table | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73510 | RWA | Rwanda | 73,510 | 214,573 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Beds | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73511 | RWA | Rwanda | 73,511 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73512 | RWA | Rwanda | 73,512 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Table sale a manger / Dining room table | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73513 | RWA | Rwanda | 73,513 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Beds | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73514 | RWA | Rwanda | 73,514 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73515 | RWA | Rwanda | 73,515 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73516 | RWA | Rwanda | 73,516 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73517 | RWA | Rwanda | 73,517 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73518 | RWA | Rwanda | 73,518 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73519 | RWA | Rwanda | 73,519 | 214,574 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q4 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73520 | RWA | Rwanda | 73,520 | 214,575 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Bench | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73521 | RWA | Rwanda | 73,521 | 214,575 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73522 | RWA | Rwanda | 73,522 | 214,575 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73523 | RWA | Rwanda | 73,523 | 214,575 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Moderately poor | Q2 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73524 | RWA | Rwanda | 73,525 | 214,576 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73525 | RWA | Rwanda | 73,526 | 214,576 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73526 | RWA | Rwanda | 73,527 | 214,576 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73527 | RWA | Rwanda | 73,528 | 214,576 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73528 | RWA | Rwanda | 73,529 | 214,576 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73529 | RWA | Rwanda | 73,530 | 214,577 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73530 | RWA | Rwanda | 73,531 | 214,577 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Bench | 2 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73531 | RWA | Rwanda | 73,532 | 214,577 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73532 | RWA | Rwanda | 73,533 | 214,577 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73533 | RWA | Rwanda | 73,534 | 214,577 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73534 | RWA | Rwanda | 73,535 | 214,577 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Chairs sale a manger / Dining room sits | 5 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73535 | RWA | Rwanda | 73,536 | 214,578 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Bench | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73536 | RWA | Rwanda | 73,537 | 214,578 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Chairs sale a manger / Dining room sits | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73537 | RWA | Rwanda | 73,538 | 214,578 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Table sale a manger / Dining room table | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73538 | RWA | Rwanda | 73,539 | 214,578 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q3 | Beds | null | null | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73539 | RWA | Rwanda | 73,540 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Table sale a manger / Dining room table | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73540 | RWA | Rwanda | 73,541 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73541 | RWA | Rwanda | 73,542 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Bench | 1 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73542 | RWA | Rwanda | 73,543 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73543 | RWA | Rwanda | 73,544 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73544 | RWA | Rwanda | 73,545 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56:73545 | RWA | Rwanda | 73,546 | 214,579 | 11,260 | Eastern Province | Bugesera | Rural | Eastern rural | 173.73679 | Non Poor | Q5 | Beds | 3 | False | null | NISR | EICV5: Durable household goods (1) | eicv5_s10b1_durable_household_goods | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | 64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/64b92cfc-2af8-46aa-9a75-570851b82a56/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
