source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 80.7k | hhid float64 200k 215k | clust float64 10k 11.3k | province stringclasses 5
values | district stringclasses 30
values | ur stringclasses 2
values | region stringclasses 6
values | weight float64 32.1 1.67k | poverty stringclasses 3
values | quintile stringclasses 5
values | s7a3q1 stringclasses 9
values | s7a3q2 bool 2
classes | s7a3q3 float64 1 12 ⌀ | s7a3q4 stringclasses 2
values | s7a3q5a float64 0 50k ⌀ | s7a3q5b stringclasses 3
values | s7a3q6 float64 0 468k ⌀ | s7a3q7 float64 41 1.8M ⌀ | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 10:37:04 2026-07-18 10:37:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:0 | RWA | Rwanda | 1 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Eggs | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:1 | RWA | Rwanda | 2 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Manure | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:2 | RWA | Rwanda | 3 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Meat from animals | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:3 | RWA | Rwanda | 4 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Curdled or sour milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:4 | RWA | Rwanda | 5 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Honey | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:5 | RWA | Rwanda | 6 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Fresh milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:6 | RWA | Rwanda | 7 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Butter | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:7 | RWA | Rwanda | 8 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Lard of pork | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:8 | RWA | Rwanda | 9 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | Cheese | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:9 | RWA | Rwanda | 10 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Cheese | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:10 | RWA | Rwanda | 11 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Lard of pork | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:11 | RWA | Rwanda | 12 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Butter | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:12 | RWA | Rwanda | 13 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Fresh milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:13 | RWA | Rwanda | 14 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Honey | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:14 | RWA | Rwanda | 15 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Curdled or sour milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:15 | RWA | Rwanda | 16 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Manure | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:16 | RWA | Rwanda | 17 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Eggs | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:17 | RWA | Rwanda | 18 | 200,037 | 10,005 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 137.24681 | Non Poor | Q5 | Meat from animals | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:18 | RWA | Rwanda | 19 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Eggs | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:19 | RWA | Rwanda | 20 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Meat from animals | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:20 | RWA | Rwanda | 21 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Curdled or sour milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:21 | RWA | Rwanda | 22 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Cheese | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:22 | RWA | Rwanda | 23 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Honey | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:23 | RWA | Rwanda | 24 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Butter | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:24 | RWA | Rwanda | 25 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Fresh milk | true | 6 | False | null | null | null | 15,000 | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:25 | RWA | Rwanda | 26 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Lard of pork | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:26 | RWA | Rwanda | 27 | 200,046 | 10,006 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 111.2389 | Non Poor | Q5 | Manure | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:27 | RWA | Rwanda | 28 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Butter | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:28 | RWA | Rwanda | 29 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Curdled or sour milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:29 | RWA | Rwanda | 30 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Lard of pork | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:30 | RWA | Rwanda | 31 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Eggs | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:31 | RWA | Rwanda | 32 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Manure | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:32 | RWA | Rwanda | 33 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Cheese | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:33 | RWA | Rwanda | 34 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Honey | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:34 | RWA | Rwanda | 35 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Fresh milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:35 | RWA | Rwanda | 36 | 200,057 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Meat from animals | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:36 | RWA | Rwanda | 37 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Meat from animals | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:37 | RWA | Rwanda | 38 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Eggs | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:38 | RWA | Rwanda | 39 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Butter | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:39 | RWA | Rwanda | 40 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Lard of pork | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:40 | RWA | Rwanda | 41 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Curdled or sour milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:41 | RWA | Rwanda | 42 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Fresh milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:42 | RWA | Rwanda | 43 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Manure | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:43 | RWA | Rwanda | 44 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Cheese | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:44 | RWA | Rwanda | 45 | 200,058 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q4 | Honey | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0:45 | RWA | Rwanda | 46 | 200,060 | 10,007 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 104.96667 | Non Poor | Q5 | Fresh milk | false | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Livestock (3) | eicv5_s7a3_livestock | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0 | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/ca18a488-e99d-4ab3-b8aa-0729499101e0/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
