Datasets:
source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | id int64 1 89.5k | hhid float64 200k 215k | clust float64 10k 11.3k | province stringclasses 5
values | district stringclasses 30
values | ur stringclasses 2
values | region stringclasses 6
values | weight float64 32.1 1.67k | poverty stringclasses 3
values | quintile stringclasses 5
values | s9bq0 bool 2
classes | s9bq2 stringclasses 10
values | s9bq3 stringclasses 10
values | s9bq4 stringclasses 2
values | s9bq5 stringclasses 8
values | s9bq6 stringclasses 2
values | s9bq7 float64 1 30M ⌀ | s9bq8 stringclasses 5
values | s9bq9 stringclasses 2
values | s9bq10 float64 0 1.2M ⌀ | s9bq11 stringclasses 2
values | s9bq12 float64 0 2.4M ⌀ | s9bq13 stringclasses 2
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-18 10:37:04 2026-07-18 10:37:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:0 | RWA | Rwanda | 1 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Other countryside | False | null | null | True | 4,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:1 | RWA | Rwanda | 2 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Parent of the household | Female | bordering countries | False | null | null | True | 10,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:2 | RWA | Rwanda | 3 | 200,001 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Kigali | False | null | null | True | 3,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:3 | RWA | Rwanda | 4 | 200,002 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Other relative of the household | Male | Other countryside | False | null | null | True | 15,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:4 | RWA | Rwanda | 5 | 200,002 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Big town | False | null | null | True | 800 | True | 700 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:5 | RWA | Rwanda | 6 | 200,003 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Parent of the household | Female | Other countryside | False | null | null | True | 1,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:6 | RWA | Rwanda | 7 | 200,004 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Other relative of the household | Female | Kigali | True | 10,000 | Telephone | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:7 | RWA | Rwanda | 8 | 200,004 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | False | null | null | True | 3,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:8 | RWA | Rwanda | 9 | 200,005 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Brother/sister of the household | Female | Other countryside | False | null | null | True | 17,500 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:9 | RWA | Rwanda | 10 | 200,006 | 10,001 | null | Nyarugenge | null | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:10 | RWA | Rwanda | 11 | 200,007 | 10,001 | null | Nyarugenge | null | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q4 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:11 | RWA | Rwanda | 12 | 200,008 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | True | 2,000 | In person | True | 11,000 | True | 1,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:12 | RWA | Rwanda | 13 | 200,008 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | False | null | null | False | null | True | 30,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:13 | RWA | Rwanda | 14 | 200,008 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Kigali | False | null | null | True | 6,100 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:14 | RWA | Rwanda | 15 | 200,008 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | False | null | null | False | null | True | 8,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:15 | RWA | Rwanda | 16 | 200,008 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | False | null | null | False | null | True | 2,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:16 | RWA | Rwanda | 17 | 200,008 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | False | null | null | False | null | True | 10,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:17 | RWA | Rwanda | 18 | 200,009 | 10,001 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 159.24864 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Brother/sister of the household | Female | Same village or town | False | null | null | False | null | True | 6,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:18 | RWA | Rwanda | 19 | 200,010 | 10,002 | null | Nyarugenge | null | Kigali | 141.08325 | Severely poor | Q1 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:19 | RWA | Rwanda | 20 | 200,011 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q3 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Same village or town | False | null | null | False | null | True | 1,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:20 | RWA | Rwanda | 21 | 200,011 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q3 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Same village or town | False | null | null | True | 500 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:21 | RWA | Rwanda | 22 | 200,011 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q3 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Same village or town | True | 1,000 | In person | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:22 | RWA | Rwanda | 23 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Kigali | False | null | null | True | 10,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:23 | RWA | Rwanda | 24 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Kigali | True | 10,000 | In person | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:24 | RWA | Rwanda | 25 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Other countryside | True | 10,000 | Telephone | False | null | False | null | True | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:25 | RWA | Rwanda | 26 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Other countryside | False | null | null | True | 15,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:26 | RWA | Rwanda | 27 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Other countryside | True | 30,000 | In person | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:27 | RWA | Rwanda | 28 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Kigali | False | null | null | True | 10,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:28 | RWA | Rwanda | 29 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Brother/sister of the household | Male | Kigali | True | 5,000 | In person | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:29 | RWA | Rwanda | 30 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Male | Other countryside | True | 10,000 | Telephone | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:30 | RWA | Rwanda | 31 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Other relative of the household | Male | Kigali | False | null | null | True | 2,500 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:31 | RWA | Rwanda | 32 | 200,012 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Other relative of the household | Male | Kigali | False | null | null | True | 2,000 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:32 | RWA | Rwanda | 33 | 200,013 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Kigali | True | 2,000 | In person | True | 2,400 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:33 | RWA | Rwanda | 34 | 200,013 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Brother/sister of the household | Female | Other countryside | True | 5,000 | Telephone | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:34 | RWA | Rwanda | 35 | 200,013 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Brother/sister of the household | Male | Other countryside | False | null | null | False | null | True | 1,500 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:35 | RWA | Rwanda | 36 | 200,014 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Other countryside | False | null | null | True | 15,000 | True | 3,500 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:36 | RWA | Rwanda | 37 | 200,015 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q4 | true | Not a household member | No relatiive-rwandese | Female | Same village or town | True | 10,000 | In person | True | 48,000 | True | 22,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:37 | RWA | Rwanda | 38 | 200,015 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q4 | true | Not a household member | Brother/sister of the household | Male | Other countryside | False | null | null | True | 9,200 | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:38 | RWA | Rwanda | 39 | 200,015 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q4 | true | 1.0 | Head of household | Female | Other African countries | True | 96,000 | Telephone | False | null | False | null | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:39 | RWA | Rwanda | 40 | 200,016 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Grandchild of household | Female | Kigali | False | null | null | False | null | True | 8,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:40 | RWA | Rwanda | 41 | 200,016 | 10,002 | Kigali City | Nyarugenge | Urban | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | true | Not a household member | Grandchild of household | Female | Kigali | False | null | null | True | 5,000 | True | 7,000 | False | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:41 | RWA | Rwanda | 42 | 200,017 | 10,002 | null | Nyarugenge | null | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q5 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f:42 | RWA | Rwanda | 43 | 200,018 | 10,002 | null | Nyarugenge | null | Kigali | 141.08325 | Non Poor | Q4 | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | NISR | EICV5: Transfers in | eicv5_s9b_transfers_in | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | 54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f | https://api.data.gov.rw/api/v1/datasets/public/54f987be-dd25-4bfe-b690-7ccd1656103f/download?format=csv | cc-by-4.0 | 2026-07-18T10:37:04Z |
