Datasets:
indicator_id stringclasses 36
values | indicator_name stringclasses 36
values | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 20
values | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | value float64 -26.5 42.8 | unit stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-27 11:04:43 2026-07-27 11:04:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,991 | 18.045161 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,992 | 16.683871 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,993 | 17.974194 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,994 | 15.103226 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,995 | 16.609677 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,996 | 16.209677 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,997 | 18.496774 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,998 | 18.058065 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,999 | 15.722581 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,000 | 18.03871 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,002 | 17.970968 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,003 | 16.206452 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,004 | 16.851613 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,005 | 16.374194 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,006 | 16.480645 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,007 | 16.806452 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,008 | 16.741935 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,009 | 14.454839 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,010 | 17.022581 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,011 | 17.541935 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,012 | 16.9 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,013 | 16.754839 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,014 | 16.506452 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,015 | 17.36 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,016 | 18.493548 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,017 | 17.3 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,018 | 16.770968 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,019 | 16.958065 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,020 | 18.370968 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,021 | 17.796774 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,022 | 19.166667 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-moy-janv-a622fac1 | anomalies - moy janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,023 | 18.174194 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,991 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,992 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,993 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,994 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,995 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,996 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,997 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,998 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 1,999 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,000 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,001 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,002 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,003 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
anomalies-normale-janv-993b5bf6 | anomalies - normale janv | SEN | Bambey Tmin | Senegal | 2,004 | 17.123313 | source_units_unspecified | 1,991 | 2,023 | 1991-2023 | ANACIM | anomalies | anomalies des températures minimales mensuelles 1991-2020 | 016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f | 128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135 | https://agridata.ansd.sn/dataset/016497bc-0ff7-4b65-84cb-297cfe3cf10f/resource/128367c0-86dc-4d67-b706-1e93068d0135/download/anomalies-tmin-91_2023.xlsx | cc-by | 2026-07-27T11:04:43Z |
