source_record_id stringlengths 52 58 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringlengths 13 19 | vi1999 float64 400 1.01M | vi2005 float64 419 801k | vi2006 float64 274 748k | vi2007 float64 241 687k | vi2008 float64 425 921k | vi2009 float64 396 1.06M | vi2010 float64 381 1.29M | vi2011 float64 297 866k | vi2012 float64 426 817k | vi2013 float64 330 917k | vi2014 float64 405 879k | vi2015 float64 506 1.14M | vi2016 float64 500 1.21M | vi2017 float64 496 1.41M | vi2018 float64 536 1.5M | vi2019 float64 592 1.42M | vi2020 float64 814 1.8M | vi2021 float64 828 1.68M | vi2022 float64 518 1.5M | vi2023 float64 737 1.68M | methodedecollecteenquetera stringclasses 1
value | modedecalcultauxproportio stringclasses 4
values | frequencedeproductionirregul stringclasses 1
value | delaidediffusion stringclasses 1
value | lindicateurestildiffusepre stringclasses 1
value | niveaudedesagregationagese stringclasses 1
value | statutdelindicateurdefiniti stringclasses 1
value | uniteechellemilliermi stringclasses 3
values | source stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-27 11:04:43 2026-07-27 11:04:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-mil:0 | SEN | Senegal | Rendement Mil | 670.000457 | 760 | 774.876235 | 464.151594 | 767.492189 | 770.319994 | 787.19399 | 616.513665 | 810.566152 | 683.25937 | 571.221779 | 813.304593 | 696.336298 | 930.495576 | 965.007115 | 916.670532 | 1,119.044091 | 1,073.992894 | 1,131.320203 | 1,253.303899 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-mil:0 | SEN | Senegal | Superficie Mil | 1,007,462 | 800,763 | 748,311 | 686,892 | 883,619 | 1,051,667.616435 | 1,033,157 | 779,803.052778 | 817,470.779692 | 754,274 | 715,996.032167 | 922,008.225015 | 935,231.595959 | 940,879.506679 | 930,121.829234 | 880,408 | 1,023,065.069845 | 968,218.460878 | 969,692.913004 | 1,005,908.814576 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-mil:0 | SEN | Senegal | Production Mil | 675,000 | 608,551 | 494,344.587 | 318,822.017 | 678,170.68059 | 810,120.592032 | 813,294.981 | 480,759.2379 | 662,614.144443 | 515,364.778 | 408,992.527503 | 749,873.524045 | 651,235.707226 | 875,484.218765 | 897,574.183485 | 807,044.069787 | 1,144,854.920752 | 1,039,859.746798 | 1,097,033.18289 | 1,260,709.438934 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-sorgho:0 | SEN | Senegal | Superficie Sorgho | 230,196 | 149,173 | 159,063 | 155,919 | 249,297 | 235,820.754045 | 174,264 | 98,479.111297 | 143,271.31252 | 108,803 | 125,005.98 | 200,737.373155 | 220,811.11047 | 221,328.531732 | 247,678.253871 | 238,832.5 | 278,100.564487 | 265,387.446882 | 270,167.51703 | 276,412.547182 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-sorgho:0 | SEN | Senegal | Rendement Sorgho | 640.515039 | 965 | 760.722154 | 645.873883 | 1,008.895356 | 927.382151 | 933.060621 | 882.060332 | 960.234473 | 845.827027 | 818.545459 | 939.038312 | 806.247391 | 973.624383 | 1,192.931163 | 1,131.204126 | 1,356.785676 | 1,328.149995 | 1,344.216456 | 1,318.960337 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-sorgho:0 | SEN | Senegal | Production Sorgho | 147,444 | 143,989 | 121,002.748 | 100,704.01 | 251,514.585607 | 218,695.958165 | 162,598.876 | 86,864.517616 | 137,574.053286 | 92,028.518 | 102,323.07725 | 188,500.084105 | 178,028.381682 | 215,490.855228 | 295,463.107463 | 270,168.30945 | 377,322.862516 | 352,474.336271 | 363,163.622384 | 364,577.186406 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-mais:0 | SEN | Senegal | Superficie maÏs | 70,440 | 143,039.45 | 130,461 | 143,768.963096 | 216,516.75 | 178,710.201026 | 121,235 | 109,516.76262 | 147,698.667814 | 156,576.367499 | 146,360.58 | 199,502.3562 | 219,452.591819 | 231,659.395769 | 250,890.88326 | 258,390.6 | 286,977.355079 | 284,954.658756 | 277,242.622739 | 278,149.036831 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-mais:0 | SEN | Senegal | Rendement maÏs | 938.841567 | 2,796 | 1,391.868413 | 1,100.836549 | 1,835.080893 | 1,630.018875 | 1,538.425644 | 1,133.085263 | 1,546.545127 | 1,442.758704 | 1,221.175914 | 1,525.276006 | 1,576.786504 | 1,771.412204 | 1,935.791776 | 2,053.886532 | 2,654.8542 | 2,648.213057 | 2,841.373916 | 3,074.009714 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-mais:0 | SEN | Senegal | Production maÏs | 66,132 | 399,958 | 181,584.545 | 158,266.129121 | 397,325.751 | 291,301.000905 | 186,511.033 | 124,091.829723 | 228,422.654957 | 225,901.917078 | 178,732.015 | 304,296.157062 | 346,029.885157 | 410,364.280748 | 485,672.508584 | 530,704.9733 | 761,883.036417 | 754,620.647883 | 787,749.956773 | 855,032.841111 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-riz:0 | SEN | Senegal | Superficie Riz | 130,000 | 97,779.44 | 85,037 | 80,312 | 125,329 | 139,388.178016 | 147,208 | 109,176.873415 | 117,728.930395 | 108,546.971263 | 134,972.9089 | 241,680.961365 | 283,894.334009 | 305,933.585798 | 315,216.601911 | 345,595.95221 | 403,726.650281 | 380,993.338034 | 372,412.624757 | 398,193.210552 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-riz:0 | SEN | Senegal | Rendement Riz | 2,800 | 2,854 | 2,240.120054 | 2,407.84671 | 3,257.177644 | 3,602.197906 | 4,103.331945 | 3,717.119938 | 3,989.239492 | 4,018.103989 | 4,141.726982 | 3,750.184036 | 3,330.876158 | 3,305.518671 | 3,668.294992 | 3,344.16614 | 3,343.160554 | 3,482.372545 | 3,783.759981 | 3,830.96371 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-riz:0 | SEN | Senegal | Production Riz | 364,000 | 279,080 | 190,493.089 | 193,378.985 | 408,218.817 | 502,103.802993 | 604,043.289 | 405,823.532979 | 469,648.898437 | 436,153.018277 | 559,020.938645 | 906,348.083003 | 945,616.868551 | 1,011,269.179878 | 1,156,307.482201 | 1,155,730.281469 | 1,349,723.011662 | 1,326,760.740184 | 1,409,119.985973 | 1,525,463.739053 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-fonio:0 | SEN | Senegal | Superficie Fonio | 4,469 | 2,175.5 | 1,450 | 1,984 | 6,795 | 4,145.865022 | 1,649 | 2,448.140975 | 1,795.872166 | 2,445.908776 | 3,286 | 4,446.377796 | 4,757.624241 | 4,917.125116 | 4,816.038329 | 5,897.33 | 6,672.17262 | 6,820.50262 | 6,893.702455 | 7,971.25 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-fonio:0 | SEN | Senegal | Rendement Fonio | 683.150593 | 576 | 613.217241 | 538.145161 | 651.190581 | 744.022401 | 833.360218 | 708.832788 | 833.83164 | 608.479389 | 663.116251 | 725.891757 | 789.709623 | 784.446113 | 814.197654 | 873.488255 | 1,013.289595 | 979.121543 | 960.800426 | 1,176.950917 | Enquete | moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-fonio:0 | SEN | Senegal | Production Fonio | 3,053 | 1,253 | 889.165 | 1,067.68 | 4,424.84 | 3,084.616447 | 1,374.211 | 1,735.322594 | 1,497.455034 | 1,488.285078 | 2,179 | 3,227.588991 | 3,757.141648 | 3,857.219683 | 3,921.207108 | 5,151.24849 | 6,760.843091 | 6,678.101052 | 6,623.472254 | 9,381.77 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-arachide:0 | SEN | Senegal | Superficie ARACHIDE | 916,841 | 772,305 | 594,264 | 607,195 | 836,843 | 1,059,093.065528 | 1,195,573 | 865,769.998971 | 708,955.973238 | 916,749.9732 | 878,658.58 | 1,135,339.455522 | 1,212,233.020722 | 1,254,047.504492 | 1,134,329.70993 | 1,110,933.71 | 1,225,081.149854 | 1,214,315.890159 | 1,225,171.875095 | 1,253,526.69449 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-arachide:0 | SEN | Senegal | Rendement ARACHIDE | 1,106.240886 | 910.745107 | 774.876235 | 545.450117 | 873.771809 | 975.033288 | 1,076.350409 | 609.316702 | 976.890563 | 738.975811 | 761.762378 | 924.870185 | 817.851849 | 1,120.550313 | 1,322.885535 | 1,279.363563 | 1,467.238406 | 1,381.686242 | 1,225.54103 | 1,336.492334 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-arachide:0 | SEN | Senegal | Production ARACHIDE | 1,014,247 | 703,373 | 460,481.051 | 331,194.584 | 731,209.822333 | 1,032,650.993792 | 1,286,855.488 | 527,528.120394 | 692,572.399776 | 677,456.055212 | 669,329.0496 | 1,050,041.612192 | 991,427.016971 | 1,405,223.324038 | 1,500,588.365425 | 1,421,288.109942 | 1,797,486.112956 | 1,677,803.559053 | 1,501,498.401853 | 1,675,328.817952 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-coton:0 | SEN | Senegal | Superficie Coton | 21,178 | 38,254.3 | 43,769 | 43,156.5 | 32,514.5 | 22,743 | 27,586 | 26,642.5 | 33,694 | 32,259.5 | 25,057 | 29,690.76 | 20,571.75 | 20,931.25 | 21,735.5 | 16,511 | 17,553 | 18,377 | 17,390.5 | 15,454.2 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-coton:0 | SEN | Senegal | Rendement Coton | 1,086 | 1,177 | 1,090.668533 | 1,045.902813 | 1,193.632933 | 971.27448 | 944.135141 | 952.119358 | 957 | 893.318247 | 1,060.193299 | 683.555936 | 736.92085 | 955.509107 | 695.682179 | 1,000 | 1,115 | 1,163.445928 | 901 | 840.630249 | Enquete | moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-coton:0 | SEN | Senegal | Production Coton | 23,000 | 45,025 | 47,737.471 | 45,137.50475 | 38,810.378 | 22,089.6955 | 26,044.912 | 25,366.84 | 32,248 | 28,818 | 26,565.2635 | 20,295.29524 | 15,159.7515 | 20,000 | 15,121 | 16,511 | 19,571 | 21,380.64581 | 15,667.3 | 12,991.268 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-niebe:0 | SEN | Senegal | Superficie NIEBE | 170,000 | 221,907 | 193,462 | 167,825 | 272,104 | 215,783.417297 | 128,244 | 94,530.033021 | 129,206.090325 | 123,110.682886 | 153,142.32 | 162,990.248634 | 184,956.326976 | 203,058.611839 | 257,216.121223 | 290,677.38 | 289,894.985495 | 288,887.892295 | 293,854.409287 | 313,474.090603 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-niebe:0 | SEN | Senegal | Rendement NIEBE | 400 | 419 | 274 | 240.678254 | 464.611181 | 401.44581 | 381.146518 | 297.365142 | 425.796452 | 330.499312 | 405.062071 | 508.464497 | 540.256014 | 535.125231 | 593.870641 | 633.473925 | 875.823868 | 827.980689 | 517.97947 | 736.610428 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-niebe:0 | SEN | Senegal | Production NIEBE | 68,000 | 92,878 | 52,931 | 40,391.828 | 126,422.560667 | 86,625.348727 | 48,879.754 | 28,109.936734 | 55,015.49488 | 40,687.995991 | 62,032.14535 | 82,874.754758 | 99,923.768059 | 108,661.786656 | 152,753.102694 | 184,136.540883 | 253,896.947559 | 239,193.596042 | 152,210.551228 | 230,908.283972 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-manioc:0 | SEN | Senegal | Superficie Manioc | 20,394 | 26,040 | 19,464 | 61,248 | 113,204.51 | 32,418.226847 | 25,206 | 20,671.766538 | 23,600.29085 | 20,868.387762 | 31,393.779002 | 40,267.977436 | 63,512.963094 | 63,856.57677 | 86,624.358137 | 94,009.8 | 96,476.133784 | 96,202.991263 | 96,745.87573 | 96,796.655761 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-manioc:0 | SEN | Senegal | Rendement Manioc | 5,100 | 10,810 | 6,208 | 5,033.829676 | 8,134.531478 | 8,190.863302 | 7,190.197524 | 7,492.284756 | 8,028.232231 | 6,997.694351 | 8,194.598529 | 10,916.149675 | 11,096.859587 | 11,705.497446 | 11,818.131406 | 10,962.606845 | 13,956.553686 | 13,813.382426 | 13,672.960572 | 14,346.988633 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:production-manioc:0 | SEN | Senegal | Production Manioc | 104,009 | 281,448 | 120,041 | 308,312 | 920,865.65 | 265,533.264597 | 181,236.1188 | 154,878.76131 | 189,468.615661 | 146,030.599156 | 257,259.41523 | 439,571.26878 | 704,794.433379 | 747,472.996289 | 1,023,738.047432 | 1,030,592.477 | 1,346,474.340522 | 1,328,888.708844 | 1,322,802.544347 | 1,388,740.519899 | Enquete | produit | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | T | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:superficie-pasteque:0 | SEN | Senegal | Superficie Pasteque | 20,226 | 22,139 | 16,274 | 9,893.282152 | 22,665 | 17,533.386965 | 23,411 | 13,939.525813 | 16,582.342101 | 12,265.761103 | 20,167.015892 | 19,728.569663 | 19,315.520553 | 44,024.809341 | 72,268.727831 | 82,027.7 | 86,564.088146 | 85,710.411634 | 89,554.641532 | 92,014.152912 | Enquete | Somme | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | Ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284:rendement-pasteque:0 | SEN | Senegal | Rendement Pasteque | 14,000 | 10,905 | 13,883 | 11,884.771554 | 14,441.28833 | 10,869.653521 | 10,284.887446 | 10,666.272228 | 10,983.520531 | 11,164.176452 | 11,368.431582 | 13,720.524232 | 14,729.55488 | 18,203.769611 | 16,227.938413 | 14,513.154825 | 19,378.428396 | 18,798.041116 | 16,667.200264 | 15,048.063784 | Enquete | Moyen | annuelle | Novembre | dapsa.gouv.sn | departement | définitif | kg/ha | DAPSA | null | null | null | DAPSA | Rendement en mil | META DATA | 3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c | f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284 | https://agridata.ansd.sn/dataset/3c57803f-6ce1-47de-b543-4e5b4eeeb58c/resource/f384e567-7935-454b-a5df-35b3f0502284/download/dapsa.xlsx | odc-odbl | 2026-07-27T11:04:43Z |
