Nigeria Education Datasets
Collection
45 education datasets for Nigeria covering students, teachers, academics, and digital learning (4.4M records) • 45 items • Updated • 2
outcome_id stringlengths 16 16 | student_id stringlengths 16 16 | academic_year stringclasses 4
values | outcome stringclasses 5
values | final_gpa float64 0 4 ⌀ | credits_earned float64 15 150 ⌀ | honors stringclasses 4
values | completion_date timestamp[ns]date 2023-10-23 23:16:04 2025-10-21 23:16:04 | country stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA_OUT_00000000 | NGA_STU_00015795 | 2021/2022 | Retained | 2.12 | 20 | None | 2024-01-29T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000001 | NGA_STU_00000860 | 2021/2022 | Dropped Out | 2.36 | null | None | 2025-01-17T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000002 | NGA_STU_00076820 | 2024/2025 | Promoted | 2.75 | 36 | None | 2025-06-14T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000003 | NGA_STU_00054886 | 2023/2024 | Promoted | 1.33 | 77 | None | 2023-12-07T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000004 | NGA_STU_00006265 | 2022/2023 | Promoted | 2.59 | 43 | None | 2024-05-04T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000005 | NGA_STU_00082386 | 2021/2022 | Retained | 2.74 | 36 | None | 2024-06-18T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000006 | NGA_STU_00037194 | 2022/2023 | Promoted | 3.46 | 91 | None | 2024-08-14T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000007 | NGA_STU_00087498 | 2021/2022 | Promoted | 3.21 | 104 | None | 2025-05-12T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000008 | NGA_STU_00044131 | 2024/2025 | Graduated | 3.38 | 140 | Cum Laude | 2025-08-21T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000009 | NGA_STU_00060263 | 2021/2022 | Transferred | 2.99 | 69 | None | 2025-08-10T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000010 | NGA_STU_00016023 | 2021/2022 | Retained | 2.7 | 34 | None | 2024-07-29T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000011 | NGA_STU_00041090 | 2023/2024 | Promoted | 3.17 | 55 | None | 2024-06-28T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000012 | NGA_STU_00067221 | 2022/2023 | Transferred | 2.89 | 26 | None | 2024-02-27T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000013 | NGA_STU_00064820 | 2023/2024 | Promoted | 3.98 | 87 | None | 2024-10-22T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000014 | NGA_STU_00000769 | 2024/2025 | Retained | 2.55 | 26 | None | 2024-12-16T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000015 | NGA_STU_00059735 | 2022/2023 | Promoted | 3 | 94 | None | 2025-01-24T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000016 | NGA_STU_00062955 | 2024/2025 | Graduated | 2.71 | 129 | None | 2025-03-22T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000017 | NGA_STU_00064925 | 2021/2022 | Promoted | 3.49 | 47 | None | 2024-07-30T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000018 | NGA_STU_00067969 | 2024/2025 | Promoted | 3.25 | 65 | None | 2025-09-10T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000019 | NGA_STU_00005311 | 2022/2023 | Graduated | 3.14 | 127 | None | 2025-01-05T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000020 | NGA_STU_00083104 | 2022/2023 | Promoted | 2.99 | 52 | None | 2025-07-02T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000021 | NGA_STU_00053707 | 2022/2023 | Graduated | 4 | 136 | Summa Cum Laude | 2025-04-16T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000022 | NGA_STU_00085305 | 2023/2024 | Transferred | 2.12 | 68 | None | 2025-04-09T23:16:04.026000 | null |
NGA_OUT_00000023 | NGA_STU_00028693 | 2021/2022 | Graduated | 2.82 | 129 | None | 2023-12-21T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000024 | NGA_STU_00071932 | 2022/2023 | Promoted | 2.14 | 108 | None | 2025-02-13T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000025 | NGA_STU_00093016 | 2024/2025 | Promoted | 3.21 | 109 | None | 2024-04-26T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000026 | NGA_STU_00025658 | 2024/2025 | Promoted | null | 82 | None | 2025-02-13T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000027 | NGA_STU_00084478 | 2024/2025 | Graduated | 3.36 | 135 | Cum Laude | 2024-10-07T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000028 | NGA_STU_00018431 | 2022/2023 | Promoted | 3.16 | 112 | None | 2023-12-04T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000029 | NGA_STU_00002747 | 2022/2023 | Promoted | 2.62 | 39 | None | 2025-03-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000030 | NGA_STU_00059150 | 2024/2025 | Graduated | 2.82 | 127 | None | 2024-01-26T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000031 | NGA_STU_00065725 | 2024/2025 | Graduated | 3.19 | 135 | None | 2024-04-18T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000032 | NGA_STU_00084654 | 2021/2022 | Retained | 1.82 | 30 | None | 2023-12-28T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000033 | NGA_STU_00035773 | 2022/2023 | Graduated | 3.48 | 131 | Cum Laude | 2025-03-04T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000034 | NGA_STU_00067435 | 2024/2025 | Promoted | 2.85 | 74 | None | 2023-12-02T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000035 | NGA_STU_00056886 | 2022/2023 | Retained | 1.16 | 30 | None | 2023-12-24T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000036 | NGA_STU_00066803 | 2021/2022 | Transferred | 2.51 | 85 | None | 2025-07-24T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000037 | NGA_STU_00031551 | 2023/2024 | Promoted | 2.42 | 70 | None | 2023-11-02T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000038 | NGA_STU_00011394 | 2022/2023 | Promoted | 3.53 | null | None | 2025-05-19T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000039 | NGA_STU_00069092 | 2022/2023 | Retained | 1.44 | 34 | None | 2025-06-28T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000040 | NGA_STU_00003890 | 2021/2022 | Graduated | 2.21 | 121 | None | 2025-08-24T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000041 | NGA_STU_00041606 | 2022/2023 | Retained | 1.45 | 33 | None | 2024-07-17T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000042 | NGA_STU_00096276 | 2024/2025 | Promoted | 3.65 | 113 | None | 2024-01-03T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000043 | NGA_STU_00080038 | 2021/2022 | Promoted | 2.49 | 90 | None | 2025-01-25T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000044 | NGA_STU_00087313 | 2023/2024 | Transferred | 2.84 | 49 | None | 2024-05-16T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000045 | NGA_STU_00010627 | 2021/2022 | Dropped Out | 2.44 | 42 | None | 2025-07-24T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000046 | NGA_STU_00008792 | 2024/2025 | Promoted | 2.06 | 102 | None | 2025-01-01T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000047 | NGA_STU_00073969 | 2022/2023 | Promoted | 3.9 | 107 | None | 2024-08-11T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000048 | NGA_STU_00043001 | 2021/2022 | Graduated | 3.9 | 142 | Summa Cum Laude | 2025-01-17T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000049 | NGA_STU_00076552 | 2024/2025 | Graduated | null | 131 | None | 2024-05-19T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000050 | NGA_STU_00023897 | 2024/2025 | Promoted | 2.72 | 118 | None | 2024-12-25T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000051 | NGA_STU_00068148 | 2024/2025 | Promoted | 2.84 | 102 | None | 2025-07-12T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000052 | NGA_STU_00023483 | 2021/2022 | Promoted | 1.96 | 74 | None | 2023-11-22T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000053 | NGA_STU_00048555 | 2021/2022 | Promoted | 2.24 | 104 | None | 2024-02-14T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000054 | NGA_STU_00017159 | 2021/2022 | Graduated | 3.02 | 135 | None | 2025-02-08T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000055 | NGA_STU_00080077 | 2023/2024 | Promoted | 3.42 | 78 | None | 2024-11-24T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000056 | NGA_STU_00035920 | 2024/2025 | Promoted | 2.38 | 106 | None | 2024-05-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000057 | NGA_STU_00092067 | 2021/2022 | Retained | 1.45 | 31 | None | 2025-09-02T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000058 | NGA_STU_00067121 | 2021/2022 | Retained | 1.91 | 36 | None | 2025-09-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000059 | NGA_STU_00069479 | 2022/2023 | Promoted | 3.64 | 54 | None | 2025-09-20T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000060 | NGA_STU_00089475 | 2022/2023 | Transferred | 2.82 | 83 | None | 2024-08-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000061 | NGA_STU_00019457 | 2021/2022 | Retained | 3.15 | 26 | None | 2025-07-09T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000062 | NGA_STU_00066557 | 2021/2022 | Retained | 2.85 | 34 | None | 2025-08-30T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000063 | NGA_STU_00077189 | 2023/2024 | Graduated | 3.24 | 147 | Cum Laude | 2024-05-02T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000064 | NGA_STU_00078953 | 2022/2023 | Graduated | 4 | 125 | Summa Cum Laude | 2023-11-25T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000065 | NGA_STU_00052995 | 2023/2024 | Retained | 2.58 | 28 | None | 2024-10-21T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000066 | NGA_STU_00040757 | 2021/2022 | Promoted | 3.24 | 100 | None | 2024-01-30T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000067 | NGA_STU_00009692 | 2023/2024 | Promoted | 3.66 | 52 | None | 2024-03-11T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000068 | NGA_STU_00045758 | 2024/2025 | Promoted | 2.57 | 42 | None | 2024-06-28T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000069 | NGA_STU_00072409 | 2023/2024 | Retained | 1.99 | 34 | None | 2024-01-08T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000070 | NGA_STU_00071211 | 2022/2023 | Promoted | 3.42 | 79 | None | 2024-06-20T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000071 | NGA_STU_00065697 | 2022/2023 | Graduated | 3.43 | 131 | Cum Laude | 2025-05-09T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000072 | NGA_STU_00037065 | 2022/2023 | Retained | 1.97 | 35 | None | 2024-01-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000073 | NGA_STU_00092093 | 2022/2023 | Promoted | 3.12 | 89 | None | 2025-04-22T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000074 | NGA_STU_00099299 | 2021/2022 | Retained | 1.69 | 16 | None | 2024-08-29T23:16:04.026000 | null |
NGA_OUT_00000075 | NGA_STU_00032606 | 2022/2023 | Transferred | 3.89 | 49 | None | 2024-11-27T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000076 | NGA_STU_00011534 | 2021/2022 | Promoted | 2.15 | 30 | None | 2024-01-06T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000077 | NGA_STU_00094663 | 2024/2025 | Promoted | 3.7 | 34 | None | 2024-07-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000078 | NGA_STU_00040397 | 2022/2023 | Promoted | 2.89 | 111 | None | 2025-05-31T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000079 | NGA_STU_00091387 | 2024/2025 | Promoted | 2.39 | 86 | None | 2024-11-04T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000080 | NGA_STU_00001016 | 2024/2025 | Retained | 1.72 | 27 | None | 2025-08-12T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000081 | NGA_STU_00089789 | 2021/2022 | Promoted | 3.49 | 65 | None | 2023-10-27T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000082 | NGA_STU_00055591 | 2023/2024 | Promoted | 2.86 | 31 | None | 2024-09-13T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000083 | NGA_STU_00089812 | 2022/2023 | Graduated | 3.69 | 132 | Magna Cum Laude | 2024-03-31T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000084 | NGA_STU_00023247 | 2022/2023 | Retained | 1.49 | 33 | None | 2024-03-12T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000085 | NGA_STU_00024300 | 2023/2024 | Promoted | 2.58 | 30 | None | 2025-02-15T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000086 | NGA_STU_00074065 | 2022/2023 | Promoted | 2.79 | 39 | None | 2024-12-21T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000087 | NGA_STU_00082798 | 2021/2022 | Promoted | 3.3 | 95 | None | 2024-08-10T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000088 | NGA_STU_00009268 | 2023/2024 | Promoted | 3.26 | 33 | None | 2024-12-04T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000089 | NGA_STU_00086807 | 2022/2023 | Graduated | 2.39 | 126 | None | 2025-08-09T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000090 | NGA_STU_00012185 | 2022/2023 | Promoted | 2.5 | 34 | None | 2025-09-25T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000091 | NGA_STU_00063704 | 2021/2022 | Promoted | 3.29 | 104 | None | 2023-12-07T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000092 | NGA_STU_00086779 | 2022/2023 | Promoted | 2.7 | 30 | None | 2024-12-30T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000093 | NGA_STU_00039099 | 2021/2022 | Promoted | 2.69 | 67 | None | 2025-10-05T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000094 | NGA_STU_00008571 | 2024/2025 | Graduated | 2.1 | 137 | None | 2024-02-04T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000095 | NGA_STU_00038044 | 2022/2023 | Promoted | 3.8 | 102 | None | 2023-11-17T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000096 | NGA_STU_00051214 | 2023/2024 | Graduated | 2.86 | 146 | None | 2024-01-07T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000097 | NGA_STU_00061228 | 2021/2022 | Graduated | 3.54 | 129 | Magna Cum Laude | 2025-01-29T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000098 | NGA_STU_00048984 | 2021/2022 | Promoted | 3.84 | 96 | None | 2024-12-05T23:16:04.026000 | Nigeria |
NGA_OUT_00000099 | NGA_STU_00040774 | null | Transferred | 2.76 | 34 | None | 2024-05-28T23:16:04.026000 | Nigeria |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Student academic outcomes including graduation, promotion, and retention data.
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
outcome_id |
object | Outcome Id |
student_id |
object | Student Id |
academic_year |
object | Academic Year |
outcome |
object | Outcome |
final_gpa |
float64 | Final Gpa |
credits_earned |
float64 | Credits Earned |
honors |
object | Honors |
completion_date |
datetime64[ns] | Completion Date |
country |
object | Country |
The dataset includes a 10,000-row sample in CSV format for quick exploration.
cumulative_gpaattendance_logsimport pandas as pd
# Load full dataset
df = pd.read_parquet('academic_outcomes_full.parquet')
print(f"Loaded {len(df):,} records")
print(df.head())
# Load sample
df_sample = pd.read_csv('academic_outcomes_sample.csv')
print(df_sample.describe())
from datasets import load_dataset
# Load from Hugging Face
dataset = load_dataset('nigeria-education-academic_outcomes')
df = dataset['train'].to_pandas()
This dataset was generated using statistical distributions based on:
Note: This is synthetic data generated for research and testing purposes.
This dataset is part of the Nigeria Education Datasets Collection (45 datasets total).
Browse the full collection: Nigeria Education Datasets
@dataset{nigeria_academic_outcomes_2025,
title={Nigeria Education Dataset: Academic Outcomes},
author={[Your Name/Organization]},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/nigeria-education-academic_outcomes}
}
[Specify your license]
[Your contact information]
Part of: Nigeria Education Datasets Collection
Total Datasets: 45
Country: Nigeria 🇳🇬